![]() |
汤姆-古格里奥塔(Tom Gugliotta) | |||||
| 位置: 大前锋 身高: 2.08 体重: 113公斤/249磅 生日: 1969-12-19 |
球队: NBA无 选秀: 1992年第一轮第6位 学校: North Carolina State 国籍: 美国 |
|||||
|
|
||||||
| 汤姆-古格里奥塔的本赛季工资 | 汤姆-古格里奥塔的合同情况 |
| 哎哟!他好像没打球了 |
| 汤姆-古格里奥塔最近五场比赛数据 | ||||||||||||||||||||
| 日期 | 对手 | 比分 | 上场时间 | 投篮 | 命中率 | 三分 | 三分命中率 | 罚球 | 罚球命中率 | 篮板 | 助攻 | 盖帽 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 得分 | ||||
| 4月20日 | 76人 | 86-110(负) | 27 | 5-10 | .500 | 1-2 | .500 | 1-1 | 1.000 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | ||||
| 4月19日 | 活塞 | 68-95(负) | 10 | 0-2 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||||
| 4月17日 | 尼克斯 | 139-135(胜) | 37 | 6-13 | .462 | 2-7 | .286 | 0-0 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | ||||
| 4月16日 | 公牛 | 105-114(负) | 27 | 6-9 | .667 | 2-2 | 1.000 | 0-0 | .000 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 14 | ||||
| 4月13日 | 山猫 | 84-105(负) | 20 | 3-5 | .600 | 0-1 | .000 | 2-2 | 1.000 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | ||||
| 汤姆-古格里奥塔平均数据 |