艾伯特-金(Albert King)

位置:F(-号)

身高:1.98米/6尺6

体重:86公斤/190磅

生日:1959-12-17

学校:University of Maryland

选秀:1981年第1轮第10顺位

国籍:美国

艾伯特-金生涯常规赛表现 艾伯特-金生涯季后赛表现
切换至图表模式
职业生涯常规赛平均数据
场次 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
64.00 24.3 5.0-11.0 45.9% 0.1-0.4 27.8% 1.9-2.4 79.0% 4.2 2.2 0.84 0.37 2.13 3.07 12.0
赛季 球队 场次 首发 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1981 篮网 76 52 22.3 5.1-10.7 48.0% 0.0-0.2 23.0% 1.8-2.2 78.0% 4.1 1.9 0.84 0.47 2.37 3.43 12.1
1981 篮网 76 52 22.3 5.1-10.7 48.0% 0.0-0.2 23.0% 1.8-2.2 78.0% 4.1 1.9 0.84 0.47 2.37 3.43 12.1
1982 篮网 79 75 31.0 7.4-15.5 48.0% 0.1-0.3 26.0% 2.2-2.9 78.0% 5.8 3.7 1.20 0.52 3.10 3.52 17.0
1982 篮网 79 75 31.0 7.4-15.5 48.0% 0.1-0.3 26.0% 2.2-2.9 78.0% 5.8 3.7 1.20 0.52 3.10 3.52 17.0
1983 篮网 79 53 26.6 5.9-12.0 49.0% 0.0-0.3 14.0% 2.9-3.7 79.0% 4.9 2.6 1.15 0.42 2.63 3.27 14.7
1983 篮网 79 53 26.6 5.9-12.0 49.0% 0.0-0.3 14.0% 2.9-3.7 79.0% 4.9 2.6 1.15 0.42 2.63 3.27 14.7
1984 篮网 42 7 20.5 5.4-11.0 49.0% 0-0.2 0.0% 2.0-2.5 82.0% 3.8 1.4 0.98 0.21 1.55 2.62 12.8
1984 篮网 42 7 20.5 5.4-11.0 49.0% 0-0.2 0.0% 2.0-2.5 82.0% 3.8 1.4 0.98 0.21 1.55 2.62 12.8
1985 篮网 73 69 27.4 6.0-13.2 46.0% 0.1-0.3 17.0% 2.3-2.8 82.0% 5.0 2.5 0.79 0.33 2.48 2.81 14.3
1985 篮网 73 69 27.4 6.0-13.2 46.0% 0.1-0.3 17.0% 2.3-2.8 82.0% 5.0 2.5 0.79 0.33 2.48 2.81 14.3
1986 篮网 61 15 21.2 4.0-9.4 43.0% 0.2-0.5 41.0% 1.3-1.6 81.0% 3.5 1.7 0.56 0.46 1.69 2.90 9.5
1986 篮网 61 15 21.2 4.0-9.4 43.0% 0.2-0.5 41.0% 1.3-1.6 81.0% 3.5 1.7 0.56 0.46 1.69 2.90 9.5
1987 76人 72 44 22.1 2.9-7.5 39.0% 0.2-0.7 35.0% 1.1-1.4 76.0% 3.0 1.5 0.54 0.25 1.29 3.04 7.2
1987 民族 72 44 22.1 2.9-7.5 39.0% 0.2-0.7 35.0% 1.1-1.4 76.0% 3.0 1.5 0.54 0.25 1.29 3.04 7.2
1987 汇总 72 44 22.1 2.9-7.5 39.0% 0.2-0.7 35.0% 1.1-1.4 76.0% 3.0 1.5 0.54 0.25 1.29 3.04 7.2
1988 马刺 46 11 17.2 3.1-7.1 43.0% 0.2-0.7 25.0% 0.8-1.0 77.0% 3.0 1.7 0.59 0.15 1.61 2.11 7.1
1991 子弹 6 0 9.8 1.8-5.0 37.0% 0.3-1.2 29.0% 1.2-1.3 88.0% 1.8 0.8 0.50 0 0.33 1.17 5.2
更多NBA新闻