阿伦-艾弗森(Allen Iverson)

位置:控球后卫(-号)

身高:1.83米/6尺0

体重:75公斤/165磅

生日:1975-06-07

学校:乔治城大学

选秀:1996年第1轮第1顺位

国籍:美国

阿伦-艾弗森生涯常规赛表现 阿伦-艾弗森生涯季后赛表现
切换至图表模式
职业生涯常规赛平均数据
场次 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
54.21 40.9 9.2-21.8 42.4% 1.1-3.7 31.1% 6.9-8.9 78.0% 3.7 6.1 2.16 0.18 3.58 1.96 26.5
赛季 球队 场次 首发 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1996 76人 76 74 40.1 8.2-19.8 42.0% 2.0-6.0 34.0% 5.0-7.2 70.0% 4.1 7.5 2.07 0.32 4.43 3.07 23.5
1996 民族 76 74 40.1 8.2-19.8 42.0% 2.0-6.0 34.0% 5.0-7.2 70.0% 4.1 7.5 2.07 0.32 4.43 3.07 23.5
1997 76人 80 80 39.4 8.1-17.6 46.0% 0.9-2.9 30.0% 4.9-6.7 73.0% 3.7 6.2 2.20 0.31 3.05 2.50 22.0
1997 民族 80 80 39.4 8.1-17.6 46.0% 0.9-2.9 30.0% 4.9-6.7 73.0% 3.7 6.2 2.20 0.31 3.05 2.50 22.0
1998 76人 48 48 41.5 9.1-22.0 41.0% 1.2-4.1 29.0% 7.4-9.9 75.0% 4.9 4.6 2.29 0.15 3.48 2.04 26.8
1998 民族 48 48 41.5 9.1-22.0 41.0% 1.2-4.1 29.0% 7.4-9.9 75.0% 4.9 4.6 2.29 0.15 3.48 2.04 26.8
1999 76人 70 70 40.8 10.4-24.8 42.0% 1.3-3.7 34.0% 6.3-8.9 71.0% 3.8 4.7 2.06 0.07 3.29 2.31 28.4
1999 民族 70 70 40.8 10.4-24.8 42.0% 1.3-3.7 34.0% 6.3-8.9 71.0% 3.8 4.7 2.06 0.07 3.29 2.31 28.4
2000 民族 71 71 41.9 10.7-25.5 42.0% 1.4-4.3 32.0% 8.2-10.1 81.0% 3.8 4.6 2.51 0.28 3.34 2.07 31.1
2000 76人 71 71 41.9 10.7-25.5 42.0% 1.4-4.3 32.0% 8.2-10.1 81.0% 3.8 4.6 2.51 0.28 3.34 2.07 31.1
2001 76人 60 59 43.7 11.1-27.8 40.0% 1.3-4.5 29.0% 7.9-9.8 81.0% 4.5 5.5 2.80 0.22 3.95 1.70 31.4
2001 民族 60 59 43.7 11.1-27.8 40.0% 1.3-4.5 29.0% 7.9-9.8 81.0% 4.5 5.5 2.80 0.22 3.95 1.70 31.4
2002 76人 82 82 42.5 9.8-23.7 41.0% 1.0-3.7 28.0% 7.0-9.0 77.0% 4.2 5.5 2.74 0.16 3.49 1.82 27.6
2002 民族 82 82 42.5 9.8-23.7 41.0% 1.0-3.7 28.0% 7.0-9.0 77.0% 4.2 5.5 2.74 0.16 3.49 1.82 27.6
2003 76人 48 47 42.5 9.1-23.4 39.0% 1.2-4.1 29.0% 7.1-9.5 75.0% 3.7 6.8 2.40 0.10 4.35 1.81 26.4
2003 民族 48 47 42.5 9.1-23.4 39.0% 1.2-4.1 29.0% 7.1-9.5 75.0% 3.7 6.8 2.40 0.10 4.35 1.81 26.4
2004 民族 75 75 42.3 10.3-24.2 42.0% 1.4-4.5 31.0% 8.7-10.5 84.0% 4.0 7.9 2.40 0.12 4.59 1.87 30.7
2004 76人 75 75 42.3 10.3-24.2 42.0% 1.4-4.5 31.0% 8.7-10.5 84.0% 4.0 7.9 2.40 0.12 4.59 1.87 30.7
2005 76人 72 72 43.1 11.3-25.3 45.0% 1-3.1 32.0% 9.4-11.5 81.0% 3.2 7.4 1.94 0.14 3.44 1.68 33.0
2005 民族 72 72 43.1 11.3-25.3 45.0% 1-3.1 32.0% 9.4-11.5 81.0% 3.2 7.4 1.94 0.14 3.44 1.68 33.0
2006 民族 15 15 42.7 10.1-24.4 41.0% 0.8-3.5 23.0% 10.3-11.6 89.0% 2.7 7.3 2.20 0.07 4.40 1.40 31.2
2006 76人 15 15 42.7 10.1-24.4 41.0% 0.8-3.5 23.0% 10.3-11.6 89.0% 2.7 7.3 2.20 0.07 4.40 1.40 31.2
2006 掘金 50 49 42.4 8.6-18.9 45.0% 1-2.9 35.0% 6.6-8.7 76.0% 3.0 7.2 1.80 0.24 4.04 1.48 24.8
2006 汇总 65 64 42.5 8.9-20.2 44.0% 1.0-3.0 32.0% 7.5-9.4 80.0% 3.0 7.2 1.89 0.20 4.12 1.46 26.3
2007 掘金 82 82 41.8 8.7-19.0 46.0% 1.2-3.4 35.0% 7.9-9.7 81.0% 3.0 7.1 1.95 0.15 2.99 1.33 26.4
2008 掘金 3 3 41.0 6.0-13.3 45.0% 0.7-2.7 25.0% 6.0-8.3 72.0% 2.7 6.7 1 0.33 3.33 1 18.7
2008 活塞 54 50 36.5 6.1-14.7 42.0% 0.5-1.7 29.0% 4.7-6.0 79.0% 3.1 4.9 1.57 0.09 2.52 1.54 17.4
2008 汇总 57 53 36.7 6.1-14.6 42.0% 0.5-1.7 28.0% 4.8-6.1 78.0% 3.0 5.0 1.54 0.11 2.56 1.51 17.5
2009 灰熊 3 0 22.3 5.0-8.7 58.0% 0.3-0.3 100.0% 2.0-4.0 50.0% 1.3 3.7 0.33 0 2.33 1.67 12.3
2009 灰熊 3 0 22.3 5.0-8.7 58.0% 0.3-0.3 100.0% 2.0-4.0 50.0% 1.3 3.7 0.33 0 2.33 1.67 12.3
2009 76人 25 24 31.9 4.8-11.6 42.0% 0.3-1.0 33.0% 3.9-4.8 82.0% 3.0 4.1 0.72 0.08 2.28 1.72 13.9
2009 民族 25 24 31.9 4.8-11.6 42.0% 0.3-1.0 33.0% 3.9-4.8 82.0% 3.0 4.1 0.72 0.08 2.28 1.72 13.9
2009 汇总 28 24 30.9 4.9-11.3 43.0% 0.3-0.9 36.0% 3.7-4.7 79.0% 2.8 4.0 0.68 0.07 2.29 1.71 13.8
更多NBA新闻