Andrew Toney

位置:G(-号)

身高:1.91米/6尺3

体重:81公斤/178磅

生日:1957-11-23

学校:University of Southwestern Louisiana

选秀:1980年第1轮第8顺位

国籍:美国

生涯常规赛表现 生涯季后赛表现
切换至图表模式
职业生涯常规赛平均数据
场次 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
58.50 26.9 6.1-12.2 50.0% 0.3-0.9 34.2% 3.4-4.3 79.7% 2.2 4.2 0.79 0.22 2.98 2.87 15.9
赛季 球队 场次 首发 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1980 76人 75 - 23.6 5.3-10.7 50.0% 0.1-0.4 31.0% 2.1-3.0 71.0% 1.9 3.6 0.79 0.13 2.92 3.12 12.9
1980 民族 75 - 23.6 5.3-10.7 50.0% 0.1-0.4 31.0% 2.1-3.0 71.0% 1.9 3.6 0.79 0.13 2.92 3.12 12.9
1980 汇总 75 - 23.6 5.3-10.7 50.0% 0.1-0.4 31.0% 2.1-3.0 71.0% 1.9 3.6 0.79 0.13 2.92 3.12 12.9
1981 76人 77 1 24.8 6.6-12.7 52.0% 0.3-0.8 42.0% 2.9-4.0 74.0% 1.7 3.7 0.83 0.22 2.78 3.49 16.5
1981 民族 77 1 24.8 6.6-12.7 52.0% 0.3-0.8 42.0% 2.9-4.0 74.0% 1.7 3.7 0.83 0.22 2.78 3.49 16.5
1981 汇总 77 1 24.8 6.6-12.7 52.0% 0.3-0.8 42.0% 2.9-4.0 74.0% 1.7 3.7 0.83 0.22 2.78 3.49 16.5
1982 民族 81 81 30.5 7.7-15.4 50.0% 0.3-0.9 29.0% 4.0-5.1 79.0% 2.8 4.5 0.99 0.21 3.35 3.15 19.7
1982 76人 81 81 30.5 7.7-15.4 50.0% 0.3-0.9 29.0% 4.0-5.1 79.0% 2.8 4.5 0.99 0.21 3.35 3.15 19.7
1982 汇总 81 81 30.5 7.7-15.4 50.0% 0.3-0.9 29.0% 4.0-5.1 79.0% 2.8 4.5 0.99 0.21 3.35 3.15 19.7
1983 76人 78 72 32.8 7.6-14.4 53.0% 0.2-0.5 32.0% 5.0-6.0 84.0% 2.5 4.8 0.90 0.29 3.81 3.22 20.4
1983 民族 78 72 32.8 7.6-14.4 53.0% 0.2-0.5 32.0% 5.0-6.0 84.0% 2.5 4.8 0.90 0.29 3.81 3.22 20.4
1983 汇总 78 72 32.8 7.6-14.4 53.0% 0.2-0.5 32.0% 5.0-6.0 84.0% 2.5 4.8 0.90 0.29 3.81 3.22 20.4
1984 民族 70 65 32.0 6.4-13.1 49.0% 0.6-1.5 37.0% 4.4-5.1 86.0% 2.5 5.2 0.93 0.34 3.20 3.01 17.8
1984 76人 70 65 32.0 6.4-13.1 49.0% 0.6-1.5 37.0% 4.4-5.1 86.0% 2.5 5.2 0.93 0.34 3.20 3.01 17.8
1984 汇总 70 65 32.0 6.4-13.1 49.0% 0.6-1.5 37.0% 4.4-5.1 86.0% 2.5 5.2 0.93 0.34 3.20 3.01 17.8
1985 76人 6 0 14.0 1.8-6.0 31.0% 0-0.3 0.0% 0.5-1.3 38.0% 0.8 2.0 0.33 0 1.17 1.33 4.2
1985 民族 6 0 14.0 1.8-6.0 31.0% 0-0.3 0.0% 0.5-1.3 38.0% 0.8 2.0 0.33 0 1.17 1.33 4.2
1985 汇总 6 0 14.0 1.8-6.0 31.0% 0-0.3 0.0% 0.5-1.3 38.0% 0.8 2.0 0.33 0 1.17 1.33 4.2
1986 民族 52 12 20.3 3.8-8.4 45.0% 0.4-1.3 33.0% 2.6-3.2 80.0% 1.6 3.6 0.35 0.15 2.15 1.50 10.6
1986 76人 52 12 20.3 3.8-8.4 45.0% 0.4-1.3 33.0% 2.6-3.2 80.0% 1.6 3.6 0.35 0.15 2.15 1.50 10.6
1986 汇总 52 12 20.3 3.8-8.4 45.0% 0.4-1.3 33.0% 2.6-3.2 80.0% 1.6 3.6 0.35 0.15 2.15 1.50 10.6
1987 76人 29 15 18.0 2.5-5.9 42.0% 0.3-0.9 33.0% 2.0-2.5 81.0% 1.6 3.7 0.38 0.21 1.72 1.21 7.3
1987 民族 29 15 18.0 2.5-5.9 42.0% 0.3-0.9 33.0% 2.0-2.5 81.0% 1.6 3.7 0.38 0.21 1.72 1.21 7.3
1987 汇总 29 15 18.0 2.5-5.9 42.0% 0.3-0.9 33.0% 2.0-2.5 81.0% 1.6 3.7 0.38 0.21 1.72 1.21 7.3
更多NBA新闻