安东尼-托利弗(Anthony Tolliver)

位置:F(43号)

身高:2.03米/6尺8

体重:109公斤/240磅

生日:1985-06-01

学校:克雷顿大学

国籍:美国

安东尼-托利弗生涯常规赛表现 安东尼-托利弗生涯季后赛表现
切换至图表模式
职业生涯常规赛平均数据
场次 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
44.84 20.0 2.1-5.1 41.6% 1.2-3.2 37.0% 1.0-1.2 77.2% 3.5 0.9 0.38 0.31 0.66 1.69 6.4
赛季 球队 场次 首发 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2008 马刺 19 0 10.9 1-3.4 29.0% 0.5-2.2 22.0% 0.3-0.5 50.0% 2.2 0.9 0.26 0.05 0.37 0.84 2.7
2009 开拓者 2 0 2.0 0-0.5 0.0% 0-0.5 0.0% 0-0 0.0% 0.5 0 0 0 0 0.50 0
2009 勇士 44 29 32.3 4.4-10.2 43.0% 1.1-3.4 33.0% 2.3-3.0 77.0% 7.2 2.0 0.73 0.75 1.05 2.89 12.2
2009 汇总 46 29 31.0 4.2-9.8 43.0% 1.1-3.3 33.0% 2.2-2.9 77.0% 7.0 1.9 0.70 0.72 1 2.78 11.7
2010 森林狼 65 4 21.0 2.2-4.8 45.0% 0.7-1.8 41.0% 1.6-2.0 80.0% 4.5 1.3 0.43 0.43 0.75 2.23 6.7
2011 森林狼 51 0 17.3 1.4-3.6 39.0% 0.5-2.0 25.0% 0.8-1.1 75.0% 3.0 0.4 0.35 0.37 0.69 1.69 4.1
2012 老鹰 62 11 15.5 1.3-3.5 38.0% 0.7-2.1 34.0% 0.7-0.8 86.0% 2.5 0.5 0.24 0.19 0.58 1.06 4.1
2013 山猫 64 9 20.3 2.0-4.8 42.0% 1.6-3.9 41.0% 0.5-0.6 81.0% 2.6 0.7 0.30 0.23 0.36 1.28 6.1
2014 活塞 52 11 22.3 2.6-6.1 42.0% 1.6-4.4 36.0% 1.0-1.2 79.0% 3.7 0.9 0.38 0.29 0.77 2.25 7.7
2014 太阳 24 0 11.3 1.1-3.1 35.0% 1-2.6 39.0% 0.2-0.2 67.0% 1.8 0.4 0.17 0.04 0.46 0.83 3.3
2014 汇总 76 11 18.8 2.1-5.2 41.0% 1.4-3.8 37.0% 0.7-0.9 78.0% 3.1 0.8 0.32 0.21 0.67 1.80 6.3
2015 活塞 72 5 18.6 1.8-4.6 39.0% 1.4-3.8 36.0% 0.4-0.7 62.0% 3.2 0.7 0.36 0.22 0.39 1.19 5.3
2016 国王 65 9 22.7 2.4-5.4 44.0% 1.4-3.5 39.0% 0.9-1.3 74.0% 3.6 1.2 0.52 0.31 0.86 1.68 7.1
2017 活塞 79 14 22.2 2.8-6.0 46.0% 2.0-4.6 44.0% 1.3-1.7 80.0% 3.1 1.1 0.41 0.27 0.73 1.82 8.9
2018 森林狼 65 0 16.6 1.5-4.0 38.0% 1.2-3.3 38.0% 0.7-0.9 78.0% 2.7 0.7 0.26 0.32 0.55 1.40 5.0
2019 开拓者 33 9 16.8 1.3-3.5 37.0% 0.9-2.7 34.0% 0.4-0.6 68.0% 3.3 0.9 0.24 0.27 0.64 1.64 3.9
2019 国王 9 0 9.1 0.3-1.9 18.0% 0.2-1.7 13.0% 0.1-0.2 50.0% 1.2 0.3 0.44 0.11 0.44 0.67 1
2019 灰熊 13 4 18.2 1.5-3.7 40.0% 1.3-3.2 42.0% 0.5-0.6 88.0% 2.5 0.8 0.54 0.08 0.69 1.08 4.8
2020 76人 11 0 9.0 0.4-1.5 24.0% 0.4-1.3 29.0% 0.5-0.5 83.0% 0.9 0.2 0.27 0.18 0.27 0.64 1.5
更多NBA新闻