Ben Poquette

位置:F(-号)

身高:2.06米/6尺9

体重:107公斤/235磅

生日:1955-05-07

学校:Central Michigan University

选秀:1977年第2轮第14顺位

国籍:美国

生涯常规赛表现 生涯季后赛表现
切换至图表模式
职业生涯常规赛平均数据
场次 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
70.90 24.5 3.1-6.2 49.6% 0.0-0.1 24.8% 1.4-1.8 78.4% 5.7 1.4 0.60 1.31 1.05 3.04 7.6
赛季 球队 场次 首发 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1977 活塞 52 - 12.0 1.8-4.3 42.0% 0-0 0.0% 0.8-1.2 70.0% 2.8 0.4 0.19 0.42 0.77 1.33 4.5
1978 活塞 76 - 17.6 2.6-6.1 43.0% 0-0 0.0% 1.5-1.9 78.0% 4.4 0.8 0.50 1.29 0.86 2.61 6.7
1979 爵士 82 - 28.6 3.6-6.9 52.0% 0-0.0 0.0% 1.7-2.0 83.0% 6.8 1.6 0.55 1.98 1.26 3.45 8.9
1979 爵士 82 - 28.6 3.6-6.9 52.0% 0-0.0 0.0% 1.7-2.0 83.0% 6.8 1.6 0.55 1.98 1.26 3.45 8.9
1979 汇总 82 - 28.6 3.6-6.9 52.0% 0-0.0 0.0% 1.7-2.0 83.0% 6.8 1.6 0.55 1.98 1.26 3.45 8.9
1980 爵士 82 - 34.2 4.0-7.5 53.0% 0.0-0.1 50.0% 1.5-2.0 78.0% 7.7 2.0 0.82 2.12 1.49 4.17 9.5
1980 爵士 82 - 34.2 4.0-7.5 53.0% 0.0-0.1 50.0% 1.5-2.0 78.0% 7.7 2.0 0.82 2.12 1.49 4.17 9.5
1980 汇总 82 - 34.2 4.0-7.5 53.0% 0.0-0.1 50.0% 1.5-2.0 78.0% 7.7 2.0 0.82 2.12 1.49 4.17 9.5
1981 爵士 82 56 20.7 2.7-5.2 51.0% 0.0-0.1 30.0% 1.2-1.5 81.0% 5.0 1.1 0.62 0.79 0.84 2.87 6.6
1981 爵士 82 56 20.7 2.7-5.2 51.0% 0.0-0.1 30.0% 1.2-1.5 81.0% 5.0 1.1 0.62 0.79 0.84 2.87 6.6
1981 汇总 82 56 20.7 2.7-5.2 51.0% 0.0-0.1 30.0% 1.2-1.5 81.0% 5.0 1.1 0.62 0.79 0.84 2.87 6.6
1982 爵士 75 50 31.1 4.4-9.3 47.0% 0.0-0.1 20.0% 2.2-2.9 75.0% 6.9 2.2 0.85 1.55 1.33 3.52 11.0
1982 爵士 75 50 31.1 4.4-9.3 47.0% 0.0-0.1 20.0% 2.2-2.9 75.0% 6.9 2.2 0.85 1.55 1.33 3.52 11.0
1982 汇总 75 50 31.1 4.4-9.3 47.0% 0.0-0.1 20.0% 2.2-2.9 75.0% 6.9 2.2 0.85 1.55 1.33 3.52 11.0
1983 骑士 51 4 16.8 1.5-3.4 44.0% 0.0-0.1 20.0% 0.7-0.8 79.0% 3.6 1.0 0.39 0.65 0.55 2.24 3.6
1984 骑士 79 6 21.0 2.7-5.8 46.0% 0.0-0.2 18.0% 1.4-1.7 80.0% 6.0 1 0.59 0.73 0.89 2.78 6.7
1985 骑士 81 3 18.5 2.0-4.3 48.0% 0.0-0.1 20.0% 0.9-1.2 72.0% 4.6 1.0 0.41 0.40 0.84 2.31 5.0
1986 骑士 37 1 11.8 1.1-2.2 50.0% 0-0.1 0.0% 0.8-1.1 80.0% 2.1 0.8 0.16 0.59 0.46 1.38 3.1
1986 公牛 21 1 8.0 1-1.9 53.0% 0-0.0 0.0% 0.4-0.5 82.0% 1.1 0.3 0.14 0.57 0.19 1.24 2.4
1986 汇总 58 2 10.4 1.1-2.1 51.0% 0-0.1 0.0% 0.7-0.9 80.0% 1.7 0.6 0.16 0.59 0.36 1.33 2.8
更多NBA新闻