查尔斯-奥克利(Charles Oakley)

位置:F(-号)

身高:2.06米/6尺9

体重:111公斤/245磅

生日:1963-12-18

学校:Virginia Union University

选秀:1985年第1轮第9顺位

国籍:美国

查尔斯-奥克利生涯常规赛表现 查尔斯-奥克利生涯季后赛表现
切换至图表模式
职业生涯常规赛平均数据
场次 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
63.38 30.7 3.7-7.8 47.1% 0.1-0.2 25.3% 2.0-2.7 76.1% 9.3 2.4 1.02 0.29 2.11 3.40 9.4
赛季 球队 场次 首发 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1985 公牛 77 30 23.0 3.6-7.0 52.0% 0-0.0 0.0% 2.3-3.5 66.0% 8.6 1.7 0.88 0.39 2.27 3.25 9.6
1986 公牛 82 81 36.3 5.7-12.8 45.0% 0.1-0.4 37.0% 3.0-4.4 69.0% 13.1 3.6 1.04 0.44 3.65 3.84 14.5
1987 公牛 82 82 34.3 4.6-9.5 48.0% 0.0-0.1 25.0% 3.2-4.4 73.0% 13.0 3.0 0.83 0.34 2.94 3.32 12.4
1988 尼克斯 82 82 31.8 5.2-10.2 51.0% 0.1-0.6 25.0% 2.4-3.1 77.0% 10.5 2.3 1.27 0.17 3.02 3.29 12.9
1989 尼克斯 61 61 36.0 5.5-10.5 52.0% 0-0.0 0.0% 3.6-4.7 76.0% 11.9 2.4 1.05 0.26 2.70 3.61 14.6
1990 尼克斯 76 74 36.0 4.0-7.8 52.0% 0-0.0 0.0% 3.1-4.0 78.0% 12.1 2.7 0.82 0.22 2.83 3.79 11.2
1991 尼克斯 82 82 28.2 2.6-4.9 52.0% 0-0.0 0.0% 1.0-1.4 74.0% 8.5 1.6 0.82 0.18 1.50 3.15 6.2
1992 尼克斯 82 82 27.2 2.7-5.3 51.0% 0-0.0 0.0% 1.5-2.1 72.0% 8.6 1.5 1.04 0.18 1.51 3.52 6.9
1993 尼克斯 82 82 35.8 4.4-9.3 48.0% 0-0.0 0.0% 3.0-3.8 78.0% 11.8 2.7 1.34 0.22 2.35 3.57 11.8
1994 尼克斯 50 49 31.3 3.8-7.9 49.0% 0.1-0.2 25.0% 2.4-3.0 79.0% 8.9 2.5 1.20 0.14 2.06 3.58 10.1
1995 尼克斯 53 51 33.5 4.0-8.5 47.0% 0.1-0.5 27.0% 3.3-4.0 83.0% 8.7 2.6 1.09 0.26 1.96 3.68 11.4
1996 尼克斯 80 80 35.9 4.2-8.7 49.0% 0.1-0.2 26.0% 2.3-2.8 81.0% 9.8 2.8 1.39 0.26 2.14 3.81 10.8
1997 尼克斯 79 79 34.6 3.9-8.8 44.0% 0-0.1 0.0% 1.2-1.4 85.0% 9.2 2.5 1.56 0.28 1.59 3.54 9.0
1998 猛龙 50 50 32.7 2.8-6.5 43.0% 0.0-0.1 20.0% 1.3-1.7 81.0% 7.5 3.4 0.92 0.42 1.92 3.64 7.0
1999 猛龙 80 80 30.4 2.9-7.0 42.0% 0.2-0.5 34.0% 0.8-1.1 78.0% 6.8 3.2 1.27 0.56 1.93 3.67 6.8
2000 猛龙 78 77 35.5 3.9-10.1 39.0% 0.1-0.6 22.0% 1.6-1.9 84.0% 9.5 3.4 0.97 0.62 1.78 3.31 9.6
2001 公牛 57 36 24.3 1.7-4.6 37.0% 0.0-0.1 17.0% 0.4-0.5 75.0% 6.0 2.0 0.86 0.19 1.53 3.07 3.8
2002 奇才 42 1 12.3 0.5-1.3 42.0% 0-0 0.0% 0.7-0.8 82.0% 2.5 1.0 0.31 0.14 0.50 2.14 1.8
2002 子弹 42 1 12.3 0.5-1.3 42.0% 0-0 0.0% 0.7-0.8 82.0% 2.5 1.0 0.31 0.14 0.50 2.14 1.8
2003 火箭 7 0 3.6 0.3-0.9 33.0% 0-0 0.0% 0.7-0.9 83.0% 0.7 0.3 0 0 0.14 1.14 1.3
2003 火箭 7 0 3.6 0.3-0.9 33.0% 0-0 0.0% 0.7-0.9 83.0% 0.7 0.3 0 0 0.14 1.14 1.3
更多NBA新闻