克里斯-卡曼(Chris Kaman)

位置:F/C(35号)

身高:2.13米/7尺0

体重:120公斤/265磅

生日:1982-04-28

学校:中密歇根大学

选秀:2003年第1轮第6顺位

国籍:美国

克里斯-卡曼生涯常规赛表现 克里斯-卡曼生涯季后赛表现
切换至图表模式
职业生涯常规赛平均数据
场次 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
55.86 26.9 4.7-9.7 48.5% 0.0-0.0 4.2% 1.8-2.4 74.5% 7.6 1.3 0.44 1.29 2.14 2.65 11.3
赛季 球队 场次 首发 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2003 快船 82 61 22.5 2.4-5.3 46.0% 0-0.0 0.0% 1.2-1.7 70.0% 5.6 1.0 0.28 0.89 1.89 2.57 6.1
2004 快船 63 50 25.9 3.9-7.9 50.0% 0-0.0 0.0% 1.3-1.9 66.0% 6.7 1.2 0.41 1.08 1.83 2.89 9.1
2005 快船 78 78 32.8 4.7-9.1 52.0% 0-0.0 0.0% 2.5-3.2 77.0% 9.6 1.0 0.58 1.38 2.26 3.45 11.9
2006 快船 75 66 29.0 3.9-8.7 45.0% 0-0.0 0.0% 2.2-3.0 74.0% 7.8 1.1 0.55 1.55 1.96 3.35 10.1
2007 快船 56 55 37.2 6.0-12.5 48.0% 0-0.1 0.0% 3.6-4.7 76.0% 12.7 1.9 0.59 2.77 2.93 3.20 15.7
2008 快船 31 24 29.7 5.2-9.8 53.0% 0-0 0.0% 1.6-2.4 68.0% 8.0 1.5 0.55 1.45 2.71 3.00 12.0
2009 快船 76 76 34.3 7.8-15.8 49.0% 0-0.1 0.0% 3.0-4.0 75.0% 9.3 1.6 0.49 1.24 2.93 2.80 18.5
2010 快船 32 15 26.2 5.5-11.8 47.0% 0-0 0.0% 1.3-1.8 75.0% 7.0 1.4 0.50 1.50 1.81 2.34 12.4
2011 黄蜂 47 33 29.2 5.7-12.7 45.0% 0-0 0.0% 1.8-2.3 79.0% 7.7 2.1 0.53 1.64 2.74 2.26 13.1
2011 黄蜂 47 - 29.2 5.7-12.7 45.0% 0-0 0.0% 1.8-2.3 79.0% 7.7 2.1 0.53 1.64 2.74 2.26 13.1
2012 独行侠 66 52 20.7 4.7-9.3 51.0% 0-0.0 0.0% 1.0-1.3 79.0% 5.6 0.8 0.44 0.79 1.56 2.14 10.5
2013 湖人 39 13 18.9 4.5-8.9 51.0% 0-0.1 0.0% 1.3-1.7 77.0% 5.9 1.5 0.28 1.03 1.90 2.38 10.4
2014 开拓者 74 13 18.9 3.8-7.4 52.0% 0-0 0.0% 1.0-1.4 71.0% 6.5 0.9 0.24 0.73 1.46 1.89 8.6
2015 开拓者 16 2 7.0 1.2-2.7 47.0% 0.1-0.2 25.0% 0.2-0.2 100.0% 1.5 0.7 0.06 0.06 0.50 0.94 2.8
更多NBA新闻