克利弗德-罗宾逊(Clifford Robinson)

位置:大前锋(-号)

身高:2.08米/6尺10

体重:111公斤/245磅

生日:1966-12-16

选秀:1989年第2轮第9顺位

国籍:美国

克利弗德-罗宾逊生涯常规赛表现 克利弗德-罗宾逊生涯季后赛表现
切换至图表模式
职业生涯常规赛平均数据
场次 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
69.36 29.8 4.9-11.3 43.2% 0.9-2.6 35.5% 2.2-3.3 68.6% 4.3 2.1 0.95 0.94 1.67 2.93 12.9
赛季 球队 场次 首发 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1989 开拓者 82 0 19.1 3.6-9.2 40.0% 0.1-0.5 27.0% 1.7-3.1 55.0% 3.8 0.9 0.65 0.65 1.57 2.76 9.1
1990 开拓者 82 11 23.7 4.5-9.8 46.0% 0.1-0.2 32.0% 2.5-3.8 65.0% 4.3 1.8 0.95 0.93 1.62 3.21 11.7
1991 开拓者 82 7 25.9 4.9-10.4 47.0% 0.0-0.1 9.0% 2.7-4.0 66.0% 5.1 1.7 1.04 1.30 1.88 3.34 12.4
1992 开拓者 82 12 31.4 7.7-16.3 47.0% 0.2-0.9 25.0% 3.5-5.1 69.0% 6.6 2.2 1.20 1.99 2.11 3.50 19.1
1993 开拓者 82 64 34.8 7.8-17.1 46.0% 0.2-0.6 25.0% 4.3-5.6 77.0% 6.7 1.9 1.44 1.35 2.06 3.21 20.1
1994 开拓者 75 73 36.3 8.0-17.6 45.0% 1.9-5.1 37.0% 3.5-5.1 69.0% 5.6 2.6 1.05 1.09 2.11 3.20 21.3
1995 开拓者 78 76 38.2 7.1-16.7 42.0% 2.3-6.0 38.0% 4.6-6.9 66.0% 5.7 2.4 1.10 0.87 2.49 3.18 21.1
1996 开拓者 81 79 38.0 5.5-12.9 43.0% 1.5-4.3 35.0% 2.7-3.8 70.0% 4.0 3.2 1.22 0.81 2.12 3.10 15.1
1997 太阳 80 64 29.5 5.4-11.2 48.0% 0.3-1.1 32.0% 3.1-4.5 69.0% 5.1 2.1 1.15 1.12 1.75 3.11 14.2
1998 太阳 50 35 34.8 6.0-12.6 48.0% 1.2-2.8 42.0% 3.3-4.7 70.0% 4.5 2.6 1.50 1.18 1.76 3.06 16.4
1999 太阳 80 67 35.5 6.6-14.3 46.0% 1.5-4.0 37.0% 3.7-4.8 78.0% 4.5 2.8 1.12 0.76 2.08 2.99 18.5
2000 太阳 82 82 33.6 6.1-14.5 42.0% 1.1-3.0 36.0% 3.1-4.4 71.0% 4.1 2.9 1.06 1 2.27 3.15 16.4
2001 活塞 80 80 35.7 5.7-13.4 43.0% 1.4-3.8 38.0% 1.8-2.6 69.0% 4.8 2.5 1.11 1.19 1.89 3.04 14.6
2002 活塞 81 69 34.9 4.6-11.5 40.0% 1.1-3.2 34.0% 2.0-2.9 68.0% 3.9 3.3 1.07 1.09 1.95 3.20 12.2
2003 勇士 82 82 34.7 4.5-11.5 39.0% 1.4-3.8 36.0% 1.5-2.1 71.0% 3.9 3.3 0.83 0.89 2.11 2.89 11.8
2003 勇士 82 82 34.7 4.5-11.5 39.0% 1.4-3.8 36.0% 1.5-2.1 71.0% 3.9 3.3 0.83 0.89 2.11 2.89 11.8
2004 勇士 42 29 26.0 3.4-8.4 40.0% 1-3.0 33.0% 0.8-1.4 60.0% 2.7 1.8 1.05 0.93 0.98 2.55 8.5
2004 勇士 42 29 26.0 3.4-8.4 40.0% 1-3.0 33.0% 0.8-1.4 60.0% 2.7 1.8 1.05 0.93 0.98 2.55 8.5
2004 篮网 29 0 20.7 2.1-5.8 36.0% 0.9-2.3 38.0% 0.9-1.3 69.0% 3.3 1.0 0.62 0.48 0.86 2.55 6.0
2004 篮网 29 0 20.7 2.1-5.8 36.0% 0.9-2.3 38.0% 0.9-1.3 69.0% 3.3 1.0 0.62 0.48 0.86 2.55 6.0
2004 汇总 71 29 23.8 2.8-7.4 39.0% 0.9-2.7 35.0% 0.9-1.4 64.0% 2.9 1.5 0.87 0.75 0.93 2.55 7.5
2005 篮网 80 13 23.3 2.7-6.4 43.0% 0.8-2.2 34.0% 0.7-1.0 66.0% 3.3 1.1 0.55 0.50 0.78 2.58 6.9
2005 篮网 80 13 23.3 2.7-6.4 43.0% 0.8-2.2 34.0% 0.7-1.0 66.0% 3.3 1.1 0.55 0.50 0.78 2.58 6.9
2006 篮网 50 1 19.1 1.6-4.4 37.0% 0.5-1.3 38.0% 0.3-0.7 44.0% 2.4 1.0 0.24 0.46 0.60 1.96 4.1
2006 篮网 50 1 19.1 1.6-4.4 37.0% 0.5-1.3 38.0% 0.3-0.7 44.0% 2.4 1.0 0.24 0.46 0.60 1.96 4.1
更多NBA新闻