克林特-理查德森(Clint Richardson)

位置:G(-号)

身高:1.91米/6尺3

体重:88公斤/195磅

生日:1956-08-07

学校:Seattle University

选秀:1979年第2轮第14顺位

国籍:美国

克林特-理查德森生涯常规赛表现 克林特-理查德森生涯季后赛表现
切换至图表模式
职业生涯常规赛平均数据
场次 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
71.90 19.6 2.9-6.2 46.4% 0.0-0.1 22.9% 1.0-1.3 75.7% 2.3 2.2 0.60 0.20 1.26 1.77 6.7
赛季 球队 场次 首发 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1979 76人 52 - 19.0 3.1-6.7 46.0% 0.0-0.1 33.0% 0.5-0.9 62.0% 2.4 2.1 0.46 0.29 1.23 1.87 6.7
1979 民族 52 - 19.0 3.1-6.7 46.0% 0.0-0.1 33.0% 0.5-0.9 62.0% 2.4 2.1 0.46 0.29 1.23 1.87 6.7
1979 汇总 52 - 19.0 3.1-6.7 46.0% 0.0-0.1 33.0% 0.5-0.9 62.0% 2.4 2.1 0.46 0.29 1.23 1.87 6.7
1980 民族 77 - 17.1 2.9-6.0 49.0% 0-0.0 0.0% 1.1-1.4 78.0% 2.3 2.0 0.47 0.13 1.43 1.32 7.0
1980 76人 77 - 17.1 2.9-6.0 49.0% 0-0.0 0.0% 1.1-1.4 78.0% 2.3 2.0 0.47 0.13 1.43 1.32 7.0
1980 汇总 77 - 17.1 2.9-6.0 49.0% 0-0.0 0.0% 1.1-1.4 78.0% 2.3 2.0 0.47 0.13 1.43 1.32 7.0
1981 76人 77 0 13.5 1.8-4.0 45.0% 0.0-0.0 100.0% 0.9-1.1 78.0% 1.5 1.4 0.47 0.12 1.03 1.42 4.6
1981 民族 77 0 13.5 1.8-4.0 45.0% 0.0-0.0 100.0% 0.9-1.1 78.0% 1.5 1.4 0.47 0.12 1.03 1.42 4.6
1981 汇总 77 0 13.5 1.8-4.0 45.0% 0.0-0.0 100.0% 0.9-1.1 78.0% 1.5 1.4 0.47 0.12 1.03 1.42 4.6
1982 76人 77 1 22.8 3.4-7.3 46.0% 0-0.1 0.0% 0.9-1.4 64.0% 3.2 2.2 0.92 0.23 1.29 2.13 7.6
1982 民族 77 1 22.8 3.4-7.3 46.0% 0-0.1 0.0% 0.9-1.4 64.0% 3.2 2.2 0.92 0.23 1.29 2.13 7.6
1982 汇总 77 1 22.8 3.4-7.3 46.0% 0-0.1 0.0% 0.9-1.4 64.0% 3.2 2.2 0.92 0.23 1.29 2.13 7.6
1983 76人 69 12 22.8 3.2-6.9 47.0% 0-0.1 0.0% 1.1-1.5 77.0% 2.4 2.2 0.71 0.33 1.45 2.10 7.6
1983 民族 69 12 22.8 3.2-6.9 47.0% 0-0.1 0.0% 1.1-1.5 77.0% 2.4 2.2 0.71 0.33 1.45 2.10 7.6
1983 汇总 69 12 22.8 3.2-6.9 47.0% 0-0.1 0.0% 1.1-1.5 77.0% 2.4 2.2 0.71 0.33 1.45 2.10 7.6
1984 76人 74 20 20.7 2.5-5.5 45.0% 0.0-0.0 33.0% 1.0-1.2 85.0% 2.1 2.1 0.50 0.20 1.05 1.93 6.0
1984 民族 74 20 20.7 2.5-5.5 45.0% 0.0-0.0 33.0% 1.0-1.2 85.0% 2.1 2.1 0.50 0.20 1.05 1.93 6.0
1984 汇总 74 20 20.7 2.5-5.5 45.0% 0.0-0.0 33.0% 1.0-1.2 85.0% 2.1 2.1 0.50 0.20 1.05 1.93 6.0
1985 步行者 82 61 27.1 4.1-9.0 46.0% 0.0-0.1 11.0% 1.5-1.8 84.0% 3.1 4.5 0.71 0.10 1.66 1.87 9.7
1986 步行者 78 14 17.9 2.8-6.0 47.0% 0.1-0.2 35.0% 0.8-0.9 80.0% 1.8 3.1 0.63 0.09 1.09 1.36 6.4
更多NBA新闻