德马雷-卡罗尔(DeMarre Carroll)

位置:F(9号)

身高:1.98米/6尺6

体重:98公斤/215磅

生日:1986-07-27

学校:密苏里大学

选秀:2009年第1轮第27顺位

国籍:美国

德马雷-卡罗尔生涯常规赛表现 德马雷-卡罗尔生涯季后赛表现
切换至图表模式
职业生涯常规赛平均数据
场次 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
38.38 22.9 3.0-7.0 42.9% 1.1-3.0 35.8% 1.5-2.0 74.3% 4.1 1.2 0.87 0.25 0.83 1.90 8.6
赛季 球队 场次 首发 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2009 灰熊 71 1 11.2 1.2-3.1 40.0% 0-0.1 0.0% 0.5-0.7 62.0% 2.1 0.5 0.39 0.13 0.34 1.51 2.9
2010 灰熊 7 0 5.6 0.6-1.3 44.0% 0-0 0.0% 0.3-0.3 100.0% 1.1 0.3 0.14 0.14 0 0.71 1.4
2010 火箭 5 0 2.2 0-0.6 0.0% 0-0 0.0% 0-0 0.0% 0 0.4 0 0 0 0 0
2010 汇总 12 0 4.2 0.3-1 33.0% 0-0 0.0% 0.2-0.2 100.0% 0.7 0.3 0.08 0.08 0 0.42 0.8
2011 掘金 4 0 5.2 1.5-1.5 100.0% 0-0 0.0% 0-0 0.0% 0.8 0.8 0 0 0.50 0.25 3.0
2011 爵士 20 9 16.4 1.9-5.0 37.0% 0.3-0.9 37.0% 0.7-0.8 88.0% 2.5 0.8 0.60 0.05 0.45 1.80 4.8
2011 汇总 24 9 14.5 1.8-4.4 41.0% 0.3-0.8 37.0% 0.6-0.7 88.0% 2.2 0.8 0.50 0.04 0.46 1.54 4.5
2012 爵士 66 12 16.8 2.3-4.9 46.0% 0.3-1.1 29.0% 1.1-1.5 77.0% 2.8 0.9 0.88 0.36 0.52 1.80 6.0
2013 老鹰 73 73 32.1 4.1-8.8 47.0% 1.3-3.7 36.0% 1.5-1.9 77.0% 5.5 1.8 1.48 0.29 1.08 2.58 11.1
2014 老鹰 70 69 31.3 4.5-9.3 49.0% 1.7-4.3 40.0% 1.8-2.6 70.0% 5.3 1.7 1.34 0.24 1.07 2.20 12.6
2015 猛龙 26 22 30.2 4.0-10.4 39.0% 1.8-4.5 39.0% 1.2-1.9 60.0% 4.7 1.0 1.69 0.23 1.08 2.42 11.0
2016 猛龙 72 72 26.1 3.1-7.6 40.0% 1.5-4.4 34.0% 1.2-1.6 76.0% 3.8 1.0 1.12 0.38 0.75 1.99 8.9
2017 篮网 73 73 29.9 4.5-10.8 41.0% 2.0-5.4 37.0% 2.6-3.4 76.0% 6.6 2.0 0.81 0.41 1.41 2.26 13.5
2018 篮网 67 8 25.4 3.4-8.6 40.0% 1.6-4.6 34.0% 2.7-3.6 76.0% 5.2 1.3 0.46 0.15 1.09 1.70 11.1
2019 马刺 15 0 9.0 0.6-1.9 31.0% 0.2-0.9 23.0% 0.8-1.3 60.0% 2.1 0.7 0.13 0.13 0.67 1.33 2.2
2019 火箭 9 0 17.2 1.8-4.1 43.0% 0.6-2.2 25.0% 1.9-2.4 77.0% 2.7 1.6 0.67 0.33 0.78 1.33 6.0
更多NBA新闻