丹尼斯-罗德曼(Dennis Rodman)

位置:F(-号)

身高:2.01米/6尺7

体重:0公斤/0磅

生日:1961-05-13

学校:Southeastern Oklahoma State University

选秀:1986年第2轮第3顺位

国籍:美国

丹尼斯-罗德曼生涯常规赛表现 丹尼斯-罗德曼生涯季后赛表现
切换至图表模式
职业生涯常规赛平均数据
场次 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
62.27 31.6 3.0-5.7 51.9% 0.1-0.4 23.0% 1.2-2.0 58.0% 13.1 1.7 0.66 0.58 1.62 3.12 7.2
赛季 球队 场次 首发 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1986 活塞 77 1 15.0 2.8-5.1 55.0% 0-0.0 0.0% 1.0-1.6 59.0% 4.3 0.7 0.49 0.62 1.21 2.16 6.5
1987 活塞 82 32 26.2 4.9-8.6 56.0% 0.1-0.2 29.0% 1.9-3.5 54.0% 8.7 1.3 0.91 0.55 1.90 3.33 11.6
1988 活塞 82 8 26.9 3.9-6.5 60.0% 0.1-0.3 23.0% 1.2-1.9 63.0% 9.4 1.2 0.67 0.93 1.54 3.56 9.0
1989 活塞 82 43 29.0 3.5-6.0 58.0% 0.0-0.1 11.0% 1.7-2.6 65.0% 9.7 0.9 0.63 0.73 1.10 3.37 8.8
1990 活塞 82 77 33.5 3.4-6.8 49.0% 0.1-0.4 20.0% 1.4-2.1 63.0% 12.5 1.0 0.79 0.67 1.15 3.43 8.2
1991 活塞 82 80 40.3 4.2-7.7 54.0% 0.4-1.2 32.0% 1.0-1.7 60.0% 18.7 2.3 0.83 0.85 1.71 3.02 9.8
1992 活塞 62 55 38.9 3.0-6.9 43.0% 0.2-1.2 21.0% 1.4-2.6 53.0% 18.3 1.6 0.77 0.73 1.66 3.24 7.5
1993 马刺 79 51 37.8 2.0-3.7 53.0% 0.1-0.3 21.0% 0.7-1.3 52.0% 17.3 2.3 0.66 0.41 1.75 2.90 4.7
1994 马刺 49 26 32.0 2.8-4.9 57.0% 0-0.0 0.0% 1.5-2.3 68.0% 16.8 2.0 0.63 0.47 2.00 3.24 7.1
1995 公牛 64 57 32.6 2.3-4.8 48.0% 0.0-0.4 11.0% 0.9-1.7 53.0% 14.9 2.5 0.56 0.42 2.16 3.06 5.5
1996 公牛 55 54 35.4 2.3-5.2 45.0% 0.1-0.3 26.0% 0.9-1.6 57.0% 16.1 3.1 0.58 0.35 2.02 3.13 5.7
1997 公牛 80 66 35.7 1.9-4.5 43.0% 0.1-0.3 17.0% 0.8-1.4 55.0% 15.0 2.9 0.59 0.23 1.84 2.98 4.7
1998 湖人 23 11 28.6 0.7-2.0 35.0% 0-0.1 0.0% 0.7-1.7 44.0% 11.2 1.3 0.43 0.52 1.35 3.09 2.1
1998 湖人 23 11 28.6 0.7-2.0 35.0% 0-0.1 0.0% 0.7-1.7 44.0% 11.2 1.3 0.43 0.52 1.35 3.09 2.1
1999 独行侠 12 12 32.4 1-2.6 39.0% 0-0.1 0.0% 0.8-1.2 71.0% 14.2 1.2 0.17 0.08 1.58 3.42 2.8
更多NBA新闻