Derek Smith

位置:G(-号)

身高:1.98米/6尺6

体重:93公斤/205磅

生日:1961-11-01

学校:University of Louisville

选秀:1982年第2轮第12顺位

国籍:美国

生涯常规赛表现 生涯季后赛表现
切换至图表模式
职业生涯常规赛平均数据
场次 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
43.81 23.0 4.7-9.5 49.3% 0.1-0.4 30.4% 2.6-3.5 74.5% 3.1 2.0 0.62 0.41 1.64 2.89 12.1
赛季 球队 场次 首发 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1982 勇士 27 0 5.7 0.8-1.9 41.0% 0-0.1 0.0% 0.6-0.9 68.0% 1.4 0.1 0 0.15 0.41 1.48 2.2
1982 勇士 27 0 5.7 0.8-1.9 41.0% 0-0.1 0.0% 0.6-0.9 68.0% 1.4 0.1 0 0.15 0.41 1.48 2.2
1982 汇总 27 0 5.7 0.8-1.9 41.0% 0-0.1 0.0% 0.6-0.9 68.0% 1.4 0.1 0 0.15 0.41 1.48 2.2
1983 快船 61 20 21.3 3.9-7.1 55.0% 0.0-0.1 17.0% 2.0-2.7 76.0% 2.8 1.3 0.54 0.36 1.28 2.70 9.8
1984 快船 80 80 34.5 8.5-15.9 54.0% 0.0-0.2 16.0% 5.0-6.3 79.0% 5.3 2.7 0.96 0.65 2.88 3.96 22.1
1984 快船 80 80 34.5 8.5-15.9 54.0% 0.0-0.2 16.0% 5.0-6.3 79.0% 5.3 2.7 0.96 0.65 2.88 3.96 22.1
1985 快船 11 9 30.8 9.1-16.5 55.0% 0.1-0.2 50.0% 5.3-7.6 69.0% 3.7 2.8 0.82 1.18 3.00 3.18 23.5
1985 快船 11 9 30.8 9.1-16.5 55.0% 0.1-0.2 50.0% 5.3-7.6 69.0% 3.7 2.8 0.82 1.18 3.00 3.18 23.5
1986 国王 52 42 31.9 6.5-14.6 45.0% 0.2-0.6 27.0% 3.4-4.4 78.0% 3.5 3.9 0.88 0.44 2.42 3.54 16.6
1986 皇家 52 42 31.9 6.5-14.6 45.0% 0.2-0.6 27.0% 3.4-4.4 78.0% 3.5 3.9 0.88 0.44 2.42 3.54 16.6
1987 皇家 35 18 25.7 5.0-10.4 48.0% 0.2-0.7 35.0% 2.5-3.2 77.0% 2.9 2.5 0.60 0.49 1.37 3.09 12.7
1987 国王 35 18 25.7 5.0-10.4 48.0% 0.2-0.7 35.0% 2.5-3.2 77.0% 2.9 2.5 0.60 0.49 1.37 3.09 12.7
1988 皇家 29 20 20.7 3.8-9.5 40.0% 0.1-0.5 20.0% 2.2-3.3 67.0% 2.8 2.1 0.66 0.28 1.52 2.21 10.0
1988 国王 29 20 20.7 3.8-9.5 40.0% 0.1-0.5 20.0% 2.2-3.3 67.0% 2.8 2.1 0.66 0.28 1.52 2.21 10.0
1988 民族 36 18 19.3 2.9-6.1 48.0% 0.1-0.4 25.0% 1.8-2.6 70.0% 2.4 1.9 0.67 0.42 1.22 2.78 7.8
1988 76人 36 18 19.3 2.9-6.1 48.0% 0.1-0.4 25.0% 1.8-2.6 70.0% 2.4 1.9 0.67 0.42 1.22 2.78 7.8
1988 汇总 65 38 19.9 3.3-7.6 44.0% 0.1-0.5 23.0% 2.0-2.9 69.0% 2.6 2.0 0.66 0.35 1.35 2.52 8.7
1989 76人 75 7 18.7 3.5-6.9 51.0% 0.2-0.5 44.0% 1.7-2.5 70.0% 2.3 1.5 0.47 0.27 1.13 2.64 8.9
1989 民族 75 7 18.7 3.5-6.9 51.0% 0.2-0.5 44.0% 1.7-2.5 70.0% 2.3 1.5 0.47 0.27 1.13 2.64 8.9
1989 汇总 75 7 18.7 3.5-6.9 51.0% 0.2-0.5 44.0% 1.7-2.5 70.0% 2.3 1.5 0.47 0.27 1.13 2.64 8.9
1990 凯尔特人 2 0 8.0 0.5-2.0 25.0% 0-0.5 0.0% 1.5-2.0 75.0% 0 2.5 0.50 0.50 0.50 1.50 2.5
更多NBA新闻