埃迪-豪斯(Eddie House)

位置:得分后卫/控球后卫(-号)

身高:1.85米/6尺1

体重:86公斤/190磅

生日:1978-05-14

学校:Arizona State University

选秀:2000年第2轮第8顺位

国籍:美国

埃迪-豪斯生涯常规赛表现 埃迪-豪斯生涯季后赛表现
切换至图表模式
职业生涯常规赛平均数据
场次 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
51.60 16.9 2.8-6.9 41.0% 1.1-2.7 39.2% 0.5-0.6 85.7% 1.7 1.5 0.67 0.08 0.75 1.26 7.3
赛季 球队 场次 首发 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2000 热火 50 0 10.9 2.1-4.9 42.0% 0.4-1.1 35.0% 0.5-0.7 69.0% 0.8 1.0 0.26 0 0.70 1.16 5.0
2001 热火 64 3 19.2 3.3-8.2 40.0% 0.8-2.5 34.0% 0.7-0.8 86.0% 1.7 1.9 0.67 0.08 1.25 1.53 8.0
2002 热火 55 7 18.6 3.1-8.1 39.0% 0.7-2.2 30.0% 0.6-0.7 86.0% 1.8 1.6 0.80 0.02 0.84 1.33 7.5
2003 快船 60 10 19.8 2.7-7.5 36.0% 0.8-2.3 38.0% 0.6-0.8 80.0% 2.3 2.5 1.08 0.07 1.05 1.53 6.8
2003 快船 60 10 19.8 2.7-7.5 36.0% 0.8-2.3 38.0% 0.6-0.8 80.0% 2.3 2.5 1.08 0.07 1.05 1.53 6.8
2004 黄蜂 13 - 23.1 4.7-10.4 45.0% 0.9-2.2 41.0% 0.8-1 77.0% 1.5 1.8 1.85 0.23 1 1.77 11.1
2004 山猫 13 5 23.0 4.7-10.4 45.0% 0.9-2.2 41.0% 0.8-1 77.0% 1.5 1.8 1.85 0.23 1 1.77 11.1
2004 雄鹿 5 0 8.2 1.2-3.4 35.0% 0.8-1.2 67.0% 0-0 0.0% 0.6 1 0.40 0 0 0.60 3.2
2004 皇家 50 2 11.0 2.0-4.3 46.0% 0.6-1.2 45.0% 0.3-0.3 93.0% 1.2 1.3 0.36 0.06 0.44 0.78 4.7
2004 国王 50 2 11.0 2.0-4.3 46.0% 0.6-1.2 45.0% 0.3-0.3 93.0% 1.2 1.3 0.36 0.06 0.44 0.78 4.7
2004 汇总 68 7 13.1 2.4-5.4 45.0% 0.6-1.4 45.0% 0.3-0.4 85.0% 1.2 1.4 0.65 0.09 0.51 0.96 5.8
2005 太阳 81 0 17.5 4.0-9.4 42.0% 1.5-3.9 39.0% 0.4-0.5 81.0% 1.6 1.8 0.52 0.15 0.94 1.19 9.8
2006 篮网 56 1 16.9 3.2-7.5 43.0% 1.3-3.1 43.0% 0.6-0.6 92.0% 1.6 1.2 0.48 0.05 0.48 1.23 8.4
2006 篮网 56 1 16.9 3.2-7.5 43.0% 1.3-3.1 43.0% 0.6-0.6 92.0% 1.6 1.2 0.48 0.05 0.48 1.23 8.4
2007 凯尔特人 78 2 19.0 2.8-6.8 41.0% 1.5-3.8 39.0% 0.4-0.5 92.0% 2.1 1.9 0.76 0.13 0.97 1.46 7.5
2008 凯尔特人 81 0 18.3 3.1-6.9 45.0% 1.9-4.2 44.0% 0.5-0.7 79.0% 1.9 1.1 0.75 0.09 0.68 1.40 8.5
2009 凯尔特人 50 0 16.9 2.6-6.4 40.0% 1.3-3.3 38.0% 0.7-0.8 90.0% 1.4 1.0 0.56 0.14 0.54 1.22 7.2
2009 尼克斯 18 0 20.6 2.4-7.4 33.0% 0.8-3.3 25.0% 0.7-0.7 100.0% 2.2 2.1 0.67 0 1.11 1.11 6.4
2009 汇总 68 0 17.9 2.5-6.7 38.0% 1.2-3.3 35.0% 0.7-0.8 92.0% 1.6 1.2 0.59 0.10 0.69 1.19 7.0
2010 热火 56 1 17.5 2.3-5.7 40.0% 1.2-3.1 39.0% 0.7-0.7 95.0% 1.6 1.1 0.57 0.05 0.52 1.21 6.5
更多NBA新闻