赫塞-霍金斯(Hersey Hawkins)

位置:G(-号)

身高:1.91米/6尺3

体重:91公斤/200磅

生日:1966-09-29

学校:Bradley University

选秀:1988年第1轮第6顺位

国籍:美国

赫塞-霍金斯生涯常规赛表现 赫塞-霍金斯生涯季后赛表现
切换至图表模式
职业生涯常规赛平均数据
场次 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
77.38 33.4 5.5-11.8 46.3% 1.2-3.0 39.9% 4.0-4.6 86.8% 3.6 3.1 1.67 0.35 1.99 2.15 16.1
赛季 球队 场次 首发 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1988 76人 79 79 32.6 5.6-12.3 46.0% 0.9-2.1 43.0% 3.1-3.7 83.0% 2.8 3.0 1.52 0.47 2.00 2.33 15.1
1988 民族 79 79 32.6 5.6-12.3 46.0% 0.9-2.1 43.0% 3.1-3.7 83.0% 2.8 3.0 1.52 0.47 2.00 2.33 15.1
1988 汇总 79 79 32.6 5.6-12.3 46.0% 0.9-2.1 43.0% 3.1-3.7 83.0% 2.8 3.0 1.52 0.47 2.00 2.33 15.1
1989 76人 82 82 34.8 6.4-13.9 46.0% 1.0-2.4 42.0% 4.7-5.3 89.0% 3.7 3.2 1.59 0.34 2.26 2.65 18.5
1989 民族 82 82 34.8 6.4-13.9 46.0% 1.0-2.4 42.0% 4.7-5.3 89.0% 3.7 3.2 1.59 0.34 2.26 2.65 18.5
1989 汇总 82 82 34.8 6.4-13.9 46.0% 1.0-2.4 42.0% 4.7-5.3 89.0% 3.7 3.2 1.59 0.34 2.26 2.65 18.5
1990 民族 80 80 38.9 7.4-15.6 47.0% 1.4-3.4 40.0% 6.0-6.9 87.0% 3.9 3.7 2.23 0.49 2.66 2.27 22.1
1990 76人 80 80 38.9 7.4-15.6 47.0% 1.4-3.4 40.0% 6.0-6.9 87.0% 3.9 3.7 2.23 0.49 2.66 2.27 22.1
1990 汇总 80 80 38.9 7.4-15.6 47.0% 1.4-3.4 40.0% 6.0-6.9 87.0% 3.9 3.7 2.23 0.49 2.66 2.27 22.1
1991 76人 81 81 37.2 6.4-13.9 46.0% 1.1-2.8 40.0% 5.0-5.7 87.0% 3.3 3.1 1.94 0.53 2.33 2.15 19.0
1991 民族 81 81 37.2 6.4-13.9 46.0% 1.1-2.8 40.0% 5.0-5.7 87.0% 3.3 3.1 1.94 0.53 2.33 2.15 19.0
1991 汇总 81 81 37.2 6.4-13.9 46.0% 1.1-2.8 40.0% 5.0-5.7 87.0% 3.3 3.1 1.94 0.53 2.33 2.15 19.0
1992 76人 81 81 36.8 6.8-14.5 47.0% 1.5-3.8 40.0% 5.2-6.0 86.0% 4.3 3.9 1.69 0.37 2.22 2.33 20.3
1992 民族 81 81 36.8 6.8-14.5 47.0% 1.5-3.8 40.0% 5.2-6.0 86.0% 4.3 3.9 1.69 0.37 2.22 2.33 20.3
1992 汇总 81 81 36.8 6.8-14.5 47.0% 1.5-3.8 40.0% 5.2-6.0 86.0% 4.3 3.9 1.69 0.37 2.22 2.33 20.3
1993 黄蜂 82 82 32.3 4.8-10.5 46.0% 1.0-2.9 33.0% 3.8-4.4 86.0% 4.6 2.6 1.65 0.27 1.93 2.04 14.4
1993 山猫 82 82 32.3 4.8-10.5 46.0% 1.0-2.9 33.0% 3.8-4.4 86.0% 4.6 2.6 1.65 0.27 1.93 2.04 14.4
1994 黄蜂 82 82 33.3 4.8-9.9 48.0% 1.6-3.6 44.0% 3.2-3.7 87.0% 3.8 3.2 1.49 0.22 1.83 2.17 14.3
1994 山猫 82 82 33.3 4.8-9.9 48.0% 1.6-3.6 44.0% 3.2-3.7 87.0% 3.8 3.2 1.49 0.22 1.83 2.17 14.3
1995 超音速 82 82 34.4 5.4-11.4 47.0% 1.8-4.6 38.0% 3.0-3.5 87.0% 3.6 2.7 1.82 0.17 2.00 2.10 15.6
1996 超音速 82 82 33.6 4.5-9.7 46.0% 1.7-4.3 40.0% 3.1-3.6 88.0% 3.9 3.0 1.94 0.15 1.59 1.78 13.9
1997 超音速 82 82 31.7 3.4-7.8 44.0% 1.5-3.7 42.0% 2.2-2.5 87.0% 4.1 2.7 1.80 0.21 1.24 1.87 10.5
1998 超音速 50 34 32.9 3.4-8.2 42.0% 1.1-3.6 31.0% 2.4-2.6 90.0% 4.0 2.5 1.60 0.36 1.60 1.80 10.3
1999 公牛 61 49 26.6 2.6-6.1 42.0% 0.9-2.3 39.0% 1.8-2.0 90.0% 2.9 2.2 1.21 0.25 1.64 2.39 7.9
2000 黄蜂 59 0 11.5 0.9-2.3 41.0% 0.3-0.8 37.0% 0.9-1.1 86.0% 1.4 1.2 0.56 0.15 0.32 0.76 3.1
2000 山猫 59 0 11.5 0.9-2.3 41.0% 0.3-0.8 37.0% 0.9-1.1 86.0% 1.4 1.2 0.56 0.15 0.32 0.76 3.1
更多NBA新闻