贾米尔-尼尔森(Jameer Nelson)

位置:G(41号)

身高:1.83米/6尺0

体重:86公斤/190磅

生日:1982-02-09

学校:圣约瑟夫大学

选秀:2004年第1轮第20顺位

国籍:美国

贾米尔-尼尔森生涯常规赛表现 贾米尔-尼尔森生涯季后赛表现
切换至图表模式
职业生涯常规赛平均数据
场次 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
52.16 27.2 4.1-9.5 43.3% 1.3-3.5 36.5% 1.3-1.6 80.6% 2.9 5.0 0.85 0.08 2.03 2.43 10.8
赛季 球队 场次 首发 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2004 魔术 79 21 20.4 3.6-7.9 46.0% 0.6-1.8 31.0% 0.9-1.4 68.0% 2.4 3.0 0.99 0.04 1.48 2.52 8.7
2005 魔术 62 33 28.8 5.6-11.6 48.0% 1.1-2.7 42.0% 2.3-2.9 78.0% 2.9 4.9 1.13 0.15 2.39 2.81 14.6
2006 魔术 77 77 30.3 4.9-11.4 43.0% 0.8-2.5 34.0% 2.4-2.9 83.0% 3.1 4.3 0.95 0.06 2.39 2.92 13.0
2007 魔术 69 62 28.4 4.1-8.7 47.0% 0.9-2.2 42.0% 1.8-2.2 83.0% 3.5 5.6 0.91 0.06 2.04 2.42 10.9
2008 魔术 42 42 31.2 6.4-12.6 50.0% 2.0-4.3 45.0% 2.0-2.3 89.0% 3.5 5.4 1.21 0.07 1.98 2.93 16.7
2009 魔术 65 64 28.6 4.9-10.9 45.0% 1.3-3.5 38.0% 1.5-1.8 85.0% 3.0 5.4 0.74 0.03 2.14 2.26 12.6
2010 魔术 76 76 30.5 4.9-11.0 45.0% 1.6-3.9 40.0% 1.7-2.1 80.0% 3.0 6.0 0.99 0.04 2.55 2.75 13.1
2011 魔术 57 57 29.9 4.5-10.6 43.0% 1.5-4.1 38.0% 1.2-1.5 81.0% 3.2 5.7 0.67 0.09 2.37 2.28 11.9
2012 魔术 56 56 35.3 5.5-13.9 39.0% 2.2-6.3 34.0% 1.6-1.8 87.0% 3.7 7.4 1.27 0.11 2.75 2.88 14.7
2013 魔术 68 68 32.0 4.3-11.0 39.0% 2.0-5.8 35.0% 1.4-1.6 86.0% 3.4 7.0 0.76 0.07 2.44 2.15 12.1
2014 独行侠 23 23 25.4 2.7-7.1 37.0% 1.7-4.5 37.0% 0.3-0.3 88.0% 2.7 4.1 0.65 0.09 1.70 2.30 7.3
2014 凯尔特人 6 1 20.2 1.5-6.8 22.0% 0.8-4.2 20.0% 1-1.5 67.0% 2.8 5.5 1.17 0 1.50 2.17 4.8
2014 掘金 34 5 20.6 4.0-8.8 45.0% 1.4-3.8 35.0% 0.3-0.6 58.0% 1.9 3.7 0.74 0.12 1.79 2.06 9.6
2014 汇总 63 29 22.3 3.3-8.0 41.0% 1.4-4.1 35.0% 0.4-0.6 67.0% 2.3 4.0 0.75 0.10 1.73 2.16 8.3
2015 掘金 39 15 26.6 2.9-7.9 37.0% 1.1-3.7 30.0% 0.8-0.9 86.0% 2.9 4.9 0.64 0.13 1.69 2.56 7.7
2016 掘金 75 40 27.3 3.6-8.1 44.0% 1.4-3.6 39.0% 0.6-0.8 71.0% 2.6 5.1 0.72 0.11 1.71 2.63 9.2
2017 鹈鹕 43 0 20.9 2.0-4.8 41.0% 0.9-2.6 36.0% 0.3-0.4 77.0% 2.2 3.6 0.53 0.07 1.30 1.56 5.1
2017 活塞 7 0 16.6 1.6-5.6 28.0% 0.1-2.0 7.0% 0.4-0.4 100.0% 1.1 3.3 0.57 0.14 1.57 2.00 3.7
2017 汇总 50 0 20.3 1.9-4.9 39.0% 0.8-2.5 33.0% 0.3-0.4 80.0% 2.1 3.6 0.54 0.08 1.34 1.62 4.9
更多NBA新闻