杰森-威廉姆斯(Jason Williams)

位置:控球后卫(-号)

身高:1.85米/6尺1

体重:0公斤/0磅

生日:1975-11-18

学校:University of Florida

选秀:1998年第1轮第7顺位

国籍:美国

杰森-威廉姆斯生涯常规赛表现 杰森-威廉姆斯生涯季后赛表现
切换至图表模式
职业生涯常规赛平均数据
场次 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
59.91 29.7 4.0-10.1 39.4% 1.6-4.9 32.1% 1.2-1.4 80.4% 2.3 6.1 1.23 0.08 2.21 1.42 10.7
赛季 球队 场次 首发 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1998 国王 50 50 36.1 4.6-12.3 37.0% 2.0-6.5 31.0% 1.6-2.1 75.0% 3.1 6.0 1.90 0.02 2.86 1.82 12.8
1998 皇家 50 50 36.1 4.6-12.3 37.0% 2.0-6.5 31.0% 1.6-2.1 75.0% 3.1 6.0 1.90 0.02 2.86 1.82 12.8
1999 国王 81 81 34.1 4.5-12.0 37.0% 1.8-6.2 29.0% 1.6-2.1 75.0% 2.8 7.3 1.44 0.10 3.65 1.73 12.3
1999 皇家 81 81 34.1 4.5-12.0 37.0% 1.8-6.2 29.0% 1.6-2.1 75.0% 2.8 7.3 1.44 0.10 3.65 1.73 12.3
2000 皇家 77 77 29.7 3.6-9.0 41.0% 1.3-4.0 32.0% 0.8-1.0 79.0% 2.4 5.4 1.22 0.12 2.08 1.48 9.4
2000 国王 77 77 29.7 3.6-9.0 41.0% 1.3-4.0 32.0% 0.8-1.0 79.0% 2.4 5.4 1.22 0.12 2.08 1.48 9.4
2001 灰熊 65 65 34.4 5.8-15.2 38.0% 2.0-6.6 30.0% 1.2-1.6 79.0% 3.0 8.0 1.71 0.11 3.29 1.57 14.8
2001 灰熊 65 65 34.4 5.8-15.2 38.0% 2.0-6.6 30.0% 1.2-1.6 79.0% 3.0 8.0 1.71 0.11 3.29 1.57 14.8
2002 灰熊 76 76 31.6 4.4-11.3 39.0% 1.9-5.3 35.0% 1.4-1.7 84.0% 2.8 8.3 1.20 0.13 2.21 1.71 12.1
2002 灰熊 76 76 31.6 4.4-11.3 39.0% 1.9-5.3 35.0% 1.4-1.7 84.0% 2.8 8.3 1.20 0.13 2.21 1.71 12.1
2003 灰熊 72 68 29.4 4.0-9.9 41.0% 1.7-5.1 33.0% 1.1-1.4 84.0% 2.0 6.8 1.28 0.07 1.89 1.35 10.9
2003 灰熊 72 68 29.4 4.0-9.9 41.0% 1.7-5.1 33.0% 1.1-1.4 84.0% 2.0 6.8 1.28 0.07 1.89 1.35 10.9
2004 灰熊 71 68 27.5 3.7-9.1 41.0% 1.5-4.6 32.0% 1.1-1.4 79.0% 1.7 5.6 1.06 0.07 1.83 1.28 10.1
2004 灰熊 71 68 27.5 3.7-9.1 41.0% 1.5-4.6 32.0% 1.1-1.4 79.0% 1.7 5.6 1.06 0.07 1.83 1.28 10.1
2005 热火 59 56 31.8 4.5-10.3 44.0% 1.8-4.9 37.0% 1.4-1.7 87.0% 2.4 4.9 0.90 0.08 1.69 1.71 12.3
2006 热火 61 55 30.6 3.9-9.3 41.0% 1.6-4.8 34.0% 1.5-1.7 91.0% 2.3 5.3 0.95 0.02 1.64 1.11 10.9
2007 热火 67 53 28.1 3.1-8.2 38.0% 1.4-4.1 35.0% 1.0-1.2 86.0% 1.9 4.6 1.24 0.07 1.36 1.39 8.8
2009 魔术 82 18 20.8 2.3-5.2 44.0% 1.0-2.7 38.0% 0.4-0.5 76.0% 1.5 3.6 0.65 0.04 1.06 0.79 6.0
2010 魔术 16 0 10.7 0.8-2.4 34.0% 0.4-1.4 30.0% 0-0 0.0% 1.4 1.5 0.50 0 0.69 0.38 2.1
2010 灰熊 11 0 11.3 0.8-2.6 31.0% 0.3-1.4 20.0% 0-0 0.0% 0.7 2.5 0.27 0.09 0.64 0.18 1.9
2010 灰熊 11 0 11.3 0.8-2.6 31.0% 0.3-1.4 20.0% 0-0 0.0% 0.7 2.5 0.27 0.09 0.64 0.18 1.9
2010 汇总 27 0 10.9 0.8-2.5 33.0% 0.4-1.4 26.0% 0-0 0.0% 1.1 1.9 0.41 0.04 0.67 0.30 2.0
更多NBA新闻