杰森-威廉姆斯(Jayson Williams)

位置:F(-号)

身高:2.06米/6尺9

体重:0公斤/0磅

生日:1968-02-22

学校:Saint John's University

选秀:1990年第1轮第21顺位

国籍:美国

杰森-威廉姆斯生涯常规赛表现 杰森-威廉姆斯生涯季后赛表现
切换至图表模式
职业生涯常规赛平均数据
场次 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
52.60 19.7 2.7-6.2 43.8% 0.0-0.0 14.0% 1.5-2.5 60.8% 7.1 0.6 0.42 0.60 1.06 2.63 7.0
赛季 球队 场次 首发 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1990 76人 52 1 9.8 1.4-3.1 45.0% 0.0-0.0 50.0% 0.7-1.1 66.0% 2.1 0.3 0.17 0.12 0.77 1.77 3.5
1990 民族 52 1 9.8 1.4-3.1 45.0% 0.0-0.0 50.0% 0.7-1.1 66.0% 2.1 0.3 0.17 0.12 0.77 1.77 3.5
1990 汇总 52 1 9.8 1.4-3.1 45.0% 0.0-0.0 50.0% 0.7-1.1 66.0% 2.1 0.3 0.17 0.12 0.77 1.77 3.5
1991 民族 50 8 12.9 1.5-4.1 36.0% 0-0 0.0% 1.1-1.8 64.0% 2.9 0.2 0.40 0.40 0.88 2.20 4.1
1991 76人 50 8 12.9 1.5-4.1 36.0% 0-0 0.0% 1.1-1.8 64.0% 2.9 0.2 0.40 0.40 0.88 2.20 4.1
1991 汇总 50 8 12.9 1.5-4.1 36.0% 0-0 0.0% 1.1-1.8 64.0% 2.9 0.2 0.40 0.40 0.88 2.20 4.1
1992 篮网 12 2 11.6 1.8-3.8 46.0% 0-0 0.0% 0.6-1.5 39.0% 3.4 0 0.33 0.33 0.67 2.00 4.1
1992 篮网 12 2 11.6 1.8-3.8 46.0% 0-0 0.0% 0.6-1.5 39.0% 3.4 0 0.33 0.33 0.67 2.00 4.1
1993 篮网 70 0 12.5 1.8-4.2 43.0% 0-0 0.0% 1.0-1.7 61.0% 3.8 0.4 0.24 0.51 0.50 2.00 4.6
1993 篮网 70 0 12.5 1.8-4.2 43.0% 0-0 0.0% 1.0-1.7 61.0% 3.8 0.4 0.24 0.51 0.50 2.00 4.6
1994 篮网 75 6 13.1 2.0-4.3 46.0% 0-0.1 0.0% 0.9-1.6 53.0% 5.7 0.5 0.35 0.44 0.79 2.13 4.8
1994 篮网 75 6 13.1 2.0-4.3 46.0% 0-0.1 0.0% 0.9-1.6 53.0% 5.7 0.5 0.35 0.44 0.79 2.13 4.8
1995 篮网 80 6 23.2 3.5-8.2 42.0% 0.0-0.1 29.0% 2.0-3.4 59.0% 10.0 0.6 0.44 0.71 1.32 2.98 9.0
1995 篮网 80 6 23.2 3.5-8.2 42.0% 0.0-0.1 29.0% 2.0-3.4 59.0% 10.0 0.6 0.44 0.71 1.32 2.98 9.0
1996 篮网 41 40 34.9 5.4-13.2 41.0% 0-0.1 0.0% 2.6-4.5 59.0% 13.5 1.2 0.59 0.88 2.00 3.85 13.4
1996 篮网 41 40 34.9 5.4-13.2 41.0% 0-0.1 0.0% 2.6-4.5 59.0% 13.5 1.2 0.59 0.88 2.00 3.85 13.4
1997 篮网 65 65 36.0 4.9-9.9 50.0% 0-0.1 0.0% 3.0-4.5 67.0% 13.6 1.0 0.69 0.75 1.46 3.63 12.9
1997 篮网 65 65 36.0 4.9-9.9 50.0% 0-0.1 0.0% 3.0-4.5 67.0% 13.6 1.0 0.69 0.75 1.46 3.63 12.9
1998 篮网 30 30 34.0 3.2-7.3 45.0% 0-0.1 0.0% 1.6-2.8 57.0% 12.0 1.1 0.80 2.00 1.53 4.20 8.1
1998 篮网 30 30 34.0 3.2-7.3 45.0% 0-0.1 0.0% 1.6-2.8 57.0% 12.0 1.1 0.80 2.00 1.53 4.20 8.1
更多NBA新闻