Kevin Duckworth

位置:C(-号)

身高:2.13米/7尺0

体重:136公斤/300磅

生日:1964-04-01

学校:Eastern Illinois University

选秀:1986年第2轮第9顺位

国籍:美国

生涯常规赛表现 生涯季后赛表现
切换至图表模式
职业生涯常规赛平均数据
场次 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
55.36 24.2 4.4-9.3 46.8% 0.0-0.0 27.6% 2.3-3.1 73.3% 5.5 0.8 0.46 0.45 1.74 3.16 11.0
赛季 球队 场次 首发 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1986 马刺 14 1 8.7 1.3-3.2 40.0% 0-0 0.0% 0.6-1 64.0% 2.2 0.4 0.36 0.21 0.29 1.93 3.2
1986 开拓者 51 0 14.8 2.2-4.5 49.0% 0-0.0 0.0% 1.6-2.4 69.0% 3.8 0.5 0.31 0.35 1.45 3.24 6.0
1986 汇总 65 1 13.5 2.0-4.2 48.0% 0-0.0 0.0% 1.4-2.1 69.0% 3.4 0.4 0.32 0.32 1.20 2.95 5.4
1987 开拓者 78 50 28.5 5.8-11.6 50.0% 0-0 0.0% 4.2-5.5 77.0% 7.4 0.8 0.40 0.41 2.27 3.59 15.8
1988 开拓者 79 79 33.7 7.0-14.7 48.0% 0-0.0 0.0% 4.1-5.4 76.0% 8.0 0.8 0.71 0.62 2.53 3.80 18.1
1989 开拓者 82 82 30.0 6.7-14.0 48.0% 0-0 0.0% 2.8-3.8 74.0% 6.2 1.1 0.44 0.41 2.09 3.30 16.2
1990 开拓者 81 81 31.0 6.4-13.4 48.0% 0-0.0 0.0% 3.0-3.8 77.0% 6.6 1.1 0.41 0.42 2.30 3.10 15.8
1991 开拓者 82 82 27.1 4.4-9.6 46.0% 0-0.0 0.0% 1.9-2.8 69.0% 6.1 1.2 0.46 0.45 1.74 3.22 10.7
1992 开拓者 74 55 23.8 4.1-9.3 44.0% 0-0.0 0.0% 1.7-2.4 73.0% 5.2 0.9 0.61 0.53 1.18 3.00 9.9
1993 子弹 69 52 21.5 2.7-6.4 42.0% 0-0 0.0% 1.3-1.9 67.0% 4.7 0.8 0.54 0.51 1.46 3.23 6.6
1994 子弹 40 22 20.4 3.0-6.7 44.0% 0.1-0.2 20.0% 1.1-1.8 64.0% 4.9 0.5 0.53 0.60 1.48 2.75 7.1
1995 雄鹿 8 1 7.2 0.4-1.8 21.0% 0-0 0.0% 0.4-0.8 50.0% 0.9 0.2 0.25 0 0.25 2.38 1.1
1996 快船 26 22 14.8 1.7-4.0 44.0% 0.1-0.2 75.0% 0.4-0.6 69.0% 2.3 0.6 0.35 0.42 1.27 2.42 4.0
1996 快船 26 22 14.8 1.7-4.0 44.0% 0.1-0.2 75.0% 0.4-0.6 69.0% 2.3 0.6 0.35 0.42 1.27 2.42 4.0
更多NBA新闻