Kevin Edwards

位置:大前锋/中锋(-号)

身高:1.91米/6尺3

体重:95公斤/210磅

生日:1965-10-30

学校:DePaul University

选秀:1988年第1轮第20顺位

国籍:巴西

生涯常规赛表现 生涯季后赛表现
切换至图表模式
职业生涯常规赛平均数据
场次 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
46.22 25.1 4.2-10.0 42.2% 0.4-1.0 35.2% 1.8-2.2 80.6% 2.6 2.5 1.30 0.30 1.77 1.65 10.5
赛季 球队 场次 首发 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1988 热火 79 62 29.7 5.9-14.0 43.0% 0.1-0.5 27.0% 1.8-2.4 75.0% 3.3 4.4 1.76 0.34 3.11 1.95 13.8
1989 热火 78 54 28.3 5.1-12.3 41.0% 0.1-0.4 30.0% 1.8-2.3 76.0% 3.6 3.2 1.60 0.42 2.31 1.91 12.0
1990 热火 79 16 25.3 4.8-11.7 41.0% 0.3-1.1 29.0% 2.2-2.7 80.0% 2.6 3.0 1.63 0.58 2.06 1.91 12.1
1991 热火 81 1 22.7 4.0-8.8 45.0% 0.1-0.4 22.0% 2.0-2.4 85.0% 2.6 2.1 1.22 0.25 1.48 1.70 10.1
1992 热火 40 30 28.4 5.4-11.6 47.0% 0.1-0.4 29.0% 3.0-3.5 84.0% 3.0 3.0 1.70 0.30 1.88 1.73 13.9
1993 篮网 82 82 33.3 5.7-12.5 46.0% 0.4-1.2 35.0% 2.0-2.6 77.0% 3.4 2.8 1.46 0.41 1.65 1.83 14.0
1993 篮网 82 82 33.3 5.7-12.5 46.0% 0.4-1.2 35.0% 2.0-2.6 77.0% 3.4 2.8 1.46 0.41 1.65 1.83 14.0
1994 篮网 14 14 33.3 4.9-11.0 45.0% 1.3-3.2 40.0% 2.9-3.0 95.0% 2.6 1.9 1.36 0.36 2.50 3.00 14.0
1994 篮网 14 14 33.3 4.9-11.0 45.0% 1.3-3.2 40.0% 2.9-3.0 95.0% 2.6 1.9 1.36 0.36 2.50 3.00 14.0
1995 篮网 34 33 29.6 4.2-11.5 36.0% 1.2-3.1 40.0% 2.0-2.5 81.0% 2.2 2.1 1.59 0.21 2.00 1.97 11.6
1995 篮网 34 33 29.6 4.2-11.5 36.0% 1.2-3.1 40.0% 2.0-2.5 81.0% 2.2 2.1 1.59 0.21 2.00 1.97 11.6
1996 篮网 32 0 14.9 2.2-5.7 38.0% 0.5-1.3 35.0% 1.2-1.3 86.0% 1.3 1.8 0.53 0.12 1.53 1.06 5.9
1996 篮网 32 0 14.9 2.2-5.7 38.0% 0.5-1.3 35.0% 1.2-1.3 86.0% 1.3 1.8 0.53 0.12 1.53 1.06 5.9
1997 篮网 27 5 13.0 1.4-3.9 35.0% 0.1-0.4 36.0% 0.5-0.6 87.0% 1.3 1.0 0.78 0 0.74 0.74 3.4
1997 篮网 27 5 13.0 1.4-3.9 35.0% 0.1-0.4 36.0% 0.5-0.6 87.0% 1.3 1.0 0.78 0 0.74 0.74 3.4
1997 魔术 12 0 11.2 1.7-4.9 34.0% 0.2-0.3 50.0% 1.4-1.7 85.0% 1.7 1.1 0.42 0.08 0.83 0.67 4.9
1997 汇总 39 5 12.5 1.5-4.2 35.0% 0.2-0.4 40.0% 0.8-0.9 86.0% 1.4 1 0.67 0.03 0.77 0.72 3.8
2000 灰熊 46 5 13.8 1.2-3.7 33.0% 0.1-0.4 26.0% 0.9-1.2 81.0% 1.8 1.1 0.63 0.17 0.80 1 3.5
更多NBA新闻