Larry Drew

位置:G(-号)

身高:1.85米/6尺1

体重:77公斤/170磅

生日:1958-04-02

学校:University of Missouri

选秀:1980年第1轮第17顺位

国籍:美国

生涯常规赛表现 生涯季后赛表现
切换至图表模式
职业生涯常规赛平均数据
场次 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
71.87 27.0 5.0-10.6 47.2% 0.2-0.5 28.8% 2.1-2.7 79.8% 1.9 5.6 1.18 0.07 2.29 1.89 12.3
赛季 球队 场次 首发 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1980 活塞 76 16 20.8 2.6-6.4 41.0% 0.1-0.2 24.0% 1.4-1.8 80.0% 1.6 3.3 1.16 0.09 2.18 1.64 6.6
1981 国王 81 19 24.4 4.4-9.3 47.0% 0.1-0.3 30.0% 1.9-2.3 79.0% 1.8 5.2 1.36 0.01 2.15 1.85 10.8
1981 国王 81 19 24.4 4.4-9.3 47.0% 0.1-0.3 30.0% 1.9-2.3 79.0% 1.8 5.2 1.36 0.01 2.15 1.85 10.8
1981 皇家 81 19 24.4 4.4-9.3 47.0% 0.1-0.3 30.0% 1.9-2.3 79.0% 1.8 5.2 1.36 0.01 2.15 1.85 10.8
1982 皇家 75 74 35.9 8.0-16.2 49.0% 0.0-0.2 13.0% 4.1-5.0 82.0% 2.8 8.1 1.68 0.13 3.63 2.76 20.1
1982 国王 75 74 35.9 8.0-16.2 49.0% 0.0-0.2 13.0% 4.1-5.0 82.0% 2.8 8.1 1.68 0.13 3.63 2.76 20.1
1982 国王 75 74 35.9 8.0-16.2 49.0% 0.0-0.2 13.0% 4.1-5.0 82.0% 2.8 8.1 1.68 0.13 3.63 2.76 20.1
1983 国王 73 73 32.4 6.5-14.1 46.0% 0.0-0.1 30.0% 3.3-4.3 78.0% 2.0 7.6 1.66 0.14 2.66 2.33 16.4
1983 国王 73 73 32.4 6.5-14.1 46.0% 0.0-0.1 30.0% 3.3-4.3 78.0% 2.0 7.6 1.66 0.14 2.66 2.33 16.4
1983 皇家 73 73 32.4 6.5-14.1 46.0% 0.0-0.1 30.0% 3.3-4.3 78.0% 2.0 7.6 1.66 0.14 2.66 2.33 16.4
1984 国王 72 66 33.0 6.3-12.7 50.0% 0.1-0.4 25.0% 2.1-2.7 79.0% 2.3 6.7 1.29 0.11 2.49 2.04 14.9
1984 国王 72 66 33.0 6.3-12.7 50.0% 0.1-0.4 25.0% 2.1-2.7 79.0% 2.3 6.7 1.29 0.11 2.49 2.04 14.9
1984 皇家 72 66 33.0 6.3-12.7 50.0% 0.1-0.4 25.0% 2.1-2.7 79.0% 2.3 6.7 1.29 0.11 2.49 2.04 14.9
1985 国王 75 31 26.3 5.0-10.3 49.0% 0.1-0.4 32.0% 1.7-2.1 80.0% 1.7 4.5 0.88 0.03 1.77 1.79 11.9
1985 皇家 75 31 26.3 5.0-10.3 49.0% 0.1-0.4 32.0% 1.7-2.1 80.0% 1.7 4.5 0.88 0.03 1.77 1.79 11.9
1986 快船 60 22 26.1 4.9-11.4 43.0% 0.2-1.2 17.0% 2.3-2.8 84.0% 1.7 5.4 1 0.03 2.52 1.78 12.3
1986 快船 60 22 26.1 4.9-11.4 43.0% 0.2-1.2 17.0% 2.3-2.8 84.0% 1.7 5.4 1 0.03 2.52 1.78 12.3
1987 快船 74 51 27.4 4.4-9.7 46.0% 0.4-1.2 29.0% 1.1-1.5 77.0% 1.6 5.2 0.88 0 2.05 1.54 10.3
1987 快船 74 51 27.4 4.4-9.7 46.0% 0.4-1.2 29.0% 1.1-1.5 77.0% 1.6 5.2 0.88 0 2.05 1.54 10.3
1989 湖人 80 3 16.7 2.1-4.8 44.0% 0.4-1.0 40.0% 0.6-0.8 77.0% 1.2 2.7 0.59 0.05 1.19 1.15 5.2
1989 湖人 80 3 16.7 2.1-4.8 44.0% 0.4-1.0 40.0% 0.6-0.8 77.0% 1.2 2.7 0.59 0.05 1.19 1.15 5.2
1990 湖人 48 2 10.3 1.1-2.6 43.0% 0.3-0.7 42.0% 0.4-0.5 77.0% 0.7 2.5 0.31 0.02 1.02 0.83 2.9
1990 湖人 48 2 10.3 1.1-2.6 43.0% 0.3-0.7 42.0% 0.4-0.5 77.0% 0.7 2.5 0.31 0.02 1.02 0.83 2.9
更多NBA新闻