拉里-休斯(Larry Hughes)

位置:得分后卫(-号)

身高:1.96米/6尺5

体重:0公斤/0磅

生日:1979-01-23

学校:Saint Louis University

选秀:1998年第1轮第8顺位

国籍:美国

拉里-休斯生涯常规赛表现 拉里-休斯生涯季后赛表现
切换至图表模式
职业生涯常规赛平均数据
场次 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
47.83 30.2 5.2-12.7 40.6% 0.7-2.3 30.4% 3.1-4.1 76.1% 4.2 3.1 1.51 0.34 2.13 2.23 14.1
赛季 球队 场次 首发 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1998 76人 50 1 19.8 3.4-8.3 41.0% 0.2-1.0 15.0% 2.1-3.0 71.0% 3.8 1.5 0.88 0.28 1.36 1.94 9.1
1998 民族 50 1 19.8 3.4-8.3 41.0% 0.2-1.0 15.0% 2.1-3.0 71.0% 3.8 1.5 0.88 0.28 1.36 1.94 9.1
1999 76人 50 5 20.4 3.8-9.2 42.0% 0.2-1.0 22.0% 2.1-2.8 75.0% 3.2 1.5 1.08 0.24 1.90 1.88 10.0
1999 民族 50 5 20.4 3.8-9.2 42.0% 0.2-1.0 22.0% 2.1-2.8 75.0% 3.2 1.5 1.08 0.24 1.90 1.88 10.0
1999 勇士 32 32 40.8 8.3-21.4 39.0% 0.6-2.3 24.0% 5.4-7.3 74.0% 5.9 4.1 1.91 0.50 3.12 3.03 22.7
1999 勇士 32 32 40.8 8.3-21.4 39.0% 0.6-2.3 24.0% 5.4-7.3 74.0% 5.9 4.1 1.91 0.50 3.12 3.03 22.7
1999 汇总 82 37 28.3 5.6-14.0 40.0% 0.4-1.5 23.0% 3.4-4.6 74.0% 4.3 2.5 1.40 0.34 2.38 2.33 15.0
2000 勇士 50 45 36.9 6.2-16.1 38.0% 0.3-1.5 19.0% 3.9-5.0 77.0% 5.5 4.5 1.92 0.58 3.04 2.94 16.5
2000 勇士 50 45 36.9 6.2-16.1 38.0% 0.3-1.5 19.0% 3.9-5.0 77.0% 5.5 4.5 1.92 0.58 3.04 2.94 16.5
2001 勇士 73 56 28.0 4.7-11.1 42.0% 0.2-1.3 19.0% 2.6-3.5 74.0% 3.4 4.3 1.55 0.32 2.34 2.05 12.3
2001 勇士 73 56 28.0 4.7-11.1 42.0% 0.2-1.3 19.0% 2.6-3.5 74.0% 3.4 4.3 1.55 0.32 2.34 2.05 12.3
2002 奇才 67 56 31.9 5.2-11.1 47.0% 0.4-1.2 37.0% 2.0-2.8 73.0% 4.6 3.1 1.28 0.36 2.03 2.22 12.8
2002 子弹 67 56 31.9 5.2-11.1 47.0% 0.4-1.2 37.0% 2.0-2.8 73.0% 4.6 3.1 1.28 0.36 2.03 2.22 12.8
2003 奇才 61 61 33.9 6.6-16.5 40.0% 1.3-3.8 34.0% 4.4-5.5 80.0% 5.3 2.4 1.56 0.43 2.49 2.41 18.8
2003 子弹 61 61 33.9 6.6-16.5 40.0% 1.3-3.8 34.0% 4.4-5.5 80.0% 5.3 2.4 1.56 0.43 2.49 2.41 18.8
2004 子弹 61 61 38.7 7.7-17.8 43.0% 1.0-3.4 28.0% 5.8-7.4 78.0% 6.3 4.7 2.89 0.30 2.51 2.75 22.0
2004 奇才 61 61 38.7 7.7-17.8 43.0% 1.0-3.4 28.0% 5.8-7.4 78.0% 6.3 4.7 2.89 0.30 2.51 2.75 22.0
2005 骑士 36 31 35.6 5.3-13.0 41.0% 0.8-2.1 37.0% 4.1-5.4 76.0% 4.5 3.6 1.47 0.58 2.75 3.25 15.5
2006 骑士 70 68 37.1 5.4-13.6 40.0% 1.1-3.2 33.0% 3.0-4.4 68.0% 3.8 3.7 1.27 0.37 2.20 2.34 14.9
2007 骑士 40 32 30.2 4.5-11.9 38.0% 1.1-3.1 34.0% 2.2-2.7 82.0% 3.6 2.4 1.50 0.28 1.80 2.27 12.3
2007 公牛 28 25 28.9 4.5-11.5 39.0% 0.9-2.4 35.0% 2.2-2.9 78.0% 3.1 3.1 1.39 0.21 1.57 1.71 12.0
2007 汇总 68 57 29.7 4.5-11.8 38.0% 1.0-2.9 35.0% 2.2-2.8 80.0% 3.4 2.7 1.46 0.25 1.71 2.04 12.2
2008 公牛 30 6 26.4 4.2-10.3 41.0% 1.3-3.4 39.0% 2.2-2.7 82.0% 3.1 2.0 1.20 0.30 1.20 1.70 12.0
2008 尼克斯 25 14 27.5 3.9-10.0 39.0% 1.4-3.6 39.0% 2.0-2.5 79.0% 2.6 2.4 1.44 0.20 1.40 1.80 11.2
2008 汇总 55 20 26.9 4.1-10.1 40.0% 1.4-3.5 39.0% 2.1-2.6 81.0% 2.9 2.2 1.31 0.25 1.29 1.75 11.6
2009 黄蜂 14 - 21.1 2.5-7.6 33.0% 1.1-3.0 36.0% 2.1-2.4 85.0% 2.3 2.0 0.86 0.29 1.36 1.21 8.1
2009 尼克斯 31 14 26.5 3.3-9.0 37.0% 0.9-3.1 29.0% 2.1-2.5 82.0% 3.5 3.5 1.29 0.35 1.81 1.71 9.6
2009 山猫 14 2 21.1 2.5-7.6 33.0% 1.1-3.0 36.0% 2.1-2.4 85.0% 2.3 2.0 0.86 0.29 1.36 1.21 8.1
2009 汇总 45 16 24.8 3.0-8.6 36.0% 1.0-3.1 31.0% 2.1-2.5 83.0% 3.2 3.0 1.16 0.33 1.67 1.56 9.1
2011 魔术 9 0 12.7 0.6-2.4 23.0% 0.1-0.8 14.0% 0.1-0.2 50.0% 0.6 0.8 0.22 0 1.33 1.11 1.3
更多NBA新闻