LaSalle Thompson

位置:C(-号)

身高:2.08米/6尺10

体重:0公斤/0磅

生日:1961-06-23

学校:University of Texas

选秀:1982年第1轮第5顺位

国籍:美国

生涯常规赛表现 生涯季后赛表现
切换至图表模式
职业生涯常规赛平均数据
场次 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
61.77 22.5 3.4-6.9 49.7% 0.0-0.0 14.6% 1.8-2.4 73.5% 7.3 1.1 0.79 1.12 1.77 3.31 8.6
赛季 球队 场次 首发 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1982 国王 71 3 13.9 2.1-4.0 51.0% 0-0.0 0.0% 1.3-1.9 65.0% 5.3 0.5 0.56 0.86 1.35 2.62 5.4
1982 皇家 71 3 13.9 2.1-4.0 51.0% 0-0.0 0.0% 1.3-1.9 65.0% 5.3 0.5 0.56 0.86 1.35 2.62 5.4
1982 国王 71 3 13.9 2.1-4.0 51.0% 0-0.0 0.0% 1.3-1.9 65.0% 5.3 0.5 0.56 0.86 1.35 2.62 5.4
1983 皇家 80 38 23.9 4.2-8.0 52.0% 0-0 0.0% 2.0-2.8 72.0% 8.9 1.1 0.89 1.81 2.10 4.09 10.3
1983 国王 80 38 23.9 4.2-8.0 52.0% 0-0 0.0% 2.0-2.8 72.0% 8.9 1.1 0.89 1.81 2.10 4.09 10.3
1983 国王 80 38 23.9 4.2-8.0 52.0% 0-0 0.0% 2.0-2.8 72.0% 8.9 1.1 0.89 1.81 2.10 4.09 10.3
1984 国王 82 77 30.0 4.5-8.5 53.0% 0-0 0.0% 2.8-3.8 72.0% 10.4 1.6 1.20 1.56 2.46 4.00 11.8
1984 国王 82 77 30.0 4.5-8.5 53.0% 0-0 0.0% 2.8-3.8 72.0% 10.4 1.6 1.20 1.56 2.46 4.00 11.8
1984 皇家 82 77 30.0 4.5-8.5 53.0% 0-0 0.0% 2.8-3.8 72.0% 10.4 1.6 1.20 1.56 2.46 4.00 11.8
1985 皇家 80 64 29.7 5.1-9.9 52.0% 0-0.0 0.0% 2.5-3.5 73.0% 9.6 2.1 0.89 1.36 2.30 3.69 12.8
1985 国王 80 64 29.7 5.1-9.9 52.0% 0-0.0 0.0% 2.5-3.5 73.0% 9.6 2.1 0.89 1.36 2.30 3.69 12.8
1986 国王 82 53 26.4 4.4-9.2 48.0% 0-0.1 0.0% 2.3-3.1 74.0% 8.4 1.5 0.84 1.54 1.74 3.54 11.1
1986 皇家 82 53 26.4 4.4-9.2 48.0% 0-0.1 0.0% 2.3-3.1 74.0% 8.4 1.5 0.84 1.54 1.74 3.54 11.1
1987 国王 69 9 18.2 3.1-6.6 47.0% 0.0-0.1 40.0% 1.7-2.4 72.0% 6.2 1.0 0.78 1.06 1.58 3.14 8.0
1987 皇家 69 9 18.2 3.1-6.6 47.0% 0.0-0.1 40.0% 1.7-2.4 72.0% 6.2 1.0 0.78 1.06 1.58 3.14 8.0
1988 步行者 33 29 31.9 5.1-9.5 54.0% 0-0 0.0% 2.3-2.8 81.0% 9.9 1.1 1 1.18 1.88 4.00 12.5
1988 皇家 43 42 29.7 5.7-12.5 46.0% 0-0.0 0.0% 3.5-4.4 81.0% 9.1 1.0 1.07 1.28 2.72 3.56 15.0
1988 国王 43 42 29.7 5.7-12.5 46.0% 0-0.0 0.0% 3.5-4.4 81.0% 9.1 1.0 1.07 1.28 2.72 3.56 15.0
1988 汇总 76 71 30.6 5.5-11.2 49.0% 0-0.0 0.0% 3.0-3.7 81.0% 9.4 1.1 1.04 1.24 2.36 3.75 13.9
1989 步行者 82 60 25.9 2.7-5.7 47.0% 0.0-0.1 20.0% 1.3-1.6 80.0% 7.7 1.3 0.79 0.87 1.83 3.82 6.8
1990 步行者 82 77 23.7 3.4-6.9 49.0% 0.0-0.1 20.0% 0.9-1.3 69.0% 6.9 1.8 0.77 0.77 2.05 3.23 7.6
1991 步行者 80 49 16.2 2.1-4.5 47.0% 0-0.0 0.0% 0.7-0.9 82.0% 4.8 1.3 0.65 0.42 1.23 2.59 4.9
1992 步行者 63 0 11.6 1.7-3.4 49.0% 0-0.0 0.0% 0.5-0.6 74.0% 2.8 0.5 0.46 0.38 0.75 2.17 3.8
1993 步行者 30 1 9.4 0.9-2.6 35.0% 0-0 0.0% 0.5-1 53.0% 2.5 0.5 0.33 0.27 0.77 1.97 2.3
1994 步行者 38 3 11.9 1.3-3.1 42.0% 0-0 0.0% 0.4-0.4 88.0% 2.3 0.5 0.47 0.26 0.87 2.00 2.9
1995 76人 44 11 17.6 0.8-1.9 40.0% 0-0 0.0% 0.4-0.5 79.0% 4.5 0.6 0.43 0.45 0.84 2.84 1.9
1995 民族 44 11 17.6 0.8-1.9 40.0% 0-0 0.0% 0.4-0.5 79.0% 4.5 0.6 0.43 0.45 0.84 2.84 1.9
1995 汇总 44 11 17.6 0.8-1.9 40.0% 0-0 0.0% 0.4-0.5 79.0% 4.5 0.6 0.43 0.45 0.84 2.84 1.9
1996 掘金 17 0 6.2 0.2-0.9 19.0% 0-0 0.0% 0.1-0.1 50.0% 1.5 0 0.18 0.35 0.41 1.53 0.4
1996 步行者 9 0 3.9 0-0.3 0.0% 0-0 0.0% 0.3-0.4 75.0% 0.9 0.2 0 0 0.22 0.78 0.3
1996 汇总 26 0 5.4 0.1-0.7 16.0% 0-0 0.0% 0.2-0.2 67.0% 1.3 0.1 0.12 0.23 0.35 1.27 0.4
更多NBA新闻