马库斯-坎比(Marcus Camby)

位置:F/C(21号)

身高:2.11米/6尺11

体重:109公斤/240磅

生日:1974-03-22

学校:University of Massachusetts

选秀:1996年第1轮第2顺位

国籍:美国

马库斯-坎比生涯常规赛表现 马库斯-坎比生涯季后赛表现
切换至图表模式
职业生涯常规赛平均数据
场次 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
52.67 29.2 3.7-8.0 46.6% 0.0-0.1 22.0% 1.6-2.5 66.4% 9.9 1.9 1.00 2.32 1.37 2.69 9.1
赛季 球队 场次 首发 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1996 猛龙 63 38 30.1 6.0-12.3 48.0% 0.0-0.2 14.0% 2.9-4.2 69.0% 6.3 1.5 1.05 2.06 2.13 3.40 14.8
1997 猛龙 63 58 31.8 4.9-11.9 41.0% 0-0.0 0.0% 2.4-3.9 61.0% 7.4 1.8 1.08 3.65 2.13 3.17 12.1
1998 尼克斯 46 0 20.5 3.0-5.7 52.0% 0-0 0.0% 1.2-2.2 55.0% 5.5 0.3 0.63 1.61 0.85 2.85 7.2
1999 尼克斯 59 11 26.2 3.8-8.0 48.0% 0.0-0.0 50.0% 2.5-3.7 67.0% 7.8 0.8 0.73 1.97 1.22 3.46 10.2
2000 尼克斯 63 63 33.8 4.8-9.2 52.0% 0.0-0.1 13.0% 2.4-3.6 67.0% 11.5 0.8 1.05 2.16 1 3.25 12.0
2001 尼克斯 29 29 34.7 4.5-10.0 45.0% 0-0.0 0.0% 2.1-3.4 63.0% 11.1 1.1 1.17 1.72 1.45 3.69 11.1
2002 掘金 29 9 21.2 3.2-7.8 41.0% 0.1-0.2 40.0% 1.1-1.7 66.0% 7.2 1.6 0.69 1.38 0.93 2.38 7.6
2003 掘金 72 72 30.0 3.6-7.6 48.0% 0-0.0 0.0% 1.4-1.9 72.0% 10.1 1.8 1.19 2.60 1.36 3.32 8.6
2004 掘金 66 66 30.5 4.2-9.1 47.0% 0-0.1 0.0% 1.9-2.6 72.0% 10.0 2.3 0.92 3.02 1.56 2.68 10.3
2005 掘金 56 54 33.2 5.4-11.6 47.0% 0.0-0.2 9.0% 2.0-2.8 71.0% 11.9 2.1 1.41 3.29 1.64 2.82 12.8
2006 掘金 70 70 33.8 4.5-9.4 47.0% 0-0.0 0.0% 2.3-3.2 73.0% 11.7 3.2 1.24 3.30 1.74 2.61 11.2
2007 掘金 79 79 34.9 3.6-8.0 45.0% 0.1-0.3 30.0% 1.8-2.6 71.0% 13.1 3.3 1.06 3.61 1.49 2.73 9.1
2008 快船 62 55 31.0 4.1-8.0 51.0% 0.0-0.1 25.0% 2.1-2.9 73.0% 11.1 2.0 0.82 2.13 1.50 2.08 10.3
2009 快船 51 51 31.3 3.3-7.0 47.0% 0.0-0.1 33.0% 1.2-1.8 66.0% 12.1 3.0 1.35 1.94 1.25 2.06 7.7
2009 开拓者 23 23 31.2 3.1-6.3 50.0% 0-0.0 0.0% 0.8-1.3 58.0% 11.1 1.5 1.13 2.04 1.17 2.43 7.0
2009 汇总 74 74 31.3 3.2-6.8 48.0% 0.0-0.1 29.0% 1.1-1.6 64.0% 11.8 2.5 1.28 1.97 1.23 2.18 7.5
2010 开拓者 59 51 26.1 2.0-5.0 40.0% 0-0.0 0.0% 0.7-1.2 61.0% 10.3 2.1 0.68 1.56 1.05 2.37 4.7
2011 开拓者 40 40 22.4 1.7-4.0 42.0% 0-0 0.0% 0.5-0.9 47.0% 8.8 1.9 0.82 1.40 1.18 2.20 3.8
2011 火箭 19 13 24.1 3.2-6.6 48.0% 0.1-0.3 40.0% 0.6-1.4 42.0% 9.3 1.7 0.89 1.53 0.53 2.00 7.1
2011 汇总 59 53 22.9 2.2-4.9 45.0% 0.0-0.1 40.0% 0.5-1.1 45.0% 9.0 1.8 0.85 1.44 0.97 2.14 4.9
2012 尼克斯 24 4 10.4 0.7-2.2 32.0% 0-0 0.0% 0.3-0.8 42.0% 3.3 0.6 0.29 0.58 0.62 1.17 1.8
更多NBA新闻