马格西-博格斯(Muggsy Bogues)

位置:G(-号)

身高:1.6米/5尺3

体重:0公斤/0磅

生日:1965-01-09

学校:Wake Forest University

选秀:1987年第1轮第12顺位

国籍:美国

马格西-博格斯生涯常规赛表现 马格西-博格斯生涯季后赛表现
切换至图表模式
职业生涯常规赛平均数据
场次 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
62.79 29.5 3.3-7.3 46.0% 0.1-0.4 27.6% 1.2-1.5 82.4% 2.7 8.0 1.59 0.04 1.69 1.81 8.0
赛季 球队 场次 首发 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1987 子弹 79 14 20.6 2.1-5.4 39.0% 0.0-0.2 19.0% 0.7-0.9 78.0% 1.7 5.1 1.61 0.04 1.28 1.75 5.0
1987 汇总 79 - 20.6 2.1-5.4 39.0% 0.0-0.2 19.0% 0.7-0.9 78.0% 1.7 5.1 1.61 0.04 1.28 1.75 5.0
1988 黄蜂 79 21 22.2 2.3-5.3 43.0% 0.0-0.2 8.0% 0.8-1.1 75.0% 2.1 7.8 1.41 0.09 1.57 1.78 5.4
1988 山猫 79 21 22.2 2.3-5.3 43.0% 0.0-0.2 8.0% 0.8-1.1 75.0% 2.1 7.8 1.41 0.09 1.57 1.78 5.4
1988 汇总 79 - 22.2 2.3-5.3 43.0% 0.0-0.2 8.0% 0.8-1.1 75.0% 2.1 7.8 1.41 0.09 1.57 1.78 5.4
1989 黄蜂 81 65 33.9 4.0-8.2 49.0% 0.1-0.3 19.0% 1.3-1.7 79.0% 2.6 10.7 2.05 0.04 1.80 2.07 9.4
1989 山猫 81 65 33.9 4.0-8.2 49.0% 0.1-0.3 19.0% 1.3-1.7 79.0% 2.6 10.7 2.05 0.04 1.80 2.07 9.4
1989 汇总 81 - 33.9 4.0-8.2 49.0% 0.1-0.3 19.0% 1.3-1.7 79.0% 2.6 10.7 2.05 0.04 1.80 2.07 9.4
1990 黄蜂 81 46 28.4 3.0-6.5 46.0% 0-0.1 0.0% 1.1-1.3 80.0% 2.7 8.3 1.69 0.04 1.48 1.98 7.0
1990 山猫 81 46 28.4 3.0-6.5 46.0% 0-0.1 0.0% 1.1-1.3 80.0% 2.7 8.3 1.69 0.04 1.48 1.98 7.0
1990 汇总 81 - 28.4 3.0-6.5 46.0% 0-0.1 0.0% 1.1-1.3 80.0% 2.7 8.3 1.69 0.04 1.48 1.98 7.0
1991 黄蜂 82 69 34.0 3.9-8.2 47.0% 0.0-0.3 7.0% 1.1-1.5 78.0% 2.9 9.1 2.07 0.07 1.90 1.90 8.9
1991 山猫 82 69 34.0 3.9-8.2 47.0% 0.0-0.3 7.0% 1.1-1.5 78.0% 2.9 9.1 2.07 0.07 1.90 1.90 8.9
1991 汇总 82 - 34.0 3.9-8.2 47.0% 0.0-0.3 7.0% 1.1-1.5 78.0% 2.9 9.1 2.07 0.07 1.90 1.90 8.9
1992 黄蜂 81 80 35.0 4.1-9.0 45.0% 0.1-0.3 23.0% 1.7-2.1 83.0% 3.7 8.8 1.99 0.06 1.90 2.21 10.0
1992 山猫 81 80 35.0 4.1-9.0 45.0% 0.1-0.3 23.0% 1.7-2.1 83.0% 3.7 8.8 1.99 0.06 1.90 2.21 10.0
1992 汇总 81 - 35.0 4.1-9.0 45.0% 0.1-0.3 23.0% 1.7-2.1 83.0% 3.7 8.8 1.99 0.06 1.90 2.21 10.0
1993 黄蜂 77 77 35.7 4.6-9.8 47.0% 0.0-0.2 17.0% 1.6-2.0 81.0% 4.1 10.1 1.73 0.03 2.22 1.91 10.8
1993 山猫 77 77 35.7 4.6-9.8 47.0% 0.0-0.2 17.0% 1.6-2.0 81.0% 4.1 10.1 1.73 0.03 2.22 1.91 10.8
1993 汇总 77 - 35.7 4.6-9.8 47.0% 0.0-0.2 17.0% 1.6-2.0 81.0% 4.1 10.1 1.73 0.03 2.22 1.91 10.8
1994 黄蜂 78 78 33.7 4.5-9.4 48.0% 0.1-0.4 20.0% 2.1-2.3 89.0% 3.3 8.7 1.32 0 1.69 1.94 11.1
1994 山猫 78 78 33.7 4.5-9.4 48.0% 0.1-0.4 20.0% 2.1-2.3 89.0% 3.3 8.7 1.32 0 1.69 1.94 11.1
1994 汇总 78 - 33.7 4.5-9.4 48.0% 0.1-0.4 20.0% 2.1-2.3 89.0% 3.3 8.7 1.32 0 1.69 1.94 11.1
1995 黄蜂 6 0 12.8 1-2.7 38.0% 0-0.2 0.0% 0.3-0.3 100.0% 1.2 3.2 0.33 0 1 0.67 2.3
1995 山猫 6 0 12.8 1-2.7 38.0% 0-0.2 0.0% 0.3-0.3 100.0% 1.2 3.2 0.33 0 1 0.67 2.3
1995 汇总 6 - 12.8 1-2.7 38.0% 0-0.2 0.0% 0.3-0.3 100.0% 1.2 3.2 0.33 0 1 0.67 2.3
1996 黄蜂 65 65 28.9 3.1-6.8 46.0% 0.9-2.2 42.0% 0.8-1.0 84.0% 2.2 7.2 1.26 0.03 1.66 1.75 8.0
1996 山猫 65 65 28.9 3.1-6.8 46.0% 0.9-2.2 42.0% 0.8-1.0 84.0% 2.2 7.2 1.26 0.03 1.66 1.75 8.0
1996 汇总 65 - 28.9 3.1-6.8 46.0% 0.9-2.2 42.0% 0.8-1.0 84.0% 2.2 7.2 1.26 0.03 1.66 1.75 8.0
1997 山猫 2 0 8.0 1-2.5 40.0% 0-0 0.0% 1-1 100.0% 0.5 2.0 1 0 0.50 1 3.0
1997 黄蜂 2 0 8.0 1-2.5 40.0% 0-0 0.0% 1-1 100.0% 0.5 2.0 1 0 0.50 1 3.0
1997 勇士 59 31 26.3 2.4-5.4 44.0% 0.1-0.3 25.0% 1-1.1 89.0% 2.2 5.5 1.10 0.05 1.76 0.95 5.8
1997 勇士 59 31 26.3 2.4-5.4 44.0% 0.1-0.3 25.0% 1-1.1 89.0% 2.2 5.5 1.10 0.05 1.76 0.95 5.8
1997 汇总 61 31 25.7 2.3-5.3 44.0% 0.1-0.3 25.0% 1-1.1 90.0% 2.2 5.4 1.10 0.05 1.72 0.95 5.7
1998 勇士 36 5 19.8 2.1-4.3 49.0% 0-0.2 0.0% 0.9-1 86.0% 2.0 3.7 1.19 0.03 1.31 1.22 5.1
1998 勇士 36 5 19.8 2.1-4.3 49.0% 0-0.2 0.0% 0.9-1 86.0% 2.0 3.7 1.19 0.03 1.31 1.22 5.1
1999 猛龙 80 5 21.6 2.0-4.5 44.0% 0.2-0.6 33.0% 1.0-1.1 91.0% 1.7 3.7 0.81 0.05 0.74 1.49 5.1
2000 猛龙 3 0 11.3 0-0.7 0.0% 0-0.3 0.0% 0-0 0.0% 1 1.7 0.67 0 1.33 1 0
更多NBA新闻