内内( Nene)

位置:C-F(-号)

身高:2.11米/6尺11

体重:113公斤/250磅

生日:1982-09-13

选秀:2002年第1轮第7顺位

国籍:巴西

内内生涯常规赛表现 内内生涯季后赛表现
切换至图表模式
职业生涯常规赛平均数据
场次 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
52.80 25.7 4.3-7.8 54.8% 0.0-0.1 11.9% 2.6-3.9 66.0% 6.0 1.7 1.05 0.73 1.73 2.98 11.2
赛季 球队 场次 首发 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2002 掘金 80 53 28.2 4.0-7.7 52.0% 0-0.0 0.0% 2.5-4.3 58.0% 6.1 1.9 1.59 0.81 2.26 3.69 10.5
2003 掘金 77 77 32.5 4.3-8.2 53.0% 0-0.0 0.0% 3.1-4.6 68.0% 6.5 2.2 1.51 0.53 2.38 3.64 11.8
2004 掘金 55 18 23.9 3.5-7.0 50.0% 0-0.0 0.0% 2.5-3.9 66.0% 5.9 1.5 0.91 0.87 1.71 3.04 9.6
2005 掘金 1 0 3.0 0-1 0.0% 0-0 0.0% 0-0 0.0% 0 0 0 0 2.00 1 0
2006 掘金 64 42 26.8 4.6-8.1 57.0% 0-0.0 0.0% 3.0-4.4 69.0% 7.0 1.2 0.97 0.92 1.98 3.27 12.2
2007 掘金 16 1 16.6 1.8-4.4 41.0% 0-0.1 0.0% 1.7-3.1 55.0% 5.4 0.9 0.56 0.88 1.31 2.88 5.3
2008 掘金 77 76 32.6 5.6-9.2 60.0% 0.0-0.1 20.0% 3.5-4.8 72.0% 7.8 1.4 1.23 1.31 1.91 3.61 14.6
2009 掘金 82 82 33.6 5.1-8.7 59.0% 0-0.0 0.0% 3.6-5.1 70.0% 7.6 2.5 1.40 1 1.52 3.43 13.8
2010 掘金 75 75 30.5 5.4-8.7 62.0% 0.0-0.1 20.0% 3.8-5.4 71.0% 7.6 2.0 1.12 0.97 1.79 3.17 14.5
2011 奇才 11 6 25.8 6.2-10.2 61.0% 0-0.2 0.0% 2.1-3.2 66.0% 7.5 1.7 0.55 1.18 1.73 2.36 14.5
2011 掘金 28 27 29.5 5.1-10.0 51.0% 0-0.1 0.0% 3.2-4.8 68.0% 7.4 2.2 1.29 0.89 2.75 2.46 13.4
2011 汇总 39 33 28.5 5.4-10.1 54.0% 0-0.1 0.0% 2.9-4.3 67.0% 7.5 2.1 1.08 0.97 2.46 2.44 13.7
2012 奇才 61 49 27.2 4.7-9.7 48.0% 0-0.0 0.0% 3.2-4.4 73.0% 6.7 2.9 0.90 0.61 2.28 2.80 12.6
2013 奇才 53 37 29.4 5.6-11.2 50.0% 0.0-0.1 20.0% 2.9-5.0 58.0% 5.5 2.9 1.21 0.89 2.21 3.09 14.2
2014 奇才 67 58 25.3 4.6-9.0 51.0% 0.0-0.1 20.0% 1.8-3.0 60.0% 5.1 1.8 0.99 0.33 1.85 2.69 11.0
2015 奇才 57 11 19.2 3.7-6.7 54.0% 0-0.1 0.0% 1.9-3.2 58.0% 4.5 1.7 0.95 0.46 1.33 2.74 9.2
2016 火箭 67 8 17.9 3.7-5.9 62.0% 0.0-0.1 33.0% 1.7-2.9 59.0% 4.2 1.0 0.84 0.58 1.09 2.43 9.1
2017 火箭 52 4 14.6 2.6-4.6 57.0% 0-0.0 0.0% 1.3-2.1 64.0% 3.4 0.9 0.54 0.27 0.73 2.37 6.5
2017 汇总 52 4 14.6 2.6-4.6 57.0% 0-0.0 0.0% 1.3-2.1 64.0% 3.4 0.9 0.54 0.27 0.73 2.37 6.5
2018 火箭 42 2 13.0 1.4-2.8 52.0% 0-0.1 0.0% 0.7-1.1 66.0% 2.9 0.6 0.43 0.36 0.26 2.07 3.6
更多NBA新闻