Phil Smith

位置:G(-号)

身高:1.93米/6尺4

体重:84公斤/185磅

生日:1952-04-22

学校:University of San Francisco

选秀:1974年第2轮第11顺位

国籍:美国

生涯常规赛表现 生涯季后赛表现
切换至图表模式
职业生涯常规赛平均数据
场次 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
69.26 30.3 6.5-13.5 47.7% 0.0-0.1 26.0% 3.0-3.9 78.4% 3.2 3.9 1.18 0.26 1.42 2.60 16.0
赛季 球队 场次 首发 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1974 勇士 74 - 14.3 3.0-6.3 48.0% 0-0 0.0% 1.7-2.1 80.0% 1.9 1.8 0.84 0 0 1.91 7.7
1974 勇士 74 - 14.3 3.0-6.3 48.0% 0-0 0.0% 1.7-2.1 80.0% 1.9 1.8 0.84 0 0 1.91 7.7
1974 汇总 74 - 14.3 3.0-6.3 48.0% 0-0 0.0% 1.7-2.1 80.0% 1.9 1.8 0.84 0 0 1.91 7.7
1975 勇士 82 - 34.1 8.0-16.9 48.0% 0-0 0.0% 3.9-5.0 79.0% 4.6 4.4 1.32 0.22 0 2.72 20.0
1975 勇士 82 - 34.1 8.0-16.9 48.0% 0-0 0.0% 3.9-5.0 79.0% 4.6 4.4 1.32 0.22 0 2.72 20.0
1975 汇总 82 - 34.1 8.0-16.9 48.0% 0-0 0.0% 3.9-5.0 79.0% 4.6 4.4 1.32 0.22 0 2.72 20.0
1976 勇士 82 - 35.1 7.7-16.1 48.0% 0-0 0.0% 3.6-4.6 79.0% 4.0 4.0 1.20 0.35 0 2.77 19.0
1976 勇士 82 - 35.1 7.7-16.1 48.0% 0-0 0.0% 3.6-4.6 79.0% 4.0 4.0 1.20 0.35 0 2.77 19.0
1976 汇总 82 - 35.1 7.7-16.1 48.0% 0-0 0.0% 3.6-4.6 79.0% 4.0 4.0 1.20 0.35 0 2.77 19.0
1977 勇士 82 - 35.9 7.9-16.7 47.0% 0-0 0.0% 3.9-4.7 81.0% 3.7 4.8 1.32 0.33 3.24 2.67 19.7
1977 勇士 82 - 35.9 7.9-16.7 47.0% 0-0 0.0% 3.9-4.7 81.0% 3.7 4.8 1.32 0.33 3.24 2.67 19.7
1977 汇总 82 - 35.9 7.9-16.7 47.0% 0-0 0.0% 3.9-4.7 81.0% 3.7 4.8 1.32 0.33 3.24 2.67 19.7
1978 勇士 59 - 38.8 8.3-16.6 50.0% 0-0 0.0% 3.3-4.3 76.0% 3.6 4.4 1.71 0.39 2.88 2.69 19.9
1978 勇士 59 - 38.8 8.3-16.6 50.0% 0-0 0.0% 3.3-4.3 76.0% 3.6 4.4 1.71 0.39 2.88 2.69 19.9
1978 汇总 59 - 38.8 8.3-16.6 50.0% 0-0 0.0% 3.3-4.3 76.0% 3.6 4.4 1.71 0.39 2.88 2.69 19.9
1979 勇士 51 - 30.4 6.4-13.4 47.0% 0.1-0.4 32.0% 2.6-3.4 79.0% 2.9 3.7 1.22 0.29 2.37 3.02 15.5
1979 勇士 51 - 30.4 6.4-13.4 47.0% 0.1-0.4 32.0% 2.6-3.4 79.0% 2.9 3.7 1.22 0.29 2.37 3.02 15.5
1979 汇总 51 - 30.4 6.4-13.4 47.0% 0.1-0.4 32.0% 2.6-3.4 79.0% 2.9 3.7 1.22 0.29 2.37 3.02 15.5
1980 快船 76 - 31.3 6.8-13.9 49.0% 0.1-0.2 22.0% 3.1-4.1 76.0% 2.1 4.9 1.11 0.24 2.32 3.04 16.8
1981 超音速 26 2 22.9 3.3-7.2 47.0% 0-0.1 0.0% 1.5-2.1 73.0% 2.7 2.8 0.85 0.31 1.50 2.38 8.2
1981 快船 48 39 30.1 5.3-12.0 44.0% 0.1-0.5 21.0% 2.6-3.5 73.0% 2.4 4.9 0.94 0.40 2.42 3.15 13.2
1981 汇总 74 41 27.6 4.6-10.3 45.0% 0.1-0.4 19.0% 2.2-3.0 73.0% 2.5 4.1 0.91 0.36 2.09 2.88 11.5
1982 超音速 79 17 15.7 2.2-5.1 44.0% 0.0-0.1 38.0% 1.3-1.7 76.0% 1.6 2.7 0.56 0.10 1.29 1.43 5.7
更多NBA新闻