雷吉-托伊斯(Reggie Theus)

位置:G(-号)

身高:1.98米/6尺6

体重:86公斤/190磅

生日:1957-10-13

学校:University of Nevada - Las Vegas

选秀:1978年第1轮第9顺位

国籍:美国

雷吉-托伊斯生涯常规赛表现 雷吉-托伊斯生涯季后赛表现
切换至图表模式
职业生涯常规赛平均数据
场次 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
71.17 33.3 6.7-14.3 47.0% 0.2-0.9 24.9% 4.4-5.3 82.9% 3.2 6.6 1.14 0.24 3.37 2.89 18.1
赛季 球队 场次 首发 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1978 公牛 82 - 33.6 6.5-13.6 48.0% 0-0 0.0% 3.2-4.2 76.0% 2.8 5.2 1.13 0.22 3.70 3.29 16.3
1979 公牛 82 - 36.9 6.9-14.3 48.0% 0.3-1.3 27.0% 6.1-7.3 84.0% 4.0 6.3 1.39 0.24 4.24 3.20 20.2
1980 公牛 82 - 34.4 6.6-13.4 50.0% 0.2-1.1 20.0% 5.4-6.7 81.0% 3.5 5.2 1.49 0.24 3.16 3.15 18.9
1981 公牛 82 82 34.6 6.8-14.6 47.0% 0.3-1.2 25.0% 4.4-5.5 81.0% 3.8 5.8 1.06 0.20 3.38 2.96 18.4
1982 公牛 82 81 34.8 9.1-19.1 48.0% 0.3-1.1 23.0% 5.3-6.6 80.0% 3.7 5.9 1.74 0.21 3.91 3.43 23.8
1983 公牛 31 6 19.4 3.0-7.6 39.0% 0.1-0.5 20.0% 2.7-3.5 78.0% 1.5 4.6 0.68 0.10 1.90 2.52 8.7
1983 皇家 30 29 29.9 5.7-12.9 44.0% 0.1-0.9 15.0% 4.3-5.8 75.0% 2.8 7.0 0.97 0.30 3.23 3.10 15.8
1983 国王 30 29 29.9 5.7-12.9 44.0% 0.1-0.9 15.0% 4.3-5.8 75.0% 2.8 7.0 0.97 0.30 3.23 3.10 15.8
1983 国王 30 29 29.9 5.7-12.9 44.0% 0.1-0.9 15.0% 4.3-5.8 75.0% 2.8 7.0 0.97 0.30 3.23 3.10 15.8
1983 汇总 61 35 24.6 4.3-10.2 42.0% 0.1-0.7 17.0% 3.5-4.6 76.0% 2.1 5.8 0.82 0.20 2.56 2.80 12.2
1984 国王 82 80 31.0 6.1-12.5 49.0% 0.1-0.5 13.0% 4.1-4.7 86.0% 3.3 8.0 1.16 0.22 3.74 3.05 16.4
1984 国王 82 80 31.0 6.1-12.5 49.0% 0.1-0.5 13.0% 4.1-4.7 86.0% 3.3 8.0 1.16 0.22 3.74 3.05 16.4
1984 皇家 82 80 31.0 6.1-12.5 49.0% 0.1-0.5 13.0% 4.1-4.7 86.0% 3.3 8.0 1.16 0.22 3.74 3.05 16.4
1985 国王 82 82 35.6 6.7-13.9 48.0% 0.1-0.4 17.0% 4.9-6.0 83.0% 3.7 9.6 1.37 0.24 3.99 2.82 18.3
1985 皇家 82 82 35.6 6.7-13.9 48.0% 0.1-0.4 17.0% 4.9-6.0 83.0% 3.7 9.6 1.37 0.24 3.99 2.82 18.3
1986 国王 79 76 36.4 7.3-15.5 47.0% 0.2-1.0 22.0% 5.4-6.3 87.0% 3.4 8.8 0.99 0.20 3.66 2.63 20.3
1986 皇家 79 76 36.4 7.3-15.5 47.0% 0.2-1.0 22.0% 5.4-6.3 87.0% 3.4 8.8 0.99 0.20 3.66 2.63 20.3
1987 皇家 73 73 36.3 8.5-18.1 47.0% 0.2-0.8 27.0% 4.4-5.3 83.0% 3.2 6.3 0.81 0.22 3.21 2.37 21.6
1987 国王 73 73 36.3 8.5-18.1 47.0% 0.2-0.8 27.0% 4.4-5.3 83.0% 3.2 6.3 0.81 0.22 3.21 2.37 21.6
1988 老鹰 82 82 30.7 6.1-13.0 47.0% 0.2-0.7 29.0% 3.5-4.1 85.0% 3.0 4.7 1.32 0.20 2.37 2.88 15.8
1988 黑鹰 82 82 30.7 6.1-13.0 47.0% 0.2-0.7 29.0% 3.5-4.1 85.0% 3.0 4.7 1.32 0.20 2.37 2.88 15.8
1989 魔术 76 71 30.9 6.8-15.5 44.0% 0.3-1.4 25.0% 5.0-5.8 85.0% 2.9 5.4 0.79 0.16 2.97 2.55 18.9
1990 篮网 81 81 36.5 7.2-15.4 47.0% 0.6-1.8 36.0% 3.6-4.2 85.0% 2.8 4.7 1.05 0.43 3.11 2.85 18.6
1990 篮网 81 81 36.5 7.2-15.4 47.0% 0.6-1.8 36.0% 3.6-4.2 85.0% 2.8 4.7 1.05 0.43 3.11 2.85 18.6
更多NBA新闻