Richard Anderson

位置:F(-号)

身高:2.08米/6尺10

体重:109公斤/240磅

生日:1960-11-19

学校:University of California - Santa Barbara

选秀:1982年第2轮第9顺位

国籍:美国

生涯常规赛表现 生涯季后赛表现
切换至图表模式
职业生涯常规赛平均数据
场次 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
60.12 15.3 2.2-5.5 40.8% 0.4-1.2 32.9% 0.7-1.0 76.0% 3.6 1.5 0.57 0.23 0.88 1.72 5.6
赛季 球队 场次 首发 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1982 快船 78 5 16.3 2.2-5.5 40.0% 0.1-0.2 37.0% 0.6-0.9 70.0% 3.5 1.5 0.73 0.33 1.19 2.18 5.2
1983 掘金 78 17 17.7 3.5-8.2 43.0% 0.0-0.2 16.0% 1.5-1.9 77.0% 5.2 2.5 0.59 0.36 1.40 2.35 8.5
1986 火箭 51 0 6.1 1.2-2.7 42.0% 0.1-0.3 25.0% 0.4-0.6 76.0% 1.5 0.6 0.14 0.06 0.37 0.73 2.8
1987 火箭 12 0 4.4 0.9-2.2 42.0% 0.5-1.2 40.0% 0.3-0.4 80.0% 1.4 0.3 0.08 0 0.08 0.33 2.7
1987 开拓者 62 3 20.9 2.6-6.7 39.0% 0.7-2.2 31.0% 0.9-1.2 75.0% 4.6 1.7 0.81 0.26 0.97 2.15 6.7
1987 汇总 74 3 18.2 2.3-5.9 39.0% 0.6-2.0 32.0% 0.8-1.0 75.0% 4.1 1.5 0.69 0.22 0.82 1.85 6.1
1988 开拓者 72 3 15.0 2.0-4.8 42.0% 0.7-2.0 35.0% 0.4-0.5 84.0% 3.2 1.4 0.61 0.17 0.75 1.39 5.2
1989 黄蜂 54 2 11.2 1.6-3.9 42.0% 0.7-1.9 37.0% 0.3-0.4 78.0% 2.4 1.0 0.37 0.17 0.48 1.19 4.3
更多NBA新闻