理查德-杰弗森(Richard Jefferson)

位置:F(22号)

身高:2.01米/6尺7

体重:106公斤/233磅

生日:1980-06-21

学校:亚利桑那大学

选秀:2001年第1轮第13顺位

国籍:美国

理查德-杰弗森生涯常规赛表现 理查德-杰弗森生涯季后赛表现
切换至图表模式
职业生涯常规赛平均数据
场次 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
65.47 29.0 4.3-9.3 46.2% 0.9-2.4 38.0% 2.9-3.8 76.7% 4.0 2.0 0.66 0.29 1.46 2.22 12.4
赛季 球队 场次 首发 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2001 79 9 24.3 3.4-7.5 46.0% 0.2-0.7 23.0% 2.4-3.4 71.0% 3.7 1.8 0.81 0.61 1.35 2.67 9.4
2002 80 80 36.0 5.7-11.4 50.0% 0.1-0.3 25.0% 4.0-5.5 74.0% 6.4 2.5 1 0.55 1.95 2.70 15.5
2003 82 82 38.2 6.8-13.6 50.0% 0.6-1.6 36.0% 4.4-5.7 76.0% 5.7 3.8 1.12 0.34 2.41 2.73 18.5
2004 33 33 41.1 7.2-17.1 42.0% 0.9-2.7 34.0% 6.9-8.2 84.0% 7.3 4.0 1 0.52 4.00 3.30 22.2
2005 78 78 39.2 6.3-12.9 49.0% 0.8-2.4 32.0% 6.0-7.4 81.0% 6.8 3.8 0.76 0.22 2.23 2.47 19.5
2006 55 53 35.6 5.5-12.1 46.0% 0.9-2.6 36.0% 4.3-5.9 73.0% 4.4 2.7 0.62 0.15 2.18 2.24 16.3
2007 82 82 39.0 7.5-16.2 47.0% 0.9-2.6 36.0% 6.6-8.3 80.0% 4.2 3.1 0.93 0.26 2.43 2.74 22.6
2008 雄鹿 82 82 35.8 6.5-14.9 44.0% 1.4-3.6 40.0% 5.1-6.3 81.0% 4.6 2.4 0.80 0.17 2.01 3.07 19.6
2009 马刺 81 70 31.1 4.5-9.6 47.0% 0.7-2.3 32.0% 2.6-3.5 74.0% 4.4 2.0 0.56 0.49 1.30 2.20 12.3
2010 马刺 81 81 30.4 3.8-7.9 47.0% 1.7-3.8 44.0% 1.8-2.4 76.0% 3.8 1.3 0.47 0.42 1.15 2.02 11.0
2011 马刺 41 41 28.5 3.2-7.8 41.0% 2.0-4.6 42.0% 0.9-1.2 70.0% 3.5 1.3 0.61 0.29 0.78 2.02 9.2
2011 勇士 22 3 26.4 3.2-7.7 42.0% 1.5-3.6 42.0% 1.1-1.6 69.0% 3.5 1.5 0.55 0.32 0.82 1.73 9.0
2011 汇总 63 44 27.7 3.2-7.7 42.0% 1.8-4.3 42.0% 0.9-1.3 69.0% 3.5 1.4 0.59 0.30 0.79 1.92 9.2
2012 勇士 56 1 10.1 1.1-2.4 46.0% 0.2-0.8 31.0% 0.7-0.9 72.0% 1.5 0.6 0.25 0.12 0.41 0.80 3.1
2013 爵士 82 78 27.0 3.6-8.0 45.0% 1.5-3.7 41.0% 1.5-2.0 74.0% 2.7 1.6 0.68 0.17 1.15 2.05 10.1
2014 独行侠 74 18 16.8 1.9-4.4 44.0% 0.9-2.1 43.0% 1.1-1.5 68.0% 2.5 0.8 0.43 0.15 0.70 1.55 5.8
2015 骑士 74 5 17.9 1.9-4.2 46.0% 0.9-2.3 38.0% 0.8-1.2 67.0% 1.7 0.8 0.45 0.19 0.58 1.74 5.5
2016 骑士 79 13 20.4 1.9-4.3 45.0% 0.8-2.4 33.0% 1.0-1.4 74.0% 2.6 1.0 0.33 0.13 0.66 1.94 5.7
2017 掘金 20 0 8.2 0.6-1.4 44.0% 0.1-0.3 29.0% 0.2-0.3 57.0% 0.8 0.8 0.10 0.05 0.25 0.55 1.5
更多NBA新闻