罗伯特-霍里(Robert Horry)

位置:大前锋(-号)

身高:2.08米/6尺10

体重:109公斤/240磅

生日:1970-08-25

学校:University of Alabama

选秀:1992年第1轮第11顺位

国籍:美国

罗伯特-霍里生涯常规赛表现 罗伯特-霍里生涯季后赛表现
切换至图表模式
职业生涯常规赛平均数据
场次 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
65.66 25.9 2.7-6.3 42.9% 0.7-2.2 34.0% 1.2-1.7 73.2% 5.0 2.3 1.12 0.99 1.34 2.55 7.4
赛季 球队 场次 首发 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1992 火箭 79 79 29.5 4.1-8.6 47.0% 0.2-0.6 26.0% 1.8-2.5 72.0% 5.0 2.4 1.01 1.05 1.97 2.66 10.1
1992 火箭 79 79 29.5 4.1-8.6 47.0% 0.2-0.6 26.0% 1.8-2.5 72.0% 5.0 2.4 1.01 1.05 1.97 2.66 10.1
1993 火箭 81 81 29.3 4.0-8.7 46.0% 0.5-1.7 32.0% 1.4-1.9 73.0% 5.4 2.9 1.47 0.93 1.69 2.30 9.9
1993 火箭 81 81 29.3 4.0-8.7 46.0% 0.5-1.7 32.0% 1.4-1.9 73.0% 5.4 2.9 1.47 0.93 1.69 2.30 9.9
1994 火箭 64 61 32.4 3.8-8.4 45.0% 1.3-3.5 38.0% 1.3-1.8 76.0% 5.1 3.4 1.47 1.19 1.91 2.52 10.2
1994 火箭 64 61 32.4 3.8-8.4 45.0% 1.3-3.5 38.0% 1.3-1.8 76.0% 5.1 3.4 1.47 1.19 1.91 2.52 10.2
1995 火箭 71 71 37.1 4.2-10.3 41.0% 2.0-5.5 37.0% 1.6-2.0 78.0% 5.8 4.0 1.63 1.54 2.25 2.77 12.0
1995 火箭 71 71 37.1 4.2-10.3 41.0% 2.0-5.5 37.0% 1.6-2.0 78.0% 5.8 4.0 1.63 1.54 2.25 2.77 12.0
1996 太阳 32 15 22.5 2.6-6.1 42.0% 0.8-2.4 31.0% 1-1.6 64.0% 3.7 1.7 0.88 0.81 1.44 2.53 6.9
1996 湖人 22 14 30.7 3.4-7.5 46.0% 1.1-3.5 33.0% 1.3-1.8 70.0% 5.4 2.5 1.73 1.32 1.18 3.27 9.2
1996 湖人 22 14 30.7 3.4-7.5 46.0% 1.1-3.5 33.0% 1.3-1.8 70.0% 5.4 2.5 1.73 1.32 1.18 3.27 9.2
1996 汇总 54 29 25.8 2.9-6.7 44.0% 0.9-2.9 32.0% 1.1-1.7 67.0% 4.4 2.0 1.22 1.02 1.33 2.83 7.8
1997 湖人 72 71 30.4 2.8-5.8 48.0% 0.3-1.3 20.0% 1.6-2.3 69.0% 7.5 2.3 1.56 1.31 1.38 3.31 7.4
1997 湖人 72 71 30.4 2.8-5.8 48.0% 0.3-1.3 20.0% 1.6-2.3 69.0% 7.5 2.3 1.56 1.31 1.38 3.31 7.4
1998 湖人 38 5 19.6 1.8-3.8 46.0% 0.5-1.2 44.0% 0.9-1.2 74.0% 4.0 1.5 0.95 1.03 1.29 2.71 4.9
1998 湖人 38 5 19.6 1.8-3.8 46.0% 0.5-1.2 44.0% 0.9-1.2 74.0% 4.0 1.5 0.95 1.03 1.29 2.71 4.9
1999 湖人 76 0 22.2 2.1-4.8 44.0% 0.4-1.2 31.0% 1.2-1.5 79.0% 4.8 1.6 1.11 1.05 0.96 2.49 5.7
1999 湖人 76 0 22.2 2.1-4.8 44.0% 0.4-1.2 31.0% 1.2-1.5 79.0% 4.8 1.6 1.11 1.05 0.96 2.49 5.7
2000 湖人 79 1 20.1 1.9-4.8 39.0% 0.7-2.0 35.0% 0.7-1.1 71.0% 3.7 1.6 0.68 0.68 1 2.66 5.2
2000 湖人 79 1 20.1 1.9-4.8 39.0% 0.7-2.0 35.0% 0.7-1.1 71.0% 3.7 1.6 0.68 0.68 1 2.66 5.2
2001 湖人 81 23 26.5 2.3-5.7 40.0% 0.9-2.5 37.0% 1.3-1.7 78.0% 5.9 2.9 0.95 1.10 1.09 2.57 6.8
2001 湖人 81 23 26.5 2.3-5.7 40.0% 0.9-2.5 37.0% 1.3-1.7 78.0% 5.9 2.9 0.95 1.10 1.09 2.57 6.8
2002 湖人 80 26 29.3 2.3-6.0 39.0% 0.6-2.2 29.0% 1.3-1.7 77.0% 6.4 2.9 1.20 0.76 1.40 3.09 6.5
2002 湖人 80 26 29.3 2.3-6.0 39.0% 0.6-2.2 29.0% 1.3-1.7 77.0% 6.4 2.9 1.20 0.76 1.40 3.09 6.5
2003 马刺 81 1 15.9 1.7-4.3 41.0% 0.5-1.3 38.0% 0.9-1.3 65.0% 3.4 1.2 0.59 0.60 0.68 2.04 4.8
2004 马刺 75 16 18.6 2.1-5.0 42.0% 0.7-1.8 37.0% 1.1-1.5 79.0% 3.6 1.1 0.89 0.80 0.92 1.84 6.0
2005 马刺 63 3 18.8 1.8-4.6 38.0% 0.8-2.3 37.0% 0.7-1.1 65.0% 3.8 1.3 0.68 0.81 0.65 1.83 5.1
2006 马刺 68 8 16.5 1.3-3.7 36.0% 0.7-2.2 34.0% 0.6-0.9 59.0% 3.4 1.1 0.66 0.60 0.65 1.54 3.9
2007 马刺 45 5 13.0 0.8-2.6 32.0% 0.4-1.6 26.0% 0.4-0.6 64.0% 2.4 1.0 0.47 0.42 0.49 1.22 2.5
更多NBA新闻