斯科蒂-皮蓬(Scottie Pippen)

位置:F(33号)

身高:2.03米/6尺8

体重:103公斤/228磅

生日:1965-09-25

学校:University of Central Arkansas

选秀:1987年第1轮第5顺位

国籍:美国

斯科蒂-皮蓬生涯常规赛表现 斯科蒂-皮蓬生涯季后赛表现
切换至图表模式
职业生涯常规赛平均数据
场次 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
68.22 35.1 6.3-13.3 47.1% 0.9-2.6 32.7% 2.6-3.8 70.4% 6.4 5.2 1.96 0.80 2.78 2.81 16.0
赛季 球队 场次 首发 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1987 公牛 79 0 20.9 3.3-7.1 46.0% 0.1-0.3 17.0% 1.3-2.2 58.0% 3.8 2.1 1.15 0.66 1.66 2.71 7.9
1988 公牛 73 56 33.1 5.7-11.9 48.0% 0.3-1.1 27.0% 2.8-4.1 67.0% 6.1 3.5 1.90 0.84 2.73 3.58 14.4
1989 公牛 82 82 38.4 6.9-14.0 49.0% 0.3-1.4 25.0% 2.4-3.6 68.0% 6.7 5.4 2.57 1.23 3.39 3.63 16.5
1990 公牛 82 82 36.8 7.3-14.1 52.0% 0.3-0.8 31.0% 2.9-4.1 71.0% 7.3 6.2 2.35 1.13 2.83 3.29 17.8
1991 公牛 82 82 38.6 8.4-16.6 51.0% 0.2-1.0 20.0% 4.0-5.3 76.0% 7.7 7.0 1.89 1.13 3.09 2.95 21.0
1992 公牛 81 81 38.6 7.8-16.4 47.0% 0.3-1.1 24.0% 2.9-4.3 66.0% 7.7 6.3 2.14 0.90 3.04 2.70 18.6
1993 公牛 72 72 38.3 8.7-17.8 49.0% 0.9-2.7 32.0% 3.8-5.7 66.0% 8.7 5.6 2.93 0.81 3.22 3.15 22.0
1994 公牛 79 79 38.2 8.0-16.7 48.0% 1.4-4.0 35.0% 4.0-5.6 72.0% 8.1 5.2 2.94 1.13 3.43 3.01 21.4
1995 公牛 77 77 36.7 7.3-15.8 46.0% 1.9-5.2 37.0% 2.9-4.2 68.0% 6.4 5.9 1.73 0.74 2.69 2.57 19.4
1996 公牛 82 82 37.7 7.9-16.7 47.0% 1.9-5.2 37.0% 2.5-3.5 70.0% 6.5 5.7 1.88 0.55 2.61 2.60 20.2
1997 公牛 44 44 37.5 7.2-16.0 45.0% 1.4-4.4 32.0% 3.4-4.4 78.0% 5.2 5.8 1.80 0.98 2.48 2.64 19.1
1998 火箭 50 50 40.2 5.2-12.1 43.0% 1.4-4.2 34.0% 2.6-3.7 72.0% 6.5 5.9 1.96 0.74 3.18 2.36 14.5
1998 火箭 50 50 40.2 5.2-12.1 43.0% 1.4-4.2 34.0% 2.6-3.7 72.0% 6.5 5.9 1.96 0.74 3.18 2.36 14.5
1999 开拓者 82 82 33.5 4.7-10.5 45.0% 1.0-3.2 33.0% 2.0-2.7 72.0% 6.3 5.0 1.43 0.50 2.54 2.54 12.5
2000 开拓者 64 60 33.3 4.2-9.3 45.0% 1-2.9 34.0% 1.9-2.5 74.0% 5.2 4.6 1.47 0.55 2.41 2.47 11.3
2001 开拓者 62 60 32.3 4.0-9.7 41.0% 0.9-2.9 31.0% 1.8-2.4 77.0% 5.2 5.9 1.63 0.56 2.76 2.61 10.6
2002 开拓者 64 58 29.9 4.1-9.3 44.0% 0.6-2.1 29.0% 1.9-2.3 82.0% 4.3 4.5 1.64 0.39 2.56 2.33 10.8
2003 公牛 23 6 17.9 2.3-6.1 38.0% 0.6-2.1 27.0% 0.7-1.2 63.0% 3.0 2.2 0.91 0.39 1.26 1.65 5.9
更多NBA新闻