斯科特-韦德曼(Scott Wedman)

位置:F(-号)

身高:2.01米/6尺7

体重:98公斤/215磅

生日:1952-07-29

学校:Colorado University

选秀:1974年第1轮第6顺位

国籍:美国

斯科特-韦德曼生涯常规赛表现 斯科特-韦德曼生涯季后赛表现
切换至图表模式
职业生涯常规赛平均数据
场次 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
71.18 31.7 6.5-13.3 48.5% 0.1-0.2 32.8% 2.0-2.5 79.9% 5.4 2.2 1.05 0.38 1.05 3.05 15.0
赛季 球队 场次 首发 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1974 皇家 80 - 31.9 4.7-10.1 47.0% 0-0 0.0% 1.7-2.1 82.0% 6.1 1.6 1.01 0.34 0 3.38 11.1
1974 国王 80 - 31.9 4.7-10.1 47.0% 0-0 0.0% 1.7-2.1 82.0% 6.1 1.6 1.01 0.34 0 3.38 11.1
1975 国王 82 - 36.2 6.6-14.4 46.0% 0-0 0.0% 2.3-3.0 78.0% 7.4 2.4 1.26 0.44 0 3.41 15.5
1975 国王 82 - 36.2 6.6-14.4 46.0% 0-0 0.0% 2.3-3.0 78.0% 7.4 2.4 1.26 0.44 0 3.41 15.5
1975 皇家 82 - 36.2 6.6-14.4 46.0% 0-0 0.0% 2.3-3.0 78.0% 7.4 2.4 1.26 0.44 0 3.41 15.5
1976 皇家 81 - 33.9 6.4-14.0 46.0% 0-0 0.0% 2.5-3.0 86.0% 6.2 2.8 1.23 0.28 0 2.79 15.4
1976 国王 81 - 33.9 6.4-14.0 46.0% 0-0 0.0% 2.5-3.0 86.0% 6.2 2.8 1.23 0.28 0 2.79 15.4
1976 国王 81 - 33.9 6.4-14.0 46.0% 0-0 0.0% 2.5-3.0 86.0% 6.2 2.8 1.23 0.28 0 2.79 15.4
1977 国王 81 - 36.6 7.5-14.7 51.0% 0-0 0.0% 2.7-3.1 87.0% 5.7 2.5 1.22 0.27 1.95 2.99 17.7
1977 国王 81 - 36.6 7.5-14.7 51.0% 0-0 0.0% 2.7-3.1 87.0% 5.7 2.5 1.22 0.27 1.95 2.99 17.7
1977 皇家 81 - 36.6 7.5-14.7 51.0% 0-0 0.0% 2.7-3.1 87.0% 5.7 2.5 1.22 0.27 1.95 2.99 17.7
1978 国王 73 - 34.2 7.7-14.4 53.0% 0-0 0.0% 3.0-3.7 80.0% 5.3 2.0 1.04 0.41 1.45 3.27 18.3
1978 国王 73 - 34.2 7.7-14.4 53.0% 0-0 0.0% 3.0-3.7 80.0% 5.3 2.0 1.04 0.41 1.45 3.27 18.3
1978 皇家 73 - 34.2 7.7-14.4 53.0% 0-0 0.0% 3.0-3.7 80.0% 5.3 2.0 1.04 0.41 1.45 3.27 18.3
1979 国王 68 - 34.5 8.4-16.4 51.0% 0.1-0.3 32.0% 2.1-2.7 80.0% 5.7 2.1 1.24 0.66 1.65 3.38 19.0
1979 皇家 68 - 34.5 8.4-16.4 51.0% 0.1-0.3 32.0% 2.1-2.7 80.0% 5.7 2.1 1.24 0.66 1.65 3.38 19.0
1979 国王 68 - 34.5 8.4-16.4 51.0% 0.1-0.3 32.0% 2.1-2.7 80.0% 5.7 2.1 1.24 0.66 1.65 3.38 19.0
1980 国王 81 - 35.8 8.5-17.7 48.0% 0.3-1.0 33.0% 1.7-2.5 69.0% 5.3 2.8 1.20 0.57 1.99 3.63 19.0
1980 国王 81 - 35.8 8.5-17.7 48.0% 0.3-1.0 33.0% 1.7-2.5 69.0% 5.3 2.8 1.20 0.57 1.99 3.63 19.0
1980 皇家 81 - 35.8 8.5-17.7 48.0% 0.3-1.0 33.0% 1.7-2.5 69.0% 5.3 2.8 1.20 0.57 1.99 3.63 19.0
1981 骑士 54 39 30.3 4.8-10.9 44.0% 0.1-0.4 22.0% 1.2-1.7 73.0% 5.6 2.5 1.35 0.26 1.35 3.50 10.9
1982 骑士 35 35 36.9 8.0-16.7 48.0% 0.3-0.6 41.0% 1.9-2.2 84.0% 5.9 2.5 0.66 0.31 2.69 4.14 18.1
1982 凯尔特人 40 0 12.6 2.4-5.1 46.0% 0.0-0.2 10.0% 0.5-0.8 67.0% 1.9 0.8 0.50 0.15 0.80 2.08 5.2
1982 汇总 75 35 23.9 5.0-10.5 48.0% 0.1-0.4 31.0% 1.1-1.4 79.0% 3.8 1.6 0.57 0.23 1.68 3.04 11.2
1983 凯尔特人 68 5 13.5 2.2-4.9 44.0% 0.0-0.2 15.0% 0.4-0.5 83.0% 2.0 1.0 0.40 0.10 0.63 1.57 4.8
1984 凯尔特人 78 5 14.4 2.8-5.9 48.0% 0.2-0.4 50.0% 0.5-0.7 76.0% 2.0 1.2 0.29 0.13 0.60 1.42 6.4
1985 凯尔特人 79 19 17.7 3.6-7.7 47.0% 0.2-0.6 35.0% 0.6-0.9 66.0% 2.4 1.1 0.48 0.28 0.68 1.61 8.0
1986 凯尔特人 6 2 13.0 1.5-4.5 33.0% 0.2-0.3 50.0% 0.2-0.3 50.0% 1.5 1 0.33 0.33 0.50 1 3.3
更多NBA新闻