史蒂夫-约翰逊(Steve Johnson)

位置:C(-号)

身高:2.08米/6尺10

体重:107公斤/235磅

生日:1957-11-03

学校:Oregon State University

选秀:1981年第1轮第7顺位

国籍:美国

史蒂夫-约翰逊生涯常规赛表现 史蒂夫-约翰逊生涯季后赛表现
切换至图表模式
职业生涯常规赛平均数据
场次 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
54.27 20.2 4.3-7.4 58.2% 0-0.0 0% 2.4-3.9 61.8% 5.2 1.2 0.45 0.88 2.25 3.88 11.1
赛季 球队 场次 首发 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1981 国王 78 50 22.3 5.1-8.3 61.0% 0-0 0.0% 2.7-4.2 64.0% 5.9 1.2 0.50 1.14 2.53 4.77 12.8
1981 国王 78 50 22.3 5.1-8.3 61.0% 0-0 0.0% 2.7-4.2 64.0% 5.9 1.2 0.50 1.14 2.53 4.77 12.8
1981 皇家 78 50 22.3 5.1-8.3 61.0% 0-0 0.0% 2.7-4.2 64.0% 5.9 1.2 0.50 1.14 2.53 4.77 12.8
1982 皇家 79 21 19.5 4.7-7.5 62.0% 0-0 0.0% 2.4-4.1 57.0% 5.0 1.2 0.51 1.05 2.28 4.09 11.7
1982 国王 79 21 19.5 4.7-7.5 62.0% 0-0 0.0% 2.4-4.1 57.0% 5.0 1.2 0.51 1.05 2.28 4.09 11.7
1982 国王 79 21 19.5 4.7-7.5 62.0% 0-0 0.0% 2.4-4.1 57.0% 5.0 1.2 0.51 1.05 2.28 4.09 11.7
1983 国王 50 13 17.9 3.8-6.8 55.0% 0-0 0.0% 2.0-3.5 57.0% 5.0 1.3 0.44 0.96 2.10 3.76 9.6
1983 国王 50 13 17.9 3.8-6.8 55.0% 0-0 0.0% 2.0-3.5 57.0% 5.0 1.3 0.44 0.96 2.10 3.76 9.6
1983 皇家 50 13 17.9 3.8-6.8 55.0% 0-0 0.0% 2.0-3.5 57.0% 5.0 1.3 0.44 0.96 2.10 3.76 9.6
1983 公牛 31 8 19.2 3.6-6.4 57.0% 0-0 0.0% 2.1-3.5 58.0% 5.4 0.6 0.48 0.68 1.90 3.84 9.4
1983 汇总 81 21 18.4 3.7-6.7 56.0% 0-0 0.0% 2.0-3.5 58.0% 5.2 1 0.46 0.85 2.02 3.79 9.5
1984 公牛 74 54 22.4 3.8-7.0 55.0% 0-0.0 0.0% 2.4-3.4 72.0% 5.9 0.9 0.50 0.84 2.04 3.58 10.0
1985 马刺 71 55 25.7 5.1-8.1 63.0% 0-0 0.0% 3.6-5.3 69.0% 6.5 1.3 0.62 0.93 2.69 4.10 13.8
1986 开拓者 79 74 29.7 6.3-11.3 56.0% 0-0 0.0% 4.3-6.2 70.0% 7.2 2.0 0.62 0.96 3.49 4.30 16.8
1987 开拓者 43 33 24.4 6.0-11.3 53.0% 0-0.0 0.0% 3.4-5.8 59.0% 5.6 1.3 0.40 0.74 2.84 3.51 15.4
1988 开拓者 72 11 20.5 4.1-7.8 52.0% 0-0 0.0% 1.8-3.4 53.0% 5.0 1.5 0.28 0.61 1.94 3.53 10.0
1989 森林狼 4 0 4.2 0-0.5 0.0% 0-0 0.0% 0-0 0.0% 0.8 0.2 0 0 1.50 1 0
1989 超音速 21 0 11.5 2.3-4.3 53.0% 0-0 0.0% 1-1.7 60.0% 2.4 0.8 0.14 0.24 1.19 2.48 5.6
1989 汇总 25 0 10.4 1.9-3.7 52.0% 0-0 0.0% 0.8-1.4 60.0% 2.1 0.7 0.12 0.20 1.24 2.24 4.7
1990 勇士 24 8 9.5 1.4-2.6 54.0% 0-0 0.0% 0.9-1.5 60.0% 2.4 0.7 0.17 0.17 1.04 2.08 3.8
1990 勇士 24 8 9.5 1.4-2.6 54.0% 0-0 0.0% 0.9-1.5 60.0% 2.4 0.7 0.17 0.17 1.04 2.08 3.8
1990 汇总 24 8 9.5 1.4-2.6 54.0% 0-0 0.0% 0.9-1.5 60.0% 2.4 0.7 0.17 0.17 1.04 2.08 3.8
更多NBA新闻