蒂姆-托马斯(Tim Thomas)

位置:小前锋/大前锋(-号)

身高:2.08米/6尺10

体重:109公斤/240磅

生日:1977-02-26

学校:Villanova University

选秀:1997年第1轮第7顺位

国籍:美国

蒂姆-托马斯生涯常规赛表现 蒂姆-托马斯生涯季后赛表现
切换至图表模式
职业生涯常规赛平均数据
场次 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
47.26 25.3 4.1-9.4 43.5% 1.2-3.1 36.7% 1.9-2.5 74.9% 4.1 1.6 0.71 0.34 1.44 2.69 11.2
赛季 球队 场次 首发 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1997 76人 77 48 23.1 4.0-8.9 45.0% 0.8-2.2 36.0% 2.2-3.0 74.0% 3.7 1.2 0.70 0.22 1.53 2.40 11.0
1997 民族 77 48 23.1 4.0-8.9 45.0% 0.8-2.2 36.0% 2.2-3.0 74.0% 3.7 1.2 0.70 0.22 1.53 2.40 11.0
1998 76人 17 0 11.1 1.6-3.9 40.0% 0.3-1.1 26.0% 1.1-1.4 79.0% 1.9 0.9 0.18 0.18 0.88 1.24 4.6
1998 民族 17 0 11.1 1.6-3.9 40.0% 0.3-1.1 26.0% 1.1-1.4 79.0% 1.9 0.9 0.18 0.18 0.88 1.24 4.6
1998 雄鹿 33 26 18.9 3.2-6.4 50.0% 0.5-1.5 33.0% 1.6-2.7 61.0% 2.8 0.9 0.70 0.27 0.94 2.61 8.5
1998 汇总 50 26 16.2 2.6-5.6 47.0% 0.4-1.4 31.0% 1.5-2.2 65.0% 2.5 0.9 0.52 0.24 0.92 2.14 7.2
1999 雄鹿 80 1 26.2 4.3-9.4 46.0% 0.8-2.3 35.0% 2.4-3.0 77.0% 4.2 1.4 0.74 0.39 1.61 2.84 11.8
2000 雄鹿 76 16 27.4 4.3-10.0 43.0% 1.4-3.4 41.0% 2.6-3.3 77.0% 4.1 1.8 1.03 0.59 1.50 2.55 12.6
2001 雄鹿 74 22 26.9 4.3-10.2 42.0% 1.3-3.9 33.0% 1.9-2.4 79.0% 4.1 1.4 0.88 0.43 1.72 2.70 11.7
2002 雄鹿 80 70 29.5 5.2-11.6 44.0% 1.2-3.3 37.0% 1.8-2.3 78.0% 4.9 1.3 0.88 0.61 1.66 3.21 13.3
2003 雄鹿 42 42 32.0 5.4-12.1 44.0% 1.1-3.1 36.0% 2.2-2.9 76.0% 4.9 2.1 0.95 0.36 1.74 3.02 14.1
2003 尼克斯 24 23 31.1 5.7-12.6 45.0% 1.1-2.7 41.0% 3.2-4.0 81.0% 4.8 1.4 1 0.21 1.79 2.88 15.8
2003 汇总 66 65 31.7 5.5-12.3 45.0% 1.1-2.9 38.0% 2.6-3.3 78.0% 4.8 1.9 0.97 0.30 1.76 2.97 14.7
2004 尼克斯 71 68 27.3 4.4-10.1 44.0% 1.2-2.9 41.0% 1.9-2.4 79.0% 3.3 1.5 0.58 0.24 1.59 3.13 12.0
2005 公牛 3 0 10.7 2.0-5.3 38.0% 0.3-2.0 17.0% 0-0 0.0% 1.3 0.7 0 0.33 0.33 0.33 4.3
2005 太阳 26 10 24.2 4.1-9.5 44.0% 1.7-4.0 43.0% 1.1-1.6 67.0% 4.9 0.7 0.62 0.23 1.23 2.96 11.0
2005 汇总 29 10 22.8 3.9-9.0 43.0% 1.6-3.8 41.0% 1.0-1.4 67.0% 4.5 0.7 0.55 0.24 1.14 2.69 10.3
2006 快船 76 24 27.0 3.9-9.5 41.0% 1.8-4.7 38.0% 1.3-1.9 71.0% 5.0 2.2 0.72 0.37 1.39 3.00 11.0
2006 快船 76 24 27.0 3.9-9.5 41.0% 1.8-4.7 38.0% 1.3-1.9 71.0% 5.0 2.2 0.72 0.37 1.39 3.00 11.0
2007 快船 63 51 30.8 4.6-11.2 41.0% 1.3-4.3 31.0% 1.8-2.4 75.0% 5.1 2.7 0.63 0.46 1.56 3.05 12.4
2007 快船 63 51 30.8 4.6-11.2 41.0% 1.3-4.3 31.0% 1.8-2.4 75.0% 5.1 2.7 0.63 0.46 1.56 3.05 12.4
2008 快船 10 5 22.0 3.4-9.0 38.0% 0.6-2.0 30.0% 2.1-3.4 62.0% 4.6 1 0.30 0.10 1.40 2.60 9.5
2008 快船 10 5 22.0 3.4-9.0 38.0% 0.6-2.0 30.0% 2.1-3.4 62.0% 4.6 1 0.30 0.10 1.40 2.60 9.5
2008 尼克斯 36 1 21.5 3.3-7.2 46.0% 1.5-3.5 42.0% 1.5-1.9 81.0% 3.1 1.3 0.61 0.28 1.28 2.53 9.6
2008 公牛 18 0 14.1 2.0-5.0 40.0% 1.1-2.4 44.0% 0.8-1.1 70.0% 2.3 0.7 0.33 0 0.56 1.50 5.8
2008 汇总 64 6 19.5 3.0-6.8 43.0% 1.2-3.0 41.0% 1.4-1.9 74.0% 3.1 1.1 0.48 0.17 1.09 2.25 8.5
2009 独行侠 18 1 15.8 2.7-5.9 46.0% 0.9-2.4 37.0% 1.2-1.3 88.0% 2.3 0.8 0.56 0.11 0.78 1.72 7.5
更多NBA新闻