汤姆-钱伯斯(Tom Chambers)

位置:F(-号)

身高:2.06米/6尺9

体重:0公斤/0磅

生日:1959-06-21

学校:University of Utah

选秀:1981年第1轮第8顺位

国籍:美国

汤姆-钱伯斯生涯常规赛表现 汤姆-钱伯斯生涯季后赛表现
切换至图表模式
职业生涯常规赛平均数据
场次 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
65.55 27.9 5.8-12.6 46.5% 0.2-0.6 30.1% 4.0-4.9 80.6% 5.4 1.8 0.71 0.52 1.97 3.17 15.9
赛季 球队 场次 首发 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1981 快船 81 58 33.1 6.8-13.0 53.0% 0-0.0 0.0% 3.5-5.7 62.0% 6.9 1.8 0.72 0.57 2.72 4.21 17.2
1982 快船 79 79 33.7 6.6-13.9 47.0% 0-0.1 0.0% 4.5-6.2 72.0% 6.6 2.4 1 0.72 2.96 4.22 17.6
1983 超音速 82 44 31.3 6.8-13.5 50.0% 0-0.1 0.0% 4.6-5.7 80.0% 6.5 1.6 0.57 0.62 2.34 3.77 18.1
1984 超音速 81 60 36.1 7.8-16.1 48.0% 0.1-0.3 27.0% 5.9-7.0 83.0% 7.1 2.6 0.86 0.70 3.21 3.85 21.5
1985 超音速 66 26 30.6 6.5-14.1 47.0% 0.2-0.7 27.0% 5.2-6.3 84.0% 6.5 2.0 0.83 0.56 2.94 3.76 18.5
1986 超音速 82 82 36.8 8.0-17.6 46.0% 0.7-1.8 37.0% 6.5-7.7 85.0% 6.6 3.0 0.99 0.61 3.27 3.74 23.3
1987 超音速 82 82 32.7 7.5-16.6 45.0% 0.4-1.3 30.0% 5.1-6.3 81.0% 6.0 2.6 1.06 0.65 2.55 3.62 20.4
1988 太阳 81 81 37.1 9.6-20.3 47.0% 0.3-1.1 33.0% 6.3-7.4 85.0% 8.4 2.9 1.07 0.68 2.85 3.35 25.7
1989 太阳 81 81 37.6 10.0-20.0 50.0% 0.3-1.1 28.0% 6.9-8.0 86.0% 7.0 2.3 1.09 0.58 2.69 3.21 27.2
1990 太阳 76 75 32.6 7.3-16.7 44.0% 0.3-1.0 27.0% 5.0-6.0 83.0% 6.4 2.6 0.86 0.68 2.33 3.09 19.9
1991 太阳 69 66 28.2 6.2-14.3 43.0% 0.3-0.7 37.0% 3.7-4.5 83.0% 5.8 2.1 0.83 0.54 1.49 2.84 16.3
1992 太阳 73 0 23.6 4.4-9.8 45.0% 0.2-0.4 39.0% 3.3-3.9 84.0% 4.7 1.4 0.59 0.32 1.26 2.90 12.2
1993 爵士 80 0 23.0 4.1-9.3 44.0% 0.2-0.6 31.0% 2.8-3.5 79.0% 4.1 1.0 0.50 0.40 1.11 2.90 11.2
1993 爵士 80 0 23.0 4.1-9.3 44.0% 0.2-0.6 31.0% 2.8-3.5 79.0% 4.1 1.0 0.50 0.40 1.11 2.90 11.2
1993 汇总 80 0 23.0 4.1-9.3 44.0% 0.2-0.6 31.0% 2.8-3.5 79.0% 4.1 1.0 0.50 0.40 1.11 2.90 11.2
1994 爵士 81 4 15.3 2.4-5.3 46.0% 0.0-0.3 17.0% 1.3-1.7 81.0% 2.6 0.9 0.31 0.37 0.64 2.14 6.2
1994 爵士 81 4 15.3 2.4-5.3 46.0% 0.0-0.3 17.0% 1.3-1.7 81.0% 2.6 0.9 0.31 0.37 0.64 2.14 6.2
1994 汇总 81 4 15.3 2.4-5.3 46.0% 0.0-0.3 17.0% 1.3-1.7 81.0% 2.6 0.9 0.31 0.37 0.64 2.14 6.2
1996 黄蜂 12 5 6.9 0.6-2.6 23.0% 0.2-0.2 67.0% 0.2-0.3 75.0% 1.2 0.3 0.08 0 0.75 1.17 1.6
1996 山猫 12 5 6.9 0.6-2.6 23.0% 0.2-0.2 67.0% 0.2-0.3 75.0% 1.2 0.3 0.08 0 0.75 1.17 1.6
1997 76人 1 0 10.0 2.0-2.0 100.0% 0-0 0.0% 2.0-2.0 100.0% 2.0 0 2.00 0 1 2.00 6.0
1997 民族 1 0 10.0 2.0-2.0 100.0% 0-0 0.0% 2.0-2.0 100.0% 2.0 0 2.00 0 1 2.00 6.0
更多NBA新闻