汤姆-古格里奥塔(Tom Gugliotta)

位置:大前锋(-号)

身高:2.08米/6尺10

体重:113公斤/250磅

生日:1969-12-19

学校:North Carolina State University

选秀:1992年第1轮第6顺位

国籍:美国

汤姆-古格里奥塔生涯常规赛表现 汤姆-古格里奥塔生涯季后赛表现
切换至图表模式
职业生涯常规赛平均数据
场次 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
44.96 29.5 4.6-10.2 44.6% 0.3-1.0 29.4% 2.2-2.9 74.5% 6.9 2.7 1.34 0.61 2.11 2.42 11.6
赛季 球队 场次 首发 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1992 子弹 81 81 34.5 6.0-14.0 43.0% 0.5-1.7 28.0% 2.2-3.5 64.0% 9.6 3.8 1.65 0.43 2.84 2.41 14.7
1993 子弹 78 78 35.8 6.9-14.9 47.0% 0.5-1.9 27.0% 2.7-4.0 69.0% 9.3 3.5 2.21 0.65 3.17 2.23 17.1
1994 子弹 6 6 37.7 5.5-13.8 40.0% 0.7-1.3 50.0% 4.3-5.5 79.0% 8.8 3.0 3.50 1.83 2.50 3.17 16.0
1994 勇士 40 40 33.1 4.4-9.9 44.0% 0.7-2.2 31.0% 1.4-2.4 57.0% 7.4 3.0 1.25 0.57 2.33 2.45 10.9
1994 勇士 40 40 33.1 4.4-9.9 44.0% 0.7-2.2 31.0% 1.4-2.4 57.0% 7.4 3.0 1.25 0.57 2.33 2.45 10.9
1994 森林狼 31 17 32.8 5.2-11.5 45.0% 0.9-2.8 32.0% 3.0-3.9 76.0% 7.2 4.5 1.97 0.90 2.61 2.77 14.4
1994 汇总 77 63 33.4 4.8-10.9 44.0% 0.8-2.4 32.0% 2.3-3.3 69.0% 7.4 3.6 1.71 0.81 2.45 2.64 12.7
1995 森林狼 78 78 36.3 6.1-12.9 47.0% 0.3-1.1 30.0% 3.7-4.8 77.0% 8.8 3.1 1.78 1.23 3.00 3.40 16.2
1996 森林狼 81 81 38.7 7.3-16.5 44.0% 0.3-1.1 26.0% 5.7-7.0 82.0% 8.7 4.1 1.60 1.10 3.62 2.93 20.6
1997 森林狼 41 41 38.6 7.8-15.5 50.0% 0.0-0.4 12.0% 4.5-5.4 82.0% 8.7 4.1 1.49 0.54 2.66 2.49 20.1
1998 太阳 43 43 36.3 6.4-13.3 48.0% 0.0-0.2 29.0% 4.0-5.1 79.0% 8.9 2.8 1.37 0.49 2.05 2.56 17.0
1999 太阳 54 54 32.7 5.7-11.9 48.0% 0.0-0.1 13.0% 2.2-2.8 78.0% 7.9 2.3 1.48 0.57 1.96 2.81 13.7
2000 太阳 57 2 20.4 2.6-6.7 39.0% 0.1-0.2 25.0% 1.1-1.4 79.0% 4.5 1.0 0.82 0.37 0.89 1.93 6.4
2001 太阳 44 40 25.8 2.9-6.8 42.0% 0.1-0.2 33.0% 0.6-0.8 76.0% 5.0 1.8 0.89 0.68 1.39 2.64 6.5
2002 太阳 27 11 16.5 2.2-4.9 46.0% 0-0.0 0.0% 0.3-0.3 100.0% 3.7 1.1 0.52 0.19 1.15 1.30 4.8
2003 太阳 30 3 10.1 1.0-3.3 31.0% 0-0.0 0.0% 0.2-0.3 75.0% 1.9 0.7 0.47 0.13 0.67 1.13 2.3
2003 爵士 25 24 20.6 1.6-4.2 38.0% 0.0-0.1 33.0% 0.6-0.8 70.0% 5.2 1.7 0.68 0.32 0.76 1.88 3.7
2003 爵士 25 24 20.6 1.6-4.2 38.0% 0.0-0.1 33.0% 0.6-0.8 70.0% 5.2 1.7 0.68 0.32 0.76 1.88 3.7
2003 汇总 55 27 14.9 1.3-3.7 35.0% 0.0-0.1 25.0% 0.4-0.5 71.0% 3.4 1.1 0.56 0.22 0.71 1.47 2.9
2004 凯尔特人 20 0 10.8 0.6-1.9 30.0% 0-0 0.0% 0.2-0.3 67.0% 2.1 0.6 0.45 0.20 0.45 1.15 1.3
2004 老鹰 27 9 27.7 3.3-7.6 43.0% 0.3-1.0 31.0% 1.1-1.4 78.0% 5.5 2.1 1.19 0.48 1.78 3.00 7.9
2004 黑鹰 27 9 27.7 3.3-7.6 43.0% 0.3-1.0 31.0% 1.1-1.4 78.0% 5.5 2.1 1.19 0.48 1.78 3.00 7.9
2004 汇总 47 9 20.5 2.1-5.1 41.0% 0.2-0.6 31.0% 0.7-0.9 77.0% 4.1 1.4 0.87 0.36 1.21 2.21 5.1
更多NBA新闻