泰伦-卢(Tyronn Lue)

位置:控球后卫(-号)

身高:1.83米/6尺0

体重:79公斤/175磅

生日:1977-05-03

学校:内布拉斯加大学

选秀:1998年第1轮第23顺位

国籍:美国

泰伦-卢生涯常规赛表现 泰伦-卢生涯季后赛表现
切换至图表模式
职业生涯常规赛平均数据
场次 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
42.04 22.4 3.2-7.2 43.9% 0.8-2.1 39.1% 1.3-1.6 83.7% 1.7 3.1 0.49 0.01 1.16 1.88 8.5
赛季 球队 场次 首发 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1998 湖人 15 0 12.5 1.9-4.3 43.0% 0.5-1.1 44.0% 0.8-1.4 57.0% 0.4 1.7 0.33 0 0.73 1.87 5.0
1998 湖人 15 0 12.5 1.9-4.3 43.0% 0.5-1.1 44.0% 0.8-1.4 57.0% 0.4 1.7 0.33 0 0.73 1.87 5.0
1999 湖人 8 0 18.2 2.4-4.9 49.0% 0.5-1 50.0% 0.8-1 75.0% 1.5 2.1 0.38 0 1.12 2.12 6.0
1999 湖人 8 0 18.2 2.4-4.9 49.0% 0.5-1 50.0% 0.8-1 75.0% 1.5 2.1 0.38 0 1.12 2.12 6.0
2000 湖人 38 1 12.3 1.3-3.1 43.0% 0.3-0.9 32.0% 0.5-0.6 79.0% 0.8 1.2 0.50 0 0.71 1.42 3.4
2000 湖人 38 1 12.3 1.3-3.1 43.0% 0.3-0.9 32.0% 0.5-0.6 79.0% 0.8 1.2 0.50 0 0.71 1.42 3.4
2001 子弹 71 0 20.6 3.1-7.3 43.0% 0.9-2.0 45.0% 0.7-0.9 76.0% 1.7 3.5 0.69 0 1.35 1.69 7.8
2001 奇才 71 0 20.6 3.1-7.3 43.0% 0.9-2.0 45.0% 0.7-0.9 76.0% 1.7 3.5 0.69 0 1.35 1.69 7.8
2002 奇才 75 24 26.5 3.3-7.6 43.0% 0.8-2.3 34.0% 1.2-1.4 88.0% 2.0 3.5 0.63 0.01 1.03 2.01 8.6
2002 子弹 75 24 26.5 3.3-7.6 43.0% 0.8-2.3 34.0% 1.2-1.4 88.0% 2.0 3.5 0.63 0.01 1.03 2.01 8.6
2003 魔术 76 69 30.8 4.1-9.4 43.0% 1.1-2.8 38.0% 1.3-1.7 77.0% 2.5 4.2 0.80 0.07 1.63 2.43 10.5
2004 黑鹰 49 46 31.2 5.0-10.9 46.0% 0.8-2.2 36.0% 2.6-3.0 87.0% 2.2 5.4 0.51 0 1.65 2.45 13.5
2004 老鹰 49 46 31.2 5.0-10.9 46.0% 0.8-2.2 36.0% 2.6-3.0 87.0% 2.2 5.4 0.51 0 1.65 2.45 13.5
2004 火箭 21 3 22.8 2.3-5.8 39.0% 0.7-2.1 33.0% 0.7-0.9 78.0% 1.9 2.8 0.38 0 1.14 2.29 6.0
2004 火箭 21 3 22.8 2.3-5.8 39.0% 0.7-2.1 33.0% 0.7-0.9 78.0% 1.9 2.8 0.38 0 1.14 2.29 6.0
2004 汇总 70 49 28.7 4.2-9.3 45.0% 0.8-2.2 36.0% 2.0-2.4 86.0% 2.1 4.6 0.47 0 1.50 2.40 11.2
2005 老鹰 51 10 24.2 3.8-8.2 46.0% 1.1-2.5 46.0% 2.3-2.7 86.0% 1.6 3.1 0.51 0.06 1.47 2.22 11.0
2005 黑鹰 51 10 24.2 3.8-8.2 46.0% 1.1-2.5 46.0% 2.3-2.7 86.0% 1.6 3.1 0.51 0.06 1.47 2.22 11.0
2006 黑鹰 56 17 26.6 3.9-9.4 42.0% 1-2.9 35.0% 2.6-2.9 88.0% 1.9 3.6 0.43 0 1.52 1.80 11.4
2006 老鹰 56 17 26.6 3.9-9.4 42.0% 1-2.9 35.0% 2.6-2.9 88.0% 1.9 3.6 0.43 0 1.52 1.80 11.4
2007 黑鹰 33 3 17.1 2.6-5.9 44.0% 0.9-2.1 44.0% 0.7-0.8 86.0% 1.2 1.8 0.33 0 0.67 1.15 6.8
2007 老鹰 33 3 17.1 2.6-5.9 44.0% 0.9-2.1 44.0% 0.7-0.8 86.0% 1.2 1.8 0.33 0 0.67 1.15 6.8
2007 独行侠 17 0 10.1 1.6-3.4 47.0% 0.5-1 53.0% 0.1-0.2 25.0% 0.8 0.9 0 0.06 0.29 1.65 3.8
2007 汇总 50 3 14.7 2.3-5.1 45.0% 0.8-1.7 45.0% 0.5-0.6 78.0% 1.1 1.5 0.22 0.02 0.54 1.32 5.8
2008 雄鹿 30 0 13.1 1.8-4.0 45.0% 0.7-1.5 47.0% 0.4-0.5 75.0% 1.2 1.5 0.20 0 0.70 1.37 4.7
2008 魔术 14 0 9.2 1.2-3.1 40.0% 0.4-1.2 35.0% 0.1-0.2 67.0% 0.8 1 0.14 0 0.14 0.93 3.0
2008 汇总 44 0 11.8 1.6-3.7 44.0% 0.6-1.4 44.0% 0.3-0.4 74.0% 1.0 1.4 0.18 0 0.52 1.23 4.2
更多NBA新闻