爵士

81

爵士

客队(31胜51负)
热火

93

热火

主队(46胜36负)

开赛:2019年07月08日 08:00

耗时:暂无统计

球馆:暂无统计

上座:暂无统计

总分
爵士
热火

爵士(客队)

?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
贾斯廷-赖特-福尔曼 PG 23 2-7 1-3 2-2 0 2 2 4 1 0 4 0 7
Miye Oni SG 22 3-5 3-5 2-2 0 2 2 3 3 0 1 1 11
乔治-金 SF 23 3-6 0-2 5-5 0 2 2 1 4 1 2 0 11
贾雷尔-布兰特利 PF 6 0-0 0-0 1-2 0 2 2 1 1 0 0 0 1
威利-里德 C 25 5-11 0-1 4-10 4 8 12 1 2 1 2 2 14
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
以赛亚-考辛斯 19 2-6 1-3 0-0 0 2 2 1 2 3 2 0 5
朱万-摩根 18 2-5 1-4 0-0 1 0 1 1 0 0 0 0 5
弗朗基-费拉里 17 1-5 0-2 0-0 0 3 3 4 2 2 5 0 2
坦纳-麦格鲁 16 2-5 2-5 0-0 0 1 1 1 2 1 0 0 6
约什-夏尔马 15 3-3 0-0 3-6 3 1 4 0 3 0 0 2 9
特雷-肖恩-弗莱彻 7 0-4 0-1 0-0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
斯坦顿-基德 6 3-3 2-2 0-0 0 1 1 1 0 0 0 0 8
达内尔-埃奇 2 0-0 0-0 2-2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
亚伊勒斯-莱尔斯 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
威廉-霍华德 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Austin Hollins 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
托尼-布拉德利 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   26-60 10-28 19-29 8 25 33 19 20 8 16 5 81  
命中率     43.3% 35.7% 65.5%                    

热火(主队)

?
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
肯德里克-纳恩 PG 32 8-17 2-9 4-4 2 1 3 8 1 0 1 0 22
泰勒-希罗 SG 30 7-18 1-8 1-1 1 6 7 5 0 1 2 0 16
亚特-马滕 SF 18 3-9 0-1 0-0 1 2 3 0 7 0 1 0 6
Duncan Robinson PF 30 8-13 2-7 2-3 0 10 10 2 5 1 2 0 20
克里斯-席尔瓦 C 21 4-5 0-0 2-4 1 2 3 2 3 1 1 0 10
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
尼克-梅奥 25 4-7 1-1 0-2 1 5 6 1 3 2 2 0 9
凯尔-亚历山大 15 3-4 0-0 2-2 0 1 1 0 3 1 1 1 8
杰里迈亚-马丁 14 1-1 0-0 0-1 0 0 0 3 2 3 1 0 2
尼克-韦勒-巴布 13 0-3 0-0 0-0 0 2 2 1 1 1 0 0 0
特雷-莫宁 2 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Charles Cooke 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
易卜拉希马-费伊 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   38-78 6-27 11-17 6 29 35 22 25 10 11 1 93  
命中率     48.7% 22.2% 64.7%