黄蜂

72

黄蜂

客队(21胜61负)
公牛

75

公牛

主队(39胜43负)

开赛:2019年07月11日 05:00

耗时:暂无统计

球馆:暂无统计

上座:暂无统计

总分
黄蜂
公牛

黄蜂(客队)

?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
科迪-马丁 PG 26 4-7 1-4 2-3 0 2 2 2 0 3 1 1 11
德文特-格雷厄姆 SG 29 5-12 4-8 0-0 2 5 7 7 4 0 4 0 14
德维恩-培根 SF 29 3-12 0-4 4-5 0 3 3 3 2 0 3 0 10
迈尔斯-布里奇斯 PF 28 4-12 0-4 2-2 0 7 7 0 1 0 4 1 10
以赛亚-希克斯 C 24 6-10 0-0 3-3 6 2 8 0 7 3 0 0 15
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
Joe Chealey 14 0-3 0-1 0-0 0 2 2 2 0 1 1 0 0
阿诺达斯-库尔博卡 12 0-4 0-4 0-0 1 3 4 1 3 0 1 1 0
约什-佩尔金斯 11 1-2 1-1 0-0 0 1 1 0 0 1 1 0 3
杰伦-麦克丹尼尔斯 11 1-3 0-0 1-2 0 0 0 0 1 0 1 0 3
肯尼迪-米克斯 9 1-4 0-0 1-2 3 1 4 0 2 0 0 0 3
伊莱贾-托马斯 7 1-4 0-0 1-2 1 1 2 0 1 0 1 1 3
Greg Malinowski 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JP-马楚拉 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
罗伯特-弗兰克斯 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
托林-登 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
科文-罗奇 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
卡修斯-罗伯逊 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
凯莱布-马丁 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PJ-华盛顿 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   26-73 6-26 14-19 13 27 40 15 21 8 17 4 72  
命中率     35.6% 23.1% 73.7%                    

公牛(主队)

?
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
科比-怀特 PG 31 4-17 1-7 2-3 1 6 7 5 1 1 1 0 11
迈克尔-马尔德 SG 21 1-4 1-3 0-0 0 1 1 0 1 0 2 1 3
亚当 SF 28 2-8 2-6 0-0 2 3 5 0 2 1 3 0 6
钱德勒-哈奇森 PF 28 5-17 0-4 8-9 3 6 9 2 5 2 2 0 18
丹尼尔-加福德 C 25 6-11 0-0 8-10 6 4 10 0 4 1 2 1 20
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
贾斯廷-西蒙 17 4-6 0-1 1-2 3 4 7 2 2 1 0 0 9
小沃尔特-莱蒙 13 2-5 0-1 0-0 0 1 1 1 0 2 2 0 4
奥比 10 0-1 0-1 0-0 0 3 3 0 1 0 1 0 0
罗德尼-珀维斯 9 0-1 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Perrion Callandret 7 1-1 0-0 0-0 0 5 5 1 2 0 2 0 2
乔纳森-霍姆斯 4 1-1 0-0 0-0 2 0 2 0 0 0 1 0 2
泰勒-霍尔 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shaquille Harrison 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马克斯-汤斯 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   26-72 4-24 19-24 17 34 51 11 18 8 16 2 75  
命中率     36.1% 16.7% 79.2%