未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
已结束
已结束
已结束
已结束
已结束
已结束
已结束
已结束
已结束
| 首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 贾-莫兰特 | G | 34 | 9-29 | 1-6 | 3-5 | 2 | 1 | 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 22 | -6 | 
| 德斯蒙德-贝恩 | G | 33 | 6-15 | 2-4 | 2-2 | 1 | 7 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 16 | +2 | 
| 小贾伦-杰克逊 | F | 33 | 3-8 | 1-4 | 5-6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 12 | -4 | 
| 狄龙-布鲁克斯 | F | 31 | 4-17 | 1-4 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 9 | -11 | 
| 史蒂文-亚当斯 | C | 26 | 6-7 | 0-0 | 4-9 | 8 | 9 | 17 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16 | -1 | 
| 替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 布兰登-克拉克 | F | 22 | 7-7 | 0-0 | 6-10 | 5 | 5 | 10 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 20 | +3 | 
| 泰厄斯-琼斯 | G | 20 | 6-9 | 4-6 | 4-4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | +6 | 
| 宰伊尔-威廉姆斯 | F | 18 | 1-6 | 0-3 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 
| 桑迪-阿尔达马 | F-C | 15 | 1-4 | 0-2 | 2-4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | +3 | 
| 约翰-康查尔 | G | 9 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | +5 | 
| 杰克-拉拉维亚 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 肯尼迪-钱德勒 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 文斯-威廉姆斯 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 小肯尼思·洛夫顿 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 丹尼-格林 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 大卫-罗迪 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 泽维尔-蒂尔曼 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 统计 | 43-102 | 9-29 | 26-40 | 24 | 39 | 63 | 24 | 31 | 6 | 14 | 7 | 121 | |||
| 命中率 | 42.2% | 31.0% | 65.0% | 
| 首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 丹尼斯-施罗德 | G | 33 | 4-11 | 1-3 | 10-11 | 1 | 7 | 8 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 19 | +9 | 
| 帕特里克-贝弗利 | G | 23 | 3-6 | 2-5 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | -2 | 
| 勒布朗-詹姆斯 | F | 37 | 8-21 | 1-5 | 6-7 | 2 | 7 | 9 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 23 | +9 | 
| 特洛伊-布朗 | F | 28 | 3-12 | 3-10 | 2-2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | +2 | 
| 托马斯-布莱恩特 | C | 22 | 3-8 | 0-3 | 2-2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | +7 | 
| 替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 拉塞尔-威斯布鲁克 | G | 31 | 10-18 | 2-4 | 7-11 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 0 | 4 | 1 | 29 | +3 | 
| 韦尼恩-加布里埃尔 | F | 22 | 2-5 | 0-1 | 1-2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | -13 | 
| 肯德里克-纳恩 | G | 21 | 4-10 | 3-9 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 11 | +3 | 
| 马克斯-克里斯蒂 | G | 14 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -13 | 
| 托斯卡诺-安德森 | F | 10 | 0-1 | 0-0 | 3-4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| 科尔-斯威德 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 朗尼-沃克 | G-F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 奥斯汀-里夫斯 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 小斯科蒂-皮彭 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 达米安-琼斯 | C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 安东尼-戴维斯 | F-C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 统计 | 38-93 | 13-41 | 33-41 | 10 | 37 | 47 | 24 | 26 | 7 | 9 | 7 | 122 | |||
| 命中率 | 40.9% | 31.7% | 80.5% | 
 灰熊论坛最新帖子
灰熊论坛最新帖子