湖人

103

湖人

客队(50胜32负)
鹈鹕

87

鹈鹕

主队(21胜61负)

开赛:2012年12月06日 09:00

耗时:暂无统计

球馆:冰沙王中心

上座:0人

总分
湖人 20 27 30 26 103
鹈鹕 23 25 16 23 87

湖人(客队)

?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
克里斯-杜洪 PG 33 1-3 1-2 0-0 1 4 5 10 2 0 0 0 3 +9
Chris Duhon PG 33 1-3 1-2 0-0 1 4 5 10 2 0 0 0 3 +9
科比-布莱恩特 SG 34 10-17 1-4 8-9 1 5 6 4 1 3 1 0 29 +15
梅塔-沃尔德皮斯 F 35 4-12 3-7 0-0 3 6 9 1 4 2 2 0 11 +18
安托万-贾米森 PF 26 6-12 3-6 0-0 1 3 4 0 3 1 0 0 15 +15
德怀特-霍华德 C 33 7-11 0-0 4-8 0 8 8 3 1 0 3 5 18 +12
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
约迪-米克斯 SG 25 3-11 3-6 0-0 0 2 2 1 0 3 1 0 9 +1
乔丹-希尔 F/ 17 4-6 0-0 1-1 2 6 8 1 3 0 1 1 9 +7
Darius Morris G 15 2-5 2-2 0-0 0 0 0 4 0 1 1 0 6 +7
达柳斯-莫里斯 G 15 2-5 2-2 0-0 0 0 0 4 0 1 1 0 6 +7
德文-伊班克斯 G/ 11 0-2 0-1 3-4 0 3 3 0 2 1 0 0 3 +5
厄尔-克拉克 F 9 0-1 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 -7
罗伯特-萨克雷 C 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
史蒂夫-纳什 PG 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
史蒂夫-布雷克 PG 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
达柳斯-约翰逊-奥多姆 SG 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
保罗-加索尔 F/ 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   40-88 16-32 16-22 10 41 51 38 18 12 10 8 112  
命中率     45.5% 50.0% 72.7%                    

鹈鹕(主队)

?
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
格雷维斯-瓦斯奎兹 G 37 7-19 1-5 1-2 0 5 5 9 0 0 4 0 16 -9
罗杰-梅森 SG 24 1-6 0-3 1-1 0 3 3 1 3 0 2 1 3 -7
Roger Mason SG 24 1-6 0-3 1-1 0 3 3 1 3 0 2 1 3 -7
艾尔-法鲁克-阿米奴 SF 34 3-6 0-0 0-3 3 7 10 2 2 0 1 0 6 -13
莱恩-安德森 F/ 35 12-21 5-8 2-2 5 4 9 1 3 0 0 1 31 -4
罗宾-洛佩斯 C 26 7-9 0-0 1-2 2 2 4 1 5 0 1 5 15 -7
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
奥斯汀-里弗斯 G 21 0-5 0-0 1-2 0 1 1 3 1 1 1 0 1 -8
泽维尔-亨利 G/ 19 2-5 1-1 3-5 1 5 6 3 2 1 1 0 8 -7
杰森-史密斯 F/ 17 1-6 0-1 0-0 0 4 4 0 4 0 1 0 2 -12
兰斯-托马斯 F 13 2-2 0-0 1-1 1 1 2 0 0 0 1 0 5 -8
布莱恩-罗伯茨 G 11 0-6 0-1 0-0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 -7
达柳斯-米勒 G/ 2 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 +2
安东尼-戴维斯 F/ 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
埃里克-戈登 SG 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   36-91 7-22 11-19 12 37 49 23 23 2 14 8 90  
命中率     39.6% 31.8% 57.9%