奇才

101

奇才

客队(18胜64负)
热火

94

热火

主队(37胜45负)

开赛:2012年10月25日 08:30

耗时:02:17

球馆:Sprint Center

上座:16143人

总分
奇才 26 21 26 28 101
热火 32 29 17 16 94

奇才(客队)

?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
AJ-普莱斯 PG 24 4-7 2-4 1-1 0 1 1 5 1 0 5 0 11 -12
A.J. Price PG 24 4-7 2-4 1-1 0 1 1 5 1 0 5 0 11 -12
布拉德利-比尔 SG 24 3-9 1-4 2-2 1 3 4 2 4 3 3 1 9 +9
特雷沃-阿里扎 G/ 20 0-6 0-3 3-4 0 3 3 1 1 1 1 0 3 -12
特雷沃-布克 PF 14 0-2 0-0 0-0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 -13
埃梅卡-奥卡福 C 23 3-6 0-0 1-2 0 5 5 1 2 1 2 1 7 -12
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
克里斯-辛格尔顿 SF 27 7-11 1-2 2-4 1 6 7 1 2 3 1 0 17 +12
马泰尔-韦伯斯特 G/ 24 8-12 2-3 5-5 0 2 2 1 3 0 1 0 23 +12
扬-韦塞利 PF 23 2-6 0-0 0-0 5 6 11 2 5 0 1 0 4 +15
简奈罗-帕戈 PG 18 4-8 3-3 0-0 0 4 4 6 0 1 1 0 11 +14
乔丹-克劳福德 G 17 2-6 1-2 1-2 0 2 2 2 2 1 2 0 6 -5
Cartier Martin G/ 11 0-6 0-4 1-2 0 2 2 0 2 0 0 0 1 +10
卡蒂尔-马丁 G/ 11 0-6 0-4 1-2 0 2 2 0 2 0 0 0 1 +10
布莱恩-库克 PF 10 2-5 0-2 1-2 3 2 5 2 2 0 1 0 5 +12
谢尔文-麦克 PG 5 2-3 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 4 +5
Shavlik Randolph PF 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Earl Barron C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
内内 F/ 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
史蒂文-格雷 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
凯文-塞拉芬 F/ 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
厄尔-巴隆 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
约翰-沃尔 PG 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
沙弗里克-兰多夫 PF 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nenê C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   41-100 12-35 19-27 11 39 50 30 28 10 24 2 113  
命中率     41.0% 34.3% 70.4%                    

热火(主队)

?
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
马里奥-查默斯 PG 20 3-7 2-3 0-1 2 1 3 5 3 1 1 0 8 +14
德维恩-韦德 G 33 7-14 0-1 9-10 0 7 7 2 5 1 4 1 23 +9
肖恩-巴蒂尔 G/ 26 1-4 1-3 2-2 0 4 4 2 1 3 1 1 5 +8
勒布朗-詹姆斯 F 29 5-11 0-1 3-4 1 4 5 6 1 2 5 0 13 +9
克里斯-波什 F/ 25 8-11 0-0 2-2 1 3 4 0 0 2 0 1 18 +14
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
雷-阿伦 SG 25 4-8 2-2 3-3 0 3 3 0 1 0 1 0 13 -15
犹多尼斯-哈斯勒姆 PF 23 0-4 0-0 1-2 1 7 8 0 2 0 1 0 1 -21
拉沙德-刘易斯 F 22 0-4 0-3 1-2 0 3 3 1 1 1 1 0 1 -15
加莱特-坦普尔 G 12 0-1 0-0 1-4 0 1 1 1 2 0 2 0 1 -12
Rodney Carney SF 9 0-3 0-2 2-2 0 0 0 1 4 0 1 1 2 -10
特雷尔-哈里斯 SG 8 1-2 1-2 3-4 0 1 1 0 0 0 1 0 6 -10
诺里斯-科尔 PG 7 1-2 1-1 0-0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 -6
贾维斯-瓦纳多 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乔尔-安东尼 F/ 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
约什-哈勒尔森 F/ 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
德克斯特-皮特曼 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
詹姆斯-琼斯 G/ 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
迈克-米勒 G/ 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dexter Pittman C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   30-71 7-18 27-36 5 34 39 19 21 10 18 4 94  
命中率     42.3% 38.9% 75.0%