未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
已结束
已结束
已结束
已结束
已结束
已结束
已结束
已结束
已结束
已结束
已结束
已结束
时间 | 球队 | 事件 | 比分(快船-勇士) |
12:00 | 快船 | 洛杉矶快船 阵容调整 (科费,阿米尔; 雷吉 杰克逊; 曼,特兰斯; 马库斯 莫里斯; 伊维察 祖巴茨) | 0-0 |
12:00 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (斯蒂芬 库里; 安德鲁 威金斯; 克雷 汤普森; 凯文 卢尼; 德拉雷蒙 格林) | 0-0 |
12:00 | 勇士 | 伊维察 祖巴茨 对阵 凯文 卢尼 (德拉雷蒙 格林 获得控球权) | 0-0 |
11:47 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 三分不中 | 0-0 |
11:43 | 快船 | 雷吉 杰克逊 篮板球 | 0-0 |
11:39 | 快船 | 雷吉 杰克逊 失误(丢球) | 0-0 |
11:29 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 两分球进 | 0-2 |
11:12 | 快船 | 伊维察 祖巴茨 失误(传球失误) | 0-2 |
11:08 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分不中 | 0-2 |
11:05 | 快船 | 伊维察 祖巴茨 篮板球 | 0-2 |
10:50 | 快船 | 科费,阿米尔 失误(界外) | 0-2 |
10:30 | 勇士 | 克雷 汤普森 失误(丢球) | 0-2 |
10:26 | 快船 | 马库斯 莫里斯 三分球进 | 3-2 |
10:16 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分球进 | 3-4 |
10:00 | 快船 | 马库斯 莫里斯 两分不中 | 3-4 |
9:56 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 3-4 |
9:43 | 勇士 | 克雷 汤普森 失误(传球失误) | 3-4 |
9:36 | 快船 | 曼,特兰斯 三分球进 | 6-4 |
9:14 | 快船 | 雷吉 杰克逊投篮犯规 | 6-4 |
9:14 | 勇士 | 克雷 汤普森 罚球命中 2罚中第1罚 | 6-5 |
9:14 | 勇士 | 克雷 汤普森 罚球命中 2罚中第2罚 | 6-6 |
8:49 | 快船 | 曼,特兰斯 两分不中 | 6-6 |
8:45 | 快船 | 伊维察 祖巴茨 篮板球 | 6-6 |
8:44 | 快船 | 曼,特兰斯 两分球进 | 8-6 |
8:30 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分球进 | 8-9 |
8:03 | 快船 | 科费,阿米尔 两分球进 | 10-9 |
7:56 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分球进 | 10-11 |
7:41 | 快船 | 雷吉 杰克逊 两分不中 | 10-11 |
7:40 | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 10-11 |
7:40 | 快船 | 暂停 | 10-11 |
7:30 | 勇士 | 凯文 卢尼 两分球进 | 10-13 |
7:16 | 快船 | 科费,阿米尔 两分球进 | 12-13 |
6:53 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 三分不中 | 12-13 |
6:50 | 快船 | 马库斯 莫里斯 篮板球 | 12-13 |
6:42 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 个人犯规 | 12-13 |
金州勇士 暂停 | |||
6:30 | 快船 | 科费,阿米尔 两分球进 | 14-13 |
6:16 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分不中 | 14-13 |
6:16 | 快船 | 洛杉矶快船 篮板球 | 14-13 |
6:16 | 勇士 | 凯文 卢尼 个人犯规 | 14-13 |
6:06 | 快船 | 雷吉 杰克逊 两分球进 | 16-13 |
5:49 | 快船 | 科费,阿米尔投篮犯规 | 16-13 |
5:49 | 勇士 | 克雷 汤普森 罚球命中 2罚中第1罚 | 16-14 |
5:49 | 勇士 | 克雷 汤普森 罚球命中 2罚中第2罚 | 16-15 |
5:41 | 勇士 | 凯文 卢尼投篮犯规 | 16-15 |
5:41 | 快船 | 雷吉 杰克逊 罚球命中 2罚中第1罚 | 17-15 |
5:41 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (杰迈克尔 格林; 斯蒂芬 库里; 安德鲁 威金斯; 克雷 汤普森; 德拉雷蒙 格林) | 17-15 |
5:41 | 快船 | 雷吉 杰克逊 罚球命中 2罚中第2罚 | 18-15 |
5:30 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 两分球进 | 18-17 |
5:19 | 快船 | 暂停 | 18-17 |
5:19 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (杰迈克尔 格林; 波尔,乔丹; 斯蒂芬 库里; 克雷 汤普森; 德拉雷蒙 格林) | 18-17 |
5:15 | 快船 | 马库斯 莫里斯 两分不中 | 18-17 |
5:13 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 篮板球 | 18-17 |
5:08 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分球进 | 18-20 |
洛杉矶快船 暂停 | |||
5:06 | 快船 | 洛杉矶快船 阵容调整 (雷吉 杰克逊; 约翰 沃尔; 诺曼 鲍威尔; 马库斯 莫里斯; 伊维察 祖巴茨) | 18-20 |
4:52 | 快船 | 马库斯 莫里斯 两分不中 | 18-20 |
4:49 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 篮板球 | 18-20 |
4:40 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分球进 | 18-22 |
4:15 | 快船 | 伊维察 祖巴茨 两分球进 | 20-22 |
4:06 | 快船 | 马库斯 莫里斯投篮犯规 | 20-22 |
4:06 | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 20-22 |
4:06 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (杰迈克尔 格林; 波尔,乔丹; 斯蒂芬 库里; 克雷 汤普森; Jonathan Kuminga) | 20-22 |
4:06 | 勇士 | 克雷 汤普森 罚球命中 2罚中第2罚 | 20-23 |
4:00 | 快船 | 雷吉 杰克逊 失误(Offensive Foul) | 20-23 |
4:00 | 快船 | 洛杉矶快船 阵容调整 (尼古拉 巴图姆; 约翰 沃尔; 诺曼 鲍威尔; 马库斯 莫里斯; 伊维察 祖巴茨) | 20-23 |
3:46 | 快船 | 暂停 | 20-23 |
3:40 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分不中 | 20-23 |
3:34 | 勇士 | 杰迈克尔 格林 两分不中 | 20-23 |
3:34 | 快船 | 诺曼 鲍威尔 篮板球 | 20-23 |
3:31 | 快船 | 诺曼 鲍威尔 两分球进 | 22-23 |
3:23 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分球进 | 22-26 |
3:09 | 快船 | 诺曼 鲍威尔 失误(传球失误) | 22-26 |
3:03 | 勇士 | 波尔,乔丹 两分不中 | 22-26 |
3:00 | 勇士 | Jonathan Kuminga 两分球进 | 22-28 |
2:46 | 快船 | 尼古拉 巴图姆 三分不中 | 22-28 |
2:44 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 篮板球 | 22-28 |
2:41 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分球进 | 22-30 |
洛杉矶快船 暂停 | |||
2:41 | 快船 | 洛杉矶快船 阵容调整 (尼古拉 巴图姆; 罗伯特 考文顿; 约翰 沃尔; 诺曼 鲍威尔; 马库斯 莫里斯) | 22-30 |
2:41 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (杰迈克尔 格林; 斯蒂芬 库里; 克雷 汤普森; Jonathan Kuminga; 唐特 迪文森索) | 22-30 |
2:25 | 快船 | 约翰 沃尔 三分不中 | 22-30 |
2:20 | 快船 | 诺曼 鲍威尔 两分不中 | 22-30 |
2:20 | 勇士 | 杰迈克尔 格林 篮板球 | 22-30 |
2:12 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分不中 | 22-30 |
2:10 | 快船 | 尼古拉 巴图姆 篮板球 | 22-30 |
1:59 | 快船 | 马库斯 莫里斯 三分球进 | 25-30 |
1:45 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分不中 | 25-30 |
1:42 | 快船 | 约翰 沃尔 篮板球 | 25-30 |
1:35 | 快船 | 诺曼 鲍威尔 三分球进 | 28-30 |
1:11 | 勇士 | 克雷 汤普森 失误(传球失误) | 28-30 |
1:05 | 勇士 | 唐特 迪文森索投篮犯规 | 28-30 |
1:05 | 快船 | 洛杉矶快船 篮板球 | 28-30 |
1:05 | 快船 | 洛杉矶快船 阵容调整 (科费,阿米尔; 尼古拉 巴图姆; 罗伯特 考文顿; 约翰 沃尔; 诺曼 鲍威尔) | 28-30 |
1:05 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (杰迈克尔 格林; 波尔,乔丹; 斯蒂芬 库里; Jonathan Kuminga; 唐特 迪文森索) | 28-30 |
1:05 | 快船 | 约翰 沃尔 罚球命中 2罚中第2罚 | 29-30 |
54.0" | 勇士 | Jonathan Kuminga 两分球进 | 29-32 |
30.0" | 快船 | 约翰 沃尔 三分不中 | 29-32 |
26.0" | 勇士 | 杰迈克尔 格林 篮板球 | 29-32 |
22.0" | 快船 | 诺曼 鲍威尔 个人犯规 | 29-32 |
22.0" | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (波尔,乔丹; 斯蒂芬 库里; Jonathan Kuminga; 唐特 迪文森索; 德拉雷蒙 格林) | 29-32 |
14.0" | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分不中 | 29-32 |
13.0" | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 29-32 |
13.0" | 快船 | 暂停 | 29-32 |
10.0" | 勇士 | Jonathan Kuminga 两分不中 | 29-32 |
7.0" | 快船 | 约翰 沃尔 篮板球 | 29-32 |
1结束 | |||
12:00 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (波尔,乔丹; Anthony Lamb; 安德鲁 威金斯; 唐特 迪文森索; 德拉雷蒙 格林) | 29-32 |
11:44 | 快船 | 约翰 沃尔 三分不中 | 29-32 |
11:41 | 勇士 | 唐特 迪文森索 篮板球 | 29-32 |
11:30 | 勇士 | 波尔,乔丹 三分不中 | 29-32 |
11:26 | 快船 | 尼古拉 巴图姆 篮板球 | 29-32 |
11:22 | 快船 | 诺曼 鲍威尔 两分球进 | 31-32 |
11:00 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 两分球进 | 31-34 |
10:41 | 快船 | 尼古拉 巴图姆 两分不中 | 31-34 |
10:39 | 勇士 | 唐特 迪文森索 篮板球 | 31-34 |
10:26 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 两分不中 | 31-34 |
10:24 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 篮板球 | 31-34 |
10:22 | 勇士 | 唐特 迪文森索 三分球进 | 31-37 |
10:12 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 个人犯规 | 31-37 |
10:06 | 快船 | 罗伯特 考文顿 三分不中 | 31-37 |
10:03 | 勇士 | Anthony Lamb 篮板球 | 31-37 |
9:51 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 三分球进 | 31-40 |
9:31 | 快船 | 诺曼 鲍威尔 三分不中 | 31-40 |
9:28 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 篮板球 | 31-40 |
9:24 | 勇士 | 波尔,乔丹 三分不中 | 31-40 |
9:21 | 快船 | 诺曼 鲍威尔 篮板球 | 31-40 |
9:18 | 勇士 | 唐特 迪文森索投篮犯规 | 31-40 |
9:18 | 快船 | 科费,阿米尔 罚球命中 2罚中第1罚 | 32-40 |
9:18 | 快船 | 科费,阿米尔 罚球不中 2罚中第2罚 | 32-40 |
9:16 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 篮板球 | 32-40 |
9:02 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 三分不中 | 32-40 |
8:59 | 快船 | 诺曼 鲍威尔 篮板球 | 32-40 |
8:44 | 快船 | 尼古拉 巴图姆 两分不中 | 32-40 |
8:42 | 勇士 | Anthony Lamb 篮板球 | 32-40 |
8:36 | 勇士 | 波尔,乔丹 两分球进 | 32-42 |
洛杉矶快船 暂停 | |||
8:36 | 快船 | 洛杉矶快船 阵容调整 (科费,阿米尔; 雷吉 杰克逊; 罗伯特 考文顿; 诺曼 鲍威尔; 伊维察 祖巴茨) | 32-42 |
8:23 | 快船 | 雷吉 杰克逊 失误(传球失误) | 32-42 |
8:23 | 快船 | 雷吉 杰克逊 个人犯规 | 32-42 |
8:11 | 勇士 | 波尔,乔丹 三分不中 | 32-42 |
8:07 | 快船 | 诺曼 鲍威尔 篮板球 | 32-42 |
7:48 | 快船 | 诺曼 鲍威尔 两分不中 | 32-42 |
7:44 | 勇士 | 唐特 迪文森索 篮板球 | 32-42 |
7:26 | 快船 | 科费,阿米尔投篮犯规 | 32-42 |
洛杉矶快船 暂停 | |||
7:26 | 快船 | 复审 | 32-42 |
7:26 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (波尔,乔丹; Anthony Lamb; 克雷 汤普森; 唐特 迪文森索; 德拉雷蒙 格林) | 32-42 |
7:26 | 勇士 | 波尔,乔丹 罚球命中 3罚中第1罚 | 32-43 |
7:26 | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 32-43 |
7:26 | 勇士 | 波尔,乔丹 罚球命中 3罚中第3罚 | 32-44 |
7:14 | 快船 | 雷吉 杰克逊 两分球进 | 34-44 |
6:45 | 快船 | 罗伯特 考文顿 篮板球 | 34-44 |
6:35 | 快船 | 诺曼 鲍威尔 两分球进 | 36-44 |
6:31 | 勇士 | 波尔,乔丹 两分球进 | 36-46 |
6:18 | 快船 | 雷吉 杰克逊 三分球进 | 39-46 |
6:07 | 勇士 | 波尔,乔丹 两分不中 | 39-46 |
6:03 | 快船 | 科费,阿米尔 篮板球 | 39-46 |
5:39 | 快船 | 诺曼 鲍威尔 两分不中 | 39-46 |
5:36 | 勇士 | Anthony Lamb 篮板球 | 39-46 |
5:33 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 失误(Offensive Foul) | 39-46 |
5:33 | 快船 | 洛杉矶快船 阵容调整 (雷吉 杰克逊; 曼,特兰斯; 约翰 沃尔; 马库斯 莫里斯; 伊维察 祖巴茨) | 39-46 |
5:33 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (波尔,乔丹; Anthony Lamb; 斯蒂芬 库里; 克雷 汤普森; 凯文 卢尼) | 39-46 |
5:33 | 勇士 | 金州勇士 阻碍比赛技术犯规 | 39-46 |
5:20 | 快船 | 马库斯 莫里斯 三分不中 | 39-46 |
5:16 | 勇士 | 波尔,乔丹 篮板球 | 39-46 |
5:12 | 勇士 | Anthony Lamb 两分球进 | 39-48 |
5:00 | 勇士 | Anthony Lamb 个人犯规 | 39-48 |
4:51 | 勇士 | Anthony Lamb投篮犯规 | 39-48 |
4:51 | 快船 | 马库斯 莫里斯 罚球命中 2罚中第1罚 | 40-48 |
4:51 | 快船 | 马库斯 莫里斯 罚球命中 2罚中第2罚 | 41-48 |
4:42 | 勇士 | 波尔,乔丹 失误(翻腕) | 41-48 |
4:36 | 勇士 | 波尔,乔丹投篮犯规 | 41-48 |
4:36 | 快船 | 约翰 沃尔 罚球命中 2罚中第1罚 | 42-48 |
4:36 | 快船 | 约翰 沃尔 罚球命中 2罚中第2罚 | 43-48 |
4:36 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (Anthony Lamb; 斯蒂芬 库里; 安德鲁 威金斯; 克雷 汤普森; 凯文 卢尼) | 43-48 |
4:17 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 两分球进 | 43-50 |
4:00 | 快船 | 雷吉 杰克逊 失误(传球失误) | 43-50 |
3:57 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 两分球进 | 43-52 |
3:57 | 快船 | 马库斯 莫里斯投篮犯规 | 43-52 |
3:57 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (斯蒂芬 库里; 安德鲁 威金斯; 克雷 汤普森; 凯文 卢尼; 德拉雷蒙 格林) | 43-52 |
3:57 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 罚球命中 1罚中第1罚 | 43-53 |
3:43 | 快船 | 雷吉 杰克逊 两分不中 | 43-53 |
3:39 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 篮板球 | 43-53 |
3:29 | 勇士 | 凯文 卢尼 两分球进 | 43-55 |
3:08 | 快船 | 约翰 沃尔 两分球进 | 45-55 |
2:54 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 两分球进 | 45-57 |
2:42 | 快船 | 雷吉 杰克逊 三分不中 | 45-57 |
2:40 | 快船 | 曼,特兰斯 篮板球 | 45-57 |
2:38 | 快船 | 曼,特兰斯 失误(丢球) | 45-57 |
2:28 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分球进 | 45-59 |
2:13 | 勇士 | 克雷 汤普森投篮犯规 | 45-59 |
2:13 | 快船 | 洛杉矶快船 篮板球 | 45-59 |
2:13 | 快船 | 洛杉矶快船 阵容调整 (科费,阿米尔; 曼,特兰斯; 约翰 沃尔; 诺曼 鲍威尔; 马库斯 莫里斯) | 45-59 |
2:13 | 快船 | 约翰 沃尔 罚球命中 2罚中第2罚 | 46-59 |
1:56 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 两分球进 | 46-61 |
1:40 | 快船 | 马库斯 莫里斯 两分不中 | 46-61 |
1:37 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 46-61 |
1:27 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 三分球进 | 46-64 |
1:03 | 快船 | 约翰 沃尔 两分不中 | 46-64 |
1:03 | 快船 | 洛杉矶快船 篮板球 | 46-64 |
1:03 | 快船 | 暂停 | 46-64 |
56.0" | 快船 | 洛杉矶快船 失误(24秒违例) | 46-64 |
45.0" | 快船 | 暂停 | 46-64 |
44.0" | 勇士 | 克雷 汤普森 三分不中 | 46-64 |
41.0" | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 46-64 |
41.0" | 快船 | 暂停 | 46-64 |
33.0" | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分不中 | 46-64 |
31.0" | 快船 | 马库斯 莫里斯 篮板球 | 46-64 |
25.0" | 快船 | 约翰 沃尔 失误(界外) | 46-64 |
25.0" | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (波尔,乔丹; 斯蒂芬 库里; 安德鲁 威金斯; 克雷 汤普森; 德拉雷蒙 格林) | 46-64 |
14.0" | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分球进 | 46-66 |
1.0" | 勇士 | 安德鲁 威金斯投篮犯规 | 46-66 |
1.0" | 快船 | 洛杉矶快船 篮板球 | 46-66 |
1.0" | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (波尔,乔丹; 斯蒂芬 库里; 克雷 汤普森; 凯文 卢尼; 德拉雷蒙 格林) | 46-66 |
1.0" | 快船 | 约翰 沃尔 罚球命中 2罚中第2罚 | 47-66 |
2结束 | |||
12:00 | 快船 | 洛杉矶快船 阵容调整 (科费,阿米尔; 雷吉 杰克逊; 曼,特兰斯; 马库斯 莫里斯; 伊维察 祖巴茨) | 47-66 |
12:00 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (斯蒂芬 库里; 安德鲁 威金斯; 克雷 汤普森; 凯文 卢尼; 德拉雷蒙 格林) | 47-66 |
11:48 | 快船 | 曼,特兰斯 三分球进 | 50-66 |
11:31 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分不中 | 50-66 |
11:28 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 篮板球 | 50-66 |
11:27 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 失误(后场违例) | 50-66 |
11:13 | 快船 | 伊维察 祖巴茨 两分球进 | 52-66 |
10:59 | 勇士 | 凯文 卢尼 两分球进 | 52-68 |
10:46 | 勇士 | 凯文 卢尼 个人犯规 | 52-68 |
10:41 | 快船 | 科费,阿米尔 三分不中 | 52-68 |
10:38 | 快船 | 伊维察 祖巴茨 篮板球 | 52-68 |
10:36 | 快船 | 伊维察 祖巴茨 两分不中 | 52-68 |
10:34 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 篮板球 | 52-68 |
10:30 | 快船 | 伊维察 祖巴茨投篮犯规 | 52-68 |
10:30 | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 52-68 |
10:30 | 勇士 | 凯文 卢尼 罚球命中 2罚中第2罚 | 52-69 |
10:14 | 快船 | 马库斯 莫里斯 两分不中 | 52-69 |
10:11 | 快船 | 科费,阿米尔 篮板球 | 52-69 |
10:04 | 快船 | 曼,特兰斯 三分球进 | 55-69 |
9:55 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 两分不中 | 55-69 |
9:55 | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 55-69 |
9:55 | 快船 | 暂停 | 55-69 |
9:45 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 三分球进 | 55-72 |
9:25 | 勇士 | 凯文 卢尼投篮犯规 | 55-72 |
9:25 | 快船 | 科费,阿米尔 罚球命中 2罚中第1罚 | 56-72 |
9:25 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (杰迈克尔 格林; 斯蒂芬 库里; 安德鲁 威金斯; 克雷 汤普森; 德拉雷蒙 格林) | 56-72 |
9:25 | 快船 | 科费,阿米尔 罚球命中 2罚中第2罚 | 57-72 |
9:09 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分不中 | 57-72 |
9:04 | 勇士 | 杰迈克尔 格林 两分不中 | 57-72 |
9:03 | 勇士 | 杰迈克尔 格林 两分球进 | 57-74 |
8:58 | 快船 | 雷吉 杰克逊 三分不中 | 57-74 |
8:56 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 篮板球 | 57-74 |
8:54 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分不中 | 57-74 |
8:50 | 快船 | 曼,特兰斯 篮板球 | 57-74 |
8:45 | 快船 | 伊维察 祖巴茨 两分球进 | 59-74 |
金州勇士 暂停 | |||
8:30 | 勇士 | 杰迈克尔 格林 失误(界外) | 59-74 |
8:14 | 快船 | 曼,特兰斯 两分球进 | 61-74 |
8:01 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分球进 | 61-76 |
7:47 | 快船 | 雷吉 杰克逊 两分球进 | 63-76 |
7:34 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分不中 | 63-76 |
7:32 | 快船 | 伊维察 祖巴茨 篮板球 | 63-76 |
7:25 | 快船 | 曼,特兰斯 两分球进 | 65-76 |
金州勇士 暂停 | |||
7:14 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 三分球进 | 65-79 |
7:00 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 个人犯规 | 65-79 |
6:46 | 快船 | 马库斯 莫里斯 三分球进 | 68-79 |
6:29 | 勇士 | 克雷 汤普森 失误(传球失误) | 68-79 |
6:25 | 快船 | 雷吉 杰克逊 失误(传球失误) | 68-79 |
6:21 | 勇士 | 杰迈克尔 格林 三分不中 | 68-79 |
6:17 | 快船 | 科费,阿米尔 篮板球 | 68-79 |
6:00 | 快船 | 马库斯 莫里斯 两分不中 | 68-79 |
5:56 | 勇士 | 杰迈克尔 格林 篮板球 | 68-79 |
5:50 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 两分球进 | 68-81 |
5:25 | 快船 | 雷吉 杰克逊 两分不中 | 68-81 |
5:24 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 篮板球 | 68-81 |
5:18 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 三分球进 | 68-84 |
洛杉矶快船 暂停 | |||
5:16 | 快船 | 洛杉矶快船 阵容调整 (科费,阿米尔; Moses Brown; 曼,特兰斯; 约翰 沃尔; 马库斯 莫里斯) | 68-84 |
5:16 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (杰迈克尔 格林; 波尔,乔丹; 斯蒂芬 库里; 安德鲁 威金斯; 德拉雷蒙 格林) | 68-84 |
5:08 | 勇士 | 波尔,乔丹 个人犯规 | 68-84 |
5:07 | 勇士 | 杰迈克尔 格林 个人犯规 | 68-84 |
5:07 | 快船 | 洛杉矶快船 篮板球 | 68-84 |
5:07 | 快船 | 马库斯 莫里斯 罚球命中 2罚中第2罚 | 69-84 |
4:57 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分不中 | 69-84 |
4:53 | 快船 | 曼,特兰斯 篮板球 | 69-84 |
4:44 | 快船 | 科费,阿米尔 两分球进 | 71-84 |
4:23 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 三分不中 | 71-84 |
4:20 | 快船 | 约翰 沃尔 篮板球 | 71-84 |
4:02 | 快船 | 马库斯 莫里斯 两分球进 | 73-84 |
3:40 | 勇士 | 杰迈克尔 格林 三分球进 | 73-87 |
3:25 | 勇士 | 杰迈克尔 格林 个人犯规 | 73-87 |
3:25 | 快船 | 洛杉矶快船 篮板球 | 73-87 |
3:25 | 快船 | 洛杉矶快船 阵容调整 (Moses Brown; 曼,特兰斯; 约翰 沃尔; 诺曼 鲍威尔; 马库斯 莫里斯) | 73-87 |
3:25 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (杰迈克尔 格林; 波尔,乔丹; 斯蒂芬 库里; Jonathan Kuminga; 唐特 迪文森索) | 73-87 |
3:25 | 快船 | Moses Brown 罚球不中 2罚中第2罚 | 73-87 |
3:21 | 快船 | 马库斯 莫里斯 两分球进 | 75-87 |
3:15 | 勇士 | 波尔,乔丹 三分不中 | 75-87 |
3:10 | 快船 | 马库斯 莫里斯 篮板球 | 75-87 |
2:56 | 快船 | 马库斯 莫里斯 两分球进 | 77-87 |
2:56 | 勇士 | 杰迈克尔 格林投篮犯规 | 77-87 |
2:56 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (波尔,乔丹; Anthony Lamb; 斯蒂芬 库里; Jonathan Kuminga; 唐特 迪文森索) | 77-87 |
2:56 | 快船 | 马库斯 莫里斯 罚球命中 1罚中第1罚 | 78-87 |
2:45 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 失误(传球失误) | 78-87 |
2:40 | 快船 | 约翰 沃尔 两分不中 | 78-87 |
2:40 | 快船 | 洛杉矶快船 篮板球 | 78-87 |
2:40 | 快船 | 暂停 | 78-87 |
2:38 | 快船 | 曼,特兰斯 两分不中 | 78-87 |
2:38 | 勇士 | Jonathan Kuminga 篮板球 | 78-87 |
2:26 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分球进 | 78-90 |
2:07 | 快船 | 马库斯 莫里斯 两分不中 | 78-90 |
2:06 | 快船 | 洛杉矶快船 篮板球 | 78-90 |
2:06 | 勇士 | Anthony Lamb 个人犯规 | 78-90 |
2:06 | 快船 | 洛杉矶快船 篮板球 | 78-90 |
2:06 | 快船 | 洛杉矶快船 阵容调整 (Moses Brown; 尼古拉 巴图姆; 约翰 沃尔; 诺曼 鲍威尔; 马库斯 莫里斯) | 78-90 |
2:06 | 快船 | Moses Brown 罚球不中 2罚中第2罚 | 78-90 |
2:03 | 勇士 | Anthony Lamb 篮板球 | 78-90 |
1:56 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分球进 | 78-93 |
1:45 | 勇士 | Jonathan Kuminga投篮犯规 | 78-93 |
1:45 | 快船 | 诺曼 鲍威尔 罚球命中 2罚中第1罚 | 79-93 |
1:45 | 快船 | 诺曼 鲍威尔 罚球命中 2罚中第2罚 | 80-93 |
1:31 | 勇士 | Jonathan Kuminga 失误(走步违例) | 80-93 |
1:20 | 快船 | 约翰 沃尔 两分球进 | 82-93 |
56.0" | 勇士 | Anthony Lamb 三分球进 | 82-96 |
46.0" | 快船 | 诺曼 鲍威尔 三分不中 | 82-96 |
42.0" | 勇士 | 斯蒂芬 库里 篮板球 | 82-96 |
36.0" | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分不中 | 82-96 |
35.0" | 勇士 | Jonathan Kuminga 两分球进 | 82-98 |
23.0" | 快船 | 约翰 沃尔 失误(传球失误) | 82-98 |
18.0" | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分不中 | 82-98 |
14.0" | 勇士 | Jonathan Kuminga 篮板球 | 82-98 |
5.0" | 快船 | 诺曼 鲍威尔 个人犯规 | 82-98 |
5.0" | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (波尔,乔丹; Anthony Lamb; 斯蒂芬 库里; 唐特 迪文森索; 德拉雷蒙 格林) | 82-98 |
5.0" | 快船 | 洛杉矶快船 阵容调整 (尼古拉 巴图姆; 罗伯特 考文顿; 约翰 沃尔; 诺曼 鲍威尔; 马库斯 莫里斯) | 82-98 |
2.0" | 勇士 | 波尔,乔丹 两分不中 | 82-98 |
1.0" | 快船 | 马库斯 莫里斯 篮板球 | 82-98 |
0.0" | 快船 | 马库斯 莫里斯 三分不中 | 82-98 |
0.0" | 快船 | 洛杉矶快船 篮板球 | 82-98 |
3结束 | |||
12:00 | 快船 | 洛杉矶快船 阵容调整 (雷吉 杰克逊; 尼古拉 巴图姆; 罗伯特 考文顿; 约翰 沃尔; 诺曼 鲍威尔) | 82-98 |
