未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
已结束
已结束
已结束
已结束
已结束
已结束
已结束
已结束
已结束
已结束
已结束
已结束
已结束
已结束
时间 | 球队 | 事件 | 比分(76人-魔术) |
12:00 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (托比亚斯 哈里斯; P.J.塔克; 谢克 米尔顿; 蒙特雷斯 哈雷尔; 狄安东尼 梅尔顿) | 0-0 |
12:00 | 魔术 | 奥兰多魔术 阵容调整 (穆罕默德 班巴; Paolo Banchero; Franz Wagner; Jalen Suggs; 波尔,波尔) | 0-0 |
12:00 | 魔术 | 蒙特雷斯 哈雷尔 对阵 波尔,波尔 (Jalen Suggs 获得控球权) | 0-0 |
11:42 | 魔术 | 穆罕默德 班巴 两分不中 | 0-0 |
11:40 | 魔术 | 波尔,波尔 两分球进 | 0-2 |
11:22 | 76人 | 暂停 | 0-2 |
11:17 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 两分球进 | 2-2 |
11:08 | 76人 | P.J.塔克投篮犯规 | 2-2 |
11:08 | 魔术 | Paolo Banchero 罚球命中 2罚中第1罚 | 2-3 |
11:08 | 魔术 | Paolo Banchero 罚球不中 2罚中第2罚 | 2-3 |
11:04 | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿 篮板球 | 2-3 |
10:45 | 76人 | 谢克 米尔顿 三分球进 | 5-3 |
10:29 | 魔术 | 穆罕默德 班巴 两分不中 | 5-3 |
10:25 | 76人 | P.J.塔克 篮板球 | 5-3 |
10:13 | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿 三分不中 | 5-3 |
10:10 | 魔术 | 波尔,波尔 篮板球 | 5-3 |
9:48 | 魔术 | Franz Wagner 三分不中 | 5-3 |
9:45 | 76人 | 谢克 米尔顿 篮板球 | 5-3 |
9:42 | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿 三分球进 | 8-3 |
9:16 | 魔术 | 波尔,波尔 两分球进 | 8-5 |
9:00 | 76人 | 谢克 米尔顿 三分不中 | 8-5 |
8:57 | 魔术 | Franz Wagner 篮板球 | 8-5 |
8:49 | 魔术 | Franz Wagner 两分球进 | 8-7 |
8:35 | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿 两分球进 | 10-7 |
8:17 | 魔术 | 穆罕默德 班巴 两分球进 | 10-9 |
8:00 | 76人 | 蒙特雷斯 哈雷尔 失误(界外) | 10-9 |
7:38 | 魔术 | Paolo Banchero 两分不中 | 10-9 |
7:34 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 篮板球 | 10-9 |
7:27 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 两分球进 | 12-9 |
7:21 | 76人 | 蒙特雷斯 哈雷尔投篮犯规 | 12-9 |
7:21 | 魔术 | Franz Wagner 罚球命中 2罚中第1罚 | 12-10 |
7:21 | 魔术 | 奥兰多魔术 阵容调整 (穆罕默德 班巴; Paolo Banchero; Franz Wagner; 加里 哈里斯; 波尔,波尔) | 12-10 |
7:21 | 魔术 | Franz Wagner 罚球命中 2罚中第2罚 | 12-11 |
7:10 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 三分不中 | 12-11 |
7:07 | 魔术 | 波尔,波尔 篮板球 | 12-11 |
6:57 | 76人 | 暂停 | 12-11 |
奥兰多魔术 暂停 | |||
6:50 | 魔术 | Paolo Banchero 两分不中 | 12-11 |
6:46 | 76人 | 谢克 米尔顿 篮板球 | 12-11 |
6:39 | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿 三分不中 | 12-11 |
6:36 | 魔术 | 穆罕默德 班巴 篮板球 | 12-11 |
6:25 | 魔术 | 波尔,波尔 两分球进 | 12-13 |
6:02 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 两分不中 | 12-13 |
5:58 | 魔术 | 加里 哈里斯 篮板球 | 12-13 |
5:57 | 魔术 | Franz Wagner 两分球进 | 12-15 |
5:43 | 76人 | 蒙特雷斯 哈雷尔 失误(丢球) | 12-15 |
5:37 | 魔术 | 加里 哈里斯 失误(传球失误) | 12-15 |
5:32 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 两分球进 | 14-15 |
5:10 | 魔术 | 加里 哈里斯 两分不中 | 14-15 |
5:10 | 76人 | 蒙特雷斯 哈雷尔 篮板球 | 14-15 |
5:02 | 76人 | 蒙特雷斯 哈雷尔 两分球进 | 16-15 |
4:49 | 魔术 | Paolo Banchero 两分不中 | 16-15 |
4:46 | 76人 | P.J.塔克 篮板球 | 16-15 |
4:35 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 两分不中 | 16-15 |
4:32 | 魔术 | Paolo Banchero 篮板球 | 16-15 |
4:28 | 76人 | 暂停 | 16-15 |
4:28 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (托比亚斯 哈里斯; P.J.塔克; Paul Reed; 狄安东尼 梅尔顿; 富尔坎 科尔克马兹) | 16-15 |
4:28 | 魔术 | 奥兰多魔术 阵容调整 (R.J. Hampton; 穆罕默德 班巴; Paolo Banchero; 加里 哈里斯; 波尔,波尔) | 16-15 |
4:24 | 魔术 | 穆罕默德 班巴 三分球进 | 16-18 |
4:09 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 三分不中 | 16-18 |
4:06 | 魔术 | 波尔,波尔 篮板球 | 16-18 |
4:00 | 魔术 | 波尔,波尔 三分不中 | 16-18 |
3:57 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 篮板球 | 16-18 |
3:39 | 魔术 | 穆罕默德 班巴 个人犯规 | 16-18 |
3:39 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (P.J.塔克; 乔治 尼昂; Paul Reed; 狄安东尼 梅尔顿; 富尔坎 科尔克马兹) | 16-18 |
3:39 | 魔术 | 奥兰多魔术 阵容调整 (莫里茨 瓦格纳; R.J. Hampton; 加里 哈里斯; Caleb Houstan; 波尔,波尔) | 16-18 |
3:23 | 76人 | 富尔坎 科尔克马兹 两分不中 | 16-18 |
3:19 | 魔术 | 加里 哈里斯 篮板球 | 16-18 |
3:18 | 魔术 | 波尔,波尔 两分球进 | 16-20 |
费城76人 暂停 | |||
2:59 | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿 两分球进 | 18-20 |
2:37 | 魔术 | R.J. Hampton 两分球进 | 18-22 |
2:29 | 76人 | 富尔坎 科尔克马兹 失误(走步违例) | 18-22 |
2:29 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (丹尼尔 豪斯; 乔治 尼昂; Paul Reed; 狄安东尼 梅尔顿; 富尔坎 科尔克马兹) | 18-22 |
2:17 | 魔术 | Caleb Houstan 三分不中 | 18-22 |
2:15 | 魔术 | 奥兰多魔术 篮板球 | 18-22 |
2:15 | 76人 | Paul Reed 个人犯规 | 18-22 |
2:15 | 魔术 | 奥兰多魔术 阵容调整 (莫里茨 瓦格纳; R.J. Hampton; 加里 哈里斯; Caleb Houstan; Jalen Suggs) | 18-22 |
2:08 | 魔术 | 加里 哈里斯 失误(丢球) | 18-22 |
1:58 | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿 三分球进 | 21-22 |
1:41 | 魔术 | R.J. Hampton 两分不中 | 21-22 |
1:39 | 魔术 | Caleb Houstan 篮板球 | 21-22 |
1:38 | 魔术 | Caleb Houstan 两分球进 | 21-24 |
1:31 | 魔术 | Caleb Houstan 个人犯规 | 21-24 |
1:31 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (丹尼尔 豪斯; 乔治 尼昂; 谢克 米尔顿; Paul Reed; 富尔坎 科尔克马兹) | 21-24 |
1:21 | 76人 | 丹尼尔 豪斯 三分不中 | 21-24 |
1:18 | 魔术 | R.J. Hampton 篮板球 | 21-24 |
1:11 | 魔术 | 莫里茨 瓦格纳 三分球进 | 21-27 |
51.0" | 76人 | 谢克 米尔顿 两分不中 | 21-27 |
49.0" | 76人 | Paul Reed 篮板球 | 21-27 |
46.0" | 76人 | Paul Reed 两分球进 | 23-27 |
45.0" | 76人 | 暂停 | 23-27 |
35.0" | 76人 | Paul Reed投篮犯规 | 23-27 |
35.0" | 魔术 | 莫里茨 瓦格纳 罚球命中 2罚中第1罚 | 23-28 |
35.0" | 魔术 | 莫里茨 瓦格纳 罚球命中 2罚中第2罚 | 23-29 |
23.0" | 魔术 | 莫里茨 瓦格纳投篮犯规 | 23-29 |
23.0" | 76人 | 费城76人 篮板球 | 23-29 |
23.0" | 76人 | 乔治 尼昂 罚球命中 2罚中第2罚 | 24-29 |
5.0" | 魔术 | 莫里茨 瓦格纳 三分不中 | 24-29 |
1.0" | 76人 | 谢克 米尔顿 篮板球 | 24-29 |
1结束 | |||
11:49 | 76人 | 乔治 尼昂 三分不中 | 24-29 |
11:44 | 魔术 | R.J. Hampton 篮板球 | 24-29 |
11:33 | 76人 | 暂停 | 24-29 |
11:32 | 76人 | 暂停 | 24-29 |
11:23 | 魔术 | R.J. Hampton 两分球进 | 24-31 |
11:11 | 76人 | 谢克 米尔顿 失误(界外) | 24-31 |
10:48 | 魔术 | 加里 哈里斯 两分不中 | 24-31 |
10:45 | 76人 | 乔治 尼昂 篮板球 | 24-31 |
10:44 | 魔术 | Jalen Suggs投篮犯规 | 24-31 |
10:44 | 76人 | 谢克 米尔顿 罚球命中 2罚中第1罚 | 25-31 |
10:44 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (丹尼尔 豪斯; 乔治 尼昂; 谢克 米尔顿; 蒙特雷斯 哈雷尔; 富尔坎 科尔克马兹) | 25-31 |
10:44 | 76人 | 谢克 米尔顿 罚球命中 2罚中第2罚 | 26-31 |
10:28 | 魔术 | Caleb Houstan 三分不中 | 26-31 |
10:24 | 76人 | 蒙特雷斯 哈雷尔 篮板球 | 26-31 |
10:15 | 魔术 | R.J. Hampton投篮犯规 | 26-31 |
10:15 | 76人 | 谢克 米尔顿 罚球命中 2罚中第1罚 | 27-31 |
10:15 | 76人 | 谢克 米尔顿 罚球命中 2罚中第2罚 | 28-31 |
9:54 | 魔术 | R.J. Hampton 失误(丢球) | 28-31 |
9:48 | 76人 | 乔治 尼昂 失误(走步违例) | 28-31 |
9:30 | 魔术 | 莫里茨 瓦格纳 两分球进 | 28-33 |
9:21 | 76人 | 乔治 尼昂 三分球进 | 31-33 |
9:01 | 魔术 | 莫里茨 瓦格纳 三分不中 | 31-33 |
8:58 | 魔术 | Caleb Houstan 篮板球 | 31-33 |
8:56 | 魔术 | Caleb Houstan 两分球进 | 31-35 |
8:49 | 魔术 | 莫里茨 瓦格纳 个人犯规 | 31-35 |
8:49 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (托比亚斯 哈里斯; 丹尼尔 豪斯; 谢克 米尔顿; 蒙特雷斯 哈雷尔; 富尔坎 科尔克马兹) | 31-35 |
8:49 | 魔术 | 奥兰多魔术 阵容调整 (莫里茨 瓦格纳; R.J. Hampton; Franz Wagner; Caleb Houstan; Jalen Suggs) | 31-35 |
8:38 | 76人 | 谢克 米尔顿 两分不中 | 31-35 |
8:34 | 魔术 | 莫里茨 瓦格纳 篮板球 | 31-35 |
8:28 | 76人 | 暂停 | 31-35 |
8:28 | 魔术 | 奥兰多魔术 阵容调整 (莫里茨 瓦格纳; R.J. Hampton; Paolo Banchero; Franz Wagner; Jalen Suggs) | 31-35 |
8:25 | 魔术 | 莫里茨 瓦格纳 失误(界外) | 31-35 |
8:05 | 76人 | 富尔坎 科尔克马兹 三分不中 | 31-35 |
8:01 | 魔术 | 莫里茨 瓦格纳 篮板球 | 31-35 |
7:59 | 魔术 | 莫里茨 瓦格纳 三分不中 | 31-35 |
7:59 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 篮板球 | 31-35 |
7:52 | 76人 | 暂停 | 31-35 |
7:52 | 魔术 | 奥兰多魔术 阵容调整 (R.J. Hampton; 穆罕默德 班巴; Paolo Banchero; Franz Wagner; Jalen Suggs) | 31-35 |
7:43 | 76人 | 富尔坎 科尔克马兹 三分球进 | 34-35 |
7:30 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 个人犯规 | 34-35 |
7:30 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (托比亚斯 哈里斯; P.J.塔克; 谢克 米尔顿; 蒙特雷斯 哈雷尔; 狄安东尼 梅尔顿) | 34-35 |
7:21 | 魔术 | Paolo Banchero 三分球进 | 34-38 |
7:03 | 76人 | 蒙特雷斯 哈雷尔 两分不中 | 34-38 |
6:59 | 魔术 | Jalen Suggs 篮板球 | 34-38 |
6:56 | 魔术 | Franz Wagner 两分球进 | 34-40 |
6:43 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 两分球进 | 36-40 |
6:27 | 魔术 | Paolo Banchero 两分球进 | 36-42 |
6:12 | 76人 | 谢克 米尔顿 三分球进 | 39-42 |
5:55 | 魔术 | R.J. Hampton 三分球进 | 39-45 |
5:36 | 魔术 | Franz Wagner投篮犯规 | 39-45 |
奥兰多魔术 暂停 | |||
5:36 | 魔术 | 奥兰多魔术 阵容调整 (R.J. Hampton; 穆罕默德 班巴; Paolo Banchero; Franz Wagner; 波尔,波尔) | 39-45 |
5:36 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 罚球命中 2罚中第1罚 | 40-45 |
5:36 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 罚球命中 2罚中第2罚 | 41-45 |
5:18 | 魔术 | 波尔,波尔 两分球进 | 41-47 |
4:59 | 76人 | 谢克 米尔顿 两分球进 | 43-47 |
4:38 | 魔术 | 穆罕默德 班巴 两分不中 | 43-47 |
4:35 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 篮板球 | 43-47 |
4:23 | 76人 | 蒙特雷斯 哈雷尔 两分球进 | 45-47 |
4:17 | 魔术 | Paolo Banchero 三分不中 | 45-47 |
4:13 | 76人 | 谢克 米尔顿 篮板球 | 45-47 |
4:08 | 76人 | 蒙特雷斯 哈雷尔 两分不中 | 45-47 |
4:05 | 魔术 | 穆罕默德 班巴 篮板球 | 45-47 |
3:49 | 魔术 | 穆罕默德 班巴 三分不中 | 45-47 |
3:45 | 魔术 | Paolo Banchero 篮板球 | 45-47 |
3:44 | 魔术 | R.J. Hampton 三分不中 | 45-47 |
3:39 | 76人 | 蒙特雷斯 哈雷尔 篮板球 | 45-47 |
3:36 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 失误(传球失误) | 45-47 |
3:19 | 魔术 | Paolo Banchero 两分不中 | 45-47 |
3:16 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 篮板球 | 45-47 |
3:12 | 76人 | P.J.塔克 三分不中 | 45-47 |
3:08 | 76人 | 蒙特雷斯 哈雷尔 篮板球 | 45-47 |
3:08 | 76人 | P.J.塔克 失误(后场违例) | 45-47 |
3:08 | 魔术 | 奥兰多魔术 阵容调整 (穆罕默德 班巴; Paolo Banchero; Franz Wagner; 加里 哈里斯; 波尔,波尔) | 45-47 |
3:00 | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿 个人犯规 | 45-47 |
2:47 | 魔术 | Franz Wagner 三分不中 | 45-47 |
2:43 | 魔术 | 加里 哈里斯 篮板球 | 45-47 |
2:42 | 魔术 | 波尔,波尔 三分球进 | 45-50 |
费城76人 暂停 | |||
2:42 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (托比亚斯 哈里斯; P.J.塔克; 谢克 米尔顿; Paul Reed; 狄安东尼 梅尔顿) | 45-50 |
2:22 | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿 三分球进 | 48-50 |
1:59 | 魔术 | 穆罕默德 班巴 失误(走步违例) | 48-50 |
1:36 | 76人 | 谢克 米尔顿 三分不中 | 48-50 |
1:33 | 76人 | P.J.塔克 篮板球 | 48-50 |
1:31 | 76人 | P.J.塔克 两分不中 | 48-50 |
1:29 | 76人 | Paul Reed 篮板球 | 48-50 |
1:28 | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿 三分不中 | 48-50 |
1:28 | 76人 | 谢克 米尔顿 篮板球 | 48-50 |
1:21 | 76人 | 谢克 米尔顿 失误(传球失误) | 48-50 |
1:16 | 魔术 | 波尔,波尔 两分球进 | 48-52 |
1:00 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 两分球进 | 50-52 |
51.0" | 魔术 | Paolo Banchero 失误(Offensive Foul) | 50-52 |
33.0" | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 两分球进 | 52-52 |
28.0" | 76人 | Paul Reed投篮犯规 | 52-52 |
28.0" | 魔术 | Franz Wagner 罚球命中 2罚中第1罚 | 52-53 |
28.0" | 76人 | 费城76人 阵容调整 (托比亚斯 哈里斯; P.J.塔克; 乔治 尼昂; 谢克 米尔顿; 狄安东尼 梅尔顿) | 52-53 |
28.0" | 魔术 | Franz Wagner 罚球命中 2罚中第2罚 | 52-54 |
4.0" | 76人 | P.J.塔克 两分不中 | 52-54 |
1.0" | 魔术 | Paolo Banchero 篮板球 | 52-54 |
1.0" | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿投篮犯规 | 52-54 |
1.0" | 魔术 | 奥兰多魔术 篮板球 | 52-54 |
1.0" | 魔术 | Paolo Banchero 罚球命中 3罚中第2罚 | 52-55 |
1.0" | 76人 | 费城76人 阵容调整 (托比亚斯 哈里斯; P.J.塔克; 丹尼尔 豪斯; 乔治 尼昂; 谢克 米尔顿) | 52-55 |
1.0" | 魔术 | Paolo Banchero 罚球命中 3罚中第3罚 | 52-56 |
2结束 | |||
12:00 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (托比亚斯 哈里斯; P.J.塔克; 谢克 米尔顿; 蒙特雷斯 哈雷尔; 狄安东尼 梅尔顿) | 52-56 |
12:00 | 魔术 | 奥兰多魔术 阵容调整 (穆罕默德 班巴; Paolo Banchero; Franz Wagner; Jalen Suggs; 波尔,波尔) | 52-56 |
11:39 | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿 两分不中 | 52-56 |
11:36 | 魔术 | 穆罕默德 班巴 篮板球 | 52-56 |
11:22 | 魔术 | Jalen Suggs 三分不中 | 52-56 |
11:18 | 魔术 | Paolo Banchero 篮板球 | 52-56 |
11:11 | 魔术 | Paolo Banchero 两分球进 | 52-58 |
10:59 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 三分不中 | 52-58 |
10:56 | 76人 | P.J.塔克 篮板球 | 52-58 |
10:47 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 两分球进 | 54-58 |
10:27 | 魔术 | Paolo Banchero 失误(走步违例) | 54-58 |
10:11 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 失误(界外) | 54-58 |
10:00 | 魔术 | Paolo Banchero 两分球进 | 54-60 |
9:45 | 76人 | 谢克 米尔顿 三分球进 | 57-60 |
9:36 | 魔术 | Franz Wagner 两分不中 | 57-60 |
9:36 | 76人 | P.J.塔克 篮板球 | 57-60 |
9:31 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 两分球进 | 59-60 |
9:05 | 魔术 | 波尔,波尔 两分不中 | 59-60 |
9:02 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 篮板球 | 59-60 |
8:58 | 76人 | 谢克 米尔顿 三分球进 | 62-60 |
奥兰多魔术 暂停 | |||
8:44 | 魔术 | Jalen Suggs 失误(界外) | 62-60 |
8:19 | 76人 | 蒙特雷斯 哈雷尔 两分球进 | 64-60 |
8:04 | 魔术 | Paolo Banchero 两分不中 | 64-60 |
8:00 | 魔术 | Franz Wagner 篮板球 | 64-60 |
7:53 | 魔术 | Jalen Suggs 三分不中 | 64-60 |
7:49 | 76人 | 蒙特雷斯 哈雷尔 篮板球 | 64-60 |
7:38 | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿 三分不中 | 64-60 |
7:35 | 魔术 | 波尔,波尔 篮板球 | 64-60 |
7:29 | 魔术 | 波尔,波尔 两分不中 | 64-60 |
7:26 | 76人 | 蒙特雷斯 哈雷尔 篮板球 | 64-60 |
7:20 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 三分不中 | 64-60 |
7:20 | 76人 | 费城76人 篮板球 | 64-60 |
7:07 | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿 三分不中 | 64-60 |
7:04 | 魔术 | 波尔,波尔 篮板球 | 64-60 |
6:58 | 魔术 | Franz Wagner 两分球进 | 64-62 |
6:34 | 76人 | 蒙特雷斯 哈雷尔 两分球进 | 66-62 |
6:26 | 魔术 | Jalen Suggs 失误(界外) | 66-62 |
6:26 | 魔术 | 奥兰多魔术 阵容调整 (穆罕默德 班巴; Paolo Banchero; Franz Wagner; 加里 哈里斯; 波尔,波尔) | 66-62 |
6:09 | 76人 | 谢克 米尔顿 两分球进 | 68-62 |
5:52 | 魔术 | Franz Wagner 三分球进 | 68-65 |
5:28 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 三分球进 | 71-65 |
5:07 | 魔术 | 穆罕默德 班巴 三分不中 | 71-65 |
5:03 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 篮板球 | 71-65 |
4:56 | 76人 | 谢克 米尔顿 三分不中 | 71-65 |
4:54 | 76人 | 谢克 米尔顿 篮板球 | 71-65 |
4:54 | 魔术 | 穆罕默德 班巴投篮犯规 | 71-65 |
4:54 | 76人 | 谢克 米尔顿 罚球命中 2罚中第1罚 | 72-65 |
4:54 | 魔术 | 奥兰多魔术 阵容调整 (莫里茨 瓦格纳; Paolo Banchero; Franz Wagner; 加里 哈里斯; 波尔,波尔) | 72-65 |
4:54 | 76人 | 谢克 米尔顿 罚球命中 2罚中第2罚 | 73-65 |
4:37 | 魔术 | 加里 哈里斯 两分不中 | 73-65 |
4:37 | 魔术 | 奥兰多魔术 篮板球 | 73-65 |
4:29 | 魔术 | 加里 哈里斯 两分球进 | 73-67 |
4:04 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 两分不中 | 73-67 |
4:00 | 魔术 | 波尔,波尔 篮板球 | 73-67 |
3:47 | 76人 | 暂停 | 73-67 |
3:47 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (托比亚斯 哈里斯; 乔治 尼昂; 蒙特雷斯 哈雷尔; 狄安东尼 梅尔顿; 富尔坎 科尔克马兹) | 73-67 |
3:43 | 魔术 | 莫里茨 瓦格纳 三分不中 | 73-67 |
3:39 | 76人 | 富尔坎 科尔克马兹 篮板球 | 73-67 |
3:27 | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿 两分不中 | 73-67 |
3:24 | 魔术 | 莫里茨 瓦格纳 篮板球 | 73-67 |
3:23 | 76人 | 富尔坎 科尔克马兹投篮犯规 | 73-67 |
3:23 | 魔术 | Paolo Banchero 罚球命中 2罚中第1罚 | 73-68 |
3:23 | 魔术 | 奥兰多魔术 阵容调整 (莫里茨 瓦格纳; R.J. Hampton; Paolo Banchero; 加里 哈里斯; 波尔,波尔) | 73-68 |
3:23 | 魔术 | Paolo Banchero 罚球命中 2罚中第2罚 | 73-69 |
费城76人 暂停 | |||
3:23 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (丹尼尔 豪斯; 乔治 尼昂; 蒙特雷斯 哈雷尔; 狄安东尼 梅尔顿; 富尔坎 科尔克马兹) | 73-69 |
2:59 | 76人 | 乔治 尼昂 三分不中 | 73-69 |
2:57 | 76人 | 蒙特雷斯 哈雷尔 篮板球 | 73-69 |
2:55 | 76人 | 蒙特雷斯 哈雷尔 两分不中 | 73-69 |
2:55 | 76人 | 蒙特雷斯 哈雷尔 篮板球 | 73-69 |
2:54 | 魔术 | 莫里茨 瓦格纳投篮犯规 | 73-69 |
2:54 | 76人 | 蒙特雷斯 哈雷尔 罚球命中 2罚中第1罚 | 74-69 |
2:54 | 76人 | 蒙特雷斯 哈雷尔 罚球命中 2罚中第2罚 | 75-69 |
2:35 | 魔术 | Paolo Banchero 失误(传球失误) | 75-69 |
2:28 | 76人 | 丹尼尔 豪斯 两分球进 | 77-69 |
2:12 | 魔术 | R.J. Hampton 三分不中 | 77-69 |
2:08 | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿 篮板球 | 77-69 |
1:59 | 76人 | 富尔坎 科尔克马兹 失误(传球失误) | 77-69 |
1:50 | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿 个人犯规 | 77-69 |
1:50 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (丹尼尔 豪斯; 乔治 尼昂; Paul Reed; 狄安东尼 梅尔顿; 富尔坎 科尔克马兹) | 77-69 |
1:50 | 魔术 | 奥兰多魔术 阵容调整 (莫里茨 瓦格纳; R.J. Hampton; 加里 哈里斯; Caleb Houstan; 波尔,波尔) | 77-69 |
1:36 | 魔术 | 加里 哈里斯 三分球进 | 77-72 |
1:25 | 76人 | 乔治 尼昂 三分球进 | 80-72 |
1:08 | 魔术 | R.J. Hampton 两分不中 | 80-72 |
1:02 | 魔术 | 波尔,波尔 两分球进 | 80-74 |
1:00 | 魔术 | 加里 哈里斯投篮犯规 | 80-74 |
1:00 | 76人 | 费城76人 篮板球 | 80-74 |
1:00 | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿 罚球不中 2罚中第2罚 | 80-74 |
56.0" | 魔术 | 莫里茨 瓦格纳 篮板球 | 80-74 |
46.0" | 魔术 | 加里 哈里斯 两分球进 | 80-76 |
34.0" | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿 三分不中 | 80-76 |
33.0" | 魔术 | 奥兰多魔术 篮板球 | 80-76 |
33.0" | 76人 | 费城76人 阵容调整 (丹尼尔 豪斯; 乔治 尼昂; 谢克 米尔顿; Paul Reed; 富尔坎 科尔克马兹) | 80-76 |
22.0" | 魔术 | 波尔,波尔 两分不中 | 80-76 |
18.0" | 76人 | Paul Reed 篮板球 | 80-76 |
2.0" | 76人 | 乔治 尼昂 两分球进 | 82-76 |
3结束 | |||
12:00 | 魔术 | 奥兰多魔术 阵容调整 (莫里茨 瓦格纳; R.J. Hampton; Franz Wagner; 加里 哈里斯; Caleb Houstan) | 82-76 |
11:41 | 魔术 | Franz Wagner 失误(丢球) | 82-76 |
11:31 | 76人 | 乔治 尼昂 三分球进 | 85-76 |
11:16 | 魔术 | Franz Wagner 两分球进 | 85-78 |
11:16 | 76人 | 丹尼尔 豪斯投篮犯规 | 85-78 |
11:16 | 魔术 | Franz Wagner 罚球不中 1罚中第1罚 | 85-78 |
11:15 | 魔术 | 莫里茨 瓦格纳 两分不中 | 85-78 |
11:15 | 魔术 | 奥兰多魔术 篮板球 | 85-78 |
11:10 | 魔术 | 加里 哈里斯 失误(Offensive Foul) | 85-78 |
10:55 | 76人 | 富尔坎 科尔克马兹 两分不中 | 85-78 |
10:55 | 76人 | 费城76人 篮板球 | 85-78 |
10:55 | 76人 | 暂停 | 85-78 |
10:38 | 76人 | 富尔坎 科尔克马兹 两分球进 | 87-78 |
10:20 | 魔术 | Caleb Houstan 三分球进 | 87-81 |
10:02 | 76人 | Paul Reed 两分球进 | 89-81 |
9:45 | 魔术 | 莫里茨 瓦格纳 三分不中 | 89-81 |
9:44 | 魔术 | 奥兰多魔术 篮板球 | 89-81 |
9:36 | 魔术 | R.J. Hampton 三分球进 | 89-84 |
9:15 | 76人 | 谢克 米尔顿 两分不中 | 89-84 |
9:14 | 76人 | Paul Reed 两分不中 | 89-84 |
9:14 | 76人 | Paul Reed 篮板球 | 89-84 |
9:13 | 76人 | Paul Reed 篮板球 | 89-84 |
9:11 | 76人 | Paul Reed 两分球进 | 91-84 |
8:51 | 魔术 | 加里 哈里斯 三分不中 | 91-84 |
8:49 | 76人 | 丹尼尔 豪斯 篮板球 | 91-84 |
8:46 | 76人 | 富尔坎 科尔克马兹 三分不中 | 91-84 |
8:45 | 76人 | 富尔坎 科尔克马兹 篮板球 | 91-84 |
8:45 | 魔术 | Caleb Houstan投篮犯规 | 91-84 |
8:45 | 76人 | 富尔坎 科尔克马兹 罚球命中 2罚中第1罚 | 92-84 |
8:45 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (托比亚斯 哈里斯; 乔治 尼昂; 谢克 米尔顿; Paul Reed; 富尔坎 科尔克马兹) | 92-84 |
8:45 | 魔术 | 奥兰多魔术 阵容调整 (莫里茨 瓦格纳; R.J. Hampton; Paolo Banchero; Franz Wagner; Caleb Houstan) | 92-84 |
8:45 | 76人 | 富尔坎 科尔克马兹 罚球命中 2罚中第2罚 | 93-84 |
8:24 | 魔术 | Franz Wagner 三分不中 | 93-84 |
8:20 | 76人 | 谢克 米尔顿 篮板球 | 93-84 |
8:01 | 76人 | Paul Reed 两分不中 | 93-84 |
7:57 | 魔术 | Franz Wagner 篮板球 | 93-84 |
