未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
已结束
已结束
已结束
已结束
已结束
已结束
已结束
已结束
已结束
已结束
已结束
已结束
已结束
已结束
时间 | 球队 | 事件 | 比分(爵士-勇士) |
12:00 | 爵士 | 犹他爵士 阵容调整 (劳里 马克卡宁; 科林 塞克斯顿; 凯利 奥利尼克; 乔丹 克拉克森; 贾瑞德 范德比尔特) | 0-0 |
12:00 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (克雷 汤普森; 凯文 卢尼; 斯蒂芬 库里; 德拉雷蒙 格林; 安德鲁 威金斯) | 0-0 |
12:00 | 勇士 | 凯利 奥利尼克 对阵 凯文 卢尼 (德拉雷蒙 格林 获得控球权) | 0-0 |
11:45 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分不中 | 0-0 |
11:43 | 爵士 | 贾瑞德 范德比尔特 篮板球 | 0-0 |
11:27 | 爵士 | 乔丹 克拉克森 三分不中 | 0-0 |
11:24 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 篮板球 | 0-0 |
11:18 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分不中 | 0-0 |
11:15 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 0-0 |
11:11 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 三分球进 | 0-3 |
10:52 | 爵士 | 劳里 马克卡宁 失误(Offensive Foul) | 0-3 |
10:33 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分球进 | 0-5 |
10:18 | 爵士 | 贾瑞德 范德比尔特 三分不中 | 0-5 |
10:16 | 爵士 | 劳里 马克卡宁 篮板球 | 0-5 |
10:13 | 爵士 | 劳里 马克卡宁 失误(丢球) | 0-5 |
10:08 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 两分球进 | 0-7 |
9:49 | 爵士 | 贾瑞德 范德比尔特 两分球进 | 2-7 |
9:32 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 三分不中 | 2-7 |
9:30 | 爵士 | 劳里 马克卡宁 篮板球 | 2-7 |
9:26 | 爵士 | 劳里 马克卡宁 两分球进 | 4-7 |
9:26 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林投篮犯规 | 4-7 |
9:26 | 爵士 | 劳里 马克卡宁 罚球命中 1罚中第1罚 | 5-7 |
9:10 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分不中 | 5-7 |
9:06 | 爵士 | 贾瑞德 范德比尔特 篮板球 | 5-7 |
9:03 | 勇士 | 斯蒂芬 库里投篮犯规 | 5-7 |
9:03 | 爵士 | 科林 塞克斯顿 罚球命中 2罚中第1罚 | 6-7 |
9:03 | 爵士 | 科林 塞克斯顿 罚球命中 2罚中第2罚 | 7-7 |
8:44 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 两分不中 | 7-7 |
8:42 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 7-7 |
8:40 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分球进 | 7-10 |
8:40 | 爵士 | 科林 塞克斯顿投篮犯规 | 7-10 |
8:40 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 罚球命中 1罚中第1罚 | 7-11 |
8:23 | 爵士 | 科林 塞克斯顿 两分不中 | 7-11 |
8:21 | 爵士 | 科林 塞克斯顿 篮板球 | 7-11 |
8:15 | 爵士 | 凯利 奥利尼克 两分球进 | 9-11 |
8:07 | 爵士 | 贾瑞德 范德比尔特 个人犯规 | 9-11 |
8:01 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分不中 | 9-11 |
7:57 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 篮板球 | 9-11 |
7:55 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 失误(传球失误) | 9-11 |
7:50 | 爵士 | 劳里 马克卡宁 两分不中 | 9-11 |
7:49 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 9-11 |
7:42 | 勇士 | 凯文 卢尼 两分球进 | 9-13 |
7:42 | 爵士 | 凯利 奥利尼克投篮犯规 | 9-13 |
7:42 | 勇士 | 凯文 卢尼 罚球不中 1罚中第1罚 | 9-13 |
7:40 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 篮板球 | 9-13 |
7:37 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 三分球进 | 9-16 |
7:24 | 爵士 | 乔丹 克拉克森 两分球进 | 11-16 |
7:14 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分球进 | 11-18 |
7:04 | 爵士 | 科林 塞克斯顿 三分球进 | 14-18 |
6:44 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 两分球进 | 14-20 |
6:28 | 爵士 | 贾瑞德 范德比尔特 失误(传球失误) | 14-20 |
6:24 | 勇士 | 凯文 卢尼 两分球进 | 14-22 |
犹他爵士 暂停 | |||
6:24 | 爵士 | 犹他爵士 阵容调整 (霍顿-塔克,塔伦; 凯利 奥利尼克; 乔丹 克拉克森; 马利克 比斯利; 贾瑞德 范德比尔特) | 14-22 |
6:05 | 爵士 | 霍顿-塔克,塔伦 三分不中 | 14-22 |
6:02 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 篮板球 | 14-22 |
5:47 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分球进 | 14-25 |
5:34 | 爵士 | 凯利 奥利尼克 三分不中 | 14-25 |
5:32 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 篮板球 | 14-25 |
5:26 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分不中 | 14-25 |
5:22 | 爵士 | 霍顿-塔克,塔伦 篮板球 | 14-25 |
5:16 | 爵士 | 霍顿-塔克,塔伦 三分不中 | 14-25 |
5:13 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 14-25 |
5:03 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分球进 | 14-27 |
4:43 | 爵士 | 马利克 比斯利 三分不中 | 14-27 |
4:40 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 14-27 |
4:39 | 勇士 | 凯文 卢尼 失误(传球失误) | 14-27 |
4:35 | 爵士 | 乔丹 克拉克森 三分不中 | 14-27 |
4:33 | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 14-27 |
4:33 | 爵士 | 暂停 | 14-27 |
4:33 | 爵士 | 犹他爵士 阵容调整 (霍顿-塔克,塔伦; 凯利 奥利尼克; 乔丹 克拉克森; 马利克 比斯利; Walker Kessler) | 14-27 |
4:33 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (克雷 汤普森; 凯文 卢尼; 斯蒂芬 库里; 波尔,乔丹; 杰迈克尔 格林) | 14-27 |
4:19 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分球进 | 14-29 |
3:58 | 爵士 | 乔丹 克拉克森 两分球进 | 16-29 |
3:42 | 勇士 | 凯文 卢尼 两分不中 | 16-29 |
3:40 | 爵士 | 凯利 奥利尼克 篮板球 | 16-29 |
3:35 | 爵士 | 凯利 奥利尼克 两分球进 | 18-29 |
金州勇士 暂停 | |||
3:34 | 爵士 | 犹他爵士 阵容调整 (霍顿-塔克,塔伦; 凯利 奥利尼克; 马利克 比斯利; 亚历山大-沃克,尼凯尔; Walker Kessler) | 18-29 |
3:34 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (斯蒂芬 库里; 波尔,乔丹; 唐特 迪文森索; 杰迈克尔 格林; Jonathan Kuminga) | 18-29 |
3:23 | 勇士 | 杰迈克尔 格林 两分球进 | 18-31 |
3:09 | 爵士 | 马利克 比斯利 三分不中 | 18-31 |
3:06 | 勇士 | Jonathan Kuminga 篮板球 | 18-31 |
2:55 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 失误(丢球) | 18-31 |
2:50 | 爵士 | 霍顿-塔克,塔伦 三分不中 | 18-31 |
2:46 | 勇士 | 波尔,乔丹 篮板球 | 18-31 |
2:37 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分不中 | 18-31 |
2:34 | 爵士 | 凯利 奥利尼克 篮板球 | 18-31 |
2:24 | 爵士 | 霍顿-塔克,塔伦 两分不中 | 18-31 |
2:20 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 篮板球 | 18-31 |
2:18 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 失误(传球失误) | 18-31 |
2:12 | 爵士 | 马利克 比斯利 失误(传球失误) | 18-31 |
2:07 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分球进 | 18-33 |
1:48 | 爵士 | 亚历山大-沃克,尼凯尔 三分不中 | 18-33 |
1:45 | 勇士 | 杰迈克尔 格林 篮板球 | 18-33 |
1:40 | 勇士 | 波尔,乔丹 两分球进 | 18-35 |
1:25 | 爵士 | 霍顿-塔克,塔伦 三分不中 | 18-35 |
1:22 | 爵士 | 亚历山大-沃克,尼凯尔 篮板球 | 18-35 |
1:20 | 爵士 | 亚历山大-沃克,尼凯尔 两分球进 | 20-35 |
1:09 | 勇士 | 波尔,乔丹 两分不中 | 20-35 |
1:04 | 爵士 | 霍顿-塔克,塔伦 篮板球 | 20-35 |
1:02 | 爵士 | 马利克 比斯利 三分不中 | 20-35 |
59.0" | 爵士 | 亚历山大-沃克,尼凯尔 篮板球 | 20-35 |
57.0" | 爵士 | 马利克 比斯利 三分不中 | 20-35 |
55.0" | 勇士 | 波尔,乔丹 篮板球 | 20-35 |
46.0" | 勇士 | 波尔,乔丹 两分球进 | 20-37 |
35.0" | 爵士 | 亚历山大-沃克,尼凯尔 失误(走步违例) | 20-37 |
35.0" | 爵士 | 犹他爵士 阵容调整 (劳里 马克卡宁; 科林 塞克斯顿; 马利克 比斯利; 亚历山大-沃克,尼凯尔; Walker Kessler) | 20-37 |
28.0" | 勇士 | 杰迈克尔 格林 三分不中 | 20-37 |
24.0" | 爵士 | 马利克 比斯利 篮板球 | 20-37 |
13.0" | 爵士 | 劳里 马克卡宁 失误(传球失误) | 20-37 |
10.0" | 勇士 | 唐特 迪文森索 失误(传球失误) | 20-37 |
4.0" | 爵士 | 劳里 马克卡宁 三分球进 | 23-37 |
1.0" | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分不中 | 23-37 |
0.0" | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 23-37 |
1结束 | |||
12:00 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (波尔,乔丹; 德拉雷蒙 格林; Anthony Lamb; 安德鲁 威金斯; 唐特 迪文森索) | 23-37 |
11:40 | 爵士 | 马利克 比斯利 两分不中 | 23-37 |
11:37 | 勇士 | 唐特 迪文森索 篮板球 | 23-37 |
11:37 | 爵士 | 亚历山大-沃克,尼凯尔 个人犯规 | 23-37 |
11:24 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 两分不中 | 23-37 |
11:21 | 爵士 | 劳里 马克卡宁 篮板球 | 23-37 |
11:20 | 爵士 | 暂停 | 23-37 |
11:14 | 爵士 | 劳里 马克卡宁 三分不中 | 23-37 |
11:10 | 爵士 | Walker Kessler 篮板球 | 23-37 |
11:09 | 爵士 | Walker Kessler 两分球进 | 25-37 |
11:03 | 勇士 | 波尔,乔丹 失误(丢球) | 25-37 |
10:58 | 爵士 | 劳里 马克卡宁 三分不中 | 25-37 |
10:55 | 爵士 | 马利克 比斯利 篮板球 | 25-37 |
10:54 | 爵士 | 亚历山大-沃克,尼凯尔 三分不中 | 25-37 |
10:54 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 篮板球 | 25-37 |
10:43 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 两分不中 | 25-37 |
10:41 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 篮板球 | 25-37 |
10:40 | 爵士 | 暂停 | 25-37 |
10:34 | 勇士 | 波尔,乔丹 三分球进 | 25-40 |
10:17 | 爵士 | 马利克 比斯利 三分不中 | 25-40 |
10:14 | 勇士 | Anthony Lamb 篮板球 | 25-40 |
10:11 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 两分球进 | 25-42 |
犹他爵士 暂停 | |||
10:02 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林投篮犯规 | 25-42 |
10:02 | 爵士 | 科林 塞克斯顿 罚球命中 2罚中第1罚 | 26-42 |
10:02 | 爵士 | 科林 塞克斯顿 罚球命中 2罚中第2罚 | 27-42 |
9:48 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 失误(传球失误) | 27-42 |
9:39 | 爵士 | Walker Kessler 两分球进 | 29-42 |
9:25 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 两分不中 | 29-42 |
9:22 | 爵士 | 马利克 比斯利 篮板球 | 29-42 |
9:13 | 爵士 | 科林 塞克斯顿 两分球进 | 31-42 |
8:59 | 勇士 | 波尔,乔丹 失误(界外) | 31-42 |
8:59 | 爵士 | 犹他爵士 阵容调整 (劳里 马克卡宁; 科林 塞克斯顿; 乔丹 克拉克森; 亚历山大-沃克,尼凯尔; Walker Kessler) | 31-42 |
8:42 | 爵士 | 暂停 | 31-42 |
8:35 | 爵士 | 乔丹 克拉克森 两分不中 | 31-42 |
8:33 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 篮板球 | 31-42 |
8:23 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 两分球进 | 31-44 |
8:09 | 爵士 | 劳里 马克卡宁 三分不中 | 31-44 |
8:06 | 勇士 | 唐特 迪文森索 篮板球 | 31-44 |
7:58 | 勇士 | 波尔,乔丹 三分不中 | 31-44 |
7:57 | 爵士 | 犹他爵士 篮板球 | 31-44 |
7:57 | 爵士 | 暂停 | 31-44 |
7:57 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (凯文 卢尼; 波尔,乔丹; Anthony Lamb; 安德鲁 威金斯; 唐特 迪文森索) | 31-44 |
7:50 | 爵士 | 乔丹 克拉克森 两分球进 | 33-44 |
7:32 | 爵士 | 犹他爵士 技术犯规 | 33-44 |
7:32 | 勇士 | 波尔,乔丹 罚球命中 1罚中第1罚 | 33-45 |
7:25 | 勇士 | 波尔,乔丹 三分不中 | 33-45 |
7:23 | 爵士 | 犹他爵士 篮板球 | 33-45 |
7:23 | 爵士 | 暂停 | 33-45 |
7:17 | 爵士 | 乔丹 克拉克森 失误(Offensive Foul) | 33-45 |
7:17 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (克雷 汤普森; 凯文 卢尼; 波尔,乔丹; Anthony Lamb; 唐特 迪文森索) | 33-45 |
7:07 | 勇士 | 唐特 迪文森索 两分不中 | 33-45 |
7:04 | 爵士 | Walker Kessler 篮板球 | 33-45 |
6:59 | 勇士 | 唐特 迪文森索投篮犯规 | 33-45 |
6:59 | 爵士 | Walker Kessler 罚球命中 2罚中第1罚 | 34-45 |
6:59 | 爵士 | Walker Kessler 罚球命中 2罚中第2罚 | 35-45 |
6:46 | 勇士 | 波尔,乔丹 失误(界外) | 35-45 |
6:31 | 爵士 | 劳里 马克卡宁 两分不中 | 35-45 |
6:28 | 爵士 | Walker Kessler 篮板球 | 35-45 |
6:23 | 爵士 | 劳里 马克卡宁 三分球进 | 38-45 |
金州勇士 暂停 | |||
6:22 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (克雷 汤普森; 凯文 卢尼; 斯蒂芬 库里; Anthony Lamb; Jonathan Kuminga) | 38-45 |
6:10 | 爵士 | 亚历山大-沃克,尼凯尔 个人犯规 | 38-45 |
5:56 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分不中 | 38-45 |
5:53 | 爵士 | 乔丹 克拉克森 篮板球 | 38-45 |
5:47 | 爵士 | 劳里 马克卡宁 三分球进 | 41-45 |
5:29 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分不中 | 41-45 |
5:27 | 勇士 | Anthony Lamb 篮板球 | 41-45 |
5:21 | 勇士 | Anthony Lamb 三分球进 | 41-48 |
5:13 | 爵士 | 暂停 | 41-48 |
5:00 | 爵士 | 科林 塞克斯顿 三分不中 | 41-48 |
4:57 | 爵士 | 劳里 马克卡宁 篮板球 | 41-48 |
4:56 | 爵士 | 劳里 马克卡宁 失误(丢球) | 41-48 |
4:56 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 失误(界外) | 41-48 |
4:56 | 爵士 | 犹他爵士 阵容调整 (劳里 马克卡宁; 凯利 奥利尼克; 乔丹 克拉克森; 亚历山大-沃克,尼凯尔; 贾瑞德 范德比尔特) | 41-48 |
4:50 | 爵士 | 乔丹 克拉克森 三分不中 | 41-48 |
4:46 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 篮板球 | 41-48 |
4:38 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分球进 | 41-50 |
4:17 | 爵士 | 劳里 马克卡宁 三分不中 | 41-50 |
4:15 | 勇士 | 克雷 汤普森 篮板球 | 41-50 |
4:11 | 勇士 | Jonathan Kuminga 失误(丢球) | 41-50 |
4:10 | 爵士 | 暂停 | 41-50 |
3:55 | 爵士 | 贾瑞德 范德比尔特 两分球进 | 43-50 |
3:43 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分不中 | 43-50 |
3:41 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 43-50 |
3:35 | 勇士 | Jonathan Kuminga 失误(界外) | 43-50 |
3:35 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (克雷 汤普森; 凯文 卢尼; 斯蒂芬 库里; 德拉雷蒙 格林; 安德鲁 威金斯) | 43-50 |
3:27 | 爵士 | 亚历山大-沃克,尼凯尔 两分不中 | 43-50 |
3:25 | 爵士 | 凯利 奥利尼克 篮板球 | 43-50 |
3:23 | 爵士 | 凯利 奥利尼克 失误(Offensive Foul) | 43-50 |
3:10 | 勇士 | 凯文 卢尼 失误(传球失误) | 43-50 |
3:06 | 爵士 | 亚历山大-沃克,尼凯尔 两分球进 | 45-50 |
2:52 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 三分球进 | 45-53 |
2:25 | 爵士 | 乔丹 克拉克森 两分球进 | 47-53 |
2:14 | 勇士 | 凯文 卢尼 两分球进 | 47-55 |
2:04 | 爵士 | 乔丹 克拉克森 失误(界外) | 47-55 |
1:42 | 爵士 | 贾瑞德 范德比尔特 篮板球 | 47-55 |
1:34 | 爵士 | 贾瑞德 范德比尔特 失误(丢球) | 47-55 |
1:30 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 两分球进 | 47-57 |
1:12 | 爵士 | 亚历山大-沃克,尼凯尔 两分球进 | 49-57 |
1:06 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 两分球进 | 49-59 |
42.0" | 爵士 | 亚历山大-沃克,尼凯尔 三分不中 | 49-59 |
39.0" | 勇士 | 安德鲁 威金斯 篮板球 | 49-59 |
38.0" | 爵士 | 暂停 | 49-59 |
29.0" | 勇士 | 凯文 卢尼 两分不中 | 49-59 |
25.0" | 爵士 | 贾瑞德 范德比尔特 篮板球 | 49-59 |
8.0" | 勇士 | 克雷 汤普森 个人犯规 | 49-59 |
8.0" | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (克雷 汤普森; 凯文 卢尼; 斯蒂芬 库里; 安德鲁 威金斯; 唐特 迪文森索) | 49-59 |
3.0" | 爵士 | 贾瑞德 范德比尔特 两分球进 | 51-59 |
0.0" | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分不中 | 51-59 |
0.0" | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 51-59 |
2结束 | |||
12:00 | 爵士 | 犹他爵士 阵容调整 (劳里 马克卡宁; 科林 塞克斯顿; 凯利 奥利尼克; 乔丹 克拉克森; 贾瑞德 范德比尔特) | 51-59 |
12:00 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (克雷 汤普森; 凯文 卢尼; 斯蒂芬 库里; 德拉雷蒙 格林; 安德鲁 威金斯) | 51-59 |
11:45 | 爵士 | 凯利 奥利尼克 两分球进 | 53-59 |
11:23 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 两分不中 | 53-59 |
11:20 | 爵士 | 贾瑞德 范德比尔特 篮板球 | 53-59 |
11:14 | 爵士 | 科林 塞克斯顿 两分不中 | 53-59 |
11:13 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 53-59 |
11:07 | 爵士 | 暂停 | 53-59 |
10:59 | 勇士 | 凯文 卢尼 两分不中 | 53-59 |
10:56 | 勇士 | 凯文 卢尼 两分球进 | 53-61 |
10:42 | 爵士 | 凯利 奥利尼克 三分球进 | 56-61 |
10:31 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 两分球进 | 56-63 |
10:16 | 爵士 | 科林 塞克斯顿 两分球进 | 58-63 |
9:56 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 两分球进 | 58-65 |
9:38 | 爵士 | 凯利 奥利尼克 三分球进 | 61-65 |
9:27 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分球进 | 61-68 |
9:16 | 爵士 | 乔丹 克拉克森 三分不中 | 61-68 |
9:13 | 爵士 | 凯利 奥利尼克 篮板球 | 61-68 |
9:12 | 爵士 | 贾瑞德 范德比尔特 两分球进 | 63-68 |
金州勇士 暂停 | |||
8:53 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分不中 | 63-68 |
8:50 | 勇士 | 凯文 卢尼 两分球进 | 63-70 |
8:33 | 爵士 | 凯利 奥利尼克 三分球进 | 66-70 |
8:23 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 失误(界外) | 66-70 |
8:11 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 个人犯规 | 66-70 |
8:00 | 爵士 | 乔丹 克拉克森 两分球进 | 68-70 |
7:44 | 爵士 | 凯利 奥利尼克 个人犯规 | 68-70 |
7:39 | 爵士 | 科林 塞克斯顿 个人犯规 | 68-70 |
7:30 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 失误(界外) | 68-70 |
7:26 | 爵士 | 劳里 马克卡宁 三分球进 | 71-70 |
7:07 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 三分球进 | 71-73 |
7:07 | 爵士 | 贾瑞德 范德比尔特投篮犯规 | 71-73 |
7:07 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 罚球命中 1罚中第1罚 | 71-74 |
6:54 | 爵士 | 乔丹 克拉克森 三分不中 | 71-74 |
6:49 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 篮板球 | 71-74 |
6:38 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 三分不中 | 71-74 |
6:34 | 爵士 | 乔丹 克拉克森 篮板球 | 71-74 |
6:27 | 爵士 | 乔丹 克拉克森 失误(丢球) | 71-74 |
6:22 | 爵士 | 劳里 马克卡宁 个人犯规 | 71-74 |
6:22 | 爵士 | 犹他爵士 阵容调整 (霍顿-塔克,塔伦; 凯利 奥利尼克; 乔丹 克拉克森; 马利克 比斯利; 贾瑞德 范德比尔特) | 71-74 |
6:22 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (克雷 汤普森; 斯蒂芬 库里; 波尔,乔丹; 德拉雷蒙 格林; 安德鲁 威金斯) | 71-74 |
6:12 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 三分不中 | 71-74 |
6:08 | 爵士 | 马利克 比斯利 篮板球 | 71-74 |
6:03 | 爵士 | 凯利 奥利尼克 两分不中 | 71-74 |
6:01 | 勇士 | 克雷 汤普森 篮板球 | 71-74 |
5:54 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 失误(传球失误) | 71-74 |
5:49 | 爵士 | 凯利 奥利尼克 三分不中 | 71-74 |
5:46 | 勇士 | 克雷 汤普森 篮板球 | 71-74 |
5:27 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 两分不中 | 71-74 |
5:24 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 两分球进 | 71-76 |
5:05 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 个人犯规 | 71-76 |
5:05 | 爵士 | 犹他爵士 阵容调整 (霍顿-塔克,塔伦; 凯利 奥利尼克; 乔丹 克拉克森; 马利克 比斯利; Walker Kessler) | 71-76 |
5:05 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (克雷 汤普森; 斯蒂芬 库里; 波尔,乔丹; 安德鲁 威金斯; 杰迈克尔 格林) | 71-76 |
4:54 | 勇士 | 安德鲁 威金斯投篮犯规 | 71-76 |
4:54 | 爵士 | 乔丹 克拉克森 罚球命中 2罚中第1罚 | 72-76 |
4:54 | 爵士 | 乔丹 克拉克森 罚球命中 2罚中第2罚 | 73-76 |
4:36 | 勇士 | 杰迈克尔 格林 两分球进 | 73-78 |
4:22 | 爵士 | 乔丹 克拉克森 两分球进 | 75-78 |
4:15 | 勇士 | 波尔,乔丹 三分球进 | 75-81 |
4:00 | 爵士 | 乔丹 克拉克森 两分球进 | 77-81 |
3:47 | 勇士 | 杰迈克尔 格林 两分不中 | 77-81 |
3:45 | 勇士 | 杰迈克尔 格林 两分球进 | 77-83 |
3:29 | 爵士 | 凯利 奥利尼克 两分球进 | 79-83 |
3:21 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分球进 | 79-86 |
3:01 | 爵士 | 霍顿-塔克,塔伦 失误(传球失误) | 79-86 |
2:55 | 勇士 | 波尔,乔丹 三分不中 | 79-86 |
2:51 | 爵士 | 乔丹 克拉克森 篮板球 | 79-86 |
2:48 | 爵士 | 乔丹 克拉克森 三分不中 | 79-86 |
2:45 | 勇士 | 克雷 汤普森 篮板球 | 79-86 |
2:39 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分球进 | 79-89 |
犹他爵士 暂停 | |||
2:37 | 爵士 | 犹他爵士 阵容调整 (劳里 马克卡宁; 霍顿-塔克,塔伦; 马利克 比斯利; 亚历山大-沃克,尼凯尔; Walker Kessler) | 79-89 |
2:37 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (克雷 汤普森; 波尔,乔丹; 唐特 迪文森索; 杰迈克尔 格林; Jonathan Kuminga) | 79-89 |
2:27 | 爵士 | 马利克 比斯利 三分球进 | 82-89 |
2:07 | 勇士 | 杰迈克尔 格林 失误(传球失误) | 82-89 |
2:03 | 爵士 | 马利克 比斯利 两分球进 | 84-89 |
1:48 | 勇士 | 杰迈克尔 格林 两分球进 | 84-91 |
1:29 | 爵士 | 马利克 比斯利 两分不中 | 84-91 |
1:25 | 爵士 | 马利克 比斯利 两分不中 | 84-91 |
1:24 | 勇士 | 克雷 汤普森 篮板球 | 84-91 |
1:19 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分不中 | 84-91 |
1:17 | 爵士 | 劳里 马克卡宁 篮板球 | 84-91 |
1:07 | 爵士 | 亚历山大-沃克,尼凯尔 两分不中 | 84-91 |
1:05 | 勇士 | 波尔,乔丹 篮板球 | 84-91 |
56.0" | 勇士 | 克雷 汤普森 三分球进 | 84-94 |
45.0" | 爵士 | 马利克 比斯利 两分球进 | 86-94 |
40.0" | 勇士 | 克雷 汤普森 三分球进 | 86-97 |
29.0" | 爵士 | 亚历山大-沃克,尼凯尔 三分不中 | 86-97 |
26.0" | 勇士 | Jonathan Kuminga 篮板球 | 86-97 |
5.0" | 勇士 | 波尔,乔丹 三分不中 | 86-97 |
1.0" | 爵士 | 霍顿-塔克,塔伦 篮板球 | 86-97 |
3结束 | |||
12:00 | 爵士 | 犹他爵士 阵容调整 (劳里 马克卡宁; 科林 塞克斯顿; 马利克 比斯利; 亚历山大-沃克,尼凯尔; Walker Kessler) | 86-97 |
12:00 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (波尔,乔丹; 德拉雷蒙 格林; 安德鲁 威金斯; 唐特 迪文森索; Jonathan Kuminga) | 86-97 |
11:47 | 勇士 | 波尔,乔丹 两分球进 | 86-99 |
11:32 | 爵士 | 马利克 比斯利 三分球进 | 89-99 |
11:12 | 勇士 | 波尔,乔丹 两分球进 | 89-101 |
10:58 | 爵士 | Walker Kessler 两分球进 | 91-101 |
10:42 | 爵士 | 暂停 | 91-101 |
10:37 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 两分不中 | 91-101 |
10:35 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 篮板球 | 91-101 |
10:34 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 两分不中 | 91-101 |
10:33 | 爵士 | Walker Kessler 篮板球 | 91-101 |
10:25 | 爵士 | 劳里 马克卡宁 三分球进 | 94-101 |
10:17 | 勇士 | 波尔,乔丹 两分球进 | 94-103 |
10:17 | 爵士 | 劳里 马克卡宁投篮犯规 | 94-103 |
10:17 | 勇士 | 波尔,乔丹 罚球命中 1罚中第1罚 | 94-104 |
10:06 | 爵士 | 马利克 比斯利 三分不中 | 94-104 |
10:02 | 勇士 | Jonathan Kuminga 篮板球 | 94-104 |
9:57 | 爵士 | 亚历山大-沃克,尼凯尔 个人犯规 | 94-104 |
9:45 | 勇士 | 波尔,乔丹 三分不中 | 94-104 |
9:41 | 爵士 | 亚历山大-沃克,尼凯尔 篮板球 | 94-104 |
9:39 | 爵士 | 劳里 马克卡宁 两分球进 | 96-104 |
9:18 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 两分球进 | 96-106 |
