未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
已结束
已结束
已结束
已结束
已结束
已结束
已结束
已结束
已结束
已结束
已结束
已结束
时间 | 球队 | 事件 | 比分(篮网-公牛) |
12:00 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (凯文 杜兰特; 克拉克斯顿,尼古拉斯; 本 西蒙斯; 凯里 欧文; 罗伊斯 奥尼尔) | 0-0 |
12:00 | 公牛 | 芝加哥公牛 阵容调整 (尼古拉 武切维奇; 扎克 拉文; Ayo Dosunmu; 德玛尔 德罗赞; Patrick Williams) | 0-0 |
12:00 | 篮网 | 罗伊斯 奥尼尔 对阵 尼古拉 武切维奇 (本 西蒙斯 获得控球权) | 0-0 |
11:43 | 篮网 | 罗伊斯 奥尼尔 三分不中 | 0-0 |
11:41 | 公牛 | 德玛尔 德罗赞 篮板球 | 0-0 |
11:32 | 公牛 | 扎克 拉文 三分不中 | 0-0 |
11:28 | 篮网 | 本 西蒙斯 篮板球 | 0-0 |
11:18 | 篮网 | 凯里 欧文 两分球进 | 2-0 |
11:00 | 公牛 | Patrick Williams 三分球进 | 2-3 |
10:39 | 篮网 | 本 西蒙斯 两分不中 | 2-3 |
10:35 | 公牛 | 尼古拉 武切维奇 篮板球 | 2-3 |
10:23 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯投篮犯规 | 2-3 |
10:23 | 公牛 | 扎克 拉文 罚球命中 2罚中第1罚 | 2-4 |
10:23 | 公牛 | 扎克 拉文 罚球命中 2罚中第2罚 | 2-5 |
10:08 | 篮网 | 罗伊斯 奥尼尔 三分不中 | 2-5 |
10:03 | 公牛 | 尼古拉 武切维奇 篮板球 | 2-5 |
9:59 | 公牛 | 尼古拉 武切维奇 三分不中 | 2-5 |
9:56 | 篮网 | 罗伊斯 奥尼尔 篮板球 | 2-5 |
9:41 | 篮网 | 凯文 杜兰特 失误(传球失误) | 2-5 |
9:37 | 公牛 | 扎克 拉文 两分球进 | 2-7 |
9:19 | 篮网 | 凯文 杜兰特 三分球进 | 5-7 |
9:09 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 踢球违例 | 5-7 |
8:58 | 公牛 | 德玛尔 德罗赞 两分不中 | 5-7 |
8:57 | 篮网 | 凯文 杜兰特 篮板球 | 5-7 |
8:54 | 篮网 | 凯文 杜兰特 三分球进 | 8-7 |
8:36 | 公牛 | 德玛尔 德罗赞 两分球进 | 8-9 |
8:16 | 篮网 | 罗伊斯 奥尼尔 三分不中 | 8-9 |
8:11 | 公牛 | 尼古拉 武切维奇 篮板球 | 8-9 |
8:05 | 公牛 | Patrick Williams 三分球进 | 8-12 |
8:04 | 公牛 | 德玛尔 德罗赞 篮板球 | 8-9 |
7:50 | 篮网 | 凯文 杜兰特 三分不中 | 8-12 |
7:47 | 公牛 | 德玛尔 德罗赞 篮板球 | 8-12 |
7:40 | 公牛 | 德玛尔 德罗赞 失误(丢球) | 8-12 |
7:36 | 篮网 | 凯文 杜兰特 两分不中 | 8-12 |
7:30 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 篮板球 | 8-12 |
7:26 | 篮网 | 凯文 杜兰特 两分球进 | 10-12 |
7:14 | 公牛 | Patrick Williams 失误(界外) | 10-12 |
7:01 | 篮网 | 本 西蒙斯 两分球进 | 12-12 |
6:48 | 公牛 | 尼古拉 武切维奇 三分球进 | 12-15 |
6:33 | 篮网 | 凯里 欧文 失误(传球失误) | 12-15 |
6:27 | 公牛 | 德玛尔 德罗赞 两分不中 | 12-15 |
6:22 | 公牛 | Ayo Dosunmu 两分球进 | 12-17 |
布鲁克林篮网 暂停 | |||
6:08 | 篮网 | 罗伊斯 奥尼尔 两分不中 | 12-17 |
6:04 | 公牛 | 德玛尔 德罗赞 篮板球 | 12-17 |
5:56 | 公牛 | Patrick Williams 两分球进 | 12-19 |
5:52 | 篮网 | 布鲁克林篮网 失误(5秒违例) | 12-19 |
5:52 | 公牛 | 芝加哥公牛 阵容调整 (尼古拉 武切维奇; 怀特,考比; 扎克 拉文; Patrick Williams; 亚历克斯 卡鲁索) | 12-19 |
5:45 | 公牛 | 亚历克斯 卡鲁索 失误(传球失误) | 12-19 |
5:40 | 篮网 | 凯文 杜兰特 两分球进 | 14-19 |
5:29 | 公牛 | 亚历克斯 卡鲁索 两分球进 | 14-21 |
5:12 | 篮网 | 凯里 欧文 两分球进 | 16-21 |
4:54 | 公牛 | 扎克 拉文 两分球进 | 16-23 |
4:43 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 两分球进 | 18-23 |
4:27 | 公牛 | Patrick Williams 两分球进 | 18-25 |
4:10 | 篮网 | 凯里 欧文 三分不中 | 18-25 |
4:07 | 公牛 | 尼古拉 武切维奇 篮板球 | 18-25 |
4:00 | 公牛 | 尼古拉 武切维奇 两分球进 | 18-27 |
3:43 | 篮网 | 本 西蒙斯 两分球进 | 20-27 |
3:31 | 公牛 | 怀特,考比 三分球进 | 20-30 |
3:11 | 公牛 | 怀特,考比投篮犯规 | 20-30 |
3:11 | 篮网 | 凯文 杜兰特 罚球命中 2罚中第1罚 | 21-30 |
芝加哥公牛 暂停 | |||
3:11 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (凯文 杜兰特; 乔 哈里斯; 克拉克斯顿,尼古拉斯; T.J. 沃伦; 赛斯 库里) | 21-30 |
3:11 | 公牛 | 芝加哥公牛 阵容调整 (尼古拉 武切维奇; 怀特,考比; 扎克 拉文; Ayo Dosunmu; Patrick Williams) | 21-30 |
3:11 | 篮网 | 凯文 杜兰特 罚球命中 2罚中第2罚 | 22-30 |
3:01 | 篮网 | T.J. 沃伦 个人犯规 | 22-30 |
2:51 | 公牛 | 尼古拉 武切维奇 两分球进 | 22-32 |
2:31 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 失误(传球失误) | 22-32 |
2:20 | 公牛 | 扎克 拉文 两分不中 | 22-32 |
2:17 | 篮网 | 凯文 杜兰特 篮板球 | 22-32 |
2:10 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 两分球进 | 24-32 |
1:56 | 公牛 | Patrick Williams 两分球进 | 24-34 |
1:47 | 篮网 | 凯文 杜兰特 三分球进 | 27-34 |
1:30 | 公牛 | Ayo Dosunmu 两分球进 | 27-36 |
1:17 | 篮网 | 赛斯 库里 三分球进 | 30-36 |
1:03 | 公牛 | 怀特,考比 两分球进 | 30-38 |
47.0" | 篮网 | 乔 哈里斯 三分不中 | 30-38 |
44.0" | 公牛 | Ayo Dosunmu 篮板球 | 30-38 |
44.0" | 篮网 | T.J. 沃伦 个人犯规 | 30-38 |
44.0" | 公牛 | 芝加哥公牛 阵容调整 (德里克 小琼斯; 尼古拉 武切维奇; 怀特,考比; 扎克 拉文; 德玛尔 德罗赞) | 30-38 |
29.0" | 公牛 | 扎克 拉文 两分球进 | 30-40 |
6.0" | 篮网 | 赛斯 库里 三分球进 | 33-40 |
0.0" | 公牛 | 德玛尔 德罗赞 三分不中 | 33-40 |
0.0" | 公牛 | 芝加哥公牛 篮板球 | 33-40 |
1结束 | |||
12:00 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (渡边雄太; 乔 哈里斯; 本 西蒙斯; 凯里 欧文; 赛斯 库里) | 33-40 |
12:00 | 公牛 | 芝加哥公牛 阵容调整 (德里克 小琼斯; 怀特,考比; Ayo Dosunmu; 德玛尔 德罗赞; 戈兰 德拉季奇) | 33-40 |
11:41 | 篮网 | 渡边雄太投篮犯规 | 33-40 |
11:41 | 公牛 | 德玛尔 德罗赞 罚球命中 2罚中第1罚 | 33-41 |
11:41 | 公牛 | 德玛尔 德罗赞 罚球命中 2罚中第2罚 | 33-42 |
11:21 | 篮网 | 乔 哈里斯 两分不中 | 33-42 |
11:16 | 公牛 | 德玛尔 德罗赞 篮板球 | 33-42 |
11:14 | 公牛 | 怀特,考比 三分不中 | 33-42 |
11:11 | 篮网 | 本 西蒙斯 篮板球 | 33-42 |
11:02 | 篮网 | 本 西蒙斯 两分球进 | 35-42 |
10:50 | 公牛 | Ayo Dosunmu 两分不中 | 35-42 |
10:47 | 篮网 | 本 西蒙斯 篮板球 | 35-42 |
10:44 | 篮网 | 凯里 欧文 三分不中 | 35-42 |
10:40 | 篮网 | 渡边雄太 篮板球 | 35-42 |
10:37 | 篮网 | 乔 哈里斯 三分不中 | 35-42 |
10:34 | 公牛 | 戈兰 德拉季奇 篮板球 | 35-42 |
10:30 | 公牛 | 怀特,考比 三分不中 | 35-42 |
10:27 | 篮网 | 乔 哈里斯 篮板球 | 35-42 |
10:27 | 公牛 | 德玛尔 德罗赞投篮犯规 | 35-42 |
10:27 | 篮网 | 本 西蒙斯 罚球命中 2罚中第1罚 | 36-42 |
10:27 | 篮网 | 本 西蒙斯 罚球不中 2罚中第2罚 | 36-42 |
10:25 | 公牛 | Ayo Dosunmu 篮板球 | 36-42 |
10:16 | 公牛 | 德里克 小琼斯 两分球进 | 36-44 |
10:09 | 公牛 | 德里克 小琼斯投篮犯规 | 36-44 |
10:09 | 篮网 | 布鲁克林篮网 篮板球 | 36-44 |
10:09 | 篮网 | 本 西蒙斯 罚球不中 2罚中第2罚 | 36-44 |
10:05 | 公牛 | 怀特,考比 篮板球 | 36-44 |
9:59 | 公牛 | 德玛尔 德罗赞 两分不中 | 36-44 |
9:55 | 公牛 | 芝加哥公牛 篮板球 | 36-44 |
9:55 | 篮网 | 暂停 | 36-44 |
9:48 | 篮网 | 渡边雄太投篮犯规 | 36-44 |
9:48 | 篮网 | 暂停 | 36-44 |
9:48 | 公牛 | 德玛尔 德罗赞 罚球命中 2罚中第1罚 | 36-45 |
9:48 | 公牛 | 德玛尔 德罗赞 罚球命中 2罚中第2罚 | 36-46 |
9:32 | 公牛 | 怀特,考比投篮犯规 | 36-46 |
9:32 | 篮网 | 布鲁克林篮网 篮板球 | 36-46 |
9:32 | 篮网 | 渡边雄太 罚球命中 2罚中第2罚 | 37-46 |
9:15 | 公牛 | 德玛尔 德罗赞 两分球进 | 37-48 |
9:13 | 公牛 | 戈兰 德拉季奇 篮板球 | 37-46 |
9:00 | 篮网 | 赛斯 库里 两分球进 | 39-48 |
8:44 | 篮网 | 渡边雄太投篮犯规 | 39-48 |
8:44 | 公牛 | 德里克 小琼斯 罚球命中 2罚中第1罚 | 39-49 |
8:44 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (乔 哈里斯; 本 西蒙斯; 凯里 欧文; 赛斯 库里; 罗伊斯 奥尼尔) | 39-49 |
8:44 | 公牛 | 德里克 小琼斯 罚球不中 2罚中第2罚 | 39-49 |
8:41 | 篮网 | 本 西蒙斯 篮板球 | 39-49 |
8:29 | 篮网 | 凯里 欧文 两分球进 | 41-49 |
8:14 | 公牛 | Ayo Dosunmu 三分不中 | 41-49 |
8:10 | 篮网 | 本 西蒙斯 篮板球 | 41-49 |
8:04 | 公牛 | 德里克 小琼斯投篮犯规 | 41-49 |
8:04 | 篮网 | 凯里 欧文 罚球命中 2罚中第1罚 | 42-49 |
8:04 | 篮网 | 凯里 欧文 罚球命中 2罚中第2罚 | 43-49 |
7:50 | 公牛 | 德玛尔 德罗赞 两分球进 | 43-51 |
7:32 | 篮网 | 凯里 欧文 两分不中 | 43-51 |
7:32 | 公牛 | 德里克 小琼斯 篮板球 | 43-51 |
7:32 | 公牛 | 德里克 小琼斯 失误(界外) | 43-51 |
7:32 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (乔 哈里斯; 克拉克斯顿,尼古拉斯; 凯里 欧文; 赛斯 库里; 罗伊斯 奥尼尔) | 43-51 |
7:30 | 篮网 | 赛斯 库里 三分不中 | 43-51 |
7:25 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 篮板球 | 43-51 |
7:23 | 公牛 | Ayo Dosunmu投篮犯规 | 43-51 |
7:23 | 篮网 | 布鲁克林篮网 篮板球 | 43-51 |
7:23 | 公牛 | 芝加哥公牛 阵容调整 (尼古拉 武切维奇; 扎克 拉文; Ayo Dosunmu; 德玛尔 德罗赞; 戈兰 德拉季奇) | 43-51 |
7:23 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 罚球命中 2罚中第2罚 | 44-51 |
7:01 | 公牛 | 德玛尔 德罗赞 两分不中 | 44-51 |
6:59 | 篮网 | 凯里 欧文 篮板球 | 44-51 |
6:50 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 两分不中 | 44-51 |
6:47 | 公牛 | 尼古拉 武切维奇 篮板球 | 44-51 |
6:40 | 公牛 | 戈兰 德拉季奇 两分球进 | 44-53 |
6:31 | 篮网 | 凯里 欧文 两分不中 | 44-53 |
6:31 | 篮网 | 布鲁克林篮网 篮板球 | 44-53 |
6:30 | 篮网 | 暂停 | 44-53 |
芝加哥公牛 暂停 | |||
6:30 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (凯文 杜兰特; 乔 哈里斯; 克拉克斯顿,尼古拉斯; 凯里 欧文; 罗伊斯 奥尼尔) | 44-53 |
6:30 | 公牛 | 芝加哥公牛 阵容调整 (尼古拉 武切维奇; 扎克 拉文; 德玛尔 德罗赞; Patrick Williams; 戈兰 德拉季奇) | 44-53 |
6:19 | 篮网 | 凯里 欧文 两分不中 | 44-53 |
6:16 | 公牛 | Patrick Williams 篮板球 | 44-53 |
6:03 | 公牛 | 尼古拉 武切维奇 两分球进 | 44-55 |
5:37 | 篮网 | 凯文 杜兰特 三分不中 | 44-55 |
5:35 | 公牛 | Patrick Williams 篮板球 | 44-55 |
5:23 | 公牛 | 扎克 拉文 两分不中 | 44-55 |
5:21 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 篮板球 | 44-55 |
5:16 | 篮网 | 凯里 欧文 两分球进 | 46-55 |
4:59 | 公牛 | 扎克 拉文 三分球进 | 46-58 |
4:42 | 篮网 | 凯里 欧文 两分不中 | 46-58 |
4:40 | 公牛 | 尼古拉 武切维奇 篮板球 | 46-58 |
4:31 | 公牛 | 尼古拉 武切维奇 两分球进 | 46-60 |
布鲁克林篮网 暂停 | |||
4:31 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (凯文 杜兰特; T.J. 沃伦; 埃德蒙 萨姆纳; 本 西蒙斯; 罗伊斯 奥尼尔) | 46-60 |
4:31 | 公牛 | 芝加哥公牛 阵容调整 (尼古拉 武切维奇; 怀特,考比; 扎克 拉文; Patrick Williams; 戈兰 德拉季奇) | 46-60 |
4:21 | 篮网 | 本 西蒙斯 失误(界外) | 46-60 |
4:08 | 公牛 | 尼古拉 武切维奇 两分球进 | 46-62 |
3:56 | 篮网 | 罗伊斯 奥尼尔 三分不中 | 46-62 |
3:54 | 公牛 | 尼古拉 武切维奇 篮板球 | 46-62 |
3:47 | 公牛 | 戈兰 德拉季奇 两分球进 | 46-64 |
3:36 | 篮网 | 凯文 杜兰特 两分球进 | 48-64 |
3:21 | 公牛 | 戈兰 德拉季奇 两分不中 | 48-64 |
3:19 | 篮网 | 凯文 杜兰特 篮板球 | 48-64 |
3:15 | 篮网 | 凯文 杜兰特 两分球进 | 50-64 |
3:05 | 公牛 | 扎克 拉文 三分不中 | 50-64 |
3:02 | 篮网 | 罗伊斯 奥尼尔 篮板球 | 50-64 |
2:53 | 篮网 | 凯文 杜兰特 三分球进 | 53-64 |
2:32 | 公牛 | 戈兰 德拉季奇 三分不中 | 53-64 |
2:32 | 公牛 | 尼古拉 武切维奇 篮板球 | 53-64 |
2:25 | 篮网 | 罗伊斯 奥尼尔投篮犯规 | 53-64 |
2:25 | 公牛 | 尼古拉 武切维奇 罚球命中 2罚中第1罚 | 53-65 |
2:25 | 公牛 | 芝加哥公牛 阵容调整 (尼古拉 武切维奇; 扎克 拉文; Ayo Dosunmu; 德玛尔 德罗赞; Patrick Williams) | 53-65 |
2:25 | 公牛 | 尼古拉 武切维奇 罚球命中 2罚中第2罚 | 53-66 |
2:09 | 篮网 | T.J. 沃伦 三分不中 | 53-66 |
2:05 | 公牛 | Patrick Williams 篮板球 | 53-66 |
2:01 | 公牛 | Patrick Williams 两分不中 | 53-66 |
1:58 | 篮网 | T.J. 沃伦 篮板球 | 53-66 |
1:53 | 篮网 | 凯文 杜兰特 两分球进 | 55-66 |
1:39 | 公牛 | 德玛尔 德罗赞 两分不中 | 55-66 |
1:36 | 篮网 | T.J. 沃伦 篮板球 | 55-66 |
1:27 | 篮网 | 埃德蒙 萨姆纳 两分不中 | 55-66 |
1:27 | 公牛 | 芝加哥公牛 篮板球 | 55-66 |
1:27 | 篮网 | 暂停 | 55-66 |
1:14 | 篮网 | 本 西蒙斯 个人犯规 | 55-66 |
1:14 | 公牛 | 芝加哥公牛 篮板球 | 55-66 |
1:14 | 公牛 | 扎克 拉文 罚球命中 2罚中第2罚 | 55-67 |
1:00 | 篮网 | 凯文 杜兰特 两分球进 | 57-67 |
47.0" | 公牛 | Patrick Williams 三分不中 | 57-67 |
43.0" | 篮网 | 凯文 杜兰特 篮板球 | 57-67 |
38.0" | 篮网 | 凯文 杜兰特 三分不中 | 57-67 |
33.0" | 公牛 | Patrick Williams 篮板球 | 57-67 |
25.0" | 篮网 | 罗伊斯 奥尼尔 个人犯规 | 57-67 |
25.0" | 公牛 | 尼古拉 武切维奇 罚球命中 2罚中第1罚 | 57-68 |
25.0" | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (凯文 杜兰特; 乔 哈里斯; 凯里 欧文; 赛斯 库里; 罗伊斯 奥尼尔) | 57-68 |
25.0" | 公牛 | 尼古拉 武切维奇 罚球命中 2罚中第2罚 | 57-69 |
3.0" | 篮网 | 凯文 杜兰特 两分球进 | 59-69 |
2结束 | |||
12:00 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (凯文 杜兰特; 克拉克斯顿,尼古拉斯; 本 西蒙斯; 凯里 欧文; 罗伊斯 奥尼尔) | 59-69 |
11:41 | 公牛 | 德玛尔 德罗赞 两分不中 | 59-69 |
11:38 | 篮网 | 本 西蒙斯 篮板球 | 59-69 |
11:28 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 两分不中 | 59-69 |
11:26 | 公牛 | 尼古拉 武切维奇 篮板球 | 59-69 |
11:20 | 公牛 | 尼古拉 武切维奇 三分不中 | 59-69 |
11:18 | 篮网 | 罗伊斯 奥尼尔 篮板球 | 59-69 |
11:07 | 篮网 | 凯文 杜兰特 三分球进 | 62-69 |
11:07 | 公牛 | Patrick Williams投篮犯规 | 62-69 |
11:07 | 篮网 | 凯文 杜兰特 罚球命中 1罚中第1罚 | 63-69 |
10:49 | 公牛 | Ayo Dosunmu 失误(走步违例) | 63-69 |
10:23 | 篮网 | 本 西蒙斯 两分不中 | 63-69 |
10:22 | 公牛 | Ayo Dosunmu 篮板球 | 63-69 |
10:13 | 公牛 | 德玛尔 德罗赞 两分不中 | 63-69 |
10:11 | 篮网 | 本 西蒙斯 篮板球 | 63-69 |
10:00 | 篮网 | 凯里 欧文 两分球进 | 65-69 |
9:53 | 公牛 | Ayo Dosunmu 两分球进 | 65-71 |
9:33 | 篮网 | 凯里 欧文 三分不中 | 65-71 |
9:30 | 公牛 | 尼古拉 武切维奇 篮板球 | 65-71 |
9:24 | 公牛 | 扎克 拉文 两分不中 | 65-71 |
9:21 | 篮网 | 本 西蒙斯 篮板球 | 65-71 |
9:07 | 篮网 | 凯里 欧文 两分球进 | 67-71 |
9:07 | 公牛 | Ayo Dosunmu投篮犯规 | 67-71 |
芝加哥公牛 暂停 | |||
9:07 | 篮网 | 凯里 欧文 罚球命中 1罚中第1罚 | 68-71 |
8:58 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 个人犯规 | 68-71 |
芝加哥公牛 暂停 | |||
8:53 | 篮网 | 罗伊斯 奥尼尔 个人犯规 | 68-71 |
8:43 | 公牛 | 尼古拉 武切维奇 两分球进 | 68-73 |
8:29 | 篮网 | 本 西蒙斯 失误(传球失误) | 68-73 |
8:25 | 篮网 | 罗伊斯 奥尼尔 踢球违例 | 68-73 |
8:11 | 公牛 | Patrick Williams 三分球进 | 68-76 |
7:44 | 篮网 | 凯里 欧文 三分不中 | 68-76 |
7:42 | 公牛 | 芝加哥公牛 篮板球 | 68-76 |
7:42 | 篮网 | 暂停 | 68-76 |
7:27 | 公牛 | 尼古拉 武切维奇 失误(丢球) | 68-76 |
7:22 | 篮网 | 凯文 杜兰特 两分不中 | 68-76 |
7:19 | 公牛 | 扎克 拉文 篮板球 | 68-76 |
7:15 | 篮网 | 暂停 | 68-76 |
7:08 | 篮网 | 本 西蒙斯 个人犯规 | 68-76 |
6:56 | 公牛 | 扎克 拉文 两分不中 | 68-76 |
6:53 | 公牛 | 扎克 拉文 篮板球 | 68-76 |
6:53 | 公牛 | 芝加哥公牛 失误(24秒违例) | 68-76 |
6:43 | 公牛 | Ayo Dosunmu 个人犯规 | 68-76 |
6:33 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 两分球进 | 70-76 |
6:22 | 公牛 | 尼古拉 武切维奇 两分不中 | 70-76 |
6:22 | 篮网 | 布鲁克林篮网 篮板球 | 70-76 |
6:22 | 篮网 | 暂停 | 70-76 |
6:13 | 篮网 | 凯里 欧文 两分不中 | 70-76 |
6:13 | 公牛 | 芝加哥公牛 篮板球 | 70-76 |
6:13 | 篮网 | 暂停 | 70-76 |
6:03 | 公牛 | Ayo Dosunmu 失误(传球失误) | 70-76 |
5:59 | 篮网 | 本 西蒙斯 失误(丢球) | 70-76 |
5:59 | 篮网 | 本 西蒙斯 个人犯规 | 70-76 |
5:54 | 公牛 | 尼古拉 武切维奇 失误(Offensive Foul) | 70-76 |
5:54 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (凯文 杜兰特; 克拉克斯顿,尼古拉斯; 凯里 欧文; 赛斯 库里; 罗伊斯 奥尼尔) | 70-76 |
5:37 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 两分不中 | 70-76 |
5:35 | 公牛 | 扎克 拉文 篮板球 | 70-76 |
5:33 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯投篮犯规 | 70-76 |
5:33 | 公牛 | Patrick Williams 罚球命中 3罚中第1罚 | 70-77 |
5:33 | 公牛 | Patrick Williams 罚球命中 3罚中第2罚 | 70-78 |
5:33 | 公牛 | 芝加哥公牛 阵容调整 (尼古拉 武切维奇; 怀特,考比; 扎克 拉文; Ayo Dosunmu; Patrick Williams) | 70-78 |
5:33 | 公牛 | Patrick Williams 罚球命中 3罚中第3罚 | 70-79 |
5:19 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 两分球进 | 72-79 |
5:07 | 公牛 | Ayo Dosunmu 两分不中 | 72-79 |
5:03 | 公牛 | Ayo Dosunmu 两分球进 | 72-81 |
4:47 | 篮网 | 凯里 欧文 三分球进 | 75-81 |
4:22 | 公牛 | 怀特,考比 两分不中 | 75-81 |
4:19 | 公牛 | 尼古拉 武切维奇 两分不中 | 75-81 |
4:18 | 篮网 | 罗伊斯 奥尼尔 篮板球 | 75-81 |
4:13 | 篮网 | 凯文 杜兰特 两分球进 | 77-81 |
3:51 | 公牛 | Ayo Dosunmu 两分不中 | 77-81 |
3:49 | 篮网 | 赛斯 库里 篮板球 | 77-81 |
3:44 | 篮网 | 赛斯 库里 两分不中 | 77-81 |
3:41 | 公牛 | 扎克 拉文 篮板球 | 77-81 |
3:34 | 公牛 | Ayo Dosunmu 两分不中 | 77-81 |
3:34 | 公牛 | Ayo Dosunmu 篮板球 | 77-81 |
3:30 | 公牛 | Patrick Williams 失误(Offensive Foul) | 77-81 |
3:30 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (凯文 杜兰特; 乔 哈里斯; 凯里 欧文; 赛斯 库里; 罗伊斯 奥尼尔) | 77-81 |
3:30 | 公牛 | 芝加哥公牛 阵容调整 (德里克 小琼斯; 怀特,考比; 扎克 拉文; Patrick Williams; 戈兰 德拉季奇) | 77-81 |
3:07 | 篮网 | 罗伊斯 奥尼尔 三分不中 | 77-81 |
3:05 | 公牛 | 扎克 拉文 篮板球 | 77-81 |
2:49 | 篮网 | 布鲁克林篮网 技术犯规 | 77-81 |
2:49 | 公牛 | 扎克 拉文 罚球命中 1罚中第1罚 | 77-82 |
2:49 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (渡边雄太; 凯文 杜兰特; 乔 哈里斯; T.J. 沃伦; 赛斯 库里) | 77-82 |
2:40 | 公牛 | 扎克 拉文 失误(丢球) | 77-82 |
2:29 | 篮网 | 渡边雄太 三分不中 | 77-82 |
2:25 | 公牛 | 德里克 小琼斯 篮板球 | 77-82 |
2:19 | 篮网 | 渡边雄太投篮犯规 | 77-82 |
2:19 | 公牛 | Patrick Williams 罚球命中 2罚中第1罚 | 77-83 |
2:19 | 公牛 | 芝加哥公牛 阵容调整 (德里克 小琼斯; 怀特,考比; 德玛尔 德罗赞; Patrick Williams; 戈兰 德拉季奇) | 77-83 |
2:19 | 公牛 | Patrick Williams 罚球命中 2罚中第2罚 | 77-84 |
2:06 | 篮网 | 凯文 杜兰特 三分不中 | 77-84 |
2:01 | 公牛 | 戈兰 德拉季奇 篮板球 | 77-84 |
1:57 | 公牛 | 戈兰 德拉季奇 失误(丢球) | 77-84 |
1:53 | 公牛 | 德里克 小琼斯投篮犯规 | 77-84 |
1:53 | 篮网 | 凯文 杜兰特 罚球命中 2罚中第1罚 | 78-84 |
1:53 | 篮网 | 凯文 杜兰特 罚球命中 2罚中第2罚 | 79-84 |
1:44 | 公牛 | 德玛尔 德罗赞 两分不中 | 79-84 |
1:41 | 篮网 | 乔 哈里斯 篮板球 | 79-84 |
1:26 | 篮网 | 凯文 杜兰特 失误(传球失误) | 79-84 |
1:15 | 公牛 | 德里克 小琼斯 两分球进 | 79-86 |
53.0" | 篮网 | 赛斯 库里 三分球进 | 82-86 |
35.0" | 公牛 | 德玛尔 德罗赞 两分不中 | 82-86 |
33.0" | 篮网 | T.J. 沃伦 篮板球 | 82-86 |
13.0" | 篮网 | 渡边雄太 两分不中 | 82-86 |
10.0" | 公牛 | 德玛尔 德罗赞 篮板球 | 82-86 |
6.0" | 公牛 | 德玛尔 德罗赞 两分球进 | 82-88 |
1.0" | 公牛 | Patrick Williams投篮犯规 | 82-88 |
1.0" | 篮网 | 凯文 杜兰特 罚球命中 3罚中第1罚 | 83-88 |
1.0" | 篮网 | 凯文 杜兰特 罚球命中 3罚中第2罚 | 84-88 |
1.0" | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (凯文 杜兰特; 克拉克斯顿,尼古拉斯; T.J. 沃伦; 本 西蒙斯; 罗伊斯 奥尼尔) | 84-88 |
1.0" | 篮网 | 凯文 杜兰特 罚球命中 3罚中第3罚 | 85-88 |
3结束 | |||
12:00 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (乔 哈里斯; T.J. 沃伦; 本 西蒙斯; 凯里 欧文; 赛斯 库里) | 85-88 |
12:00 | 公牛 | 芝加哥公牛 阵容调整 (德里克 小琼斯; 怀特,考比; Ayo Dosunmu; 德玛尔 德罗赞; 戈兰 德拉季奇) | 85-88 |
11:43 | 篮网 | 凯里 欧文 三分不中 | 85-88 |
11:40 | 公牛 | 怀特,考比 篮板球 | 85-88 |
11:38 | 篮网 | 凯里 欧文投篮犯规 | 85-88 |
11:38 | 公牛 | Ayo Dosunmu 罚球命中 2罚中第1罚 | 85-89 |
11:38 | 公牛 | Ayo Dosunmu 罚球命中 2罚中第2罚 | 85-90 |
11:18 | 篮网 | 乔 哈里斯 两分球进 | 87-90 |
11:10 | 公牛 | 德里克 小琼斯 两分球进 | 87-92 |
11:10 | 篮网 | 乔 哈里斯投篮犯规 | 87-92 |
11:10 | 公牛 | 德里克 小琼斯 罚球命中 1罚中第1罚 | 87-93 |
10:51 | 篮网 | 赛斯 库里 两分球进 | 89-93 |
