未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
已结束
已结束
已结束
已结束
已结束
已结束
已结束
已结束
已结束
已结束
已结束
已结束
时间 | 球队 | 事件 | 比分(活塞-勇士) |
12:00 | 活塞 | 底特律活塞 阵容调整 (博扬 博格达诺维奇; Isaiah Stewart; Killian Hayes; Jalen Duren; Jaden Ivey) | 0-0 |
12:00 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (德拉雷蒙 格林; 唐特 迪文森索; 克雷 汤普森; 凯文 卢尼; 波尔,乔丹) | 0-0 |
12:00 | 勇士 | Jalen Duren 对阵 凯文 卢尼 (德拉雷蒙 格林 获得控球权) | 0-0 |
11:44 | 勇士 | 波尔,乔丹 两分不中 | 0-0 |
11:42 | 勇士 | 波尔,乔丹 篮板球 | 0-0 |
11:38 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分不中 | 0-0 |
11:36 | 活塞 | Jalen Duren 篮板球 | 0-0 |
11:23 | 活塞 | Isaiah Stewart 失误(界外) | 0-0 |
11:00 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分不中 | 0-0 |
10:58 | 活塞 | Isaiah Stewart 篮板球 | 0-0 |
10:52 | 活塞 | Jalen Duren 两分球进 | 2-0 |
10:37 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 三分不中 | 2-0 |
10:35 | 活塞 | Jaden Ivey 篮板球 | 2-0 |
10:23 | 活塞 | Jaden Ivey 两分球进 | 4-0 |
10:11 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 失误(传球失误) | 4-0 |
10:04 | 活塞 | Isaiah Stewart 两分不中 | 4-0 |
10:01 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 4-0 |
9:54 | 活塞 | 暂停 | 4-0 |
9:48 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分球进 | 4-2 |
9:35 | 活塞 | Killian Hayes 两分不中 | 4-2 |
9:32 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 篮板球 | 4-2 |
9:23 | 勇士 | 凯文 卢尼 两分球进 | 4-4 |
9:06 | 活塞 | 博扬 博格达诺维奇 两分球进 | 6-4 |
8:52 | 勇士 | 唐特 迪文森索 两分球进 | 6-6 |
8:41 | 活塞 | Killian Hayes 两分球进 | 8-6 |
8:22 | 勇士 | 波尔,乔丹 三分球进 | 8-9 |
8:07 | 勇士 | 克雷 汤普森投篮犯规 | 8-9 |
8:07 | 活塞 | 博扬 博格达诺维奇 罚球命中 2罚中第1罚 | 9-9 |
8:07 | 活塞 | 博扬 博格达诺维奇 罚球命中 2罚中第2罚 | 10-9 |
8:07 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (德拉雷蒙 格林; 唐特 迪文森索; 克雷 汤普森; 波尔,乔丹; Anthony Lamb) | 10-9 |
7:52 | 勇士 | 波尔,乔丹 两分不中 | 10-9 |
7:50 | 活塞 | Isaiah Stewart 篮板球 | 10-9 |
7:45 | 活塞 | 博扬 博格达诺维奇 三分球进 | 13-9 |
金州勇士 暂停 | |||
7:23 | 勇士 | Anthony Lamb 三分不中 | 13-9 |
7:21 | 活塞 | Killian Hayes 篮板球 | 13-9 |
7:10 | 活塞 | Isaiah Stewart 三分不中 | 13-9 |
7:08 | 活塞 | Jalen Duren 篮板球 | 13-9 |
6:57 | 活塞 | Isaiah Stewart 三分球进 | 16-9 |
6:40 | 勇士 | Anthony Lamb 三分球进 | 16-12 |
6:23 | 勇士 | 波尔,乔丹 个人犯规 | 16-12 |
6:10 | 活塞 | Jalen Duren 两分球进 | 18-12 |
5:52 | 勇士 | Anthony Lamb 三分球进 | 18-15 |
5:30 | 活塞 | 博扬 博格达诺维奇 两分不中 | 18-15 |
5:28 | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 18-15 |
5:28 | 活塞 | 暂停 | 18-15 |
5:28 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (杰罗姆,泰; 唐特 迪文森索; 克雷 汤普森; 凯文 卢尼; Anthony Lamb) | 18-15 |
5:11 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分不中 | 18-15 |
5:09 | 活塞 | 底特律活塞 篮板球 | 18-15 |
5:09 | 活塞 | 暂停 | 18-15 |
5:09 | 活塞 | 底特律活塞 阵容调整 (博扬 博格达诺维奇; 亚历克 伯克斯; Killian Hayes; Jalen Duren; Saddiq Bey) | 18-15 |
4:54 | 活塞 | Killian Hayes 两分不中 | 18-15 |
4:51 | 活塞 | Jalen Duren 篮板球 | 18-15 |
4:47 | 活塞 | Killian Hayes 两分球进 | 20-15 |
4:23 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分不中 | 20-15 |
4:21 | 活塞 | Killian Hayes 篮板球 | 20-15 |
4:12 | 活塞 | Jalen Duren 两分球进 | 22-15 |
3:47 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分不中 | 22-15 |
3:44 | 活塞 | Jalen Duren 篮板球 | 22-15 |
3:37 | 活塞 | 博扬 博格达诺维奇 三分球进 | 25-15 |
3:18 | 勇士 | 杰罗姆,泰 三分球进 | 25-18 |
3:03 | 勇士 | 唐特 迪文森索投篮犯规 | 25-18 |
3:03 | 活塞 | 亚历克 伯克斯 罚球命中 2罚中第1罚 | 26-18 |
3:03 | 活塞 | 底特律活塞 阵容调整 (博扬 博格达诺维奇; 亚历克 伯克斯; Isaiah Stewart; Killian Hayes; Saddiq Bey) | 26-18 |
3:03 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (杰罗姆,泰; 克雷 汤普森; 凯文 卢尼; Moses Moody; Anthony Lamb) | 26-18 |
3:03 | 活塞 | 亚历克 伯克斯 罚球不中 2罚中第2罚 | 26-18 |
3:03 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 26-18 |
2:48 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分球进 | 26-20 |
底特律活塞 暂停 | |||
2:48 | 活塞 | 底特律活塞 阵容调整 (哈米杜 迪亚洛; 亚历克 伯克斯; Isaiah Stewart; Saddiq Bey; Jaden Ivey) | 26-20 |
2:34 | 活塞 | 哈米杜 迪亚洛 失误(界外) | 26-20 |
2:13 | 勇士 | Anthony Lamb 三分球进 | 26-23 |
1:59 | 活塞 | Jaden Ivey 两分不中 | 26-23 |
1:55 | 勇士 | Anthony Lamb 篮板球 | 26-23 |
1:52 | 勇士 | 杰罗姆,泰 两分球进 | 26-25 |
1:52 | 活塞 | 哈米杜 迪亚洛投篮犯规 | 26-25 |
1:52 | 勇士 | 杰罗姆,泰 罚球命中 1罚中第1罚 | 26-26 |
1:41 | 勇士 | Moses Moody投篮犯规 | 26-26 |
1:41 | 活塞 | 亚历克 伯克斯 罚球命中 2罚中第1罚 | 27-26 |
1:41 | 活塞 | 亚历克 伯克斯 罚球命中 2罚中第2罚 | 28-26 |
1:25 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分不中 | 28-26 |
1:23 | 活塞 | 亚历克 伯克斯 篮板球 | 28-26 |
1:15 | 勇士 | 凯文 卢尼投篮犯规 | 28-26 |
1:15 | 活塞 | 底特律活塞 篮板球 | 28-26 |
1:15 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (杰罗姆,泰; 凯文 卢尼; 波尔,乔丹; Moses Moody; Anthony Lamb) | 28-26 |
1:15 | 活塞 | Jaden Ivey 罚球命中 2罚中第2罚 | 29-26 |
53.0" | 勇士 | 杰罗姆,泰 两分不中 | 29-26 |
50.0" | 活塞 | Isaiah Stewart 篮板球 | 29-26 |
45.0" | 活塞 | Saddiq Bey 三分球进 | 32-26 |
34.0" | 勇士 | 波尔,乔丹 两分不中 | 32-26 |
32.0" | 活塞 | Saddiq Bey 篮板球 | 32-26 |
16.0" | 活塞 | 哈米杜 迪亚洛 两分球进 | 34-26 |
0.0" | 勇士 | 杰罗姆,泰 失误(丢球) | 34-26 |
1结束 | |||
12:00 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (德拉雷蒙 格林; 杰罗姆,泰; Patrick Baldwin Jr.; 波尔,乔丹; Moses Moody) | 34-26 |
11:51 | 活塞 | Saddiq Bey 两分不中 | 34-26 |
11:50 | 活塞 | Isaiah Stewart 篮板球 | 34-26 |
11:49 | 勇士 | Patrick Baldwin Jr. 篮板球 | 34-26 |
11:31 | 勇士 | Moses Moody 两分球进 | 34-28 |
11:11 | 活塞 | Jaden Ivey 两分不中 | 34-28 |
11:08 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 篮板球 | 34-28 |
10:55 | 勇士 | Moses Moody 失误(Offensive Foul) | 34-28 |
10:42 | 活塞 | Isaiah Stewart 两分球进 | 36-28 |
10:27 | 勇士 | 波尔,乔丹 两分球进 | 36-30 |
10:27 | 活塞 | Jaden Ivey投篮犯规 | 36-30 |
10:27 | 勇士 | 波尔,乔丹 罚球命中 1罚中第1罚 | 36-31 |
10:12 | 活塞 | Saddiq Bey 三分不中 | 36-31 |
10:10 | 勇士 | Patrick Baldwin Jr. 篮板球 | 36-31 |
10:02 | 勇士 | 波尔,乔丹 两分球进 | 36-33 |
9:49 | 活塞 | Jaden Ivey 两分球进 | 38-33 |
9:40 | 勇士 | 波尔,乔丹 三分球进 | 38-36 |
底特律活塞 暂停 | |||
9:25 | 活塞 | Jaden Ivey 三分不中 | 38-36 |
9:23 | 勇士 | 波尔,乔丹 篮板球 | 38-36 |
9:17 | 勇士 | Moses Moody 三分球进 | 38-39 |
9:05 | 活塞 | Saddiq Bey 三分球进 | 41-39 |
9:00 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 技术犯规 | 41-39 |
9:00 | 活塞 | 亚历克 伯克斯 罚球命中 1罚中第1罚 | 42-39 |
8:46 | 勇士 | 波尔,乔丹 失误(Offensive Foul) | 42-39 |
8:20 | 活塞 | 哈米杜 迪亚洛 三分球进 | 45-39 |
8:10 | 勇士 | Patrick Baldwin Jr. 三分不中 | 45-39 |
8:08 | 活塞 | Jaden Ivey 篮板球 | 45-39 |
8:02 | 活塞 | Jaden Ivey 两分不中 | 45-39 |
8:00 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 篮板球 | 45-39 |
7:56 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 失误(传球失误) | 45-39 |
7:44 | 活塞 | Isaiah Stewart 三分不中 | 45-39 |
7:42 | 活塞 | 哈米杜 迪亚洛 篮板球 | 45-39 |
7:39 | 勇士 | Patrick Baldwin Jr.投篮犯规 | 45-39 |
7:39 | 活塞 | 底特律活塞 篮板球 | 45-39 |
7:39 | 活塞 | 底特律活塞 阵容调整 (哈米杜 迪亚洛; 博扬 博格达诺维奇; Killian Hayes; Jalen Duren; Saddiq Bey) | 45-39 |
7:39 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (杰罗姆,泰; 凯文 卢尼; 波尔,乔丹; Moses Moody; Anthony Lamb) | 45-39 |
7:39 | 活塞 | 底特律活塞 阻碍比赛技术犯规 | 45-39 |
7:39 | 活塞 | 哈米杜 迪亚洛 罚球命中 2罚中第2罚 | 46-39 |
7:24 | 勇士 | 波尔,乔丹 三分不中 | 46-39 |
7:22 | 活塞 | 博扬 博格达诺维奇 篮板球 | 46-39 |
7:15 | 活塞 | 哈米杜 迪亚洛 失误(传球失误) | 46-39 |
7:07 | 勇士 | 杰罗姆,泰 三分球进 | 46-42 |
6:50 | 活塞 | Saddiq Bey 三分不中 | 46-42 |
6:47 | 勇士 | Moses Moody 篮板球 | 46-42 |
6:45 | 勇士 | 波尔,乔丹 两分球进 | 46-44 |
6:28 | 活塞 | 博扬 博格达诺维奇 两分不中 | 46-44 |
6:25 | 勇士 | Moses Moody 篮板球 | 46-44 |
6:17 | 勇士 | Moses Moody 三分不中 | 46-44 |
6:15 | 活塞 | 博扬 博格达诺维奇 篮板球 | 46-44 |
6:07 | 活塞 | Killian Hayes 两分不中 | 46-44 |
6:05 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 46-44 |
5:54 | 勇士 | Anthony Lamb 三分不中 | 46-44 |
5:52 | 活塞 | Jalen Duren 篮板球 | 46-44 |
5:45 | 活塞 | 哈米杜 迪亚洛 失误(传球失误) | 46-44 |
5:32 | 勇士 | 杰罗姆,泰 三分不中 | 46-44 |
5:30 | 活塞 | 哈米杜 迪亚洛 篮板球 | 46-44 |
5:13 | 活塞 | Saddiq Bey 三分不中 | 46-44 |
5:10 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 46-44 |
5:05 | 勇士 | 波尔,乔丹 失误(传球失误) | 46-44 |
4:53 | 活塞 | 博扬 博格达诺维奇 两分球进 | 48-44 |
金州勇士 暂停 | |||
4:45 | 活塞 | 底特律活塞 阵容调整 (罗德尼 麦格鲁德; 博扬 博格达诺维奇; 亚历克 伯克斯; Killian Hayes; Jalen Duren) | 48-44 |
4:45 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (杰罗姆,泰; 唐特 迪文森索; 克雷 汤普森; 凯文 卢尼; Anthony Lamb) | 48-44 |
4:36 | 勇士 | 杰罗姆,泰 两分球进 | 48-46 |
4:23 | 活塞 | Jalen Duren 两分球进 | 50-46 |
4:02 | 勇士 | 杰罗姆,泰 两分不中 | 50-46 |
4:00 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 50-46 |
3:57 | 勇士 | 唐特 迪文森索 三分球进 | 50-49 |
3:39 | 活塞 | 博扬 博格达诺维奇 三分球进 | 53-49 |
3:24 | 勇士 | 唐特 迪文森索 失误(界外) | 53-49 |
3:24 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (德拉雷蒙 格林; 杰罗姆,泰; 唐特 迪文森索; 克雷 汤普森; Anthony Lamb) | 53-49 |
3:14 | 活塞 | Jalen Duren 失误(界外) | 53-49 |
2:58 | 勇士 | 唐特 迪文森索 失误(传球失误) | 53-49 |
2:52 | 勇士 | Anthony Lamb投篮犯规 | 53-49 |
2:52 | 活塞 | 底特律活塞 篮板球 | 53-49 |
2:52 | 活塞 | 博扬 博格达诺维奇 罚球命中 3罚中第2罚 | 54-49 |
2:52 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (德拉雷蒙 格林; 唐特 迪文森索; 克雷 汤普森; 波尔,乔丹; Anthony Lamb) | 54-49 |
2:52 | 活塞 | 博扬 博格达诺维奇 罚球命中 3罚中第3罚 | 55-49 |
2:42 | 勇士 | 唐特 迪文森索 失误(传球失误) | 55-49 |
2:37 | 活塞 | Jalen Duren 两分球进 | 57-49 |
2:17 | 勇士 | Anthony Lamb 两分球进 | 57-51 |
2:05 | 活塞 | Killian Hayes 三分不中 | 57-51 |
2:03 | 勇士 | 波尔,乔丹 篮板球 | 57-51 |
1:54 | 勇士 | 波尔,乔丹 两分不中 | 57-51 |
1:51 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 篮板球 | 57-51 |
1:51 | 活塞 | Killian Hayes投篮犯规 | 57-51 |
1:51 | 勇士 | 克雷 汤普森 罚球命中 2罚中第1罚 | 57-52 |
1:51 | 勇士 | 克雷 汤普森 罚球命中 2罚中第2罚 | 57-53 |
1:35 | 活塞 | 罗德尼 麦格鲁德 三分球进 | 60-53 |
1:16 | 勇士 | Anthony Lamb 两分球进 | 60-55 |
1:16 | 活塞 | Jalen Duren投篮犯规 | 60-55 |
1:16 | 勇士 | Anthony Lamb 罚球命中 1罚中第1罚 | 60-56 |
1:04 | 活塞 | Killian Hayes 两分不中 | 60-56 |
1:04 | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 60-56 |
1:04 | 活塞 | 暂停 | 60-56 |
48.0" | 勇士 | 唐特 迪文森索 三分不中 | 60-56 |
45.0" | 活塞 | Jalen Duren 篮板球 | 60-56 |
39.0" | 活塞 | 博扬 博格达诺维奇 两分不中 | 60-56 |
37.0" | 勇士 | 波尔,乔丹 篮板球 | 60-56 |
32.0" | 勇士 | 波尔,乔丹 三分不中 | 60-56 |
30.0" | 活塞 | 亚历克 伯克斯 篮板球 | 60-56 |
8.0" | 活塞 | 博扬 博格达诺维奇 两分不中 | 60-56 |
6.0" | 活塞 | Jalen Duren 篮板球 | 60-56 |
2.0" | 活塞 | Jalen Duren 失误(界外) | 60-56 |
2.0" | 活塞 | 底特律活塞 阵容调整 (罗德尼 麦格鲁德; 博扬 博格达诺维奇; 亚历克 伯克斯; Isaiah Stewart; Killian Hayes) | 60-56 |
0.0" | 勇士 | 波尔,乔丹 三分不中 | 60-56 |
0.0" | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 60-56 |
2结束 | |||
12:00 | 活塞 | 底特律活塞 阵容调整 (博扬 博格达诺维奇; Isaiah Stewart; Killian Hayes; Jalen Duren; Jaden Ivey) | 60-56 |
12:00 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (德拉雷蒙 格林; 唐特 迪文森索; 克雷 汤普森; 凯文 卢尼; 波尔,乔丹) | 60-56 |
11:44 | 勇士 | 凯文 卢尼投篮犯规 | 60-56 |
11:44 | 活塞 | 底特律活塞 篮板球 | 60-56 |
11:44 | 活塞 | Jalen Duren 罚球命中 2罚中第2罚 | 61-56 |
11:27 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分球进 | 61-58 |
11:10 | 活塞 | Killian Hayes 三分不中 | 61-58 |
11:07 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 61-58 |
10:56 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分球进 | 61-60 |
10:45 | 活塞 | Jalen Duren 两分球进 | 63-60 |
10:36 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 两分球进 | 63-62 |
10:26 | 活塞 | Jalen Duren 两分球进 | 65-62 |
10:26 | 勇士 | 克雷 汤普森投篮犯规 | 65-62 |
10:26 | 活塞 | Jalen Duren 罚球命中 1罚中第1罚 | 66-62 |
10:12 | 勇士 | 凯文 卢尼 两分球进 | 66-64 |
9:51 | 活塞 | Isaiah Stewart 两分球进 | 68-64 |
9:46 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分不中 | 68-64 |
9:43 | 活塞 | Jalen Duren 篮板球 | 68-64 |
9:34 | 活塞 | Jaden Ivey 两分不中 | 68-64 |
9:32 | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 68-64 |
9:32 | 活塞 | Jalen Duren 个人犯规 | 68-64 |
9:22 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 两分球进 | 68-66 |
9:07 | 活塞 | Jalen Duren 两分球进 | 70-66 |
8:55 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分不中 | 70-66 |
8:50 | 勇士 | 凯文 卢尼 两分不中 | 70-66 |
8:49 | 勇士 | 凯文 卢尼 两分球进 | 70-68 |
8:35 | 活塞 | Isaiah Stewart 三分不中 | 70-68 |
8:33 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 70-68 |
8:19 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 三分不中 | 70-68 |
8:17 | 活塞 | Jaden Ivey 篮板球 | 70-68 |
8:13 | 活塞 | Jaden Ivey 两分球进 | 72-68 |
7:57 | 勇士 | 波尔,乔丹 两分球进 | 72-70 |
7:38 | 活塞 | 博扬 博格达诺维奇 两分球进 | 74-70 |
7:24 | 勇士 | 波尔,乔丹 两分不中 | 74-70 |
7:21 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 74-70 |
7:15 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分不中 | 74-70 |
7:13 | 活塞 | Jalen Duren 篮板球 | 74-70 |
7:08 | 勇士 | 凯文 卢尼 个人犯规 | 74-70 |
7:08 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (德拉雷蒙 格林; 唐特 迪文森索; 克雷 汤普森; 波尔,乔丹; Anthony Lamb) | 74-70 |
6:56 | 活塞 | Isaiah Stewart 两分球进 | 76-70 |
金州勇士 暂停 | |||
6:38 | 勇士 | Anthony Lamb 两分不中 | 76-70 |
6:36 | 活塞 | 博扬 博格达诺维奇 篮板球 | 76-70 |
6:17 | 活塞 | 博扬 博格达诺维奇 两分球进 | 78-70 |
6:03 | 勇士 | Anthony Lamb 失误(Offensive Foul) | 78-70 |
6:03 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (德拉雷蒙 格林; 杰罗姆,泰; 克雷 汤普森; Moses Moody; Anthony Lamb) | 78-70 |
5:45 | 活塞 | Killian Hayes 三分不中 | 78-70 |
5:42 | 勇士 | 克雷 汤普森 篮板球 | 78-70 |
5:29 | 勇士 | 杰罗姆,泰 三分球进 | 78-73 |
5:14 | 活塞 | Isaiah Stewart 三分不中 | 78-73 |
5:08 | 活塞 | Jalen Duren 篮板球 | 78-73 |
5:02 | 活塞 | 博扬 博格达诺维奇 三分球进 | 81-73 |
4:41 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分不中 | 81-73 |
4:38 | 活塞 | Isaiah Stewart 篮板球 | 81-73 |
4:25 | 活塞 | Killian Hayes 两分不中 | 81-73 |
4:22 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 篮板球 | 81-73 |
4:22 | 活塞 | 博扬 博格达诺维奇 个人犯规 | 81-73 |
4:22 | 勇士 | 克雷 汤普森 罚球命中 1罚中第1罚 | 81-74 |
4:22 | 活塞 | 底特律活塞 阵容调整 (博扬 博格达诺维奇; 亚历克 伯克斯; Isaiah Stewart; Killian Hayes; Saddiq Bey) | 81-74 |
4:16 | 勇士 | Moses Moody 两分球进 | 81-76 |
3:58 | 活塞 | Isaiah Stewart 两分球进 | 83-76 |
3:45 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分球进 | 83-78 |
3:20 | 活塞 | Isaiah Stewart 三分不中 | 83-78 |
3:18 | 勇士 | Anthony Lamb 篮板球 | 83-78 |
3:14 | 勇士 | Anthony Lamb 两分球进 | 83-80 |
3:14 | 活塞 | Isaiah Stewart投篮犯规 | 83-80 |
3:14 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (杰罗姆,泰; 克雷 汤普森; 凯文 卢尼; Moses Moody; Anthony Lamb) | 83-80 |
3:14 | 勇士 | Anthony Lamb 罚球命中 1罚中第1罚 | 83-81 |
底特律活塞 暂停 | |||
3:10 | 活塞 | 底特律活塞 阵容调整 (哈米杜 迪亚洛; 亚历克 伯克斯; Killian Hayes; Jalen Duren; Saddiq Bey) | 83-81 |
2:56 | 活塞 | 亚历克 伯克斯 两分不中 | 83-81 |
2:53 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 83-81 |
2:51 | 勇士 | 凯文 卢尼 失误(传球失误) | 83-81 |
2:41 | 活塞 | Saddiq Bey 两分球进 | 85-81 |
2:25 | 勇士 | Moses Moody 三分不中 | 85-81 |
2:24 | 活塞 | 底特律活塞 篮板球 | 85-81 |
2:24 | 活塞 | 暂停 | 85-81 |
2:24 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (杰罗姆,泰; 唐特 迪文森索; 凯文 卢尼; Moses Moody; Anthony Lamb) | 85-81 |
2:12 | 活塞 | Saddiq Bey 三分不中 | 85-81 |
2:10 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 85-81 |
2:00 | 活塞 | Killian Hayes投篮犯规 | 85-81 |
2:00 | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 85-81 |
2:00 | 勇士 | Moses Moody 罚球命中 2罚中第2罚 | 85-82 |
1:49 | 活塞 | 亚历克 伯克斯 三分球进 | 88-82 |
1:29 | 勇士 | 凯文 卢尼 失误(3秒违例) | 88-82 |
1:15 | 活塞 | Saddiq Bey 两分球进 | 90-82 |
1:15 | 勇士 | Anthony Lamb投篮犯规 | 90-82 |
1:15 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (杰罗姆,泰; 唐特 迪文森索; 凯文 卢尼; 波尔,乔丹; Anthony Lamb) | 90-82 |
1:15 | 活塞 | 底特律活塞 阵容调整 (哈米杜 迪亚洛; 亚历克 伯克斯; Jalen Duren; Saddiq Bey; Jaden Ivey) | 90-82 |
1:15 | 活塞 | Saddiq Bey 罚球命中 1罚中第1罚 | 91-82 |
1:05 | 勇士 | 波尔,乔丹 两分球进 | 91-84 |
46.0" | 活塞 | Jaden Ivey 三分不中 | 91-84 |
42.0" | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 91-84 |
35.0" | 勇士 | 波尔,乔丹 三分不中 | 91-84 |
33.0" | 勇士 | 凯文 卢尼 两分球进 | 91-86 |
17.0" | 活塞 | Jaden Ivey 两分不中 | 91-86 |
14.0" | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 91-86 |
14.0" | 活塞 | 哈米杜 迪亚洛 个人犯规 | 91-86 |
14.0" | 勇士 | 波尔,乔丹 罚球命中 2罚中第1罚 | 91-87 |
14.0" | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (德拉雷蒙 格林; 唐特 迪文森索; 凯文 卢尼; 波尔,乔丹; Anthony Lamb) | 91-87 |
14.0" | 勇士 | 波尔,乔丹 罚球命中 2罚中第2罚 | 91-88 |
4.0" | 活塞 | Saddiq Bey 三分不中 | 91-88 |
2.0" | 活塞 | Jaden Ivey 篮板球 | 91-88 |
0.0" | 勇士 | 唐特 迪文森索投篮犯规 | 91-88 |
0.0" | 活塞 | 复审 | 91-88 |
0.0" | 活塞 | 底特律活塞 篮板球 | 91-88 |
0.0" | 活塞 | Jaden Ivey 罚球不中 2罚中第2罚 | 91-88 |
0.0" | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 篮板球 | 91-88 |
3结束 | |||
12:00 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (德拉雷蒙 格林; 杰罗姆,泰; 唐特 迪文森索; Patrick Baldwin Jr.; 波尔,乔丹) | 91-88 |
11:48 | 勇士 | 波尔,乔丹 两分不中 | 91-88 |
11:46 | 活塞 | 哈米杜 迪亚洛 篮板球 | 91-88 |
11:39 | 活塞 | Saddiq Bey 两分不中 | 91-88 |
11:37 | 勇士 | Patrick Baldwin Jr. 篮板球 | 91-88 |
11:32 | 勇士 | 波尔,乔丹 三分不中 | 91-88 |
11:30 | 活塞 | Jaden Ivey 篮板球 | 91-88 |
11:09 | 活塞 | 亚历克 伯克斯 三分不中 | 91-88 |
11:07 | 活塞 | Jalen Duren 篮板球 | 91-88 |
11:06 | 活塞 | 底特律活塞 失误(24秒违例) | 91-88 |
10:50 | 勇士 | 杰罗姆,泰 两分不中 | 91-88 |
10:48 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 篮板球 | 91-88 |
10:48 | 活塞 | 暂停 | 91-88 |
10:42 | 活塞 | Jaden Ivey投篮犯规 | 91-88 |
10:42 | 勇士 | Patrick Baldwin Jr. 罚球命中 2罚中第1罚 | 91-89 |
10:42 | 勇士 | Patrick Baldwin Jr. 罚球命中 2罚中第2罚 | 91-90 |
10:34 | 活塞 | Jaden Ivey 三分球进 | 94-90 |
10:15 | 勇士 | Patrick Baldwin Jr. 三分不中 | 94-90 |
10:13 | 活塞 | 哈米杜 迪亚洛 篮板球 | 94-90 |
10:07 | 活塞 | 哈米杜 迪亚洛 两分不中 | 94-90 |
10:04 | 勇士 | 唐特 迪文森索 篮板球 | 94-90 |
9:57 | 勇士 | 杰罗姆,泰 两分球进 | 94-92 |
9:42 | 活塞 | Jaden Ivey 两分球进 | 96-92 |
9:19 | 勇士 | 波尔,乔丹 三分不中 | 96-92 |
9:17 | 活塞 | Saddiq Bey 篮板球 | 96-92 |
8:59 | 活塞 | 亚历克 伯克斯 两分球进 | 98-92 |
金州勇士 暂停 | |||
8:58 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (德拉雷蒙 格林; 杰罗姆,泰; 唐特 迪文森索; 克雷 汤普森; Patrick Baldwin Jr.) | 98-92 |
8:45 | 勇士 | 杰罗姆,泰 两分球进 | 98-94 |
8:32 | 勇士 | 杰罗姆,泰 个人犯规 | 98-94 |
8:18 | 活塞 | Jalen Duren 失误(传球失误) | 98-94 |
8:07 | 勇士 | Patrick Baldwin Jr. 三分球进 | 98-97 |
7:41 | 活塞 | Jaden Ivey 三分不中 | 98-97 |
7:38 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 篮板球 | 98-97 |
7:33 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分球进 | 98-99 |
底特律活塞 暂停 | |||
7:33 | 活塞 | 底特律活塞 阵容调整 (博扬 博格达诺维奇; 亚历克 伯克斯; Isaiah Stewart; Killian Hayes; Saddiq Bey) | 98-99 |
7:33 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (杰罗姆,泰; 唐特 迪文森索; 克雷 汤普森; 凯文 卢尼; Patrick Baldwin Jr.) | 98-99 |
7:18 | 活塞 | Isaiah Stewart 两分球进 | 100-99 |
7:00 | 勇士 | 凯文 卢尼 两分不中 | 100-99 |
6:57 | 活塞 | Isaiah Stewart 篮板球 | 100-99 |
6:36 | 活塞 | Saddiq Bey 两分不中 | 100-99 |
6:36 | 活塞 | 底特律活塞 篮板球 | 100-99 |
6:36 | 活塞 | 底特律活塞 失误(24秒违例) | 100-99 |
