未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
已结束
已结束
已结束
已结束
已结束
已结束
已结束
已结束
已结束
已结束
已结束
时间 | 球队 | 事件 | 比分(篮网-鹈鹕) |
12:00 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (克拉克斯顿,尼古拉斯; 凯里 欧文; 凯文 杜兰特; 罗伊斯 奥尼尔; 本 西蒙斯) | 0-0 |
12:00 | 鹈鹕 | 新奥尔良鹈鹕 阵容调整 (C.J. 麦科勒姆; Herbert Jones; Trey Murphy III; Naji Marshall; 约纳斯 瓦兰丘纳斯) | 0-0 |
12:00 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 对阵 约纳斯 瓦兰丘纳斯 (本 西蒙斯 获得控球权) | 0-0 |
11:43 | 鹈鹕 | Herbert Jones投篮犯规 | 0-0 |
11:43 | 篮网 | 凯文 杜兰特 罚球命中 2罚中第1罚 | 1-0 |
11:43 | 篮网 | 凯文 杜兰特 罚球命中 2罚中第2罚 | 2-0 |
11:30 | 篮网 | 暂停 | 2-0 |
11:25 | 鹈鹕 | 约纳斯 瓦兰丘纳斯 两分不中 | 2-0 |
11:25 | 鹈鹕 | 新奥尔良鹈鹕 篮板球 | 2-0 |
11:25 | 篮网 | 暂停 | 2-0 |
11:20 | 鹈鹕 | 约纳斯 瓦兰丘纳斯 两分不中 | 2-0 |
11:18 | 篮网 | 凯文 杜兰特 篮板球 | 2-0 |
11:14 | 篮网 | 暂停 | 2-0 |
11:06 | 篮网 | 凯文 杜兰特 两分不中 | 2-0 |
11:02 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 篮板球 | 2-0 |
10:57 | 篮网 | 本 西蒙斯 两分球进 | 4-0 |
10:37 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 两分不中 | 4-0 |
10:34 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 篮板球 | 4-0 |
10:25 | 篮网 | 本 西蒙斯 两分不中 | 4-0 |
10:23 | 鹈鹕 | Naji Marshall 篮板球 | 4-0 |
10:02 | 鹈鹕 | 约纳斯 瓦兰丘纳斯 两分不中 | 4-0 |
10:02 | 鹈鹕 | 新奥尔良鹈鹕 篮板球 | 4-0 |
10:02 | 鹈鹕 | 新奥尔良鹈鹕 失误(24秒违例) | 4-0 |
9:44 | 篮网 | 凯文 杜兰特 两分不中 | 4-0 |
9:41 | 鹈鹕 | Naji Marshall 篮板球 | 4-0 |
9:32 | 鹈鹕 | Naji Marshall 失误(传球失误) | 4-0 |
9:11 | 篮网 | 凯文 杜兰特 三分不中 | 4-0 |
9:07 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 篮板球 | 4-0 |
8:53 | 鹈鹕 | Naji Marshall 三分球进 | 4-3 |
8:34 | 篮网 | 凯里 欧文 两分球进 | 6-3 |
8:22 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯投篮犯规 | 6-3 |
8:22 | 鹈鹕 | Naji Marshall 罚球命中 2罚中第1罚 | 6-4 |
8:22 | 鹈鹕 | Naji Marshall 罚球不中 2罚中第2罚 | 6-4 |
8:22 | 鹈鹕 | 新奥尔良鹈鹕 篮板球 | 6-4 |
8:22 | 鹈鹕 | 约纳斯 瓦兰丘纳斯 失误(进攻干扰球) | 6-4 |
8:12 | 篮网 | 凯里 欧文 三分不中 | 6-4 |
8:08 | 鹈鹕 | Naji Marshall 篮板球 | 6-4 |
8:03 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 三分球进 | 6-7 |
7:37 | 篮网 | 凯文 杜兰特 两分不中 | 6-7 |
7:35 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 篮板球 | 6-7 |
7:23 | 篮网 | 暂停 | 6-7 |
7:16 | 鹈鹕 | Herbert Jones 三分球进 | 6-10 |
6:53 | 篮网 | 凯里 欧文 两分不中 | 6-10 |
6:51 | 鹈鹕 | 约纳斯 瓦兰丘纳斯 篮板球 | 6-10 |
6:46 | 鹈鹕 | Naji Marshall 三分不中 | 6-10 |
6:42 | 鹈鹕 | Herbert Jones 篮板球 | 6-10 |
6:31 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 两分不中 | 6-10 |
6:28 | 篮网 | 本 西蒙斯 篮板球 | 6-10 |
6:23 | 篮网 | 凯文 杜兰特 三分不中 | 6-10 |
6:21 | 鹈鹕 | 约纳斯 瓦兰丘纳斯 篮板球 | 6-10 |
6:16 | 鹈鹕 | Trey Murphy III 两分球进 | 6-12 |
6:16 | 篮网 | 本 西蒙斯投篮犯规 | 6-12 |
新奥尔良鹈鹕 暂停 | |||
6:16 | 鹈鹕 | 新奥尔良鹈鹕 阵容调整 (C.J. 麦科勒姆; Herbert Jones; Trey Murphy III; Jose Alvarado; 约纳斯 瓦兰丘纳斯) | 6-12 |
6:16 | 鹈鹕 | Trey Murphy III 罚球命中 1罚中第1罚 | 6-13 |
6:01 | 篮网 | 罗伊斯 奥尼尔 三分球进 | 9-13 |
5:40 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 失误(界外) | 9-13 |
5:40 | 鹈鹕 | 约纳斯 瓦兰丘纳斯 个人犯规 | 9-13 |
5:40 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (克拉克斯顿,尼古拉斯; 凯里 欧文; 凯文 杜兰特; T.J. 沃伦; 本 西蒙斯) | 9-13 |
5:27 | 篮网 | 凯文 杜兰特 两分球进 | 11-13 |
5:14 | 鹈鹕 | 约纳斯 瓦兰丘纳斯 两分球进 | 11-15 |
5:06 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 失误(Offensive Foul) | 11-15 |
5:06 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (凯里 欧文; 凯文 杜兰特; 赛斯 库里; T.J. 沃伦; 本 西蒙斯) | 11-15 |
4:53 | 鹈鹕 | Jose Alvarado 三分球进 | 11-18 |
4:26 | 篮网 | T.J. 沃伦 三分不中 | 11-18 |
4:26 | 篮网 | 凯里 欧文 篮板球 | 11-18 |
4:20 | 篮网 | 凯里 欧文 三分球进 | 14-18 |
4:04 | 鹈鹕 | Jose Alvarado 三分不中 | 14-18 |
4:01 | 篮网 | 本 西蒙斯 篮板球 | 14-18 |
3:54 | 篮网 | 暂停 | 14-18 |
3:54 | 鹈鹕 | 新奥尔良鹈鹕 阵容调整 (C.J. 麦科勒姆; Jose Alvarado; 拉里 小南斯; Dyson Daniels; Naji Marshall) | 14-18 |
3:51 | 篮网 | 凯文 杜兰特 两分不中 | 14-18 |
3:48 | 鹈鹕 | 拉里 小南斯 篮板球 | 14-18 |
3:41 | 鹈鹕 | Naji Marshall 三分球进 | 14-21 |
3:24 | 篮网 | 凯文 杜兰特 失误(传球失误) | 14-21 |
3:18 | 鹈鹕 | Naji Marshall 三分球进 | 14-24 |
布鲁克林篮网 暂停 | |||
3:17 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (克拉克斯顿,尼古拉斯; 渡边雄太; 凯文 杜兰特; 赛斯 库里; T.J. 沃伦) | 14-24 |
3:01 | 篮网 | 凯文 杜兰特 失误(传球失误) | 14-24 |
2:56 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 两分不中 | 14-24 |
2:52 | 篮网 | 凯文 杜兰特 篮板球 | 14-24 |
2:31 | 篮网 | 布鲁克林篮网 失误(24秒违例) | 14-24 |
2:16 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 两分不中 | 14-24 |
2:13 | 篮网 | 凯文 杜兰特 篮板球 | 14-24 |
2:06 | 篮网 | 凯文 杜兰特 两分球进 | 16-24 |
1:51 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 两分不中 | 16-24 |
1:48 | 篮网 | T.J. 沃伦 篮板球 | 16-24 |
1:46 | 篮网 | 渡边雄太 三分球进 | 19-24 |
1:23 | 鹈鹕 | Jose Alvarado 两分球进 | 19-26 |
1:08 | 鹈鹕 | 拉里 小南斯投篮犯规 | 19-26 |
1:08 | 篮网 | 凯文 杜兰特 罚球命中 2罚中第1罚 | 20-26 |
1:08 | 鹈鹕 | 新奥尔良鹈鹕 阵容调整 (海斯,杰克斯森; Jose Alvarado; 拉里 小南斯; Dyson Daniels; Naji Marshall) | 20-26 |
1:08 | 篮网 | 凯文 杜兰特 罚球命中 2罚中第2罚 | 21-26 |
57.0" | 鹈鹕 | 海斯,杰克斯森 两分不中 | 21-26 |
56.0" | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 篮板球 | 21-26 |
41.0" | 篮网 | 赛斯 库里 三分球进 | 24-26 |
34.0" | 篮网 | 暂停 | 24-26 |
22.0" | 鹈鹕 | 海斯,杰克斯森 两分不中 | 24-26 |
22.0" | 鹈鹕 | 海斯,杰克斯森 两分球进 | 24-28 |
1.0" | 篮网 | 凯文 杜兰特 三分球进 | 27-28 |
1结束 | |||
12:00 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (乔 哈里斯; 凯里 欧文; 罗伊斯 奥尼尔; 赛斯 库里; 本 西蒙斯) | 27-28 |
11:38 | 鹈鹕 | Naji Marshall 两分不中 | 27-28 |
11:36 | 篮网 | 乔 哈里斯 篮板球 | 27-28 |
11:13 | 篮网 | 罗伊斯 奥尼尔 失误(传球失误) | 27-28 |
11:12 | 篮网 | 赛斯 库里 个人犯规 | 27-28 |
11:12 | 鹈鹕 | Naji Marshall 罚球命中 1罚中第1罚 | 27-29 |
11:12 | 鹈鹕 | 新奥尔良鹈鹕 阵容调整 (海斯,杰克斯森; 德文特 葛拉罕; Jose Alvarado; 拉里 小南斯; Naji Marshall) | 27-29 |
11:03 | 鹈鹕 | Jose Alvarado 三分球进 | 27-32 |
10:56 | 鹈鹕 | 德文特 葛拉罕投篮犯规 | 27-32 |
10:56 | 篮网 | 乔 哈里斯 罚球命中 2罚中第1罚 | 28-32 |
10:56 | 篮网 | 乔 哈里斯 罚球不中 2罚中第2罚 | 28-32 |
10:53 | 鹈鹕 | 海斯,杰克斯森 篮板球 | 28-32 |
10:44 | 鹈鹕 | Jose Alvarado 三分不中 | 28-32 |
10:41 | 鹈鹕 | 海斯,杰克斯森 篮板球 | 28-32 |
10:38 | 鹈鹕 | Jose Alvarado 三分球进 | 28-35 |
10:25 | 篮网 | 赛斯 库里 三分不中 | 28-35 |
10:22 | 鹈鹕 | Jose Alvarado 篮板球 | 28-35 |
10:16 | 鹈鹕 | Jose Alvarado 两分球进 | 28-37 |
9:49 | 篮网 | 赛斯 库里 两分不中 | 28-37 |
9:47 | 鹈鹕 | 海斯,杰克斯森 篮板球 | 28-37 |
9:37 | 鹈鹕 | Jose Alvarado 三分不中 | 28-37 |
9:35 | 篮网 | 罗伊斯 奥尼尔 篮板球 | 28-37 |
9:32 | 篮网 | 凯里 欧文 两分不中 | 28-37 |
9:30 | 鹈鹕 | 拉里 小南斯 篮板球 | 28-37 |
9:29 | 篮网 | 乔 哈里斯投篮犯规 | 28-37 |
9:29 | 鹈鹕 | Naji Marshall 罚球命中 2罚中第1罚 | 28-38 |
9:29 | 鹈鹕 | Naji Marshall 罚球命中 2罚中第2罚 | 28-39 |
9:12 | 鹈鹕 | 海斯,杰克斯森 个人犯规 | 28-39 |
9:06 | 篮网 | 凯里 欧文 三分不中 | 28-39 |
9:03 | 鹈鹕 | 拉里 小南斯 篮板球 | 28-39 |
8:51 | 鹈鹕 | Jose Alvarado 三分不中 | 28-39 |
8:48 | 篮网 | 凯里 欧文 篮板球 | 28-39 |
8:42 | 篮网 | 赛斯 库里 三分不中 | 28-39 |
8:39 | 鹈鹕 | Jose Alvarado 篮板球 | 28-39 |
8:27 | 鹈鹕 | 海斯,杰克斯森 两分不中 | 28-39 |
8:27 | 鹈鹕 | 海斯,杰克斯森 两分球进 | 28-41 |
布鲁克林篮网 暂停 | |||
8:27 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (乔 哈里斯; 凯里 欧文; 罗伊斯 奥尼尔; T.J. 沃伦; 本 西蒙斯) | 28-41 |
8:27 | 鹈鹕 | 新奥尔良鹈鹕 阵容调整 (海斯,杰克斯森; 德文特 葛拉罕; Trey Murphy III; 拉里 小南斯; Naji Marshall) | 28-41 |
8:13 | 篮网 | 罗伊斯 奥尼尔 三分不中 | 28-41 |
8:10 | 鹈鹕 | Naji Marshall 篮板球 | 28-41 |
7:54 | 篮网 | T.J. 沃伦投篮犯规 | 28-41 |
7:54 | 鹈鹕 | Naji Marshall 罚球命中 2罚中第1罚 | 28-42 |
7:54 | 鹈鹕 | Naji Marshall 罚球命中 2罚中第2罚 | 28-43 |
7:37 | 篮网 | 凯里 欧文 两分球进 | 30-43 |
7:16 | 鹈鹕 | 拉里 小南斯 两分不中 | 30-43 |
7:16 | 鹈鹕 | 新奥尔良鹈鹕 篮板球 | 30-43 |
7:16 | 篮网 | 暂停 | 30-43 |
7:13 | 鹈鹕 | Naji Marshall 三分不中 | 30-43 |
7:09 | 篮网 | 罗伊斯 奥尼尔 篮板球 | 30-43 |
7:02 | 篮网 | 本 西蒙斯 两分不中 | 30-43 |
7:00 | 鹈鹕 | 拉里 小南斯 篮板球 | 30-43 |
6:53 | 鹈鹕 | 德文特 葛拉罕 两分球进 | 30-45 |
6:43 | 篮网 | T.J. 沃伦 两分球进 | 32-45 |
6:43 | 鹈鹕 | 海斯,杰克斯森投篮犯规 | 32-45 |
6:43 | 篮网 | T.J. 沃伦 罚球命中 1罚中第1罚 | 33-45 |
6:31 | 鹈鹕 | 德文特 葛拉罕 两分不中 | 33-45 |
6:28 | 篮网 | 罗伊斯 奥尼尔 篮板球 | 33-45 |
6:28 | 鹈鹕 | Trey Murphy III投篮犯规 | 33-45 |
6:28 | 篮网 | T.J. 沃伦 罚球命中 2罚中第1罚 | 34-45 |
6:28 | 鹈鹕 | 新奥尔良鹈鹕 阵容调整 (海斯,杰克斯森; C.J. 麦科勒姆; 德文特 葛拉罕; Trey Murphy III; 拉里 小南斯) | 34-45 |
6:28 | 篮网 | T.J. 沃伦 罚球命中 2罚中第2罚 | 35-45 |
6:11 | 篮网 | T.J. 沃伦 个人犯规 | 35-45 |
6:04 | 鹈鹕 | 德文特 葛拉罕 失误(传球失误) | 35-45 |
6:00 | 篮网 | T.J. 沃伦 两分球进 | 37-45 |
新奥尔良鹈鹕 暂停 | |||
6:00 | 鹈鹕 | 新奥尔良鹈鹕 阵容调整 (C.J. 麦科勒姆; Herbert Jones; 德文特 葛拉罕; Trey Murphy III; 约纳斯 瓦兰丘纳斯) | 37-45 |
5:46 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 三分不中 | 37-45 |
5:43 | 篮网 | 乔 哈里斯 篮板球 | 37-45 |
5:41 | 篮网 | 乔 哈里斯 失误(传球失误) | 37-45 |
5:26 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 两分不中 | 37-45 |
5:24 | 篮网 | 罗伊斯 奥尼尔 篮板球 | 37-45 |
5:20 | 篮网 | 凯里 欧文 三分不中 | 37-45 |
5:16 | 鹈鹕 | 德文特 葛拉罕 篮板球 | 37-45 |
5:00 | 篮网 | 凯里 欧文投篮犯规 | 37-45 |
5:00 | 鹈鹕 | Trey Murphy III 罚球命中 2罚中第1罚 | 37-46 |
5:00 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (克拉克斯顿,尼古拉斯; 凯文 杜兰特; 罗伊斯 奥尼尔; 赛斯 库里; T.J. 沃伦) | 37-46 |
5:00 | 鹈鹕 | Trey Murphy III 罚球命中 2罚中第2罚 | 37-47 |
4:41 | 篮网 | 凯文 杜兰特 失误(传球失误) | 37-47 |
4:36 | 鹈鹕 | Herbert Jones 两分不中 | 37-47 |
4:35 | 篮网 | 赛斯 库里 篮板球 | 37-47 |
4:33 | 篮网 | 凯文 杜兰特 两分球进 | 39-47 |
4:33 | 鹈鹕 | 约纳斯 瓦兰丘纳斯投篮犯规 | 39-47 |
4:33 | 鹈鹕 | 新奥尔良鹈鹕 阵容调整 (C.J. 麦科勒姆; Herbert Jones; Trey Murphy III; Jose Alvarado; 约纳斯 瓦兰丘纳斯) | 39-47 |
4:33 | 篮网 | 凯文 杜兰特 罚球命中 1罚中第1罚 | 40-47 |
4:25 | 篮网 | 赛斯 库里 个人犯规 | 40-47 |
4:25 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 罚球命中 2罚中第1罚 | 40-48 |
4:25 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (克拉克斯顿,尼古拉斯; 渡边雄太; 凯文 杜兰特; 罗伊斯 奥尼尔; 赛斯 库里) | 40-48 |
4:25 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 罚球命中 2罚中第2罚 | 40-49 |
4:10 | 鹈鹕 | Herbert Jones 个人犯规 | 40-49 |
4:10 | 篮网 | 凯文 杜兰特 罚球命中 2罚中第1罚 | 41-49 |
4:10 | 篮网 | 凯文 杜兰特 罚球命中 2罚中第2罚 | 42-49 |
3:59 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 个人犯规 | 42-49 |
3:59 | 篮网 | 暂停 | 42-49 |
3:59 | 鹈鹕 | 约纳斯 瓦兰丘纳斯 罚球命中 2罚中第1罚 | 42-50 |
3:59 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (渡边雄太; 凯文 杜兰特; 罗伊斯 奥尼尔; 赛斯 库里; 本 西蒙斯) | 42-50 |
3:59 | 鹈鹕 | 约纳斯 瓦兰丘纳斯 罚球命中 2罚中第2罚 | 42-51 |
3:46 | 篮网 | 赛斯 库里 三分球进 | 45-51 |
3:36 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 两分球进 | 45-53 |
3:26 | 篮网 | 本 西蒙斯 两分球进 | 47-53 |
3:19 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 失误(走步违例) | 47-53 |
3:19 | 鹈鹕 | 新奥尔良鹈鹕 阵容调整 (C.J. 麦科勒姆; Herbert Jones; Trey Murphy III; Jose Alvarado; 拉里 小南斯) | 47-53 |
3:01 | 篮网 | 赛斯 库里 两分不中 | 47-53 |
2:57 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 篮板球 | 47-53 |
2:49 | 鹈鹕 | Trey Murphy III 三分球进 | 47-56 |
2:38 | 篮网 | 凯文 杜兰特 两分不中 | 47-56 |
2:34 | 鹈鹕 | Jose Alvarado 篮板球 | 47-56 |
2:27 | 鹈鹕 | Jose Alvarado 失误(传球失误) | 47-56 |
2:07 | 篮网 | 赛斯 库里 两分球进 | 49-56 |
1:50 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 两分不中 | 49-56 |
1:46 | 篮网 | 罗伊斯 奥尼尔 篮板球 | 49-56 |
1:40 | 鹈鹕 | Jose Alvarado投篮犯规 | 49-56 |
1:40 | 篮网 | 凯文 杜兰特 罚球命中 2罚中第1罚 | 50-56 |
1:40 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (凯里 欧文; 渡边雄太; 凯文 杜兰特; 赛斯 库里; 本 西蒙斯) | 50-56 |
1:40 | 鹈鹕 | 新奥尔良鹈鹕 阵容调整 (C.J. 麦科勒姆; Trey Murphy III; Jose Alvarado; 拉里 小南斯; Naji Marshall) | 50-56 |
1:40 | 篮网 | 凯文 杜兰特 罚球命中 2罚中第2罚 | 51-56 |
1:32 | 鹈鹕 | Jose Alvarado 两分不中 | 51-56 |
1:31 | 鹈鹕 | 新奥尔良鹈鹕 篮板球 | 51-56 |
1:31 | 篮网 | 暂停 | 51-56 |
1:22 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 两分球进 | 51-58 |
1:22 | 篮网 | 凯里 欧文投篮犯规 | 51-58 |
1:22 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 罚球命中 1罚中第1罚 | 51-59 |
1:05 | 篮网 | 赛斯 库里 两分不中 | 51-59 |
1:00 | 篮网 | 本 西蒙斯 两分球进 | 53-59 |
47.0" | 篮网 | 暂停 | 53-59 |
47.0" | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (凯里 欧文; 渡边雄太; 凯文 杜兰特; 罗伊斯 奥尼尔; 本 西蒙斯) | 53-59 |
45.0" | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 三分球进 | 53-62 |
31.0" | 篮网 | 凯文 杜兰特 两分不中 | 53-62 |
28.0" | 鹈鹕 | Naji Marshall 篮板球 | 53-62 |
25.0" | 篮网 | 渡边雄太投篮犯规 | 53-62 |
25.0" | 鹈鹕 | Jose Alvarado 罚球命中 2罚中第1罚 | 53-63 |
25.0" | 鹈鹕 | 新奥尔良鹈鹕 阵容调整 (C.J. 麦科勒姆; Jose Alvarado; 拉里 小南斯; Dyson Daniels; Naji Marshall) | 53-63 |
25.0" | 鹈鹕 | Jose Alvarado 罚球命中 2罚中第2罚 | 53-64 |
2.0" | 篮网 | 凯里 欧文 两分不中 | 53-64 |
2.0" | 鹈鹕 | 拉里 小南斯 篮板球 | 53-64 |
1.0" | 鹈鹕 | 拉里 小南斯 失误(丢球) | 53-64 |
0.0" | 篮网 | 复审 | 53-64 |
2结束 | |||
12:00 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (克拉克斯顿,尼古拉斯; 凯里 欧文; 凯文 杜兰特; 罗伊斯 奥尼尔; 本 西蒙斯) | 53-64 |
12:00 | 鹈鹕 | 新奥尔良鹈鹕 阵容调整 (C.J. 麦科勒姆; Herbert Jones; Trey Murphy III; Naji Marshall; 约纳斯 瓦兰丘纳斯) | 53-64 |
11:39 | 鹈鹕 | Herbert Jones 两分不中 | 53-64 |
11:37 | 篮网 | 凯里 欧文 篮板球 | 53-64 |
11:34 | 篮网 | 凯文 杜兰特 三分球进 | 56-64 |
11:17 | 篮网 | 凯里 欧文投篮犯规 | 56-64 |
11:17 | 鹈鹕 | 新奥尔良鹈鹕 篮板球 | 56-64 |
11:17 | 鹈鹕 | Naji Marshall 罚球命中 2罚中第2罚 | 56-65 |
10:56 | 篮网 | 凯文 杜兰特 两分球进 | 58-65 |
10:46 | 鹈鹕 | 约纳斯 瓦兰丘纳斯 两分球进 | 58-67 |
10:32 | 篮网 | 凯文 杜兰特 三分球进 | 61-67 |
10:10 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 两分不中 | 61-67 |
10:09 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 篮板球 | 61-67 |
10:07 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 两分球进 | 61-69 |
9:55 | 篮网 | 凯里 欧文 两分球进 | 63-69 |
9:32 | 鹈鹕 | Herbert Jones 两分不中 | 63-69 |
9:30 | 篮网 | 凯文 杜兰特 篮板球 | 63-69 |
9:19 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 两分球进 | 65-69 |
9:03 | 鹈鹕 | 约纳斯 瓦兰丘纳斯 失误(丢球) | 65-69 |
9:02 | 篮网 | 凯里 欧文 两分不中 | 65-69 |
9:02 | 篮网 | 布鲁克林篮网 篮板球 | 65-69 |
8:59 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 两分球进 | 67-69 |
新奥尔良鹈鹕 暂停 | |||
8:38 | 篮网 | 本 西蒙斯投篮犯规 | 67-69 |
8:38 | 鹈鹕 | 新奥尔良鹈鹕 篮板球 | 67-69 |
8:38 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 罚球不中 2罚中第2罚 | 67-69 |
8:35 | 篮网 | 本 西蒙斯 篮板球 | 67-69 |
8:19 | 篮网 | 凯文 杜兰特 两分不中 | 67-69 |
8:19 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 篮板球 | 67-69 |
8:15 | 篮网 | 罗伊斯 奥尼尔 三分球进 | 70-69 |
8:06 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 三分球进 | 70-72 |
7:56 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 两分球进 | 72-72 |
7:56 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆投篮犯规 | 72-72 |
7:56 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 罚球命中 1罚中第1罚 | 73-72 |
7:37 | 鹈鹕 | Naji Marshall 两分球进 | 73-74 |
7:20 | 篮网 | 凯里 欧文 两分不中 | 73-74 |
7:16 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 篮板球 | 73-74 |
7:14 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 失误(界外) | 73-74 |
7:14 | 鹈鹕 | 新奥尔良鹈鹕 阵容调整 (C.J. 麦科勒姆; Herbert Jones; Jose Alvarado; Naji Marshall; 约纳斯 瓦兰丘纳斯) | 73-74 |
6:58 | 鹈鹕 | Herbert Jones 个人犯规 | 73-74 |
6:58 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (克拉克斯顿,尼古拉斯; 凯里 欧文; 凯文 杜兰特; 罗伊斯 奥尼尔; T.J. 沃伦) | 73-74 |
6:58 | 篮网 | 暂停 | 73-74 |
6:45 | 篮网 | 罗伊斯 奥尼尔 失误(传球失误) | 73-74 |
6:43 | 鹈鹕 | Naji Marshall 失误(界外) | 73-74 |
6:26 | 篮网 | 凯文 杜兰特 两分球进 | 75-74 |
6:12 | 鹈鹕 | 约纳斯 瓦兰丘纳斯 两分不中 | 75-74 |
6:11 | 鹈鹕 | 约纳斯 瓦兰丘纳斯 篮板球 | 75-74 |
6:09 | 鹈鹕 | 约纳斯 瓦兰丘纳斯 两分不中 | 75-74 |
6:07 | 篮网 | 凯文 杜兰特 篮板球 | 75-74 |
6:03 | 篮网 | 罗伊斯 奥尼尔 三分球进 | 78-74 |
5:48 | 鹈鹕 | Naji Marshall 两分球进 | 78-76 |
5:25 | 篮网 | 凯里 欧文 三分不中 | 78-76 |
5:22 | 鹈鹕 | 约纳斯 瓦兰丘纳斯 篮板球 | 78-76 |
5:14 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 两分球进 | 78-78 |
4:53 | 篮网 | 罗伊斯 奥尼尔 两分球进 | 80-78 |
4:45 | 篮网 | 罗伊斯 奥尼尔 个人犯规 | 80-78 |
4:45 | 鹈鹕 | 新奥尔良鹈鹕 阵容调整 (C.J. 麦科勒姆; Trey Murphy III; Jose Alvarado; Dyson Daniels; 约纳斯 瓦兰丘纳斯) | 80-78 |
4:34 | 鹈鹕 | Jose Alvarado 三分不中 | 80-78 |
4:30 | 鹈鹕 | Dyson Daniels 篮板球 | 80-78 |
4:29 | 鹈鹕 | Trey Murphy III 三分不中 | 80-78 |
4:23 | 篮网 | 凯文 杜兰特 篮板球 | 80-78 |
4:15 | 篮网 | T.J. 沃伦 两分不中 | 80-78 |
4:11 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 篮板球 | 80-78 |
4:09 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 三分球进 | 80-81 |
布鲁克林篮网 暂停 | |||
4:07 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (克拉克斯顿,尼古拉斯; 乔 哈里斯; 凯文 杜兰特; 赛斯 库里; T.J. 沃伦) | 80-81 |
3:44 | 篮网 | 赛斯 库里 失误(走步违例) | 80-81 |
3:28 | 鹈鹕 | 约纳斯 瓦兰丘纳斯 两分球进 | 80-83 |
3:27 | 鹈鹕 | 新奥尔良鹈鹕 阻碍比赛技术犯规 | 80-83 |
3:11 | 篮网 | 凯文 杜兰特 两分不中 | 80-83 |
3:09 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 篮板球 | 80-83 |
3:05 | 篮网 | 凯文 杜兰特 两分不中 | 80-83 |
3:05 | 鹈鹕 | Dyson Daniels 篮板球 | 80-83 |
2:50 | 鹈鹕 | Jose Alvarado 两分不中 | 80-83 |
2:48 | 鹈鹕 | 约纳斯 瓦兰丘纳斯 两分球进 | 80-85 |
2:35 | 篮网 | 赛斯 库里 三分不中 | 80-85 |
2:31 | 鹈鹕 | 约纳斯 瓦兰丘纳斯 篮板球 | 80-85 |
2:25 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 两分不中 | 80-85 |
