进行中
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
已结束
已结束
已结束
已结束
已结束
已结束
已结束
已结束
已结束
时间 | 球队 | 事件 | 比分(鹈鹕-骑士) |
12:00 | 鹈鹕 | 新奥尔良鹈鹕 阵容调整 (Dyson Daniels; C.J. 麦科勒姆; 约纳斯 瓦兰丘纳斯; Naji Marshall; Trey Murphy III) | 0-0 |
12:00 | 骑士 | 克里夫兰骑士 阵容调整 (多诺万 米切尔; Evan Mobley; 加兰,达柳斯; 贾里特 艾伦; Isaac Okoro) | 0-0 |
12:00 | 骑士 | 约纳斯 瓦兰丘纳斯 对阵 贾里特 艾伦 (加兰,达柳斯 获得控球权) | 0-0 |
11:44 | 骑士 | Evan Mobley 两分球进 | 0-2 |
11:23 | 鹈鹕 | Naji Marshall 三分不中 | 0-2 |
11:19 | 骑士 | Evan Mobley 篮板球 | 0-2 |
11:14 | 骑士 | 多诺万 米切尔 两分球进 | 0-4 |
10:56 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 两分球进 | 2-4 |
10:47 | 骑士 | 多诺万 米切尔 两分不中 | 2-4 |
10:44 | 骑士 | 贾里特 艾伦 两分球进 | 2-6 |
10:25 | 鹈鹕 | Trey Murphy III 失误(界外) | 2-6 |
10:04 | 骑士 | Isaac Okoro 三分球进 | 2-9 |
9:40 | 鹈鹕 | 约纳斯 瓦兰丘纳斯 两分不中 | 2-9 |
9:39 | 鹈鹕 | 约纳斯 瓦兰丘纳斯 两分球进 | 4-9 |
9:24 | 骑士 | 贾里特 艾伦 两分不中 | 4-9 |
9:19 | 鹈鹕 | Dyson Daniels 篮板球 | 4-9 |
9:08 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 三分不中 | 4-9 |
9:04 | 骑士 | Isaac Okoro 篮板球 | 4-9 |
8:58 | 骑士 | 多诺万 米切尔 三分不中 | 4-9 |
8:55 | 鹈鹕 | Naji Marshall 篮板球 | 4-9 |
8:50 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 两分不中 | 4-9 |
8:46 | 骑士 | 多诺万 米切尔 篮板球 | 4-9 |
8:44 | 骑士 | 多诺万 米切尔 失误(丢球) | 4-9 |
8:36 | 鹈鹕 | Trey Murphy III 两分球进 | 6-9 |
8:08 | 骑士 | 加兰,达柳斯 三分不中 | 6-9 |
8:05 | 鹈鹕 | 约纳斯 瓦兰丘纳斯 篮板球 | 6-9 |
7:52 | 鹈鹕 | 约纳斯 瓦兰丘纳斯 两分球进 | 8-9 |
7:33 | 骑士 | Evan Mobley 两分球进 | 8-11 |
7:11 | 鹈鹕 | Naji Marshall 两分球进 | 10-11 |
6:49 | 骑士 | 加兰,达柳斯 三分不中 | 10-11 |
6:46 | 鹈鹕 | 约纳斯 瓦兰丘纳斯 篮板球 | 10-11 |
6:39 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 两分不中 | 10-11 |
6:37 | 骑士 | Isaac Okoro 篮板球 | 10-11 |
6:31 | 骑士 | 加兰,达柳斯 失误(传球失误) | 10-11 |
6:26 | 鹈鹕 | Trey Murphy III 三分球进 | 13-11 |
克里夫兰骑士 暂停 | |||
6:05 | 骑士 | 贾里特 艾伦 两分球进 | 13-13 |
5:49 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 三分不中 | 13-13 |
5:48 | 鹈鹕 | 暂停 | 13-13 |
5:48 | 骑士 | 克里夫兰骑士 篮板球 | 13-13 |
5:48 | 鹈鹕 | 新奥尔良鹈鹕 阵容调整 (Dyson Daniels; C.J. 麦科勒姆; 约纳斯 瓦兰丘纳斯; Jose Alvarado; Trey Murphy III) | 13-13 |
5:33 | 骑士 | 加兰,达柳斯 失误(界外) | 13-13 |
5:33 | 骑士 | 克里夫兰骑士 阵容调整 (多诺万 米切尔; 凯文 乐福; 卡里斯 勒弗特; 贾里特 艾伦; Isaac Okoro) | 13-13 |
5:12 | 鹈鹕 | Trey Murphy III 两分不中 | 13-13 |
5:10 | 鹈鹕 | Trey Murphy III 篮板球 | 13-13 |
5:06 | 鹈鹕 | Trey Murphy III 两分球进 | 15-13 |
4:56 | 骑士 | 凯文 乐福 三分不中 | 15-13 |
4:54 | 鹈鹕 | 约纳斯 瓦兰丘纳斯 篮板球 | 15-13 |
4:46 | 鹈鹕 | 约纳斯 瓦兰丘纳斯 失误(Offensive Foul) | 15-13 |
4:34 | 骑士 | 多诺万 米切尔 失误(界外) | 15-13 |
4:18 | 鹈鹕 | Trey Murphy III 两分不中 | 15-13 |
4:18 | 鹈鹕 | 新奥尔良鹈鹕 篮板球 | 15-13 |
4:18 | 骑士 | 多诺万 米切尔投篮犯规 | 15-13 |
4:18 | 鹈鹕 | 约纳斯 瓦兰丘纳斯 罚球命中 2罚中第1罚 | 16-13 |
4:18 | 鹈鹕 | 新奥尔良鹈鹕 阵容调整 (德文特 葛拉罕; C.J. 麦科勒姆; 约纳斯 瓦兰丘纳斯; 海斯,杰克斯森; Jose Alvarado) | 16-13 |
4:18 | 骑士 | 克里夫兰骑士 阵容调整 (里基 卢比奥; 凯文 乐福; 卡里斯 勒弗特; 贾里特 艾伦; Isaac Okoro) | 16-13 |
4:18 | 鹈鹕 | 约纳斯 瓦兰丘纳斯 罚球命中 2罚中第2罚 | 17-13 |
4:00 | 骑士 | 贾里特 艾伦 两分不中 | 17-13 |
3:58 | 鹈鹕 | 德文特 葛拉罕 篮板球 | 17-13 |
3:43 | 鹈鹕 | 约纳斯 瓦兰丘纳斯 两分不中 | 17-13 |
3:41 | 骑士 | 贾里特 艾伦 篮板球 | 17-13 |
3:33 | 骑士 | 凯文 乐福 三分不中 | 17-13 |
3:30 | 鹈鹕 | Jose Alvarado 篮板球 | 17-13 |
3:13 | 鹈鹕 | 约纳斯 瓦兰丘纳斯 两分球进 | 19-13 |
3:01 | 骑士 | 卡里斯 勒弗特 两分不中 | 19-13 |
3:00 | 鹈鹕 | 新奥尔良鹈鹕 篮板球 | 19-13 |
3:00 | 骑士 | 贾里特 艾伦 个人犯规 | 19-13 |
3:00 | 鹈鹕 | 新奥尔良鹈鹕 阵容调整 (德文特 葛拉罕; C.J. 麦科勒姆; 海斯,杰克斯森; Jose Alvarado; 拉里 小南斯) | 19-13 |
3:00 | 骑士 | 克里夫兰骑士 阵容调整 (里基 卢比奥; 凯文 乐福; Evan Mobley; 卡里斯 勒弗特; 切迪 奥斯曼) | 19-13 |
2:45 | 骑士 | 里基 卢比奥 个人犯规 | 19-13 |
新奥尔良鹈鹕 暂停 | |||
2:45 | 鹈鹕 | 新奥尔良鹈鹕 阵容调整 (德文特 葛拉罕; Naji Marshall; 海斯,杰克斯森; Jose Alvarado; 拉里 小南斯) | 19-13 |
2:37 | 骑士 | 凯文 乐福投篮犯规 | 19-13 |
2:37 | 鹈鹕 | 海斯,杰克斯森 罚球命中 2罚中第1罚 | 20-13 |
2:37 | 鹈鹕 | 海斯,杰克斯森 罚球不中 2罚中第2罚 | 20-13 |
2:35 | 骑士 | 凯文 乐福 篮板球 | 20-13 |
2:23 | 鹈鹕 | 德文特 葛拉罕 个人犯规 | 20-13 |
2:22 | 鹈鹕 | 德文特 葛拉罕投篮犯规 | 20-13 |
2:22 | 骑士 | 克里夫兰骑士 篮板球 | 20-13 |
2:22 | 骑士 | 切迪 奥斯曼 罚球命中 2罚中第2罚 | 20-14 |
2:09 | 骑士 | 切迪 奥斯曼投篮犯规 | 20-14 |
2:09 | 鹈鹕 | 德文特 葛拉罕 罚球命中 3罚中第1罚 | 21-14 |
2:09 | 鹈鹕 | 德文特 葛拉罕 罚球命中 3罚中第2罚 | 22-14 |
2:09 | 鹈鹕 | 德文特 葛拉罕 罚球命中 3罚中第3罚 | 23-14 |
2:01 | 鹈鹕 | 海斯,杰克斯森 个人犯规 | 23-14 |
1:52 | 骑士 | Evan Mobley 两分球进 | 23-16 |
1:38 | 鹈鹕 | 海斯,杰克斯森 两分不中 | 23-16 |
1:37 | 骑士 | 克里夫兰骑士 篮板球 | 23-16 |
1:36 | 鹈鹕 | 暂停 | 23-16 |
1:25 | 骑士 | 卡里斯 勒弗特 两分球进 | 23-18 |
1:08 | 鹈鹕 | Naji Marshall 两分不中 | 23-18 |
1:06 | 骑士 | 凯文 乐福 篮板球 | 23-18 |
1:02 | 鹈鹕 | 海斯,杰克斯森投篮犯规 | 23-18 |
1:02 | 骑士 | 卡里斯 勒弗特 罚球命中 3罚中第1罚 | 23-19 |
1:02 | 骑士 | 克里夫兰骑士 篮板球 | 23-19 |
1:02 | 骑士 | 卡里斯 勒弗特 罚球命中 3罚中第3罚 | 23-20 |
46.0" | 鹈鹕 | Naji Marshall 两分球进 | 25-20 |
36.0" | 骑士 | 卡里斯 勒弗特 两分球进 | 25-22 |
21.0" | 鹈鹕 | Jose Alvarado 两分不中 | 25-22 |
19.0" | 骑士 | 凯文 乐福 篮板球 | 25-22 |
0.0" | 骑士 | Evan Mobley 两分球进 | 25-24 |
1结束 | |||
12:00 | 鹈鹕 | 新奥尔良鹈鹕 阵容调整 (Dyson Daniels; 德文特 葛拉罕; Naji Marshall; Jose Alvarado; 拉里 小南斯) | 25-24 |
11:45 | 鹈鹕 | 德文特 葛拉罕 三分球进 | 28-24 |
11:25 | 鹈鹕 | Jose Alvarado投篮犯规 | 28-24 |
11:25 | 骑士 | 克里夫兰骑士 篮板球 | 28-24 |
11:25 | 骑士 | 卡里斯 勒弗特 罚球不中 2罚中第2罚 | 28-24 |
11:23 | 鹈鹕 | Naji Marshall 篮板球 | 28-24 |
11:03 | 鹈鹕 | Jose Alvarado 两分球进 | 30-24 |
10:46 | 骑士 | 切迪 奥斯曼 两分不中 | 30-24 |
10:45 | 骑士 | 凯文 乐福 两分不中 | 30-24 |
10:43 | 骑士 | 凯文 乐福 两分不中 | 30-24 |
10:39 | 鹈鹕 | 拉里 小南斯 篮板球 | 30-24 |
10:30 | 鹈鹕 | Naji Marshall 两分不中 | 30-24 |
10:28 | 骑士 | 凯文 乐福 篮板球 | 30-24 |
10:20 | 骑士 | 凯文 乐福 失误(传球失误) | 30-24 |
10:07 | 鹈鹕 | 德文特 葛拉罕 三分不中 | 30-24 |
10:04 | 骑士 | 凯文 乐福 篮板球 | 30-24 |
克里夫兰骑士 暂停 | |||
9:59 | 骑士 | 克里夫兰骑士 阵容调整 (Lamar Stevens; 凯文 乐福; Evan Mobley; 卡里斯 勒弗特; 加兰,达柳斯) | 30-24 |
9:48 | 骑士 | 卡里斯 勒弗特 失误(传球失误) | 30-24 |
9:41 | 鹈鹕 | Dyson Daniels 两分球进 | 32-24 |
9:19 | 骑士 | 卡里斯 勒弗特 三分不中 | 32-24 |
9:18 | 鹈鹕 | 新奥尔良鹈鹕 篮板球 | 32-24 |
9:18 | 骑士 | 凯文 乐福 个人犯规 | 32-24 |
9:04 | 鹈鹕 | 拉里 小南斯 两分不中 | 32-24 |
9:01 | 骑士 | Evan Mobley 篮板球 | 32-24 |
8:51 | 骑士 | Evan Mobley 两分球进 | 32-26 |
8:37 | 鹈鹕 | Dyson Daniels 三分不中 | 32-26 |
8:33 | 骑士 | Evan Mobley 篮板球 | 32-26 |
8:26 | 骑士 | Evan Mobley 失误(丢球) | 32-26 |
8:17 | 鹈鹕 | Naji Marshall 两分球进 | 34-26 |
7:58 | 骑士 | 卡里斯 勒弗特 两分球进 | 34-28 |
7:43 | 鹈鹕 | 拉里 小南斯 两分球进 | 36-28 |
7:24 | 骑士 | 加兰,达柳斯 两分不中 | 36-28 |
7:22 | 鹈鹕 | 拉里 小南斯 篮板球 | 36-28 |
7:08 | 鹈鹕 | Dyson Daniels 三分不中 | 36-28 |
7:05 | 骑士 | 加兰,达柳斯 篮板球 | 36-28 |
6:56 | 骑士 | 凯文 乐福 三分不中 | 36-28 |
6:54 | 鹈鹕 | Jose Alvarado 篮板球 | 36-28 |
6:51 | 鹈鹕 | Naji Marshall 两分球进 | 38-28 |
克里夫兰骑士 暂停 | |||
6:51 | 鹈鹕 | 新奥尔良鹈鹕 阵容调整 (Dyson Daniels; C.J. 麦科勒姆; 约纳斯 瓦兰丘纳斯; Jose Alvarado; Trey Murphy III) | 38-28 |
6:51 | 骑士 | 克里夫兰骑士 阵容调整 (多诺万 米切尔; Lamar Stevens; 卡里斯 勒弗特; 加兰,达柳斯; 贾里特 艾伦) | 38-28 |
6:34 | 骑士 | Lamar Stevens 失误(走步违例) | 38-28 |
6:20 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 失误(界外) | 38-28 |
6:20 | 骑士 | 克里夫兰骑士 阵容调整 (多诺万 米切尔; Lamar Stevens; 加兰,达柳斯; 贾里特 艾伦; Isaac Okoro) | 38-28 |
6:04 | 骑士 | 多诺万 米切尔 失误(传球失误) | 38-28 |
5:49 | 鹈鹕 | 约纳斯 瓦兰丘纳斯 三分球进 | 41-28 |
5:28 | 骑士 | 多诺万 米切尔 三分球进 | 41-31 |
5:17 | 鹈鹕 | Jose Alvarado 两分球进 | 43-31 |
5:02 | 骑士 | 多诺万 米切尔 三分不中 | 43-31 |
5:00 | 骑士 | 贾里特 艾伦 篮板球 | 43-31 |
4:58 | 骑士 | 加兰,达柳斯 三分球进 | 43-34 |
4:45 | 骑士 | 加兰,达柳斯 个人犯规 | 43-34 |
4:45 | 鹈鹕 | 新奥尔良鹈鹕 阵容调整 (Dyson Daniels; C.J. 麦科勒姆; 约纳斯 瓦兰丘纳斯; Naji Marshall; Trey Murphy III) | 43-34 |
4:36 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 三分不中 | 43-34 |
4:34 | 鹈鹕 | 新奥尔良鹈鹕 篮板球 | 43-34 |
4:34 | 鹈鹕 | 暂停 | 43-34 |
4:33 | 鹈鹕 | Trey Murphy III 两分不中 | 43-34 |
4:32 | 骑士 | Isaac Okoro 篮板球 | 43-34 |
4:28 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆投篮犯规 | 43-34 |
4:28 | 鹈鹕 | 复审 | 43-34 |
4:28 | 骑士 | Isaac Okoro 罚球命中 2罚中第1罚 | 43-35 |
4:28 | 骑士 | Isaac Okoro 罚球不中 2罚中第2罚 | 43-35 |
4:25 | 鹈鹕 | Dyson Daniels 篮板球 | 43-35 |
4:21 | 鹈鹕 | Dyson Daniels 失误(丢球) | 43-35 |
4:17 | 骑士 | 多诺万 米切尔 失误(丢球) | 43-35 |
4:09 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 三分不中 | 43-35 |
4:07 | 骑士 | Isaac Okoro 篮板球 | 43-35 |
4:05 | 骑士 | Lamar Stevens 两分球进 | 43-37 |
3:42 | 鹈鹕 | Dyson Daniels 失误(Offensive Foul) | 43-37 |
3:42 | 鹈鹕 | 新奥尔良鹈鹕 阵容调整 (C.J. 麦科勒姆; 约纳斯 瓦兰丘纳斯; Naji Marshall; Jose Alvarado; Trey Murphy III) | 43-37 |
3:35 | 鹈鹕 | 暂停 | 43-37 |
3:19 | 骑士 | 加兰,达柳斯 三分不中 | 43-37 |
3:17 | 鹈鹕 | 约纳斯 瓦兰丘纳斯 篮板球 | 43-37 |
3:11 | 鹈鹕 | Jose Alvarado 失误(传球失误) | 43-37 |
3:04 | 鹈鹕 | Naji Marshall投篮犯规 | 43-37 |
3:04 | 骑士 | 多诺万 米切尔 罚球命中 3罚中第1罚 | 43-38 |
3:04 | 骑士 | 多诺万 米切尔 罚球命中 3罚中第2罚 | 43-39 |
3:04 | 骑士 | 克里夫兰骑士 阵容调整 (多诺万 米切尔; Evan Mobley; 加兰,达柳斯; 贾里特 艾伦; Isaac Okoro) | 43-39 |
3:04 | 骑士 | 多诺万 米切尔 罚球命中 3罚中第3罚 | 43-40 |
2:50 | 骑士 | 加兰,达柳斯 个人犯规 | 43-40 |
2:47 | 骑士 | Isaac Okoro 个人犯规 | 43-40 |
2:34 | 鹈鹕 | 约纳斯 瓦兰丘纳斯 两分球进 | 45-40 |
2:12 | 骑士 | 加兰,达柳斯 两分不中 | 45-40 |
2:12 | 骑士 | 克里夫兰骑士 篮板球 | 45-40 |
2:12 | 鹈鹕 | 暂停 | 45-40 |
2:08 | 骑士 | Isaac Okoro 三分不中 | 45-40 |
2:05 | 鹈鹕 | 约纳斯 瓦兰丘纳斯 篮板球 | 45-40 |
1:50 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 两分不中 | 45-40 |
1:47 | 骑士 | 加兰,达柳斯 篮板球 | 45-40 |
1:42 | 骑士 | 加兰,达柳斯 两分不中 | 45-40 |
1:39 | 鹈鹕 | 约纳斯 瓦兰丘纳斯 篮板球 | 45-40 |
1:36 | 鹈鹕 | Jose Alvarado 三分球进 | 48-40 |
1:11 | 骑士 | 多诺万 米切尔 两分不中 | 48-40 |
1:10 | 骑士 | 克里夫兰骑士 篮板球 | 48-40 |
1:10 | 鹈鹕 | 约纳斯 瓦兰丘纳斯 踢球违例 | 48-40 |
59.0" | 骑士 | 贾里特 艾伦 两分球进 | 48-42 |
43.0" | 鹈鹕 | Naji Marshall 失误(界外) | 48-42 |
31.0" | 骑士 | 加兰,达柳斯 两分球进 | 48-44 |
11.0" | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 两分球进 | 50-44 |
0.0" | 骑士 | 多诺万 米切尔 三分球进 | 50-47 |
2结束 | |||
12:00 | 鹈鹕 | 新奥尔良鹈鹕 阵容调整 (Dyson Daniels; C.J. 麦科勒姆; 约纳斯 瓦兰丘纳斯; Naji Marshall; Trey Murphy III) | 50-47 |
11:43 | 鹈鹕 | Dyson Daniels 失误(传球失误) | 50-47 |
11:37 | 骑士 | 多诺万 米切尔 三分不中 | 50-47 |
11:34 | 鹈鹕 | 约纳斯 瓦兰丘纳斯 篮板球 | 50-47 |
11:23 | 鹈鹕 | Trey Murphy III 三分球进 | 53-47 |
11:01 | 骑士 | 多诺万 米切尔 三分不中 | 53-47 |
10:59 | 鹈鹕 | 约纳斯 瓦兰丘纳斯 篮板球 | 53-47 |
10:54 | 鹈鹕 | 约纳斯 瓦兰丘纳斯 失误(Offensive Foul) | 53-47 |
10:37 | 骑士 | 加兰,达柳斯 两分不中 | 53-47 |
10:35 | 骑士 | 贾里特 艾伦 篮板球 | 53-47 |
10:31 | 骑士 | 加兰,达柳斯 两分不中 | 53-47 |
10:28 | 鹈鹕 | Trey Murphy III 篮板球 | 53-47 |
10:23 | 鹈鹕 | Trey Murphy III 三分不中 | 53-47 |
10:20 | 骑士 | Evan Mobley 篮板球 | 53-47 |
10:14 | 骑士 | 贾里特 艾伦 两分球进 | 53-49 |
10:02 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 两分球进 | 55-49 |
9:51 | 骑士 | 贾里特 艾伦 两分球进 | 55-51 |
9:35 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 两分不中 | 55-51 |
9:31 | 骑士 | Evan Mobley 篮板球 | 55-51 |
9:27 | 骑士 | Evan Mobley 两分不中 | 55-51 |
9:26 | 骑士 | Evan Mobley 篮板球 | 55-51 |
9:26 | 骑士 | Evan Mobley 两分球进 | 55-53 |
9:10 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 三分球进 | 58-53 |
8:44 | 骑士 | Evan Mobley 两分不中 | 58-53 |
8:43 | 骑士 | 贾里特 艾伦 篮板球 | 58-53 |
8:42 | 骑士 | 贾里特 艾伦 两分球进 | 58-55 |
8:26 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 两分球进 | 60-55 |
8:14 | 骑士 | Isaac Okoro 两分球进 | 60-57 |
8:04 | 鹈鹕 | Trey Murphy III 三分不中 | 60-57 |
8:00 | 骑士 | 贾里特 艾伦 篮板球 | 60-57 |
7:46 | 骑士 | Isaac Okoro 三分不中 | 60-57 |
7:43 | 鹈鹕 | 约纳斯 瓦兰丘纳斯 篮板球 | 60-57 |
7:40 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 失误(丢球) | 60-57 |
7:31 | 骑士 | Evan Mobley 两分球进 | 60-59 |
7:09 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 两分不中 | 60-59 |
7:07 | 鹈鹕 | 约纳斯 瓦兰丘纳斯 两分球进 | 62-59 |
6:45 | 骑士 | 加兰,达柳斯 三分不中 | 62-59 |
6:44 | 鹈鹕 | 暂停 | 62-59 |
6:44 | 鹈鹕 | 新奥尔良鹈鹕 篮板球 | 62-59 |
克里夫兰骑士 暂停 | |||
6:44 | 鹈鹕 | 新奥尔良鹈鹕 阵容调整 (Dyson Daniels; C.J. 麦科勒姆; 约纳斯 瓦兰丘纳斯; Jose Alvarado; Trey Murphy III) | 62-59 |
6:24 | 鹈鹕 | Dyson Daniels 两分球进 | 64-59 |
6:22 | 鹈鹕 | 暂停 | 64-59 |
6:09 | 鹈鹕 | Jose Alvarado 个人犯规 | 64-59 |
5:53 | 骑士 | 加兰,达柳斯 两分球进 | 64-61 |
5:30 | 鹈鹕 | Trey Murphy III 失误(界外) | 64-61 |
5:18 | 鹈鹕 | 暂停 | 64-61 |
5:09 | 骑士 | 加兰,达柳斯 三分球进 | 64-64 |
4:55 | 骑士 | Evan Mobley投篮犯规 | 64-64 |
4:55 | 鹈鹕 | 新奥尔良鹈鹕 篮板球 | 64-64 |
4:55 | 骑士 | 克里夫兰骑士 阵容调整 (多诺万 米切尔; Evan Mobley; 卡里斯 勒弗特; 加兰,达柳斯; 贾里特 艾伦) | 64-64 |
4:55 | 鹈鹕 | 约纳斯 瓦兰丘纳斯 罚球命中 2罚中第2罚 | 65-64 |
4:55 | 骑士 | Evan Mobley 失误(界外) | 65-64 |
4:51 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 三分球进 | 68-64 |
克里夫兰骑士 暂停 | |||
4:44 | 骑士 | 克里夫兰骑士 阵容调整 (里基 卢比奥; 凯文 乐福; 卡里斯 勒弗特; 加兰,达柳斯; 贾里特 艾伦) | 68-64 |
4:24 | 骑士 | 加兰,达柳斯 两分球进 | 68-66 |
4:10 | 骑士 | 卡里斯 勒弗特投篮犯规 | 68-66 |
4:10 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 罚球命中 2罚中第1罚 | 69-66 |
4:10 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 罚球不中 2罚中第2罚 | 69-66 |
4:07 | 骑士 | 贾里特 艾伦 篮板球 | 69-66 |
3:53 | 鹈鹕 | Trey Murphy III投篮犯规 | 69-66 |
3:53 | 骑士 | 加兰,达柳斯 罚球命中 2罚中第1罚 | 69-67 |
3:53 | 鹈鹕 | 新奥尔良鹈鹕 阵容调整 (C.J. 麦科勒姆; 约纳斯 瓦兰丘纳斯; Naji Marshall; 海斯,杰克斯森; Jose Alvarado) | 69-67 |
3:53 | 骑士 | 加兰,达柳斯 罚球命中 2罚中第2罚 | 69-68 |
3:41 | 鹈鹕 | Jose Alvarado 三分球进 | 72-68 |
3:22 | 骑士 | 里基 卢比奥 两分球进 | 72-70 |
3:16 | 骑士 | 卡里斯 勒弗特投篮犯规 | 72-70 |
3:16 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 罚球命中 3罚中第1罚 | 73-70 |
3:16 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 罚球命中 3罚中第2罚 | 74-70 |
3:16 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 罚球命中 3罚中第3罚 | 75-70 |
2:58 | 骑士 | 凯文 乐福 两分球进 | 75-72 |
2:47 | 骑士 | 里基 卢比奥 个人犯规 | 75-72 |
2:47 | 鹈鹕 | 新奥尔良鹈鹕 阵容调整 (德文特 葛拉罕; Naji Marshall; 海斯,杰克斯森; Jose Alvarado; 拉里 小南斯) | 75-72 |
2:47 | 骑士 | 克里夫兰骑士 阵容调整 (里基 卢比奥; 凯文 乐福; Evan Mobley; 卡里斯 勒弗特; 加兰,达柳斯) | 75-72 |
2:32 | 鹈鹕 | Naji Marshall 两分球进 | 77-72 |
2:23 | 骑士 | Evan Mobley 两分球进 | 77-74 |
2:03 | 鹈鹕 | Naji Marshall 失误(界外) | 77-74 |
1:56 | 骑士 | 凯文 乐福 三分不中 | 77-74 |
1:52 | 鹈鹕 | 拉里 小南斯 篮板球 | 77-74 |
1:42 | 鹈鹕 | 拉里 小南斯 两分球进 | 79-74 |
1:26 | 骑士 | 卡里斯 勒弗特 失误(界外) | 79-74 |
1:12 | 鹈鹕 | Naji Marshall 两分球进 | 81-74 |
50.0" | 鹈鹕 | 海斯,杰克斯森投篮犯规 | 81-74 |
50.0" | 骑士 | 加兰,达柳斯 罚球命中 2罚中第1罚 | 81-75 |
50.0" | 骑士 | 克里夫兰骑士 阵容调整 (里基 卢比奥; Lamar Stevens; 凯文 乐福; Evan Mobley; 加兰,达柳斯) | 81-75 |
50.0" | 骑士 | 加兰,达柳斯 罚球命中 2罚中第2罚 | 81-76 |
32.0" | 鹈鹕 | Naji Marshall 两分不中 | 81-76 |
32.0" | 骑士 | 克里夫兰骑士 篮板球 | 81-76 |
32.0" | 鹈鹕 | 拉里 小南斯 个人犯规 | 81-76 |
32.0" | 骑士 | 凯文 乐福 罚球命中 2罚中第1罚 | 81-77 |
32.0" | 骑士 | 凯文 乐福 罚球命中 2罚中第2罚 | 81-78 |
12.0" | 鹈鹕 | 德文特 葛拉罕 三分不中 | 81-78 |
6.0" | 骑士 | 凯文 乐福 篮板球 | 81-78 |
4.0" | 骑士 | 凯文 乐福 失误(传球失误) | 81-78 |
0.0" | 鹈鹕 | Jose Alvarado 三分不中 | 81-78 |
0.0" | 鹈鹕 | 新奥尔良鹈鹕 篮板球 | 81-78 |
3结束 | |||
12:00 | 骑士 | 克里夫兰骑士 阵容调整 (里基 卢比奥; Lamar Stevens; Evan Mobley; 加兰,达柳斯; 贾里特 艾伦) | 81-78 |
11:40 | 骑士 | 加兰,达柳斯 两分不中 | 81-78 |
11:38 | 鹈鹕 | Naji Marshall 篮板球 | 81-78 |
11:18 | 鹈鹕 | Jose Alvarado 两分不中 | 81-78 |
11:18 | 鹈鹕 | 新奥尔良鹈鹕 篮板球 | 81-78 |
11:18 | 骑士 | Evan Mobley 个人犯规 | 81-78 |
11:12 | 鹈鹕 | 德文特 葛拉罕 三分不中 | 81-78 |
11:09 | 骑士 | Lamar Stevens 篮板球 | 81-78 |
11:01 | 骑士 | 加兰,达柳斯 两分球进 | 81-80 |
10:47 | 鹈鹕 | 海斯,杰克斯森 失误(Offensive Foul) | 81-80 |
10:47 | 鹈鹕 | 新奥尔良鹈鹕 阵容调整 (德文特 葛拉罕; Naji Marshall; Jose Alvarado; Trey Murphy III; 拉里 小南斯) | 81-80 |
10:32 | 鹈鹕 | Jose Alvarado投篮犯规 | 81-80 |
10:32 | 骑士 | Evan Mobley 罚球命中 2罚中第1罚 | 81-81 |
新奥尔良鹈鹕 暂停 | |||
10:32 | 骑士 | Evan Mobley 罚球命中 2罚中第2罚 | 81-82 |
10:18 | 鹈鹕 | Jose Alvarado 三分不中 | 81-82 |
10:14 | 骑士 | 贾里特 艾伦 篮板球 | 81-82 |
10:11 | 鹈鹕 | 德文特 葛拉罕投篮犯规 | 81-82 |
10:11 | 骑士 | 贾里特 艾伦 罚球命中 2罚中第2罚 | 81-84 |
10:11 | 鹈鹕 | 新奥尔良鹈鹕 阵容调整 (C.J. 麦科勒姆; 约纳斯 瓦兰丘纳斯; Naji Marshall; Trey Murphy III; 拉里 小南斯) | 81-84 |
9:57 | 鹈鹕 | Naji Marshall 两分不中 | 81-84 |
9:54 | 骑士 | Evan Mobley 篮板球 | 81-84 |
9:38 | 骑士 | 贾里特 艾伦 两分不中 | 81-84 |
9:35 | 骑士 | Lamar Stevens 篮板球 | 81-84 |
